Weihnachtsblitz Gaußig 2015 Gruppe B
♔ Abschlusstabelle Gr. B
Pl. | Verein | Punkte |
---|---|---|
1. | Grün-Weiß DD III | 45,0 |
2. | DD Leuben II | 43,0 |
3. | USV TU DD II | 40,0 |
4. | DD Striesen II | 38,0 |
5. | Bautzen II | 35,5 |
6. | Großröhrsdorf III | 35,0 |
7. | Wilthen II | 32,0 |
8. | Bischofswerda II | 31,0 |
9. | DD Striesen III | 30,0 |
10. | Radebeul | 29,5 |
11. | SV Görlitz II | 27,5 |
12. | Großröhrsdorf II | 23,5 |
13. | Schirgiswalde | 23,5 |
14. | Sebnitz II | 22,0 |
15. | Großpostwitz II | 17,0 |
16. | Bischofswerda III | 7,5 |
♙ Abschlusstabelle Brett 1
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Klimank | DD Leuben II | 12,5 |
2. | Richter | DD Striesen III | 11,5 |
3. | Baier | USV TU DD II | 11,0 |
4. | Breitfeld | Wilthen II | 10,5 |
5. | Siegmund | DD Striesen II | 10,0 |
6. | Shelekhov | Bautzen II | 8,5 |
7. | Hutschenreiter | Grün-Weiß DD III | 8,0 |
8. | Sauer | Großröhrsdorf II | 7,0 |
9. | Erhard | Bischofswerda II | 7,0 |
10. | Siggelkorn | Radebeul | 6,5 |
11. | Kießlich | SV Görlitz II | 5,5 |
12. | Karbe | Schirgiswalde | 5,5 |
13. | Bläsche | Großpostwitz II | 5,5 |
14. | Schneider | Großröhrsdorf III | 5,5 |
15. | Köpke | Sebnitz II | 4,5 |
16. | Schwarz | Bischofswerda III | 1,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 2
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Härtel | Grün-Weiß DD III | 13,5 |
2. | Hößler | DD Leuben II | 12,5 |
3. | Plaethner | Großröhrsdorf III | 10,0 |
4. | Herbrig, Marie-Helen | Bautzen II | 9,5 |
5. | Glasewald | DD Striesen II | 9,0 |
6. | Barthel | USV TU DD II | 8,0 |
7. | Hänsel | Bischofswerda II | 8,0 |
8. | Hoffmann | Radebeul | 7,5 |
9. | Heymann, Walter | Sebnitz II | 7,5 |
10. | Peetz | Großröhrsdorf II | 7,0 |
11. | Krakow | SV Görlitz II | 6,5 |
12. | Radtke, Rocco | Wilthen II | 6,5 |
13. | Weidner | DD Striesen III | 6,0 |
14. | Lebelt | Schirgiswalde | 5,5 |
15. | Kremtz | Großpostwitz II | 2,0 |
16. | Schurz | Bischofswerda III | 0,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 3
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Lehmann | DD Striesen II | 12,0 |
2. | Lowke, Kathrin | Wilthen II | 11,0 |
3. | Michalak | SV Görlitz II | 10,5 |
4. | Kaiser | Großröhrsdorf III | 10,5 |
5. | Urban | Bischofswerda II | 9,5 |
6. | Rudolf | Grün-Weiß DD III | 8,5 |
7. | Westhal | Radebeul | 8,0 |
8. | Itzboldin | Bautzen II | 8,0 |
9. | Kabuß | USV TU DD II | 7,5 |
10. | Minkwitz | Großröhrsdorf II | 7,0 |
11. | Hartmann | DD Leuben II | 7,0 |
12. | Michalk | Großpostwitz II | 5,0 |
13. | Stolle, Eberhard | Schirgiswalde | 4,5 |
14. | Röbke | DD Striesen III | 4,5 |
15. | Hubald | Sebnitz II | 3,5 |
16. | Radtke, Karl-Heinz | Bischofswerda III | 2,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 4
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Lorenz, Nicole | Grün-Weiß DD III | 15,0 |
2. | Nauber | USV TU DD II | 13,5 |
3. | Sternert | DD Leuben II | 11 |
4. | Arnhold, Steffi | Bautzen II | 9,5 |
5. | Reinisch, Jörg | Schirgiswalde | 8,0 |
6. | Richter | Radebeul | 7,5 |
7. | Bochmann | DD Striesen III | 7,5 |
8. | Walther | DD Striesen II | 7,0 |
9. | Noack | Großröhrsdorf III | 7,0 |
10. | Kühne | Bischofswerda II | 6,5 |
11. | Schmideke | Sebnitz II | 6,5 |
12. | Herzog | SV Görlitz II | 5,0 |
13. | Sperber | Großpostwitz II | 4,5 |
14. | Schuster | Bischofswerda III | 4,5 |
15. | Wolf | Wilthen II | 4,0 |
16. | Thalheim | Großröhrsdorf II | 2,5 |
Ergebnisse wurde freundlicherweise von Siegbert Erbe bereitstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.