54. Weihnachtsblitzturnier Gaußig Gruppe A - 17.12.2017
♔ Abschlusstabelle Gr. A
Pl. | Verein | Punkte |
---|---|---|
1. | TU Dresden 1. | 49,5 |
2. | Grün-Weiß Dresden 1. | 42,0 |
3. | Dresden-Leuben 1. | 35,0 |
4. | Bischofswerda 1. | 32,5 |
5. | TU Dresden 2. | 32,0 |
6. | Einh. Bautzen 1. | 28,5 |
7. | Gambit Kamenz | 21,5 |
8. | SF Rodewisch | 21,5 |
9. | SV Ebersbach 1. | 21,0 |
10. | SV Oberland | 19,5 |
11. | SV Görlitz 1. | 18,5 |
12. | SV Wilthen | 18,0 |
13. | Dresden-Striesen | 14,5 |
14. | SV Gaußig | 10,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 1
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Zwahr, Paul | GW Dresden 1. | 12,5 |
2. | Wegener, Dirk | TU Dresden 2. | 11,0 |
3. | Vogel, Roven | TU Dresden 1. | 10,5 |
4. | Wong, Gengchun | Dresden-Leuben 1. | 9,5 |
5. | Wetzel, Robert | Bischofswerda 1. | 8,5 |
6. | Noack, Christ. | SV Ebersbach 1. | 8,0 |
7. | Wandorff, Holger | Gamb. Kamenz | 6,5 |
8. | Bukovski | SV Görlitz | 6,0 |
9. | Herbig, Alexander | Einh. Bautzen | 6,0 |
10. | Arnold, Steffi | SF Rodewisch | 4,5 |
11. | Leipert, Pieter | SV Oberland | 3,5 |
12. | Walther, Juri | Dresden-Striesen | 2,5 |
13. | Lippitsch, Paul | SV Gaußig | 2,0 |
14. | Schuster, Rene | SV Wilthen | 0,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 2
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Neef, Maximilian | TU Dresden 1. | 13,0 |
2. | Siedentopf, Daniel | GW Dresden 1. | 10,0 |
3. | Kliemann, Fred | DD-Leuben 1. | 9,5 |
4. | Ziller, Ingo | Bischofswerda 1. | 9,0 |
5. | Gaitzsch, Martin | TU Dresden 2. | 7,5 |
6. | Arnold, Albrecht | Einh. Bautzen | 7,5 |
7. | Breitfeld, Matthias | SV Wilthen | 6,5 |
8. | Steinbach, Claudia | SF Rodewisch | 6,0 |
9. | Schäfer, Viktor | Gamb. Kamenz | 4,5 |
10. | Rößler, Frank-P. | SV Oberland | 4,5 |
11. | Richter, Volker | SV Ebersbach 1. | 4,0 |
12. | Schmidt, Sebast. | Dresden-Striesen | 4,0 |
13. | Henker, Ralf | SV Gaußig | 3,0 |
14. | Krakow | SV Görlitz | 2,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 3
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Hoffmann, Paul | TU Dresden 1. | 13,0 |
2. | Ziller, Udo | Bischofswerda 1. | 9,5 |
3. | Böhm, Erwin | DD-Leuben 1. | 9,0 |
4. | Hutsch, Oliver | GW Dresden 1. | 8,5 |
5. | Richter, Philip | TU Dresden 2. | 8,0 |
6. | Karius, Thomas | Einh. Bautzen | 7,5 |
7. | Forch, Valentin | Gamb. Kamenz | 7,0 |
8. | Byhan, Gert | SV Ebersbach 1. | 5,5 |
9. | Michalek | SV Görlitz | 5,0 |
10. | Steinbach, Bernd | SF Rodewisch | 4,5 |
11. | Radke, Rocco-M. | SV Wilthen | 4,5 |
12. | Heymann, Walther | SV Gaußig | 3,5 |
13. | Krug, Ortland | Dresden-Striesen | 3,5 |
14. | Fuchs, Oliver | SV Oberland | 2,5 |
♙ Abschlusstabelle Brett 4
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Möhn, Hans | TU Dresden 1. | 13,0 |
2. | Rudolf, Mathias | GW Dresden 1. | 11,0 |
3. | Szkoludek, Seba. | SV Oberland | 9,0 |
4. | Steinert, Frank | Dresden-Leuben 1. | 7,5 |
5. | Herbig, Thomas | Einh. Bautzen 1. | 7,5 |
6. | Lowke, Kathrin | SV Wilthen | 7,0 |
7. | Brauer, Christian | SF Rodewisch | 6,5 |
8. | Hänsel, Manuel | Bischofswerda 1. | 5,5 |
9. | Ader, Gunter | TU Dresden 2. | 5,5 |
10. | Smoch | SV Görlitz | 5,0 |
11. | Omran, Ali | Dresden-Striesen | 5,0 |
12. | Holfeld, Frank | Gamb. Kamenz | 3,5 |
13. | Noack, Ulli | SV Ebersbach 1. | 3,5 |
14. | Radke, Karl-Heinz | SV Gaußig | 1,5 |
Ergebnisse wurde freundlicherweise von Siegbert Erbe bereitstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.