Weihnachtsblitz Gaußig 2015 Gruppe A
♔ Abschlusstabelle Gr. A
Pl. | Verein | Punkte |
---|---|---|
1. | SG Leipzig | 58,0 |
2. | Gr.-Weiß DD 1. | 57,0 |
3. | Großröhrsdorf | 47,5 |
4. | Einh. Bautzen | 42,5 |
5. | Großschönau | 42,0 |
6. | Gr.-Weiß DD 2. | 41,5 |
7. | Bischofswerda | 40,0 |
8. | Dresd.-Leuben | 38,0 |
9. | TU Dresden1. | 37,5 |
10. | SV Ebersbach | 34,0 |
11. | SG Löberitz 1. | 34,0 |
12. | Gambit Kamenz | 31,0 |
13. | SV Oberland | 29,0 |
14. | BSG Sebnitz | 24,5 |
15. | Ottendorf-Okrilla | 23,5 |
16. | SV Görlitz 1990 | 11,0 |
17. | SV Gaußig | 9,5 |
18. | Dresd.-Striesen | 8,5 |
♙ Abschlusstabelle Brett 1
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Möhn | Großröhrsdorf | 13,5 |
2. | Voigt | SG Leipzig | 13,5 |
3. | Zwahr | Gr.-Weiß DD 1. | 13,0 |
4. | Wegener | TU Dresden1 | 11,0 |
5. | Herbig, Alex. | Einh. Bautzen | 11,0 |
6. | Schütze | SG Löberitz 1. | 10,5 |
7. | Friedrich | Gambit Kamenz | 10,0 |
8. | Richter, Maik | SV Ebersbach | 9,5 |
9. | Niese | Ottendorf-Okrilla | 9,0 |
10. | Buchcar | Großschönau | 8,5 |
11. | Wetzel | Bischofswerda | 8,5 |
12. | Rößler, Ulrike | SV Oberland | 8,0 |
13. | Wappler | Gr.-Weiß DD 2. | 8,0 |
14. | Friedler, Holger | BSG Sebnitz | 7,0 |
15. | Böhm | Dresd.-Leuben | 6,0 |
16. | Schmidt | Dresd.-Striesen | 4,0 |
17. | Liebs | SV Görlitz 1990 | 1,5 |
18. | Lippitsch | SV Gaußig | 0,5 |
♙ Abschlusstabelle Brett 2
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Wichmann | SG Leipzig | 15,5 |
2. | Rudolf | Gr.-Weiß DD 1. | 15,0 |
3. | Natsidis | Großröhrsdorf | 15,0 |
4. | Hutsch | Gr.-Weiß DD 2. | 12,0 |
5. | Rösemann | Großschönau | 11,0 |
6. | Schieferdecker | Ottendorf-Okrilla | 10,0 |
7. | Karius | Einh. Bautzen | 10,0 |
8. | Wendorff | Gambit Kamenz | 9,5 |
9. | Glincer | TU Dresden1. | 8,0 |
10. | Altwein | BSG Sebnitz | 8,0 |
11. | Noack, Chr. | SV Ebersbach | 8,0 |
12. | Lehnert | Bischofswerda | 7,5 |
13. | Wong | Dresd.-Leuben | 6,5 |
14. | Rößler, Frank | SV Oberland | 6,0 |
15. | Niegsch | SG Löberitz 1. | 5,5 |
16. | Krug | Dresd.-Striesen | 3,5 |
17. | Schulz | SV Görlitz 1990 | 2,0 |
18. | Richter | SV Gaußig | 0,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 3
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Siedentopf | Gr.-Weiß DD 1. | 14,0 |
2. | Fuchs | SG Leipzig | 13,0 |
3. | Bui | Dresd.-Leuben | 12,5 |
4. | Rudolf | Gr.-Weiß DD 2. | 12,5 |
5. | Ziller | Bischofswerda | 12,0 |
6. | Schindler | SG Löberitz 1. | 11,5 |
7. | Niese | Großröhrsdorf | 11,0 |
8. | Arnhold | Einh. Bautzen | 11,0 |
9. | Richter, Volker | SV Ebersbach | 10,5 |
10. | Gaitzsch | TU Dresden1. | 10,0 |
11. | Schmidt | Großschönau | 9,0 |
12. | Klinkhard | SV Oberland | 7,5 |
13. | Forch | Gambit Kamenz | 4,5 |
14. | Friedler, Harald | BSG Sebnitz | 4,5 |
15. | Henker | SV Gaußig | 4,0 |
16. | Rönsch | SV Görlitz 1990 | 3,5 |
17. | Winkler | Ottendorf-Okrilla | 2,0 |
18. | Viereck | Dresd.-Striesen | 0,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 4
Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Hoffmann | SG Leipzig | 16,0 |
2. | Zimmermann | Gr.-Weiß DD 1. | 15,0 |
3. | Bach | Großschönau | 13,5 |
4. | Weidlich | Dresd.-Leuben | 13,0 |
5. | Hänsel | Bischofswerda | 12,0 |
6. | Hübner | Großröhrsdorf | 11,0 |
7. | Herbig, Tho. | Einh. Bautzen | 10,5 |
8. | Salewski | Gr.-Weiß DD 2. | 9,0 |
9. | Richter | TU Dresden1. | 8,5 |
10. | Fuchs | SV Oberland | 7,5 |
11. | Schäfer | Gambit Kamenz | 7,0 |
12. | Beltz | SG Löberitz 1. | 6,5 |
13. | Noack, Ulli | SV Ebersbach | 6,0 |
14. | Müller | BSG Sebnitz | 5,0 |
15. | Lachmann | SV Gaußig | 5,0 |
16. | Reimann | SV Görlitz 1990 | 4,0 |
17. | Achtert | Ottendorf-Okrilla | 2,5 |
18. | Werner | Dresd.-Striesen | 1,0 |
Ergebnisse wurde freundlicherweise von Siegbert Erbe bereitstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.