Archiv
♙ Chronik
Jahr | |
---|---|
2020 | Chronik |
♙ News
Jahr | |
---|---|
2024 | Infos |
2023 | Infos |
2022 | Infos |
2021 | Infos |
2020 | Infos |
2019 | Infos |
2018 | Infos |
2017 | Infos |
2016 | Infos |
2015 | Infos |
2014 | Infos |
2013 | Infos |
2012 | Infos |
2011 | Infos |
2010 | Infos |
2009 | Infos |
2008 | Infos |
2007 | Infos |
2006 | Infos |
2005 | Infos |
2004 | Infos |
2003 | Infos |
2002 | Infos |
2001 | Infos |
2000 | Infos |
1999 | Infos |
1998 | Infos |
♙ Punktspiele
Saison | Spielklasse | Platz | Infos |
---|---|---|---|
2023/2024 | 2. Landesklasse, Staffel A | 3 (10) | 1. Mannschaft |
2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B | 5 (6) | 2. Mannschaft | |
Kreispokal Bautzen | 3 (4) | 3. Mannschaft | |
2022/2023 | 2. Landesklasse, Staffel A | 6 (10) | 1. Mannschaft |
2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B | 3 (5) | 2. Mannschaft | |
Kreispokal Bautzen | 4 (6) | 3. Mannschaft | |
2021/2022 | 2. Landesklasse, Staffel A | 5 (10) | 1. Mannschaft |
2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B | 4 (7) | 2. Mannschaft | |
2019/2020 | Bezirksliga Dresden | 2 (10) | 1. Mannschaft |
Kreisliga Bautzen | Abbruch wegen COVID19 | 2. Mannschaft | |
2018/2019 | Bezirksliga Dresden | 7 (10) | 1. Mannschaft |
Kreisliga Bautzen | 1 (10) | 2. Mannschaft | |
2017/2018 | Bezirksliga Dresden | 8 (10) | 1. Mannschaft |
Kreisliga Bautzen | 7 (8) | 2. Mannschaft | |
2016/2017 | 2. Landesklasse Staffel A | 9 (10) | 1. Mannschaft |
Kreisliga Bautzen | 7 (10) | 2. Mannschaft | |
2015/2016 | 2. Landesklasse Staffel A | 8 (10) | 1. Mannschaft |
1. Bezirksklasse Staffel A | 10 (10) | 2. Mannschaft | |
2014/2015 | 2. Landesklasse Staffel A | 5 (10) | 1. Mannschaft |
2. Bezirksklasse Staffel C | 1 (6) | 2. Mannschaft | |
2013/2014 | Bezirksliga Dresden | 2 (10) | 1. Mannschaft |
2. Bezirksklasse Staffel A | 6 (8) | 2. Mannschaft | |
2012/2013 | Bezirksliga Dresden | 6 (10) | 1. Mannschaft |
Kreisliga Bautzen | 4 (6) | 2. Mannschaft | |
2011/2012 | 2. Landesklasse Staffel A | 9 (10) | 1. Mannschaft |
Kreisliga Bautzen | 4 (6) | 2. Mannschaft | |
2010/2011 | 1. Landesklasse Staffel A | 10 (10) | 1. Mannschaft |
1. Bezirksklasse Dresden Staffel B | 10 (10) | 2. Mannschaft | |
2009/2010 | 1. Landesklasse | 4 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 4 (10) | 2. Mannschaft | |
2008/2009 | 1. Landesklasse | 2 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 10 (10) | 2. Mannschaft | |
2007/2008 | 1. Landesklasse | 5 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 9 (10) | 2. Mannschaft | |
2006/2007 | 1. Landesklasse | 4 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 1 (10) | 2. Mannschaft | |
Kreisliga Bautzen | 1 (10) | 3. Mannschaft | |
2005/2006 | 1. Landesklasse | 4 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 9 (10) | 2. Mannschaft | |
Kreisliga Bautzen | 2 (10) | 3. Mannschaft | |
2004/2005 | 1. Landesklasse | 5 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 5 (10) | 2. Mannschaft | |
Kreisliga Bautzen | 2 (10) | 3. Mannschaft | |
2003/2004 | 1. Landesklasse | 6 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 4 (10) | 2. Mannschaft | |
Kreisliga Bautzen | 1 (10) | 3. Mannschaft | |
2002/2003 | Sachsenliga | 9 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 4 (10) | 2. Mannschaft | |
Kreisliga Bautzen | 1 (10) | 3. Mannschaft | |
2001/2002 | Sachsenliga | 7 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 2 (10) | 2. Mannschaft | |
Kreisliga Bautzen | 4 (12) | 3. Mannschaft | |
2000/2001 | Sachsenliga | 3 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 8 (10) | 2. Mannschaft | |
Kreisliga Bautzen | 8 (12) | 3. Mannschaft | |
1999/2000 | 1. Landesklasse | 2 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksklasse Dresden | 1 (10) | 2. Mannschaft | |
Kreisliga Bautzen | 1 (13) | 3. Mannschaft | |
1998/1999 | 2. Landesklasse | 1 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksliga Dresden | 9 (10) | 2. Mannschaft | |
Stadtliga Dresden | 1 (6) | 3. Mannschaft | |
1997/1998 | 1. Landesklasse | 9 (10) | 1. Mannschaft |
Bezirksliga Dresden | 7 (10) | 2. Mannschaft | |
Bezirksklasse | 8 (13) | 3. Mannschaft |
♙ Vereinsturnier
Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2024 | Nino Schiwarth | Ingo Ziller | Egor Golubev |
2023 | Nino Schiwarth | Ingo Ziller | Christian Schwarz |
2022 | Ingo Ziller | Egor Golubev | Matthias Hänsel |
2020 | Ingo Ziller | Matthias Breitfeld | Maximilian Glowiak |
2019 | Matthias Breitfeld | Kai Urban | Matthias Hänsel |
2018 | Ingo Ziller | Matthias Breitfeld | Kai Urban |
2017 | Ingo Ziller | Matthias Breitfeld | Matthias Hänsel |
2016 | Matthias Breitfeld | Ingo Ziller | Kai Urban |
2015 | Christian Schwarz | Ingo Ziller | Matthias Breitfeld |
2014 | Kai Urban | Matthias Breitfeld | Ingo Ziller |
2013 | Matthias Breitfeld | Ingo Ziller | Christian Schwarz |
2012 | Ingo Ziller | Matthias Breitfeld | Kai Urban |
2011 | Ingo Ziller | Thomas Löster | Kai Urban |
2010 | Ingo Ziller | Matthias Breitfeld | Kai Urban |
2009 | Ingo Ziller | Oliver Hutsch | Matthias Breitfeld |
2008 | Oliver Hutsch | Matthias Breitfeld | Ingo Ziller |
2007 | Oliver Hutsch | Axel Erhard | Christian Schwarz |
2006 | Oliver Hutsch | Christian Lehnert | Matthias Breitfeld |
2005 | Kai Urban | Matthias Breitfeld | Christian Lehnert |
♙ Vereinsweihnachtsblitz
Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2023 | Ingo Ziller | Rocco-Mario Radke | Udo Ziller |
2022 | Matthias Hänsel | Ingo Ziller | Udo Ziller |
2019 | Christian Lehnert | Michael Hoffmann | Udo Ziller |
2018 | Patrick Goldsworthy | Nino Schiwarth | Matthias Hänsel |
2017 | Ingo Ziller | Udo Ziller | Kai Urban |
2016 | Michael Hoffmann | Matthias Hänsel | Ingo Ziller |
♙ Weihnachtsblitz Lomnitz
Gruppe | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
A - 2023 | GW Dresden 1. | Bautzen 1. | Oberland and Friends |
B - 2023 | Königsbrück | USV TU Dresden 2. | Dresden Striesen |
♙ Weihnachtsblitz Gaußig
Gruppe | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
A - 2019 | SG Leipzig | GW Dresden 1. | Dresden Leuben |
B - 2019 | Hoyerswerda 2. | DD-Striesen 2. | GW-Dresden 3. |
A - 2018 | GW Dresden 1. | TU Dresden 1. | Einh. Bautzen 1. |
B - 2018 | GW Dresden 2 | DD-Striesen 2 | Großröhrsdorf 2 |
A - 2017 | TU Dresden 1. | Grün-Weiß DD 1. | DD-Leuben 1. |
B - 2017 | Hoyerswerda 2 | Bischofswerda 2 | DD-Striesen 2 |
A - 2016 | Grün-Weiß DD 1. | Großschönau | TU Dresden 1. |
B - 2016 | Bischofswerda 2. | Großröhrsdorf 2. | DD-Striesen 2. |
A - 2015 | SG Leipzig | Grün-Weiß DD 1. | Großröhrsdorf |
B - 2015 | Grün-Weiß DD 3. | DD Leuben 2. | TU Dresden 2. |
♙ Kreismannschaftsmeisterschaft
Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2024 | Einheit Bautzen 1 | Bischofswerda 1 | Einheit Bautzen 2 |
2023 | Einheit Bautzen 1 | Bischofswerda 1 | SV SW Königsbrück |
2019 | Einheit Bautzen 1 | Bischofswerda 1 | SV Gaußig |
2018 | Einheit Bautzen 1 | Bischofswerda 1 | FVS ASP Hoyerswerda |
2017 | Einheit Bautzen 1 | Bischofswerda 1 | Ottendorf-Okrilla |
2016 | Gambit Kamenz | Bischofswerda 1 | Einheit Bautzen 1 |