56. Weihnachtsblitzturnier Gaußig Gruppe B - 22.12.2019
♔ Abschlusstabelle Gr. B
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Hoyerswerda 2 | 41,0 |
| 2. | DD-Striesen 2 | 40,0 |
| 3. | GW-Dresden 3 | 35,5 |
| 4. | Ottendorf 2 | 33,0 |
| 5. | Großröhrsdorf 2 | 33,0 |
| 6. | Bischofswerda 2 | 32,0 |
| 7. | TU Dresden 2 | 32,0 |
| 8. | Bischofswerda 3 | 30,0 |
| 9. | DD Leuben 2 | 25,0 |
| 10. | Görlitz 2 | 22,5 |
| 11. | Schirgiswalde 2 | 22,5 |
| 12. | Radebeul 2 | 22,5 |
| 13. | Großpostwitz 2 | 18,0 |
| 14. | Hoyerswerda 3 | 16,5 |
| 15. | Bautzen 2 | 16,5 |
♙ Abschlusstabelle Brett 1
| Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Herrlich | Ottendorf | 12,5 |
| 2. | Avenhövel | DD Striesen | 9,5 |
| 3. | Kaiser | Großröhrsdorf | 9,0 |
| 4. | Nake | GW Dresden | 9,0 |
| 5. | Radke | Bischofswerda 3 | 8,5 |
| 6. | Siggelkow | Radebeul | 8,5 |
| 7. | Erhart | Bischofswerda 2 | 7,5 |
| 8. | Gutsche | Großpostwitz | 7,5 |
| 9. | Bieninda | DD Leuben | 6,5 |
| 10. | Shelekov | Bautzen | 6,0 |
| 11. | Klinkhart | Hoyerswerda 2 | 5,5 |
| 12. | Michaluk | Görlitz | 5,0 |
| 13. | Stolle | Schirgiswalde | 4,5 |
| 14. | Amin | TU Dresden | 3,5 |
| 15. | Schuh | Hoyerswerda 3 | 2,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 2
| Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Schiwarth | Bischofswerda 2 | 12,0 |
| 2. | Rössel | Hoyerswerda 2 | 10,5 |
| 3. | Siegmund | DD-Striesen | 9,0 |
| 4. | Breitfeld | Bischofswerda 3 | 9,0 |
| 5. | Rudolf | GW Dresden | 9,0 |
| 6. | Nauber | TU Dresden | 8,5 |
| 7. | Niese | Ottendorf | 8,0 |
| 8. | Herbrig, M. | Bautzen | 8,0 |
| 9. | Häßler | DD Leuben | 8,0 |
| 10. | Plaettner | Großröhrsdorf | 6,5 |
| 11. | Krakow | Görlitz | 4,0 |
| 12. | Bernstein | Radebeul | 4,0 |
| 13. | Friedrich | Hoyerswerda 3 | 4,0 |
| 14. | Richter | Großpostwitz | 2,5 |
| 15. | Windisch | Schirgiswalde | 2,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 3
| Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Kregelin | Hoyerswerda | 12,5 |
| 2. | Lehmann, W. | DD-Striesen | 11,0 |
| 3. | Gál Géza | TU Dresden | 10,0 |
| 4. | Lowke, K. | Bischofswerda 3 | 9,0 |
| 5. | Schneider, A. | Großröhrsdorf | 8,5 |
| 6. | Passin, C. | Görlitz | 8,5 |
| 7. | Lebelt | Schirgiswalde | 8,0 |
| 8. | Steinert | DD Leuben | 7,5 |
| 9. | Winkler | Ottendorf | 7,0 |
| 10. | Hutschenreiter | GW Dresden | 6,5 |
| 11. | Hoffmann | Radebeul | 5,5 |
| 12. | Kühne | Bischofswerda 2 | 3,5 |
| 13. | Schuh, Robert | Hoyerswerda | 3,0 |
| 14. | Kremtz | Großpostwitz | 2,5 |
| 15. | Mendow | Bautzen | 2,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 4
| Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Wolf | Hoyerswerda 2 | 12,5 |
| 2. | Kosovska | GW Dresden | 11,0 |
| 3. | Lipin | DD Striesen | 10,5 |
| 4. | Bläsche | TU Dresden | 10,0 |
| 5. | Golubev | Bischofswerda 2 | 9,0 |
| 6. | Thalheim | Großröhrsdorf | 9,0 |
| 7. | Karbe | Schirgiswalde | 8,0 |
| 8. | Wende | Hoyerswerda 3 | 7,5 |
| 9. | Radke | Großpostwitz | 5,5 |
| 10. | Achtert | Ottendorf | 5,5 |
| 11. | Kurzidim | Görlitz | 5,0 |
| 12. | Schneider | Radebeul | 4,5 |
| 13. | Schuster | Bischofswerda 3 | 3,5 |
| 14. | Seifert | DD Leuben | 3,0 |
| 15. | Lowke, Kerstin | Bautzen | 0,5 |
Ergebnisse wurde freundlicherweise von Siegbert Erbe bereitstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.