Kreispokal 2025
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde Bischofswerda | X | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11,5 | |
2 | Großpostwitz/Gaußig | 2,0 | X | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12,0 | |
3 | SC Einheit Bautzen | 3,0 | 1,5 | X | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | |
4 | SV W.R. Schirgiswalde | 1,0 | 2,5 | 2,5 | X | 2,0 | 2,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10,0 | |
5 | SG Großdrebnitz | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | X | 2,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8,0 | |
6 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | X | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6,5 |
Spielplan
Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Fr. 20.06.2025 19:00 | SF Bischofswerda | SC Einheit Bautzen | 1 : 3 |
2 | Fr. 04.07.2025 19:00 | SF Bischofswerda | SG Großdrebnitz | 2,5 : 1,5 |
3 | Fr. 18.07.2025 19:00 | SV W.R. Schirgiswalde | SF Bischofswerda | 1 : 3 |
4 | Fr. 01.08.2025 19:00 | SF Bischofswerda | Großpostwitz/Gaußig | 2 : 2 |
5 | Fr. 15.08.2025 19:00 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | SF Bischofswerda | 1 : 3 |
♙ Schachfreunde Bischofswerda
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
♙ SG Großdrebnitz
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Trainingstag
Dienstag
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Trainingstag
Dienstag
♙ SV W-R Schirgiswalde
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
♙ Großpostwitz-Kirschau/Gaußig
Spiellokal
Spreetal Nr.1, Nähe Sportlerheim, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch, ab 19.00 Uhr
Spreetal Nr.1, Nähe Sportlerheim, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch, ab 19.00 Uhr
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Großmann, Volker
Trainingstag
Freitag
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Großmann, Volker
Trainingstag
Freitag
♙ SC Einheit Bautzen
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
Runde 1
♙ Spiel 1
gespielt am: 20.06.2025
# | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 1 : 3 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehnert, Christian | 2192 | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 |
2 | Torizin, Dimitrij | 1536 | 0 : 1 | Mendow, Wolfgang | 1682 |
3 | Schurz, Dominik | 1236 | ½ : ½ | Mann, Karsten | 1443 |
4 | Winter, Mirco | 1277 | 0 : 1 | Laube, Karl | 1310 |
♙ Spiel 2
gespielt am: 20.06.2025
# | SG Großdrebnitz | DWZ | 2 : 2 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Ron | 1597 | ½ : ½ | Hergesell, Hartmut | 1505 |
2 | Gerth, Lydia | 1501 | 1 : 0 | Lehmann, Christian | 1327 |
3 | Kindermann, Udo | 1166 | 0 : 1 | Gliemann, Gunter | 1526 |
4 | Nitzsche, Stefan | ½ : ½ | Bothin, Hans | 1275 |
♙ Spiel 3
gespielt am: 20.06.2025
# | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinisch, Jörg | 1498 | ½ : ½ | Kriegel, Hagen | 1672 |
2 | Becker, Reinhard | 1471 | ½ : ½ | Gnauk, Lothar | 1512 |
3 | Lehmann, Lutz | 1601 | ½ : ½ | Fröde, Ulrich | 1509 |
4 | Gaens, Malte | 1372 | 1 : 0 | Becker, Günter | 1321 |
Runde 2
♙ Spiel 4
gespielt am: 04.07.2025
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 | 0 : 1 | Kriegel, Hagen | 1672 |
2 | Mann, Karsten | 1443 | ½ : ½ | Gnauk, Lothar | 1512 |
3 | Kraft, Marten | 1282 | 0 : 1 | Richter, Michael | 1657 |
4 | Lowke, Kerstin | 1328 | 1 : 0 | Noack, Werner | 1578 |
♙ Spiel 5
gespielt am: 04.07.2025
# | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 2 : 2 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Derek | 1560 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1498 |
2 | Hergesell, Hartmut | 1505 | ½ : ½ | Becker, Reinhard | 1471 |
3 | Gliemann, Gunter | 1526 | ½ : ½ | Lehmann, Lutz | 1601 |
4 | Bothin, Hans | 1275 | 0 : 1 | Gaens, Malte | 1372 |
♙ Spiel 6
gespielt am: 04.07.2025
# | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 2,5 : 1,5 | SG Großdrebnitz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1970 | 1 : 0 | Bauer, Veit | 1720 |
2 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | ½ : ½ | Bauer, Ron | 1597 |
3 | Schurz, Dominik | 1236 | ½ : ½ | Gerth, Lydia | 1501 |
4 | Herzog, Frank | 1468 | ½ : ½ | Nitzsche, Stefan |
Runde 3
♙ Spiel 7
gespielt am: 18.07.2025
# | SG Großdrebnitz | DWZ | 0,5 : 3,5 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Veit | 1720 | 0 : 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 |
2 | Bauer, Ron | 1597 | 0 : 1 | Mann, Karsten | 1443 |
3 | Schmidt, Wolfgang | 1404 | ½ : ½ | Lowke, Kerstin | 1328 |
4 | Nitzsche, Stefan | 0 : 1 | Biedermann, Tom | 911 |
♙ Spiel 8
gespielt am: 18.07.2025
# | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 1 : 3 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinisch, Jörg | 1498 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1776 |
2 | Becker, Reinhard | 1471 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1420 |
3 | Lehmann, Lutz | 1601 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1236 |
4 | Gaens, Malte | 1372 | 0 : 1 | Winter, Mirco | 1277 |
♙ Spiel 9
gespielt am: 18.07.2025
# | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 4 : 0 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1672 | 1 : 0 | Wendt, Derek | 1560 |
2 | Sperber, Bernd | 1520 | 1 : 0 | Lehmann, Christian | 1327 |
3 | Gnauk, Lothar | 1512 | 1 : 0 | Gliemann, Gunter | 1526 |
4 | Fröde, Ulrich | 1509 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1275 |
Runde 4
♙ Spiel 10
gespielt am: 01.08.2025
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 2,5 : 1,5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 | ½ : ½ | Wendt, Derek | 1560 |
2 | Mann, Karsten | 1443 | 0 : 1 | Hausdorf, Mario | 1365 |
3 | Bauer, Sven | 1472 | 1 : 0 | Großmann, Volker | 1207 |
4 | Kraft, Marten | 1282 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1275 |
♙ Spiel 11
gespielt am: 01.08.2025
# | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 2 : 2 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Golubev, Egor | 1776 | 1 : 0 | Kriegel, Hagen | 1672 |
2 | Hänsel, Matthias | 1609 | 1 : 0 | Gnauk, Lothar | 1512 |
3 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | 0 : 1 | Richter, Michael | 1657 |
4 | Schurz, Dominik | 1236 | 0 : 1 | Noack, Werner | 1578 |
♙ Spiel 12
gespielt am: 01.08.2025
# | SG Großdrebnitz | DWZ | 2 : 2 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Veit | 1720 | 1 : 0 | Lebelt, Hagen | 1612 |
2 | Schuster, Jan | 1248 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1498 |
3 | Nitzsche, Stefan | 1 : 0 | Becker, Reinhard | 1471 | |
4 | Gerth, Clemens | 1202 | 0 : 1 | Lehmann, Lutz | 1601 |
Runde 5
♙ Spiel 13
gespielt am: 15.08.2025
# | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 2,5 : 1,5 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lebelt, Hagen | 1612 | 1 : 0 | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 |
2 | Stolle, Bernhard | 1614 | 1 : 0 | Mendow, Wolfgang | 1682 |
3 | Lehmann, Lutz | 1554 | ½ : ½ | Kraft, Marten | 1283 |
4 | Gaens, Malte | 1315 | 0 : 1 | Laube, Karl | 1310 |
♙ Spiel 14
gespielt am: 15.08.2025
# | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 2 : 2 | SG Großdrebnitz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1672 | 0 : 1 | Bauer, Veit | 1720 |
2 | Noack, Werner | 1578 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1597 |
3 | Gnauk, Lothar | 1512 | 1 : 0 | Gerth, Lydia | 1501 |
4 | Fröde, Ulrich | 1509 | 1 : 0 | Nitzsche, Stefan |
♙ Spiel 15
gespielt am: 15.08.2025
# | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 1 : 3 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Derek | 1560 | 0 : 1 | Lehnert, Christian | 2192 |
2 | Hergesell, Hartmut | 1505 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1420 |
3 | Bothin, Hans | 1275 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1526 |
4 | Lehmann, Christian | 1327 | ½ : ½ | Winter, Mirco | 1277 |
♙ Schachfreunde Bischofswerda (DWZ Ø Top4: 1368)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Lehnert, Christian | 2192 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
E | Ziller, Ingo | 1970 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
E | Golubev, Egor | 1776 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||
E | Hänsel, Matthias | 1609 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
1 | Torizin, Dimitrij | 1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
2 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1.5/4 | |
3 | Schurz, Dominik | 1236 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1.5/4 | |
4 | Winter, Mirco | 1277 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||
E | Schwarz, Hannes | 1526 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
E | Herzog, Frank | 1468 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
∑ | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 20 | 7 | 9 | 4 | 11,5 | 11.5/20 |
♙ SG Großdrebnitz (DWZ Ø Top4: 1422)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Bauer, Veit | 1720 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2/4 | |
E | Schuster, Jan | 1248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
1 | Bauer, Ron | 1597 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | |
2 | Gerth, Lydia | 1501 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||
3 | Kindermann, Udo | 1166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
4 | Nitzsche, Stefan | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2/5 | |
E | Schmidt, Wolfgang | 1404 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
E | Gerth, Clemens | 1202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
∑ | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 20 | 5 | 6 | 9 | 8,0 | 8/20 |
♙ SV W-R Schirgiswalde (DWZ Ø Top4: 1486)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Lebelt, Hagen | 1612 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
E | Stolle, Bernhard | 1614 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
1 | Reinisch, Jörg | 1498 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | |
2 | Becker, Reinhard | 1471 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1.5/4 | |
3 | Lehmann, Lutz | 1601 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 3,0 | 3/5 |
4 | Gaens, Malte | 1372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2/4 | |
∑ | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 20 | 6 | 8 | 6 | 10,0 | 10/20 |
♙ Großpostwitz-Kirschau/Gaußig (DWZ Ø Top4: 1504)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1672 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 |
2 | Gnauk, Lothar | 1512 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 3/5 |
3 | Fröde, Ulrich | 1509 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||
4 | Becker, Günter | 1321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
E | Richter, Michael | 1657 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||
E | Noack, Werner | 1578 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||
E | Sperber, Bernd | 1520 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
∑ | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 20 | 10 | 4 | 6 | 12,0 | 12/20 |
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3 (DWZ Ø Top4: 1409)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Wendt, Derek | 1560 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | |
E | Hausdorf, Mario | 1365 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
E | Großmann, Volker | 1207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
1 | Hergesell, Hartmut | 1505 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||
2 | Lehmann, Christian | 1327 | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||
3 | Gliemann, Gunter | 1526 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||
4 | Bothin, Hans | 1275 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 0.5/5 |
∑ | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 20 | 3 | 7 | 10 | 6,5 | 6.5/20 |
♙ SC Einheit Bautzen (DWZ Ø Top4: 1520)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2/5 |
2 | Mendow, Wolfgang | 1682 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
3 | Mann, Karsten | 1443 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | |
4 | Laube, Karl | 1310 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||
E | Kraft, Marten | 1282 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||
E | Lowke, Kerstin | 1328 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
E | Biedermann, Tom | 911 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
E | Bauer, Sven | 1472 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
∑ | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 12,0 | 12/20 |
Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Erwart. | Gegner | Leistung | DWZ neu | DWZ +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer,Ron | SG Großdrebnitz | 1597 | 2 aus 4 | 2,596 | 1486 | 1579 | -18 | |
Bauer,Sven | SC Einheit Bautzen | 1472 | 1 aus 1 | 0,826 | 1207 | 1489 | +17 | |
Bauer,Veit | SG Großdrebnitz | 1720 | 2 aus 4 | 2,011 | 1724 | 1720 | 0 | |
Becker,Günter | SV Großpostwitz-Kirschau | 1321 | 0 aus 1 | 0,508 | 1315 | 1300 | -21 | |
Becker,Reinhard | SV W.R. Schirgiswalde | 1471 | 1.5 aus 4 | 2,161 | 1441 | 1449 | -22 | |
Biedermann,Tom | SC Einheit Bautzen | 911 | 1 aus 1 | 0,071 | 1327 | 979 | +68 | |
Bothin,Hans | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1275 | 0.5 aus 5 | 1,751 | 1392 | 1006 | 1231 | -44 |
Fröde,Ulrich | SV Großpostwitz-Kirschau | 1509 | 2.5 aus 3 | 1,973 | 1385 | 1527 | +18 | |
Gaens,Malte | SV W.R. Schirgiswalde | 1315 | 2 aus 4 | 2,108 | 1296 | 1308 | -7 | |
Gerth,Clemens | SG Großdrebnitz | 1202 | 0 aus 1 | 0,107 | 1554 | 1192 | -10 | |
Gerth,Lydia | SG Großdrebnitz | 1501 | 1.5 aus 3 | 2,040 | 1359 | 1468 | -33 | |
Gliemann,Gunter | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1526 | 1.5 aus 3 | 1,879 | 1411 | 1513 | -13 | |
Gnauk,Lothar | SV Großpostwitz-Kirschau | 1512 | 3 aus 5 | 2,516 | 1510 | 1583 | 1527 | +15 |
Golubev,Egor | Schachfr. Bischofswerda | 1776 | 2 aus 2 | 1,480 | 1585 | 1804 | +28 | |
Großmann,Volker | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1207 | 0 aus 1 | 0,174 | 1472 | 1200 | -7 | |
Hausdorf,Mario | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1365 | 1 aus 1 | 0,391 | 1443 | 1391 | +26 | |
Hergesell,Hartmut | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1505 | 1.5 aus 3 | 1,538 | 1496 | 1504 | -1 | |
Herzog,Frank | Schachfr. Bischofswerda | 1468 | 0.5 aus 1 | 0,691 | 1327 | 1461 | -7 | |
Hänsel,Matthias | Schachfr. Bischofswerda | 1609 | 1 aus 1 | 0,634 | 1512 | 1622 | +13 | |
Kraft,Marten | SC Einheit Bautzen | 1283 | 1.5 aus 3 | 0,773 | 1495 | 1319 | +36 | |
Kriegel,Hagen | SV Großpostwitz-Kirschau | 1672 | 2.5 aus 5 | 2,714 | 1640 | 1640 | 1666 | -6 |
Laube,Karl | SC Einheit Bautzen | 1310 | 2 aus 2 | 1,039 | 1296 | 1420 | +110 | |
Lebelt,Hagen | SV W.R. Schirgiswalde | 1612 | 1 aus 2 | 0,806 | 1682 | 1618 | +6 | |
Lehmann,Christian | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1327 | 0.5 aus 3 | 1,087 | 1433 | 1305 | -22 | |
Lehmann,Lutz | SV W.R. Schirgiswalde | 1554 | 3 aus 5 | 3,695 | 1351 | 1430 | 1533 | -21 |
Lehnert,Christian,Dr. | Schachfr. Bischofswerda | 2192 | 1.5 aus 2 | 1,961 | 1602 | 2180 | -12 | |
Lowke,Kerstin | SC Einheit Bautzen | 1328 | 1.5 aus 2 | 0,582 | 1491 | 1365 | +37 | |
Mann,Karsten | SC Einheit Bautzen | 1443 | 2 aus 4 | 2,073 | 1428 | 1440 | -3 | |
Mendow,Wolfgang | SC Einheit Bautzen | 1682 | 1 aus 2 | 1,292 | 1575 | 1673 | -9 | |
Nitzsche,Stefan | SG Großdrebnitz | 3 aus 7 | 0,000 | 1327 | 1256 | 1327 | ||
Noack,Werner | SV Großpostwitz-Kirschau | 1578 | 1 aus 3 | 2,171 | 1387 | 1539 | -39 | |
Radke,Karl-Heinz | Schachfr. Bischofswerda | 1420 | 1.5 aus 4 | 1,277 | 1557 | 1428 | +8 | |
Reinisch,Jörg | SV W.R. Schirgiswalde | 1498 | 1.5 aus 4 | 1,657 | 1564 | 1493 | -5 | |
Richter,Michael | SV Gaußig | 1657 | 2 aus 2 | 1,706 | 1351 | 1666 | +9 | |
Schmidt,Wolfgang | SG Großdrebnitz | 1404 | 0.5 aus 1 | 0,606 | 1328 | 1400 | -4 | |
Schurz,Dominik | Schachfr. Bischofswerda | 1237 | 1.5 aus 4 | 0,653 | 1519 | 1269 | +32 | |
Schuster,Jan | SG Großdrebnitz | 1248 | 0 aus 1 | 0,188 | 1498 | 1240 | -8 | |
Schwarz,Hannes | Schachfr. Bischofswerda | 1526 | 1 aus 1 | 0,813 | 1275 | 1533 | +7 | |
Sperber,Bernd | SV Großpostwitz-Kirschau | 1520 | 1 aus 1 | 0,752 | 1327 | 1529 | +9 | |
Stolle,Bernhard | SV W.R. Schirgiswalde | 1614 | 1 aus 1 | 0,405 | 1682 | 1635 | +21 | |
Torizin,Dimitrij | Schachfr. Bischofswerda | 1536 | 0 aus 1 | 0,303 | 1682 | 1525 | -11 | |
Wendt,Derek | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1560 | 1.5 aus 4 | 1,329 | 1751 | 1565 | +5 | |
Winter,Mirco | Schachfr. Bischofswerda | 1277 | 1.5 aus 3 | 1,331 | 1317 | 1283 | +6 | |
Zabashtanskyi,Andrii | SC Einheit Bautzen | 1644 | 2 aus 5 | 2,043 | 1751 | 1636 | 1642 | -2 |
Ziller,Ingo | Schachfr. Bischofswerda | 1969 | 1 aus 1 | 0,811 | 1720 | 1974 | +5 |
Quelle: ➚ https://www.schachbund.de/turnier/C533-F20-KBZ.html