Kreispokal 2024
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großpostwitz/Gaußig | X | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | |
2 | SV W.R Schirgiswalde | 1,0 | X | 3,0 | 3,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | |
3 | Schachfreunde Bischofswerda | 3,0 | 1,0 | X | 2,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6,5 | |
4 | SC Einheit Bautzen | 1,0 | 1,0 | 1,5 | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,5 |
♙ SC Einheit Bautzen
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
♙ SV W-R Schirgiswalde
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
♙ Schachfreunde Bischofswerda
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
♙ Gaußig/Großpostwitz-Kirschau
Spiellokal
Spreetal Nr.1, Nähe Sportlerheim, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch
Spreetal Nr.1, Nähe Sportlerheim, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch
Runde 1
♙ Spiel 1
gespielt am: 28.06.2024
# | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 2,5 : 1,5 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 1471 | ½ : ½ | Mendow, Wolfgang | 1733 |
2 | Golubev, Egor | 1743 | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | 1491 |
3 | Herzog, Frank | 1479 | ½ : ½ | Kraft, Marten | |
4 | Winter, Mirco | 1143 | 1 : 0 | Biedermann, Tom |
♙ Spiel 2
gespielt am: 03.07.2024
# | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 3 : 1 | SV W.R Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1701 | 1 : 0 | Gaens, Malte | |
2 | Noack, Werner | 1596 | 0 : 1 | Löbmann, Norbert | 1657 |
3 | Gnauk, Lothar | 1495 | 1 : 0 | Lebelt, Hagen | 1645 |
4 | Fröde, Ulrich | 1497 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1462 |
Runde 2
♙ Spiel 3
gespielt am: 11.07.2024
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 1 : 3 | SV W.R Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1621 | ½ : ½ | Lebelt, Hagen | 1645 |
2 | Noack, Fiodor | 1330 | 0 : 1 | Löbmann, Norbert | 1657 |
3 | Laube, Karl | 1211 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1462 |
4 | Merkel, Hans | 983 | ½ : ½ | Sorge, Dieter | 1406 |
♙ Spiel 4
gespielt am: 12.07.2024
# | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 3 : 1 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 1471 | ½ : ½ | Lippitsch, Paul | 1620 |
2 | Golubev, Egor | 1743 | ½ : ½ | Richter, Michael | 1620 |
3 | Hänsel, Matthias | 1636 | 1 : 0 | Becker, Günter | 1284 |
4 | Winter, Mirco | 1143 | 1 : 0 | Brauner, Michael | 1425 |
Runde 3
♙ Spiel 5
gespielt am: 26.07.2024
# | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 3 : 1 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1701 | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | 1491 |
2 | Noack, Werner | 1596 | 1 : 0 | Biedermann, Tom | |
3 | Gnauk, Lothar | 1495 | ½ : ½ | Kraft, Marten | |
4 | Becker, Günter | 1284 | 1 : 0 | Petzold, Gustav | 975 |
♙ Spiel 6
gespielt am: 26.07.2024
# | SV W.R Schirgiswalde | DWZ | 3 : 1 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1702 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 1471 |
2 | Lebelt, Hagen | 1645 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1561 |
3 | Stolle, Eberhard | 1620 | 1 : 0 | Winter, Mirco | 1143 |
4 | Reinisch, Jörg | 1462 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1512 |
♙ SC Einheit Bautzen (DWZ Ø Top4: 1612)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1733 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||
2 | Zabashtanskyi, Andrii | 1491 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |
3 | Kraft, Marten | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||
4 | Biedermann, Tom | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||
E | Iochim, Eric | 1621 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||
E | Noack, Fiodor | 1330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||
E | Laube, Karl | 1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||
E | Merkel, Hans | 983 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||
E | Petzold, Gustav | 975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||
∑ | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 3,5 | 3.5/12 |
♙ SV W-R Schirgiswalde (DWZ Ø Top4: 1588)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaens, Malte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||
2 | Löbmann, Norbert | 1657 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |
3 | Lebelt, Hagen | 1645 | 0 | ½ | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 |
4 | Reinisch, Jörg | 1462 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 |
E | Sorge, Dieter | 1406 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||
E | Lachmann, Gert-Rainer | 1702 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||
E | Stolle, Eberhard | 1620 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||
∑ | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7,0 | 7/12 |
♙ Schachfreunde Bischofswerda (DWZ Ø Top4: 1459)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 1471 | ½ | ½ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 |
2 | Golubev, Egor | 1743 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |
3 | Herzog, Frank | 1479 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||
4 | Winter, Mirco | 1143 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 |
E | Hänsel, Matthias | 1636 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||
E | Torizin, Dimitrij | 1561 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||
E | Schwarz, Hannes | 1512 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||
∑ | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6,5 | 6.5/12 |
♙ Gaußig/Großpostwitz-Kirschau (DWZ Ø Top4: 1573)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1701 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |
2 | Noack, Werner | 1596 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |
3 | Gnauk, Lothar | 1495 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |
4 | Fröde, Ulrich | 1497 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||
E | Lippitsch, Paul | 1620 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||
E | Richter, Michael | 1620 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||
E | Becker, Günter | 1284 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |
E | Brauner, Michael | 1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||
∑ | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7,0 | 7/12 |
Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Erwart. | Gegner | Leistung | DWZ neu | DWZ +/- |
---|
Quelle: ➚ https://www.schachbund.de/turnier/C334-F20-KBZ.html