Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Freital 2 | X | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17,0 | |||||||
2 | SF Bischofswerda 2 | X | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15,5 | |||||||
3 | SV Bannewitz 2 | 4,0 | X | 5,5 | 5,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14,5 | |||||||
4 | SV Dresden-Leuben 3 | 2,0 | X | 5,0 | 6,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13,0 | |||||||
5 | SV Dresden-Striesen 4 | 2,5 | X | 4,5 | 4,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11,5 | |||||||
4 | SV Görlitz 4 | 2,0 | 3,0 | X | 7,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12,0 | |||||||
5 | TTC Pulsnitz 1 | 2,5 | 3,5 | X | 5,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11,0 | |||||||
7 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 2,5 | 3,5 | X | 4,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10,5 | |||||||
9 | SV Lok Dresden 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9,0 | |||||||
10 | SV Traktor Priestewitz 2 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,0 |
Quelle: ➚ SCHACH.liga.nu - 2. Bezirksklasse Dresden
Spielplan
Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | So. 29.09.2024 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Görlitz 4 | 6 : 2 |
2 | So. 27.10.2024 09:00 | SV Bannewitz 2 | SF Bischofswerda 2 | 4 : 4 |
3 | So. 10.11.2024 09:00 | SF Bischofswerda 2 | TTC Pulsnitz 1 | 5,5 : 2,5 |
4 | So. 01.12.2024 09:00 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | SF Bischofswerda 2 | |
5 | So. 12.01.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Lok Dresden 2 | |
6 | So. 02.02.2025 09:00 | SV Dresden-Striesen 4 | SF Bischofswerda 2 | |
7 | So. 09.03.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Freital 2 | |
8 | So. 06.04.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Traktor Priestewitz 2 | |
9 | So. 11.05.2025 09:00 | SV Dresden-Leuben 3 | SF Bischofswerda 2 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
♙ SV Görlitz 4
Spiellokal
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
Mannschaftsleiter
Costa, Filippo
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
Mannschaftsleiter
Costa, Filippo
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html
♙ SV Bannewitz 2
Spiellokal
Sportlerheim am Sportplatz Bannewitz, Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz - Zufahrt über Rosentitzer Str.; 2. Obergeschoss
Mannschaftsleiter
Finger, Martin
Webseite
http://www.randspringer.de/
Sportlerheim am Sportplatz Bannewitz, Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz - Zufahrt über Rosentitzer Str.; 2. Obergeschoss
Mannschaftsleiter
Finger, Martin
Webseite
http://www.randspringer.de/
♙ TTC Pulsnitz 69 1
Spiellokal
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
Reiche, Gunter
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
Reiche, Gunter
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Frank, Christian
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Frank, Christian
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ SV Lok Dresden 2
Spiellokal
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
Francke, Dirk
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
Francke, Dirk
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
♙ SV Dresden-Striesen 4
Spiellokal
Sportpark Ostra Fechtergebäude, Weißeritzstraße 2, 01067 Dresden
Mannschaftsleiter
Röbke, Martin
Webseite
http://www.sv-dresden-striesen.de/
Sportpark Ostra Fechtergebäude, Weißeritzstraße 2, 01067 Dresden
Mannschaftsleiter
Röbke, Martin
Webseite
http://www.sv-dresden-striesen.de/
♙ SV Freital 2
Spiellokal
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
♙ SV Traktor Priestewitz
Spiellokal
Sportplatzgelände Vereinshaus, Strießener Str. 3B, 01561 Priestewitz
Mannschaftsleiter
Gose, Olaf
Sportplatzgelände Vereinshaus, Strießener Str. 3B, 01561 Priestewitz
Mannschaftsleiter
Gose, Olaf
♙ SV Dresden-Leuben 3
Spiellokal
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Mannschaftsleiter
Jürgen Clemens
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Mannschaftsleiter
Jürgen Clemens
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
♙ Runde 1
gespielt am 29.09.2024
# | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 6 : 2 | SV Görlitz 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | + : - | spielfrei | |
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | + : - | spielfrei | |
3 | Schurz, Andreas | 1512 | 1 : 0 | Pabst, Robert | 1550 |
4 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | ½ : ½ | Hoffmann, Vincent | 1486 |
5 | Matteg, Wolfgang | 1406 | 0 : 1 | Sprejz, Oliver | 1590 |
6 | Winter, Mirco | 1200 | ½ : ½ | Costa, Filippo | 1352 |
7 | Schurz, Dominik | 1198 | 1 : 0 | Schubert, Jens | 889 |
8 | Kühne, Jochen | 1377 | 1 : 0 | Jaalouk, Majid |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 2,5 : 5,5 | SV Freital 2 |
SV Lok Dresden 2 | 3 : 5 | TTC Pulsnitz 1 |
SV Dresden-Striesen 4 | 2,5 : 5,5 | SV Bannewitz 2 |
SV Traktor Priestewitz 2 | 2 : 6 | SV Dresden-Leuben 3 |
♙ Runde 2
gespielt am 27.10.2024
# | SV Bannewitz 2 | DWZ | 4 : 4 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porschberg, Jannik | 1639 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1640 |
2 | Prof. Dr. Göttfert, Michael | 1826 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 1565 |
3 | Köhn, Walter | 1485 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1512 |
4 | Dr. Finger, Martin | 1415 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1481 |
5 | Clauß, Jakob | 1461 | 0 : 1 | Matteg, Wolfgang | 1406 |
6 | Lippert, Jan Peter | 1364 | ½ : ½ | Winter, Mirco | 1200 |
7 | Schindler, Rudolf | 1296 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1198 |
8 | Raschke, Jörg | 1327 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 1377 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Freital 2 | 6 : 2 | SV Dresden-Leuben 3 |
SV Görlitz 4 | 7 : 1 | SV Traktor Priestewitz 2 |
TTC Pulsnitz 1 | 3,5 : 4,5 | SV Dresden-Striesen 4 |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 4,5 : 3,5 | SV Lok Dresden 2 |
♙ Runde 3
gespielt am 10.11.2024
# | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 5,5 : 2,5 | TTC Pulsnitz 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | ½ : ½ | Semmer, Tobias | 1605 |
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | ½ : ½ | Diebel, Roland | 1456 |
3 | Schurz, Andreas | 1512 | 1 : 0 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1433 |
4 | Schwarz, Hannes | 1512 | 1 : 0 | Reiche, Gunter | 1406 |
5 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | ½ : ½ | Reiche, Mathias | 1265 |
6 | Matteg, Wolfgang | 1406 | 1 : 0 | Nitzsche, Fred | 1230 |
7 | Winter, Mirco | 1200 | 0 : 1 | Wildner, Max | |
8 | Schurz, Dominik | 1198 | 1 : 0 | Ziegenbalg, André | 1087 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Lok Dresden 2 | 2,5 : 5,5 | SV Freital 2 |
SV Dresden-Striesen 4 | 4,5 : 3,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SV Traktor Priestewitz 2 | 3 : 5 | SV Bannewitz 2 |
SV Dresden-Leuben 3 | 5 : 3 | SV Görlitz 4 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2 (DWZ Ø Top8: 1487)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | + | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | + | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
3 | Schurz, Andreas | 1512 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
4 | Scheunemann, Klaus | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Schwarz, Hannes | 1512 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
6 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
7 | Matteg, Wolfgang | 1406 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||||||
8 | Winter, Mirco | 1200 | ½ | ½ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||||||
E | Kühne, Jochen | 1377 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
E | Glitzner, Benjamin | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Schurz, Dominik | 1198 | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||||
E | Käppler, Leonard | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Hörenz, Hans-Joachim | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 24 | 11 | 9 | 4 | 15,5 | 15.5/24 |
♙ SV Görlitz 4 (DWZ Ø Top8: 1601)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krakow, Andreas | 1676 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
- | Brett 1 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Kießlich, Bernd-Jürgen | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 2 - spielfrei | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||||
3 | Stief, Helmut | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
4 | Pabst, Robert | 1550 | 0 | + | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
5 | Hoffmann, Vincent | 1486 | ½ | + | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | ||||||
6 | Förster, Peter | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 6 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
7 | Stiehle, Peter | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
8 | John, Thomas | 1526 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
E | Schulz, Stefan | 1829 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Weiß, Andreas | 1676 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Dr. Kirste, Jürgen | 1780 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Sprejz, Oliver | 1590 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Costa, Filippo | 1352 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Röthig, Max Emil | 1108 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Schubert, Jens | 889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Jaalouk, Majid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Leszkiewicz, Marta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 24 | 10 | 4 | 10 | 12,0 | 12/24 |
♙ SV Bannewitz 2 (DWZ Ø Top8: 1523)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porschberg, Jannik | 1639 | + | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
2 | Dr. Hartmann, Anne | 1542 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
3 | Prof. Dr. Göttfert, Michael | 1826 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | ||||||
4 | Köhn, Walter | 1485 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
5 | Bergner, Carlo | 1446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
6 | Dr. Finger, Martin | 1415 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
7 | Clauß, Jakob | 1461 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||||||
8 | Lippert, Jan Peter | 1364 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Jischke, Jens | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Raschke, Jörg | 1327 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Schindler, Rudolf | 1296 | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | ||||||
E | Dr. Schüppel, Rico | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Kabelitz, Christian | 1204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
∑ | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 24 | 10 | 9 | 5 | 14,5 | 14.5/24 |
♙ TTC Pulsnitz 69 1 (DWZ Ø Top8: 1369)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semmer, Tobias | 1605 | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | ||||||
2 | Diebel, Roland | 1456 | ½ | 0 | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||||||
3 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1433 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||||||
4 | Reiche, Gunter | 1406 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
5 | Reiche, Mathias | 1265 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
6 | Nitzsche, Fred | 1230 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
7 | Wildner, Max | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | |||||||
8 | Holland, Jürgen | 1183 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
E | Ziegenbalg, André | 1087 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | ||||||
∑ | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 24 | 6 | 10 | 8 | 11,0 | 11/24 |
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4 (DWZ Ø Top8: 1215)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Christian | 1753 | ½ | + | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
- | Brett 1 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1244 | 0 | + | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
3 | Rössel, Sven | 1300 | ½ | + | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||||
4 | Burmeister, Pepe | 1260 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||||||
5 | Schultze, Lena | 1098 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
6 | Jakubaschk, Mattis | 1006 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
7 | Petrick, Karl | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
8 | Hoffmann, Benjamin Dustin | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
E | Weber, Lothar | 1236 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Pracht, Anika Sabine | 1019 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Hirsch, Mia | 845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Schneiders, Peer Helge | 1011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Xenofontov, Rafael | 755 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
∑ | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 24 | 6 | 9 | 9 | 10,5 | 10.5/24 |
♙ SV Lok Dresden 2 (DWZ Ø Top8: 1655)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wurmb, Peter | 1887 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
- | Brett 1 - spielfrei | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||||
2 | Francke, Dirk | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 2 - spielfrei | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||||
3 | Mishin, Fedor | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 3 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
4 | Müller, Dietmar | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | von Keyserlingk, Chanda | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Dr. Ziegenbein, Dieter | 1609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
- | Brett 6 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
7 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisab. | 1538 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
8 | Förster, Jürgen | 1518 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
E | Thomas, Karsten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Schmidt, Gerhard | 1784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Weigand, Torsten | 1357 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Förster, Jürgen | 1498 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Gafke, Manfred | 1488 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Reinig, Hans.Joachim | 1434 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Weigand, Torsten | 1357 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Sonntag, Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Niekisch, Alexander | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||||
∑ | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 24 | 5 | 8 | 11 | 9,0 | 9/24 |
♙ SV Dresden-Striesen 4 (DWZ Ø Top8: 1449)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röbke, Martin | 1733 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
- | Brett 1 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Troitsky, Arthur | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Reif, Karla | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
4 | Kjulbassanoff, Kilian | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Akymov, Mark | 1455 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
6 | Gläser, Alexander | 1248 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
7 | Olligs, Dominik | 1421 | ½ | + | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
8 | Werner, Detlef | 1333 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Stoppe, Uwe | 1274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Jessen, Mathilde | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Riedel, Max | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Svodkovska, Vlada | 934 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Nune, Likhith Siddharth | 1260 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Geier, Philip | 1045 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
E | Shu, Houde | 976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Wang, Alice | 838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Quenzel, Thadeus | 1121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
E | Langner, Carl | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||||
E | Cetinalp, Poyraz | 1353 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Baier, Fabian | 1084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Zhan, Elena | 935 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
∑ | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 24 | 9 | 5 | 10 | 11,5 | 11.5/24 |
♙ SV Freital 2 (DWZ Ø Top8: 1616)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonig, Sven | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Dittmar, Markus | 1673 | ½ | 1 | + | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||||
3 | Heinig, Jürgen | 1770 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | ||||||
4 | Mückan, Friedbert | 1739 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
5 | Starke, Kirsten | 1627 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
6 | Beyer, Oskar | 1495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
7 | Dietrich, Simon | 1529 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
8 | Klein, Rico | 1253 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Holdorf, Stephan | 1153 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
E | Lohse, Roland | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||||
E | Groschwald, Steffen | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||||
E | Löser, Dieter | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
E | Bartzsch, Christian | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
E | Mendoza, Francisco | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||||
∑ | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 24 | 13 | 8 | 3 | 17,0 | 17/24 |
♙ SV Traktor Priestewitz (DWZ Ø Top8: 1321)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gose, Olaf | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
