| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Großdrebnitz 1 | ** | 4,5 | 5,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9,5 | ||||||||
| 2 | SC Großröhrsdorf 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9,5 | ||||||||
| 3 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | ** | 3,5 | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9,5 | ||||||||
| 4 | SC Niesky 1 | 3,5 | ** | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8,5 | ||||||||
| 5 | SV TuR Dresden 2 | 2,5 | ** | 6,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,5 | ||||||||
| 6 | BSG Sebnitz 2 | 3,0 | ** | 5,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,0 | ||||||||
| 7 | SF Bischofswerda 2 | 3,0 | ** | 5,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,0 | ||||||||
| 8 | TTC Pulsnitz 1 | 3,0 | 3,0 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 | ||||||||
| 9 | SV Görlitz 4 | 3,5 | 2,0 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | ||||||||
| 10 | BSV Chemie Radebeul 3 | 3,0 | 2,0 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
Quelle: ➚ SCHACH.liga.nu - 2. Bezirksklasse B
Spielplan
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 28.09.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SC Großröhrsdorf 2 | 3 : 5 |
| 2 | So. 26.10.2025 09:00 | TTC Pulsnitz 1 | SF Bischofswerda 2 | 3 : 5 |
| 3 | So. 16.11.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SC Niesky 1 | |
| 4 | So. 07.12.2025 09:00 | BSG Sebnitz 2 | SF Bischofswerda 2 | |
| 5 | So. 18.01.2026 09:00 | SF Bischofswerda 2 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | |
| 6 | So. 01.02.2026 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Görlitz 4 | |
| 7 | So. 01.03.2026 09:00 | SG Großdrebnitz 1 | SF Bischofswerda 2 | |
| 8 | So. 22.03.2026 09:00 | SF Bischofswerda 2 | BSV Chemie Radebeul 3 | |
| 9 | So. 26.04.2026 09:00 | SV TuR Dresden 2 | SF Bischofswerda 2 |
♙ SF Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Entfernung
0 km / 0 min
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Entfernung
0 km / 0 min
♙ SC Großröhrsdorf 2
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Schöne, Thomas
Entfernung
15 km / 20 min
Webseite
https://www.sc1911.de/schach
Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Schöne, Thomas
Entfernung
15 km / 20 min
Webseite
https://www.sc1911.de/schach
♙ TTC Pulsnitz 1
Spiellokal
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
Diebel, Roland
Entfernung
20 km / 20 min
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
Diebel, Roland
Entfernung
20 km / 20 min
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
♙ SC Niesky 1
Spiellokal
Jahnhalle, Ödernitzer Straße 7 C, 02906 Niesky
Mannschaftsleiter
Rösler, Christian
Entfernung
65 km / 45 min
Jahnhalle, Ödernitzer Straße 7 C, 02906 Niesky
Mannschaftsleiter
Rösler, Christian
Entfernung
65 km / 45 min
♙ BSG Sebnitz 2
Spiellokal
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Zirnstein, Falk
Entfernung
25 km / 25 min
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Zirnstein, Falk
Entfernung
25 km / 25 min
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
♙ FVS ASP Hoyerswerda 3
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Krüger, Detlef
Entfernung
48 km / 50 min
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Krüger, Detlef
Entfernung
48 km / 50 min
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ SV Görlitz 4
Spiellokal
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
Mannschaftsleiter
Weiß, Andreas
Entfernung
70 km / 50 min
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
Mannschaftsleiter
Weiß, Andreas
Entfernung
70 km / 50 min
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html
♙ SG Großdrebnitz 1
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Bauer, Veit
Entfernung
6 km / 10 min
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Bauer, Veit
Entfernung
6 km / 10 min
♙ BSV Chemie Radebeul 3
Spiellokal
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
Mannschaftsleiter
Bernstein, Reiner
Entfernung
50 km / 35 min
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
Mannschaftsleiter
Bernstein, Reiner
Entfernung
50 km / 35 min
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
♙ SV TuR Dresden 2
Spiellokal
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
Mannschaftsleiter
Jeroch, Werner
Entfernung
45 km / 35 min
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
Mannschaftsleiter
Jeroch, Werner
Entfernung
45 km / 35 min
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach
♙ Runde 1
gespielt am 28.09.2025
| # | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 3,0:5,0 | SC Großröhrsdorf 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel, Matthias | 1609 | 0:1 | Schneider, Jens | 1789 |
| 2 | Torizin, Dimitrij | 1536 | ½:½ | Schöne, Thomas | 1693 |
| 3 | Winter, Mirco | 1277 | ½:½ | Preetz, Erik | 1675 |
| 4 | Schurz, Dominik | 1237 | 0:1 | Schmidt, Paul | 1406 |
| 5 | Schwarz, Hannes | 1526 | 1:0 | Bär, Moritz | 1549 |
| 6 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | ½:½ | Wehner, Tom | 1431 |
| 7 | Matteg, Wolfgang | 1421 | ½:½ | Lindner, Mario | 1582 |
| 8 | Spieler/in nicht anwesend | -:+ | Schwarze, Klaus-Dieter | 1495 |
| # | SC Niesky 1 | DWZ | 3,5:3,5 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dünzel, Jonas | 2042 | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 2 | Rösler, Christian | 1850 | 1:0 | Krüger, Detlef | 1539 |
| 3 | Liebig, Justus | 1327 | 0:1 | Stramke, Herrmann | 1514 |
| 4 | Drößigk, Karl | 1219 | ½:½ | Schießl, Hanns | 1423 |
| 5 | Gebauer, Wolfgang | 1349 | 0:1 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1363 |
| 6 | Richter, Siegfried | 1352 | 1:0 | Hirsch, Mia | 1120 |
| 7 | Böhme, Emil | 1074 | 0:1 | Jakubaschk, Mattis | 1083 |
| 8 | Steffen, Philipp | 903 | 1:0 | Schultze, Lena | 1077 |
| # | BSG Sebnitz 2 | DWZ | 5,0:3,0 | TTC Pulsnitz 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauendorf, Simon | 1620 | 1:0 | Wildner, Max | 1857 |
| 2 | Zirnstein, Falk | 1725 | ½:½ | Semmer, Tobias | 1663 |
| 3 | Nierich, Wolfgang | 1650 | ½:½ | Diebel, Roland | 1462 |
| 4 | Schmideke, Axel | 1610 | 1:0 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1411 |
| 5 | Hubald, Falk | 1495 | ½:½ | Reiche, Gunter | 1395 |
| 6 | Frauendorf, Raphael | 1474 | 1:0 | Reiche, Mathias | 1289 |
| 7 | Krumbholz, Huberto | 1496 | ½:½ | Nitzsche, Fred | 1255 |
| 8 | Zirnstein, Valentin | 848 | 0:1 | Holland, Jürgen | 1171 |
| # | SV Görlitz 4 | DWZ | 2,0:6,0 | SV TuR Dresden 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurzidim, Cornelius | 1462 | ½:½ | Seibt, Manfred | 1728 |
| 2 | Dr. Kirste, Jürgen | 1734 | ½:½ | Jeroch, Werner | 1721 |
| 3 | Liebs, Thomas | 1798 | 0:1 | Meißner, Werner | 1699 |
| 4 | Grall, Matthias | 1492 | 0:1 | Feilitzsch, Leon | 1590 |
| 5 | Szenkiel, Lukasz | 1581 | 0:1 | Gelbhaar, Henning | 1540 |
| 6 | Passin, Dirk | 1341 | 1:0 | Bai, Zitu | 1524 |
| 7 | Schubert, Jens | 901 | 0:1 | Dr. Heinze, Peter | 1394 |
| 8 | Springer, Frank | 0:1 | Mieth, Andreas | 1394 |
| # | SG Großdrebnitz 1 | DWZ | 5,0:3,0 | BSV Chemie Radebeul 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunde, Nils | 1646 | 1:0 | Bernstein, Reiner | 1610 |
| 2 | Gärtner, Bernd | 1568 | ½:½ | Portsch, Claudius | 1567 |
| 3 | Gerth, Lydia | 1501 | ½:½ | Gnichwitz, Uwe | 1474 |
| 4 | Schmidt, Wolfgang | 1404 | ½:½ | Riccius, Michael | 1454 |
| 5 | Nitzsche, Stefan | ½:½ | Schreiber, Bernd | 1432 | |
| 6 | Martins, Uwe | 1316 | ½:½ | Brühl, Rainer | 1262 |
| 7 | Schuster, Jan | 1248 | ½:½ | Kade, Sarah | |
| 8 | Buß, Christian | 1024 | 1:0 | Khayenko, Gabriel |
♙ Runde 2
gespielt am 26.10.2025
| # | TTC Pulsnitz 1 | DWZ | 3,0:5,0 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildner, Max | 1857 | 0:1 | Hänsel, Matthias | 1609 |
| 2 | Semmer, Tobias | 1663 | 1:0 | Schurz, Andreas | 1586 |
| 3 | Diebel, Roland | 1462 | ½:½ | Torizin, Dimitrij | 1536 |
| 4 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1411 | ½:½ | Winter, Mirco | 1277 |
| 5 | Reiche, Gunter | 1395 | ½:½ | Schurz, Dominik | 1237 |
| 6 | Reiche, Mathias | 1289 | ½:½ | Schwarz, Hannes | 1526 |
| 7 | Gebler, Kevin | 0:1 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | |
| 8 | Großmann, Finn | 0:1 | Matteg, Wolfgang | 1421 |
| # | FVS ASP Hoyerswerda 3 | DWZ | 6,0:2,0 | BSV Chemie Radebeul 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger, Detlef | 1539 | 1:0 | Bernstein, Reiner | 1610 |
| 2 | Stramke, Herrmann | 1514 | ½:½ | Portsch, Claudius | 1567 |
| 3 | Schießl, Hanns | 1423 | 1:0 | Gnichwitz, Uwe | 1474 |
| 4 | Rössel, Sven | 1363 | ½:½ | Schreiber, Bernd | 1432 |
| 5 | Hirsch, Mia | 1120 | 1:0 | Andrae, Frederick | 1236 |
| 6 | Jakubaschk, Mattis | 1083 | 1:0 | Pehle, Levin | 1124 |
| 7 | Schultze, Lena | 1077 | 0:1 | Walther, Stephan Otto | |
| 8 | Xenofontov, Rafael | 803 | 1:0 | Werner, Julian | 947 |
| # | SV TuR Dresden 2 | DWZ | 2,5:4,5 | SG Großdrebnitz 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelt, Gerd | 1765 | 0:1 | Bauer, Veit | 1720 |
| 2 | Jeroch, Werner | 1721 | 0:1 | Wunde, Nils | 1646 |
| 3 | Meißner, Werner | 1699 | 1:0 | Bauer, Ron | 1597 |
| 4 | Gelbhaar, Henning | 1540 | ½:½ | Gärtner, Bernd | 1568 |
| 5 | Kreibich, Klaus | 1541 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 6 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 7 | Wolf, Klaus | 1415 | 0:1 | Nitzsche, Stefan | |
| 8 | Dr. Heinze, Peter | 1394 | 0:1 | Gerth, Clemens | 1202 |
| # | SC Großröhrsdorf 2 | DWZ | 4,5:3,5 | SV Görlitz 4 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preetz, Erik | 1675 | 1:0 | Delijewski, Szymon | 1580 |
| 2 | Gebauer, Gideon | 1478 | ½:½ | Stiehle, Peter | 1560 |
| 3 | Weidner, Marit | 1448 | 0:1 | Chmielowiec, Jan | 1711 |
| 4 | Bär, Moritz | 1549 | 0:1 | Michalak, Wladyslaw | 1607 |
| 5 | Schöne, Thomas | 1693 | 1:0 | Hoffmann, Vincent | 1498 |
| 6 | Wehner, Tom | 1431 | ½:½ | Kurzidim, Cornelius | 1462 |
| 7 | Bär, Dietrich | 1421 | ½:½ | Szenkiel, Lukasz | 1581 |
| 8 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1495 | 1:0 | Schubert, Jens | 901 |
| # | SC Niesky 1 | DWZ | 5,0:3,0 | BSG Sebnitz 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösler, Christian | 1850 | +:- | Frauendorf, Simon | 1620 |
| 2 | Kalbaß, Rainer | 1744 | ½:½ | Adam, Isolde | 1724 |
| 3 | Thiersch, Heiner-Martin | 1704 | ½:½ | Zirnstein, Falk | 1725 |
| 4 | Hoffmann, Mathias | 1611 | 1:0 | Nierich, Wolfgang | 1650 |
| 5 | Richter, Andreas | 1611 | 1:0 | Schmideke, Axel | 1610 |
| 6 | Schletter, Dietmar | 1301 | ½:½ | Hubald, Falk | 1495 |
| 7 | Richter, Siegfried | 1352 | ½:½ | Frauendorf, Raphael | 1474 |
| 8 | Steffen, Philipp | 903 | 0:1 | Kapp, Florian |
♙ SF Bischofswerda 2 (DWZ Ø Top8: 1502)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel, Matthias | 1609 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 2 | Urban, Kai | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 3 | Schurz, Andreas | 1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 4 | Torizin, Dimitrij | 1536 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 5 | Winter, Mirco | 1277 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 6 | Schurz, Dominik | 1237 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
| 7 | Schwarz, Hannes | 1526 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
| 8 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
| 9 | Kühne, Jochen | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 10 | Matteg, Wolfgang | 1421 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
| 11 | Scheunemann, Klaus | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 12 | Herzog, Frank | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 13 | Glitzner, Benjamin | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| ∑ | 3,0 | 5,0 | 15 | 4 | 8 | 3 | 8,0 | 8/15 | |||||||||
♙ SC Großröhrsdorf 2 (DWZ Ø Top8: 1801)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Andreas | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 2 | Plaettner, Stefan | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 3 | Kaiser, Sebastian | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 4 | Noack, Mario | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 5 | Schneider, Jens | 1789 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 6 | Haasmann, Roland | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 7 | Ringel, Edward | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 8 | Weidner, Thorben | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 9 | Minkwitz, Julian | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 10 | Schöne, Thomas | 1693 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
| 11 | Preetz, Erik | 1675 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
| 12 | Längert, Holger | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 13 | Lindner, Mario | 1582 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 14 | Bär, Moritz | 1549 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
| 15 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1495 | + | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
| 16 | Gebauer, Gideon | 1478 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 17 | Weidner, Marit | 1448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 18 | Wehner, Tom | 1431 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 19 | Bär, Dietrich | 1421 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 20 | Tipalov, Tim-Lukas | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 21 | Schmidt, Paul | 1406 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 22 | Uhlig, Simeon | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 23 | Näther, Eric | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 24 | Näther, Thomas | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| ∑ | 5,0 | 4,5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 9,5 | 9.5/16 | |||||||||
♙ TTC Pulsnitz 1 (DWZ Ø Top8: 1427)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildner, Max | 1857 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
| 2 | Semmer, Tobias | 1663 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
| 3 | Diebel, Roland | 1462 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 4 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1411 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
| 5 | Reiche, Gunter | 1395 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 6 | Reiche, Mathias | 1289 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
| 7 | Gebler, Kevin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 8 | Nitzsche, Fred | 1255 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 9 | Ziegenbalg, André | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 10 | Holland, Jürgen | 1171 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| E | Großmann, Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
| ∑ | 3,0 | 3,0 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6,0 | 6/15 | |||||||||
♙ SC Niesky 1 (DWZ Ø Top8: 1718)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dünzel, Jonas | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 2 | Glotz, Richard | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 3 | Rösler, Christian | 1850 | 1 | + | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
| 4 | Kalbaß, Rainer | 1744 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 5 | Thiersch, Heiner-Martin | 1704 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 6 | Hoffmann, Mathias | 1611 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 7 | Glotz, Uwe | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 8 | Kubitz, Heinz | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| E | Böhme, Emil | 1074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| E | Drößigk, Karl | 1219 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| E | Gebauer, Wolfgang | 1349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| E | Liebig, Justus | 1327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| E | Richter, Andreas | 1611 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| E | Richter, Siegfried | 1352 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
| E | Schletter, Dietmar | 1301 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| E | Steffen, Philipp | 903 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| ∑ | 3,5 | 5,0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 8,5 | 8.5/15 | |||||||||
♙ BSG Sebnitz 2 (DWZ Ø Top8: 1600)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauendorf, Simon | 1620 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 2 | Adam, Isolde | 1724 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 3 | Zirnstein, Falk | 1725 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 4 | Nierich, Wolfgang | 1650 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
| 5 | Schmideke, Axel | 1610 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 6 | Hubald, Falk | 1495 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 7 | Frauendorf, Raphael | 1474 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
| 8 | Krumbholz, Huberto | 1496 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| E | Kapp, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
| E | Zirnstein, Valentin | 848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| ∑ | 5,0 | 2,0 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7,0 | 7/15 | |||||||||
♙ FVS ASP Hoyerswerda 3 (DWZ Ø Top8: 1553)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weckowski, Rene | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 2 | Frank, Christian | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 3 | Butt, Suleyman | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 4 | Kuchuk, Yevhenii | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 5 | Krüger, Detlef | 1539 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| 6 | Stramke, Herrmann | 1514 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
| 7 | Schießl, Hanns | 1423 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
| 8 | Rössel, Sven | 1363 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| E | Herrmann, Luisa-Fanny | 1363 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| E | Hirsch, Mia | 1120 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
| E | Jakubaschk, Mattis | 1083 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
| E | Schultze, Lena | 1077 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
| E | Xenofontov, Rafael | 803 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| ∑ | 3,5 | 6,0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9,5 | 9.5/15 | |||||||||
♙ SV Görlitz 4 (DWZ Ø Top8: 1862)
