♙ Runde 7
zu spielen bis 17.01.2025
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schurz, Andreas | 3½ | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 5½ |
2 | Torizin, Dimitrij | 3½ | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 5½ |
3 | Hänsel, Matthias | 3½ | 0 : 1 | Golubev, Egor | 3½ |
4 | Radke, Karl-Heinz | 3 | ½ : ½ | Winter, Mirco | 3 |
5 | Schwarz, Christian | 3 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 2½ |
6 | Schurz, Dominik | 2½ | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 2½ |
7 | Käppler, Leonard | 2 | Schwarz, Hannes | 2 | |
8 | Gnauck, Helmut | ½ | Glitzner, Benjamin | 2 |
♙ Runde 6
zu spielen bis 13.12.2024
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiwarth, Nino | 4½ | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 3½ |
2 | Ziller, Ingo | 4½ | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 3 |
3 | Golubev, Egor | 3 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 2½ |
4 | Winter, Mirco | 2½ | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 3 |
5 | Schurz, Andreas | 2½ | 1 : 0 | Käppler, Leonard | 2 |
6 | Schurz, Dominik | 2 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 2 |
7 | Glitzner, Benjamin | 2 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1 |
8 | Matteg, Wolfgang | 2 | ½ : ½ | Gnauck, Helmut | 0 |
♙ Runde 5
zu spielen bis 01.11.2024
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiwarth, Nino | 3½ | 1 : 0 | Golubev, Egor | 3 |
2 | Schwarz, Christian | 2½ | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 3½ |
3 | Hänsel, Matthias | 2½ | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 2½ |
4 | Torizin, Dimitrij | 2 | 1 : 0 | Käppler, Leonard | 2 |
5 | Radke, Karl-Heinz | 2 | 1 : 0 | Glitzner, Benjamin | 2 |
6 | Kühne, Jochen | 1½ | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1½ |
7 | Schwarz, Hannes | 1 | 0 : 1 | Winter, Mirco | 1½ |
8 | Gnauck, Helmut | 0 | 0 : 1 | Schurz, Dominik | 1 |
♙ Runde 4
zu spielen bis 13.09.2024
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 3 | ½ : ½ | Schiwarth, Nino | 3 |
2 | Radke, Karl-Heinz | 2 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 2 |
3 | Glitzner, Benjamin | 1½ | ½ : ½ | Hänsel, Matthias | 2 |
4 | Matteg, Wolfgang | 1½ | 0 : 1 | Schurz, Andreas | 1½ |
5 | Winter, Mirco | 1½ | 0 : 1 | Schwarz, Christian | 1½ |
6 | Käppler, Leonard | 1 | 1 : 0 | Kühne, Jochen | 1½ |
7 | Schurz, Dominik | 1 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1 |
8 | Schwarz, Hannes | 0 | 1 : 0 | Gnauck, Helmut | 0 |
♙ Runde 3
zu spielen bis 26.07.2024
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 2 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 2 |
2 | Schurz, Andreas | 1½ | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 2 |
3 | Käppler, Leonard | 1 | 0 : 1 | Radke, Karl-Heinz | 1 |
4 | Matteg, Wolfgang | 1 | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | 1 |
5 | Golubev, Egor | 1 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 1 |
6 | Kühne, Jochen | 1 | ½ : ½ | Winter, Mirco | 1 |
7 | Schwarz, Christian | ½ | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 0 |
8 | Gnauck, Helmut | 0 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 0 |
♙ Runde 2
zu spielen bis 11.05.2024
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiwarth, Nino | 1 | 1 : 0 | Käppler, Leonard | 1 |
2 | Radke, Karl-Heinz | 1 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1 |
3 | Ziller, Ingo | 1 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1 |
4 | Schurz, Andreas | ½ | 1 : 0 | Schwarz, Christian | ½ |
5 | Glitzner, Benjamin | ½ | ½ : ½ | Kühne, Jochen | ½ |
6 | Torizin, Dimitrij | 0 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 0 |
7 | Winter, Mirco | 0 | 1 : 0 | Gnauck, Helmut | 0 |
8 | Schurz, Dominik | 0 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 0 |
♙ Runde 1
zu spielen bis 22.03.2024
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kühne, Jochen | 0 | ½ : ½ | Schurz, Andreas | 0 |
2 | Käppler, Leonard | 0 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 0 |
3 | Schwarz, Christian | 0 | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | 0 |
4 | Golubev, Egor | 0 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 0 |
5 | Hänsel, Matthias | 0 | 1 : 0 | Winter, Mirco | 0 |
6 | Schwarz, Hannes | 0 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 0 |
7 | Gnauck, Helmut | 0 | 0 : 1 | Radke, Karl-Heinz | 0 |
8 | Torizin, Dimitrij | 0 | 0 : 1 | Matteg, Wolfgang | 0 |
♔ Tabelle
# | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1984 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 21,0 | 18,25 |
2 | Schiwarth, Nino | 1989 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 20,0 | 17,25 |
3 | Golubev, Egor | 1743 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 23,0 | 10,50 |
4 | Hänsel, Matthias | 1636 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 22,5 | 10,50 |
5 | Schurz, Andreas | 1512 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 19,0 | 8,75 |
6 | Torizin, Dimitrij | 1561 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 14,0 | 6,50 |
7 | Schwarz, Christian | 1825 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 19,5 | 7,75 |
8 | Radke, Karl-Heinz | 1471 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 17,0 | 4,50 |
9 | Winter, Mirco | 1143 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 15,0 | 5,50 |
10 | Matteg, Wolfgang | 1406 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 17,5 | 6,00 |
11 | Kühne, Jochen | 1377 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2,5 | 15,5 | 6,75 |
12 | Schurz, Dominik | 1198 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 14,0 | 3,75 |
13 | Käppler, Leonard | 1449 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 20,5 | 5,00 |
14 | Glitzner, Benjamin | 1130 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2,0 | 16,5 | 5,75 |
15 | Schwarz, Hannes | 1512 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 16,5 | 2,50 |
16 | Gnauck, Helmut | 1243 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 16,5 | 1,25 |