| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Taucha 1 | ** | 5,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | |||||||||
| 2 | TuS Coswig 1 | ** | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,0 | |||||||||
| 3 | SpV Ebersbach/SA 1 | ** | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,0 | |||||||||
| 4 | SV Grimma 1 | ** | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4,5 | |||||||||
| 5 | SC Großröhrsdorf 1 | ** | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |||||||||
| 6 | SK Heidenau 1 | 4,0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |||||||||
| 7 | SF Bischofswerda 1 | 3,5 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | |||||||||
| 8 | SV G.-W. Niederwiesa 1 | 3,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | |||||||||
| 9 | TV Freiberg 1844 1 | 3,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | |||||||||
| 10 | SV Dresden-Striesen 1 | 2,5 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
Quelle: ➚ SCHACH.liga.nu - Landesklasse A
Spielplan
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 27.09.2026 09:00 | SV Grimma 1 | SF Bischofswerda 1 | 4,5 : 3,5 |
| 2 | So. 01.11.2026 09:00 | SV Dresden-Striesen 1 | SF Bischofswerda 1 | |
| 3 | So. 15.11.2026 09:00 | SF Bischofswerda 1 | SV G.-W. Niederwiesa 1 | |
| 4 | So. 06.12.2026 09:00 | SK Heidenau 1 | SF Bischofswerda 1 | |
| 5 | So. 10.01.2027 09:00 | SF Bischofswerda 1 | TV Freiberg 1844 1 | |
| 6 | So. 31.01.2027 09:00 | TSG Taucha 1 | SF Bischofswerda 1 | |
| 7 | So. 28.02.2027 09:00 | SF Bischofswerda 1 | TuS Coswig 1 | |
| 8 | So. 21.03.2026 09:00 | SC Großröhrsdorf 1 | SF Bischofswerda 1 | |
| 9 | So. 25.04.2027 09:00 | SF Bischofswerda 1 | SpV Ebersbach/SA 1 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 1.
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Dr. Lehnert, Christian
Entfernung
0 km / 0 min
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Dr. Lehnert, Christian
Entfernung
0 km / 0 min
♙ SV 1919 Grimma 1.
Spiellokal
Schulclub OS Grimma, Wallgraben 23 / Eingang Eingang über Schulparkplatz Friedrich-Oettler-Str., 04668 Grimma
Mannschaftsleiter
Trott, Mario
Entfernung
125 km / 1h 25 min
Webseite
https://schach.sv-grimma.de/
Schulclub OS Grimma, Wallgraben 23 / Eingang Eingang über Schulparkplatz Friedrich-Oettler-Str., 04668 Grimma
Mannschaftsleiter
Trott, Mario
Entfernung
125 km / 1h 25 min
Webseite
https://schach.sv-grimma.de/
♙ SV Dresden-Striesen e.V. 1.
Spiellokal
Sportpark Ostra Fechtergebäude, Weißeritzstraße 2, 01067 Dresden
Mannschaftsleiter
Weidner, Markus
Entfernung
50 km / 40 min
Webseite
https://www.sv-dresden-striesen.de/
Sportpark Ostra Fechtergebäude, Weißeritzstraße 2, 01067 Dresden
Mannschaftsleiter
Weidner, Markus
Entfernung
50 km / 40 min
Webseite
https://www.sv-dresden-striesen.de/
♙ SV Grün-W. Niederwiesa 1.
Spiellokal
Grundschule Niederwiesa, Mühlenstraße 21, 09577 Niederwiesa
Mannschaftsleiter
Zimmermann, Tom
Entfernung
110 km / 1h 15 min
Grundschule Niederwiesa, Mühlenstraße 21, 09577 Niederwiesa
Mannschaftsleiter
Zimmermann, Tom
Entfernung
110 km / 1h 15 min
♙ Schachklub Heidenau 1.
Spiellokal
Schachpalast Heidenau, Am Sportforum 2, 01809 Heidenau
Mannschaftsleiter
Dr. Fahland, Matthias
Entfernung
40 km / 45 min
Webseite
https://www.schachklub-heidenau.de/
Schachpalast Heidenau, Am Sportforum 2, 01809 Heidenau
Mannschaftsleiter
Dr. Fahland, Matthias
Entfernung
40 km / 45 min
Webseite
https://www.schachklub-heidenau.de/
♙ TV Freiberg 1844 1.
Spiellokal
Gaststätte Brauhof, Körnerstr. 2, 09599 Freiberg
Mannschaftsleiter
Scholz, Andreas
Entfernung
90 km / 1h 10 min
Webseite
https://www.schach-in-freiberg.de/
Gaststätte Brauhof, Körnerstr. 2, 09599 Freiberg
Mannschaftsleiter
Scholz, Andreas
Entfernung
90 km / 1h 10 min
Webseite
https://www.schach-in-freiberg.de/
♙ TSG 1861 Taucha 1.
Spiellokal
Jubisch - Sporthalle, Jubisch Strasse, 04425 Taucha
Mannschaftsleiter
Heinsohn, Günther
Entfernung
150 km / 1h 30 min
Webseite
https://www.tsg-taucha.de/
Jubisch - Sporthalle, Jubisch Strasse, 04425 Taucha
Mannschaftsleiter
Heinsohn, Günther
Entfernung
150 km / 1h 30 min
Webseite
https://www.tsg-taucha.de/
♙ TuS Coswig 1920 1.
Spiellokal
Lindenauer Str. 25, 01640 Coswig - Ladenstraße
Mannschaftsleiter
Müller, Richard
Entfernung
55 km / 45 min
Webseite
http://www.schach-coswig.de/
Lindenauer Str. 25, 01640 Coswig - Ladenstraße
Mannschaftsleiter
Müller, Richard
Entfernung
55 km / 45 min
Webseite
http://www.schach-coswig.de/
♙ SC 1911 Großröhrsdorf 1.
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Schneider, Andreas
Entfernung
15 km / 20 min
Webseite
https://www.sc1911.de/schach
Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Schneider, Andreas
Entfernung
15 km / 20 min
Webseite
https://www.sc1911.de/schach
♙ Spielver. Ebersbach/SA. 1.
Spiellokal
Vereinsheim am Sportplatz, Ludwig-Jahn-Straße 20, 02730 Ebersbach-Neugersdorf
Mannschaftsleiter
Noack, Christian
Entfernung
50 km / 50 min
Vereinsheim am Sportplatz, Ludwig-Jahn-Straße 20, 02730 Ebersbach-Neugersdorf
Mannschaftsleiter
Noack, Christian
Entfernung
50 km / 50 min
♙ Runde 1
gespielt am 27.09.2026
| # | SV Grimma 1 | DWZ | 4,5:3,5 | SF Bischofswerda 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagenbeck-Hübert, Ben | 2087 | 1:0 | Dr. Lehnert, Christian | 2182 |
| 2 | Topchii, Gennadii | 2059 | ½:½ | Ziller, Ingo | 2051 |
| 3 | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | 2018 | 1:0 | Ehrhard, Axel | 1949 |
| 4 | Schröder, Daniel | 1967 | 0:1 | Golubev, Egor | 1911 |
| 5 | Trott, Mario | 1991 | 0:1 | Damm, Jens | 1901 |
| 6 | Könze, Peter | 1944 | ½:½ | Urban, Kai | 1929 |
| 7 | Könze, Heike | 1956 | ½:½ | Schwarz, Christian | 1891 |
| 8 | Hagenbeck-Hübert, Lara | 1883 | 1:0 | Winter, Mirco | 1619 |
| # | TSG Taucha 1 | DWZ | 5,5:2,5 | SV Dresden-Striesen 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Köhler, Gerhard | 2158 | 0:1 | Nguyen, Thanh An | 2108 |
| 2 | Brock, Friedemann | 2050 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 3 | Peschel, Jens | 1982 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 4 | Kuhn, Udo | 1989 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 5 | Schöneberg, Manfred | 2032 | ½:½ | Großmann, Hans-Peter | 1936 |
| 6 | Heinsohn, Günther | 2081 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 7 | Ullrich, Jan | 1918 | ½:½ | Weidner, Markus | 1993 |
| 8 | Rezäc, Hans | 1931 | ½:½ | Schubert, Maik | 1899 |
| # | TuS Coswig 1 | DWZ | 5,0:3,0 | TV Freiberg 1844 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Richard | 2224 | 1:0 | Herold, Lars | 2008 |
| 2 | Klawa, Patrick | 2131 | 0:1 | Radke, Thomas | 2057 |
| 3 | Dr. Piotraschke, Jens | 2085 | ½:½ | Juhrs, Daniel | 2014 |
| 4 | Pönisch, Eckehard | 2113 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 5 | Merker, Matthias | 2018 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 6 | Scheurer, Ulf | 1928 | ½:½ | Scholz, Andreas | 1926 |
| 7 | Moldenhauer, Antje | 1925 | 0:1 | Thierauch, Jakob | 1835 |
| 8 | Blut, Detlef | 1962 | +:- | Spieler/in nicht anwesend |
| # | SC Großröhrsdorf 1 | DWZ | 4,0:4,0 | SK Heidenau 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze, Mario | 1993 | ½:½ | Bebiak, Jozef | 2046 |
| 2 | Ringel, Edward | 2046 | ½:½ | Franke, Alexander | 1985 |
| 3 | Proschmann, Tino | 2014 | ½:½ | Reich, Jason | 1947 |
| 4 | Noack, Mario | 1892 | 0:1 | Slotta, Nico | 1936 |
| 5 | Weidner, Thorben | 1870 | ½:½ | Krien, Hartmut | 1863 |
| 6 | Schneider, Andreas | 1931 | 1:0 | Koch, Alexander | 1794 |
| 7 | Haasmann, Roland | 1878 | 1:0 | Dietrich, Mario | 1838 |
| 8 | Schneider, Jens | 1877 | 0:1 | Koch, Rico | 1960 |
| # | SpV Ebersbach/SA 1 | DWZ | 5,0:3,0 | SV G.-W. Niederwiesa 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bores, Roman | 2069 | 1:0 | Wetzel, Robert | 2060 |
| 2 | Bores, Miroslav | 2069 | 1:0 | Zimmermann, Felix | 2018 |
| 3 | Volfl, Zdenek | 2062 | 0:1 | Zimmermann, Tom | 1993 |
| 4 | Noack, Christian | 2046 | ½:½ | Nobis, Philipp | 1957 |
| 5 | Dr. Hollstein, Frank | 2031 | 0:1 | Hartl, Nadine | 1927 |
| 6 | Byhan, Gert | 1908 | 1:0 | Nobis, Martina | 1895 |
| 7 | Noack, Berndt | 1748 | ½:½ | Klemm, Günter | 1868 |
| 8 | Pohl, Frank | 1758 | 1:0 | Dr. Müller, Hilmar | 1834 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 1. (DWZ Ø Top8: 2006)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Lehnert, Christian | 2182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 2 | Ziller, Ingo | 2051 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 3 | Radke, Rocco-Mario | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 4 | Schiwarth, Nino | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 5 | Ehrhard, Axel | 1949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 6 | Golubev, Egor | 1911 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 7 | Ziller, Udo | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 8 | Damm, Jens | 1901 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 9 | Schwarz, Christian | 1891 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 10 | Urban, Kai | 1929 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 11 | Schurz, Andreas | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 12 | Winter, Mirco | 1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| ∑ | 3,5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3.5/8 | ||||||||||
♙ SV 1919 Grimma 1. (DWZ Ø Top8: 2007)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagenbeck-Hübert, Ben | 2087 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 2 | Topchii, Gennadii | 2059 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 3 | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 4 | Schröder, Daniel | 1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 5 | Schober, Ralf | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 6 | Trott, Mario | 1991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 7 | Könze, Peter | 1944 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 8 | Könze, Heike | 1956 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| E | Hagenbeck-Hübert, Lara | 1883 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| ∑ | 4,5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4.5/8 | ||||||||||
♙ SV Dresden-Striesen e.V. 1. (DWZ Ø Top8: 2040)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Thanh An | 2108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 2 | Alheit, Maximilian | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 3 | Pascual, Diego | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 4 | Zenker, Felix | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 5 | Jahn, Gustav | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 6 | Scheuermann, Bernhard | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 7 | Thoms, Eric | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 8 | Großmann, Hans-Peter | 1936 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 9 | Weidner, Markus | 1993 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 10 | Siegmund, Rainer | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 11 | Pixa, Karl | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| E | Schubert, Maik | 1899 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| ∑ | 2,5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2.5/4 | ||||||||||
♙ SV Grün-W. Niederwiesa 1. (DWZ Ø Top8: 1945)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wetzel, Robert | 2060 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 2 | Zimmermann, Felix | 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 3 | Zimmermann, Tom | 1993 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 4 | Nobis, Philipp | 1957 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 5 | Hartl, Nadine | 1927 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 6 | Nobis, Martina | 1895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 7 | Siegel, Henrik | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 8 | Klemm, Günter | 1868 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| E | Dr. Müller, Hilmar | 1834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| ∑ | 3,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 3/8 | ||||||||||
♙ Schachklub Heidenau 1. (DWZ Ø Top8: 1967)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimm, Justus | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 2 | Dr. Fahland, Matthias | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 3 | Bebiak, Jozef | 2046 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 4 | Franke, Alexander | 1985 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 5 | Reich, Jason | 1947 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 6 | Slotta, Nico | 1936 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 7 | Krien, Hartmut | 1863 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 8 | Koch, Alexander | 1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| E | Dietrich, Mario | 1838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| E | Koch, Rico | 1960 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| ∑ | 4,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 4/8 | ||||||||||
♙ TV Freiberg 1844 1. (DWZ Ø Top8: 1953)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herold, Lars | 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 2 | Radke, Thomas | 2057 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 3 | García del Real Artero, Lázaro | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 4 | Juhrs, Daniel | 2014 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 5 | Göhler, Clemens | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 6 | Scholz, Andreas | 1926 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 7 | Thierauch, Jakob | 1835 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 8 | Ramamurthi, Krishna Kumar | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| ∑ | 3,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 3/5 | ||||||||||
♙ TSG 1861 Taucha 1. (DWZ Ø Top8: 2047)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Köhler, Gerhard | 2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 2 | Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 3 | Brock, Friedemann | 2050 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 4 | Peschel, Jens | 1982 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 5 | Kuhn, Udo | 1989 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 6 | Schöneberg, Manfred | 2032 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 7 | Heinsohn, Günther | 2081 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 8 | Ullrich, Jan | 1918 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| E | Rezäc, Hans | 1931 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| ∑ | 5,5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 5.5/8 | ||||||||||
♙ TuS Coswig 1920 1. (DWZ Ø Top8: 2083)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Richard | 2224 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 2 | Klawa, Patrick | 2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 3 | Kunath, Tim | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 4 | Dr. Piotraschke, Jens | 2085 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 5 | Pönisch, Eckehard | 2113 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 6 | Merker, Matthias | 2018 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 7 | Kieslich, Aaron | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 8 | Scheurer, Ulf | 1928 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 9 | Liebscher, Sebastian | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 10 | Moses, Selina | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 11 | Moldenhauer, Antje | 1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 12 | Worch, Andreas | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| E | Blut, Detlef | 1962 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| ∑ | 5,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 5/8 | ||||||||||
♙ SC 1911 Großröhrsdorf 1. (DWZ Ø Top8: 2009)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Henning | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 2 | Graul, Matthias | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 3 | Schulze, Mario | 1993 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 4 | Zadlo, Michael | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 5 | Ringel, Edward | 2046 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 6 | Simon, André | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 7 | Gerntke, Oliver | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 8 | Proschmann, Tino | 2014 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 9 | Plaettner, Stefan | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 10 | Lindner, Sebastian | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 11 | Kaiser, Sebastian | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 12 | Schneider, Jens | 1877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 13 | Haasmann, Roland | 1878 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 14 | Noack, Mario | 1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 15 | Schneider, Andreas | 1931 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 16 | Schöne, Thomas | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 17 | Weidner, Thorben | 1870 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 18 | Preetz, Erik | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 19 | Längert, Holger | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 20 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 21 | Schmidt, Paul | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 22 | Lindner, Mario | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 23 | Uhlig, Simeon | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 24 | Näther, Eric | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| E | Haasmann, Roland | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| ∑ | 4,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 4/8 | ||||||||||
♙ Spielver. Ebersbach/SA. 1. (DWZ Ø Top8: 2031)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bores, Roman | 2069 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 2 | Bores, Miroslav | 2069 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 3 | Volfl, Zdenek | 2062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 4 | Leipert, Matthias | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| 5 | Noack, Christian | 2046 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| 6 | Dr. Hollstein, Frank | 2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 7 | Byhan, Gert | 1908 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| 8 | Richter, Volker | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
| E | Noack, Berndt | 1748 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
| E | Pohl, Frank | 1758 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
| ∑ | 5,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 5/8 | ||||||||||