1. Mannschaft - 2. Landesklasse Staffel A - Saison 2015/16
♙ Runde 1
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 3,5 : 4,5 | TSV Großschönau 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1966 | 0 : 1 | Bach, Markus | 2125 |
2 | Radke, Rocco-Mario | 1916 | 0 : 1 | Buchcar, Tomas | 2103 |
3 | Ziller, Udo | 1995 | ½ : ½ | Bach, Ulf-Gunter | 1956 |
4 | Ehrhard, Axel | 1877 | ½ : ½ | Schmidt, Lothar | 1787 |
5 | Urban, Kai | 1812 | ½ : ½ | Weickelt, Harald | 1826 |
6 | Schwarz, Christian | 1725 | ½ : ½ | Gampe, Baldur | 1575 |
7 | Bänsch, Siegfried | 1774 | 1 : 0 | Peter, Dirk | 1670 |
8 | Hänsel, Matthias | 1698 | ½ : ½ | Held, Matthias | 1591 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SG Grün-Weiß Dresden 2 | 5,5 : 2,5 | USV TU Dresden 4 |
SC Einheit Bautzen 1 | 4 : 4 | SC 1994 Oberland 1 |
Schachclub 90 Niesky 1 | 1 : 7 | BSG Sebnitz 1 |
SV Dresden-Striesen 1990 1 | 4 : 4 | SV Freital 1 |
♙ Runde 2
# | SG Grün-Weiß Dresden 2 | DWZ | 6 : 2 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salewski, Bernd | 1991 | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 1966 |
2 | Hutschenreiter, Jörg | 1928 | 0 : 1 | Radke, Rocco-Mario | 1916 |
3 | Rensch, Toralf | 1966 | ½ : ½ | Breitfeld, Matthias | 2050 |
4 | Hertel, Marco | 1958 | + : - | unbesetzt | |
5 | Rudolf, Thomas | 1919 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1812 |
6 | Smid, Arend | 1926 | + : - | unbesetzt | |
7 | Stark, Uwe | 1865 | 1 : 0 | Schwarz, Christian | 1725 |
8 | Roos,Hans-Görg, Prof. | 1791 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 912 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
USV TU Dresden 4 | 4,5 : 3,5 | SV Freital 1 |
BSG Sebnitz 1 | 5 : 3 | SV Dresden-Striesen 1990 1 |
SC 1994 Oberland 1 | 6,5 : 1,5 | Schachclub 90 Niesky 1 |
TSV Großschönau 1 | 2 : 6 | SC Einheit Bautzen 1 |
♙ Runde 3
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 3,5 : 4,5 | USV TU Dresden 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1966 | 0 : 1 | Lenk, Wolfgang | 2102 |
2 | Breitfeld, Matthias | 2050 | 0 : 1 | Abdurakhimov, Peter | 1923 |
3 | Ziller, Udo | 1995 | ½ : ½ | Barthel, Tilman | 1908 |
4 | Urban, Kai | 1812 | ½ : ½ | Kyritz, Andreas | 1904 |
5 | Schwarz, Christian | 1725 | ½ : ½ | Petzold, Hans Prof. | 1920 |
6 | Bänsch, Siegfried | 1774 | ½ : ½ | Thamm, Merlin Jannes | 1889 |
7 | Damm, Jens | 1806 | 1 : 0 | Reiche, Niccolò | 1852 |
8 | Hänsel, Matthias | 1698 | ½ : ½ | Nauber, Walter Dr. | 1799 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SC Einheit Bautzen 1 | 2,5 : 5,5 | SG Grün-Weiß Dresden 2 |
Schachclub 90 Niesky 1 | 2 : 6 | TSV Großschönau 1 |
SV Dresden-Striesen 1990 1 | 4 : 4 | SC 1994 Oberland 1 |
SV Freital 1 | 3,5 : 4,5 | BSG Sebnitz 1 |
♙ Runde 4
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 4 : 4 | SC Einheit Bautzen 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1966 | 1 : 0 | Herbrig, Alexander | 2058 |
2 | Radke, Rocco-Mario | 1916 | ½ : ½ | Karius, Thomas | 2145 |
3 | Breitfeld, Matthias | 2050 | 1 : 0 | Arnhold, Albrecht | 2021 |
4 | Ziller, Udo | 1995 | 0 : 1 | Herbrig, Marie-Helen | 1812 |
5 | Ehrhard, Axel | 1877 | ½ : ½ | Shelekhov, Vladimir | 1928 |
6 | Urban, Kai | 1812 | ½ : ½ | Herbrig, Thomas | 1939 |
7 | Schwarz, Christian | 1725 | 0 : 1 | Lowke, Kathrin | 1814 |
8 | Bänsch, Siegfried | 1774 | ½ : ½ | Izhboldin, Andrey | 1702 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
USV TU Dresden 4 | 5,5 : 2,5 | BSG Sebnitz 1 |
SC 1994 Oberland 1 | 5 : 3 | SV Freital 1 |
TSV Großschönau 1 | 4 : 4 | SV Dresden-Striesen 1990 1 |
SG Grün-Weiß Dresden 2 | 5,5 : 2,5 | Schachclub 90 Niesky 1 |
♙ Runde 5
# | Schachclub 90 Niesky 1 | DWZ | 1,5 : 6,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rösler, Christian | 1884 | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 1966 |
2 | Kalbaß, Rainer | 1838 | 0 : 1 | Radke, Rocco-Mario | 1916 |
3 | Rothnauer, Volker | 1740 | 0 : 1 | Breitfeld, Matthias | 2050 |
4 | Hoffmann, Mathias | 1674 | 0 : 1 | Ehrhard, Axel | 1877 |
5 | Richter, Andreas | 1609 | 0 : 1 | Urban, Kai | 1812 |
6 | Glotz, Uwe | 1558 | 0 : 1 | Schwarz, Christian | 1725 |
7 | Ottlinger, Jan | 1291 | 0 : 1 | Bänsch, Siegfried | 1774 |
8 | Sprejz, Oliver | 1551 | ½ : ½ | Damm, Jens | 1806 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SC Einheit Bautzen 1 | 5,5 : 2,5 | USV TU Dresden 4 |
SV Dresden-Striesen 1990 1 | 4,5 : 3,5 | SG Grün-Weiß Dresden 2 |
SV Freital 1 | 7 : 1 | TSV Großschönau 1 |
BSG Sebnitz 1 | 4 : 4 | SC 1994 Oberland 1 |
♙ Runde 6
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 3 : 5 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1966 | 0 : 1 | Scheuermann, Bernhard | 2064 |
2 | Radke, Rocco-Mario | 1916 | 1 : 0 | Siegmund, Rainer | 2003 |
3 | Breitfeld, Matthias | 2050 | ½ : ½ | Glasewald, Stefan | 1856 |
4 | Ehrhard, Axel | 1877 | ½ : ½ | Lehmann, Wolfgang | 1921 |
5 | Urban, Kai | 1812 | ½ : ½ | Schmidt, Sebastian | 1716 |
6 | Schwarz, Christian | 1725 | 0 : 1 | Bochmann, Christopher | 1671 |
7 | Bänsch, Siegfried | 1774 | ½ : ½ | Röbke, Martin | 1612 |
8 | Damm, Jens | 1806 | 0 : 1 | Richter, Philipp | 1618 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
USV TU Dresden 4 | 4,5 : 3,5 | SC 1994 Oberland 1 |
TSV Großschönau 1 | 3,5 : 4,5 | BSG Sebnitz 1 |
SG Grün-Weiß Dresden 2 | 4 : 4 | SV Freital 1 |
SC Einheit Bautzen 1 | 7 : 1 | Schachclub 90 Niesky 1 |
♙ Runde 7
# | SV Freital 1 | DWZ | 6 : 2 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Steffen | 1999 | ½ : ½ | Ziller, Ingo | 1966 |
2 | Petschel, Oliver | 1757 | ½ : ½ | Radke, Rocco-Mario | 1916 |
3 | Bec, Dietmar | 1827 | ½ : ½ | Breitfeld, Matthias | 2050 |
4 | Gagelmann, Andreas | 1866 | 1 : 0 | Ehrhard, Axel | 1877 |
5 | Mückan, Friedbert | 1811 | 1 : 0 | Urban, Kai | 1812 |
6 | Richter, Ulrike | 1809 | 1 : 0 | Schwarz, Christian | 1725 |
7 | Wendrich, Fritz | 1950 | ½ : ½ | Bänsch, Siegfried | 1774 |
8 | Dreßler, Wolfgang | 1515 | 1 : 0 | Damm, Jens | 1806 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
Schachclub 90 Niesky 1 | 2,5 : 5,5 | USV TU Dresden 4 |
SV Dresden-Striesen 1990 1 | 2 : 6 | SC Einheit Bautzen 1 |
BSG Sebnitz 1 | 2,5 : 5,5 | SG Grün-Weiß Dresden 2 |
SC 1994 Oberland 1 | 5,5 : 2,5 | TSV Großschönau 1 |
♙ Runde 8
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 4 : 4 | BSG Sebnitz 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1966 | + : - | Fiedler, Holger | 2149 |
2 | Radke, Rocco-Mario | 1916 | ½ : ½ | Altwein, Gerhard | 1948 |
3 | Breitfeld, Matthias | 2050 | ½ : ½ | Fiedler, Harald | 1986 |
4 | Ziller, Udo | 1995 | 0 : 1 | Müller, Ingolf | 1807 |
5 | Ehrhard, Axel | 1877 | ½ : ½ | Adler, Mirko | 1707 |
6 | Urban, Kai | 1812 | ½ : ½ | Fetscher, Rainer | 1851 |
7 | Schwarz, Christian | 1725 | ½ : ½ | Engel, Maik | 1804 |
8 | Bänsch, Siegfried | 1774 | ½ : ½ | Nierich, Wolfgang | 1684 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
USV TU Dresden 4 | 5,5 : 2,5 | TSV Großschönau 1 |
SG Grün-Weiß Dresden 2 | 4 : 4 | SC 1994 Oberland 1 |
SC Einheit Bautzen 1 | 6 : 2 | SV Freital 1 |
Schachclub 90 Niesky 1 | 2,5 : 5,5 | SV Dresden-Striesen 1990 1 |
♙ Runde 9
# | SC 1994 Oberland 1 | DWZ | 2 : 6 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rößler, Ulrike | 2040 | ½ : ½ | Ziller, Ingo | 1966 |
2 | Bindrich, Oswald | 2106 | ½ : ½ | Radke, Rocco-Mario | 1916 |
3 | Zaucke, Fabian | 1995 | ½ : ½ | Breitfeld, Matthias | 2050 |
4 | Schönfelder, Tobias | 1817 | 0 : 1 | Ehrhard, Axel | 1877 |
5 | Wokurka, Karel | 1931 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1812 |
6 | Ploß, Julius | 1737 | 0 : 1 | Schwarz, Christian | 1725 |
7 | Grüning, Robert | 1531 | 0 : 1 | Bänsch, Siegfried | 1774 |
8 | Leipert, Pieter | 1450 | 0 : 1 | Damm, Jens | 1806 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Dresden-Striesen 1990 1 | 5 : 3 | USV TU Dresden 4 |
SV Freital 1 | 6 : 2 | Schachclub 90 Niesky 1 |
BSG Sebnitz 1 | 2,5 : 5,5 | SC Einheit Bautzen 1 |
TSV Großschönau 1 | 4 : 4 | SG Grün-Weiß Dresden 2 |
♙ Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SC Einheit Bautzen 1 | 9 | 14 | 46,5 |
2 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 9 | 13 | 43,5 |
3 | USV TU Dresden 4 | 9 | 12 | 38,0 |
4 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 9 | 11 | 37,0 |
5 | SC 1994 Oberland 1 | 9 | 10 | 38,5 |
6 | BSG Sebnitz 1 | 9 | 10 | 36,5 |
7 | SV Freital 1 | 9 | 8 | 39,0 |
8 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 9 | 6 | 34,5 |
9 | TSV Großschönau 1 | 9 | 6 | 30,0 |
10 | Schachclub 90 Niesky 1 | 9 | 0 | 16,5 |
Kreuztabelle |
♙ Aufstellung
Br. | Name | Sp. | S | U | N | Pkt. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 3/9 |
2 | Radke, Rocco-Mario | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 | 5/8 |
3 | Breitfeld, Matthias | 8 | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 4.5/8 |
4 | Ziller, Udo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 1/4 |
5 | Ehrhard, Axel | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 4/7 |
6 | Urban, Kai | 9 | 1 | 7 | 1 | 4,5 | 4.5/9 |
7 | Schwarz, Christian | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 3.5/9 |
8 | Bänsch, Siegfried | 8 | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 5.5/8 |
E | Damm, Jens | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 |
E | Hänsel, Matthias | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 |
E | Schurz, Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 |