2. Mannschaft - Kreisliga Bautzen - Saison 2019/20
♙ Tabelle Gruppe A
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Bischofswerda 2 | X | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14,5 | |
2 | BSG Sebnitz 2 | 1,0 | X | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13,5 | |
3 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 2,0 | 1,5 | X | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,5 | |
4 | SV Großpostwitz 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | X | 2,0 | 3,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9,0 | |
5 | SC Einheit Bautzen 3 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | X | 2,5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7,0 | |
6 | SC Einheit Bautzen 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | X | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,5 |
♙ Tabelle Gruppe B
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Großröhrsdorf 3 | X | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13,5 | |
3 | SV Fortschritt Großharthau | 2,0 | X | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12,5 | |
4 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 1,0 | 2,0 | X | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10,0 | |
6 | SV Gambit Kamenz 2 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | X | 2,5 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,0 | |
5 | SG Großdrebnitz 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | X | 2,5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8,0 | |
2 | SC Großröhrsdorf 4 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7,0 |
♙ Tabelle A Finale
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Bischofswerda 2 | X | 3,0 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 | ||||
2 | SC Großröhrsdorf 3 | X | 2,0 | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 | ||||
3 | SV Fortschritt Großharthau | 2,0 | X | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | ||||
4 | BSG Sebnitz 2 | 1,0 | X | 2,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | ||||
5 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 2,0 | 1,5 | X | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||
6 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 1,0 | 2,0 | X | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
♙ Tabelle B Finale
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gambit Kamenz 2 | X | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,0 | ||||
3 | SV Großpostwitz 2 | X | 2,0 | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 | ||||
4 | SC Einheit Bautzen 3 | 2,0 | X | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,5 | ||||
6 | SG Großdrebnitz 2 | 1,5 | X | 2,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | ||||
5 | SC Großröhrsdorf 4 | 1,5 | 1,5 | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | ||||
2 | SC Einheit Bautzen 4 | 1,0 | 1,5 | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,5 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hannes Schwarz
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hannes Schwarz
♙ SC Einheit Bautzen 3
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
♙ SC Einheit Bautzen 4
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Dieter Gärtner
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Dieter Gärtner
♙ SV W-R Schirgiswalde 2
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
♙ BSG Sebnitz 2
Spiellokal
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
♙ SV Großpostwitz 2
Spiellokal
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
♙ SC 1911 Großröhrsdorf 3
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Sebastian Kaiser
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Sebastian Kaiser
♙ SC 1911 Großröhrsdorf 4
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Sebastian Kaiser
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Sebastian Kaiser
♙ SG Großdrebnitz 2
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
♙ SV Fortsch. Großharthau 1
Spiellokal
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51b, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51b, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
♙ SV Gambit Kamenz 2
Spiellokal
Sport- und Freizeitzentrum "TOMOGARA", Bautzner Straße 122, 01917 Kamenz
Mannschaftsleiter
Manuel Wähner
Sport- und Freizeitzentrum "TOMOGARA", Bautzner Straße 122, 01917 Kamenz
Mannschaftsleiter
Manuel Wähner
♙ Gruppe A - Spiel 3
gespielt am 06.10.2019
# | SV W.R. Schirgiswalde 2 | DWZ | 2 : 2 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinisch, Jörg | 1670 | ½ : ½ | Glowiak, Maximilian | 1398 |
2 | Becker, Reinhard | 1575 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1458 |
3 | Reinisch, Christof | 1456 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1478 |
4 | Hinzmann, Stephan | 1400 | 1 : 0 | Gnauck, Helmut | 1274 |
♙ Gruppe A - Spiel 1
gespielt am 06.10.2019
# | Bautzen 3 | DWZ | 2 : 2 | Großpostwitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1196 | 1 : 0 | Kremtz, Harald | 1527 |
2 | Rastemborski, Lukas | 1133 | 1 : 0 | Kalmus, Holger | 1325 |
3 | Kummer, Elias | 1149 | 0 : 1 | Becker, Günter | 1208 |
4 | Stahn, Finjas | 839 | 0 : 1 | Ay, Harald | 1111 |
♙ Gruppe A - Spiel 2
gespielt am 06.10.2019
# | Bautzen 4 | DWZ | 1 : 3 | Sebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noack, Martin | 1543 | 0 : 1 | Zirnstein, Falk | 1846 |
2 | Scheurer, Friedhelm | 1555 | 1 : 0 | Frauendorf, Raphael | 1575 |
3 | Gebhardt, Hartmut | 1376 | 0 : 1 | Fleischer,Wolfgang | 1698 |
4 | Lowke, Kerstin | 1324 | 0 : 1 | Frauendorf,Simon | 1395 |
♙ Gruppe B - Spiel 1
gespielt am 06.10.2019
# | Großröhrsdorf 3 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Kamenz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preetz, Erik | 1551 | ½ : ½ | Bischof, Peter | 1622 |
2 | Thalheim, Jonas | 1683 | 1 : 0 | Porath, David | 1325 |
3 | Thalheim, Sara | 1448 | 1 : 0 | Scharf, Mario | 892 |
4 | Kirch, Nicole | 0 : 1 | Kasimir, Erik Daan |
♙ Gruppe B - Spiel 2
gespielt am 06.10.2019
# | Großröhrsdorf 4 | DWZ | 2 : 2 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze, Mario | 1815 | 1 : 0 | Heymann, Walter | 1651 |
2 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1406 | 1 : 0 | Heymann, Marianne | 1513 |
3 | Weidner, Thorben | 989 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1376 |
4 | Weidner, Marit | 877 | 0 : 1 | Krug, Marcus |
♙ Gruppe B - Spiel 3
gespielt am 06.10.2019
# | Großdrebnitz 2 | DWZ | 2 : 2 | Gersdorf-M. 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Ron | 1480 | 0 : 1 | Lehmann, Lukas | 1565 |
2 | Kindermann, Udo | 1211 | 1 : 0 | Hausdorf, Mario | 1305 |
3 | Martins, Uwe | 1297 | 0 : 1 | Bothin, Hans | 1309 |
4 | Schuster, Jan | 1097 | 1 : 0 | Großmann, Volker | 1071 |
♙ Gruppe A - Spiel 4
gespielt am 03.11.2019
# | SV Großpostwitz 2 | DWZ | 1 : 3 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmus, Holger | 1325 | 0 : 1 | Glowiak, Alexandra | 1460 |
2 | Becker, Günter | 1208 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1478 |
3 | Ay, Harald | 1111 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1367 |
4 | Reifke, Jürgen | 1176 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 938 |
♙ Gruppe A - Spiel 5
gespielt am 03.11.2019
# | Sebnitz 2 | DWZ | 2,5 : 1,5 | SV W.R. Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Falk | 1846 | ½ : ½ | Löbmann, Norbert | 1667 |
2 | Frauendorf, Raphael | 1575 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1670 |
3 | Zirnstein, Clemens | 1407 | 1 : 0 | Reinisch, Christof | 1456 |
4 | Frauendorf, Simon | 1395 | 1 : 0 | Becker, Rayk |
♙ Gruppe A - Spiel 6
gespielt am 10.11.2019
# | Bautzen 3 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lübke, Florentin | 1553 | ½ : ½ | Mendow, Wolfgang | 1679 |
2 | Rastemborski, Lukas | 1133 | 1 : 0 | Gebhardt, Hartmut | 1376 |
3 | Kummer, Elias | 1149 | 1 : 0 | Lowke, Kerstin | 1324 |
4 | Dehnke, Benno | 758 | 0 : 1 | Jeremies, Gerd | 1078 |
♙ Gruppe B - Spiel 4
gespielt am 03.11.2019
# | Kamenz 2 | DWZ | 2 : 2 | Gersdorf-M. 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wähner, Manuel | 1741 | 1 : 0 | Lehmann, Lukas | 1565 |
2 | Bischof, Peter | 1622 | ½ : ½ | Bothin, Hans | 1309 |
3 | Pfau, Sebastian | 1042 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1071 |
4 | Kasimir, Erik Daan | 0 : 1 | Lehmann, Christian | 1114 |
♙ Gruppe B - Spiel 5
gespielt am 03.11.2019
# | Großharthau | DWZ | 3 : 1 | Großdrebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1651 | 1 : 0 | Gärtner, Bernd | 1614 |
2 | Heymann, Marianne | 1513 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1211 |
3 | Brandes, Christine | 1376 | ½ : ½ | Martins, Uwe | 1297 |
4 | Krug, Marcus | ½ : ½ | Schuster, Jan | 1097 |
♙ Gruppe B - Spiel 6
gespielt am 03.11.2019
# | Großröhrsdorf 3 | DWZ | 3 : 1 | Großröhrsdorf 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thalheim, Jonas | 1683 | 1 : 0 | Wehner, Tom | 1458 |
2 | Preetz, Erik | 1551 | 0 : 1 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1406 |
3 | Bär, Dietrich | 1389 | 1 : 0 | Thalheim, Sara | 1448 |
4 | Meißner, Ulrich | 1348 | 1 : 0 | Weidner, Marit | 877 |
♙ Gruppe A - Spiel 9
gespielt am 24.11.2019
# | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 3 : 1 | Sebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glowiak, Maximilian | 1398 | 0 : 1 | Zirnstein, Falk | 1846 |
2 | Glowiak, Alexandra | 1460 | 1 : 0 | Köpke, Pierre | 1673 |
3 | Golubev, Egor | 1458 | 1 : 0 | Frauendorf, Raphael | 1575 |
4 | Schwarz, Hannes | 1478 | 1 : 0 | Frauendorf, Simon | 1395 |
♙ Gruppe A - Spiel 7
gespielt am 24.11.2019
# | Bautzen 4 | DWZ | 1 : 3 | SV Großpostwitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1679 | 0 : 1 | Kremtz, Harald | 1527 |
2 | Gebhardt, Hartmut | 1376 | ½ : ½ | Kalmus, Holger | 1325 |
3 | Lowke, Kerstin | 1324 | ½ : ½ | Becker, Günter | 1208 |
4 | Jeremies, Gerd | 1078 | 0 : 1 | Ay, Harald | 1111 |
♙ Gruppe A - Spiel 8
gespielt am 24.11.2019
# | SV W.R. Schirgiswalde 2 | DWZ | 3 : 1 | Bautzen 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinisch, Jörg | 1670 | ½ : ½ | Lübke, Florentin | 1553 |
2 | Lebelt, Hagen | 1633 | 1 : 0 | Iochim, Eric | 1196 |
3 | Reinisch, Christof | 1456 | ½ : ½ | Rastemborski, Lukas | 1133 |
4 | Becker, Rayk | 1 : 0 | Dehnke, Benno | 758 |
♙ Gruppe B - Spiel 7
gespielt am 24.11.2019
# | Großröhrsdorf 4 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Kamenz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thalheim, Jonas | 1683 | ½ : ½ | Schäfer, Viktor | 1783 |
2 | Lindner, Mario | 1575 | ½ : ½ | Wähner, Manuel | 1741 |
3 | Näther, Thomas | ½ : ½ | Wauer, Roland | 1597 | |
4 | Näther, Eric | 964 | 0 : 1 | Scharf, Mario | 892 |
♙ Gruppe B - Spiel 8
gespielt am 24.11.2019
# | Großdrebnitz 2 | DWZ | 1 : 3 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kindermann, Udo | 1211 | 0 : 1 | Noack, Mario | 1808 |
2 | Wunde, Nils | 1370 | 0 : 1 | Preetz, Erik | 1551 |
3 | Martins, Uwe | 1297 | ½ : ½ | Droese, Henner | 1480 |
4 | Schuster, Jan | 1097 | ½ : ½ | Meißner, Ulrich | 1348 |
♙ Gruppe B - Spiel 9
gespielt am 24.11.2019
# | Gersdorf-M. 3 | DWZ | 2 : 2 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Lukas | 1683 | ½ : ½ | Heymann, Walter | 1651 |
2 | Bothin, Hans | 1309 | ½ : ½ | Heymann, Marianne | 1513 |
3 | Großmann, Volker | 1071 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1376 |
4 | Lehmann, Christian | 1114 | 1 : 0 | Strauß, Stefan |
♙ Gruppe A - Spiel 11
gespielt am 15.12.2019
# | Bautzen 3 | DWZ | 1,5 : 2,5 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lübke, Florentin | 1553 | ½ : ½ | Glowiak, Maximilian | 1398 |
2 | Iochim, Eric | 1196 | ½ : ½ | Glowiak, Alexandra | 1460 |
3 | Rastemborski, Lukas | 1133 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1458 |
4 | Kummer, Elias | 1149 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1478 |
♙ Gruppe A - Spiel 10
gespielt am 15.12.2019
# | SV Großpostwitz 2 | DWZ | 1 : 3 | Sebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmus, Holger | 1325 | ½ : ½ | Frauendorf, Rafael | 1575 |
2 | Becker, Günter | 1208 | ½ : ½ | Zirnstein, Clemens | 1407 |
3 | Ay, Harald | 1111 | 0 : 1 | Fleischer, Wolfgang | 1698 |
4 | Reifke, Jürgen | 1176 | 0 : 1 | Frauendorf, Simon | 1395 |
♙ Gruppe A - Spiel 12
gespielt am 15.12.2019
# | Bautzen 4 | DWZ | 1 : 3 | SV W.R. Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1679 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1670 |
2 | Lowke, Kerstin | 1376 | 0 : 1 | Lebelt, Hagen | 1633 |
3 | Schneider, Aloisius | 0 : 1 | Reinisch, Christof | 1456 | |
4 | Jeremies, Gerd | 1078 | 0 : 1 | Hinzmann, Stephan | 1400 |
♙ Gruppe B - Spiel 10
gespielt am 15.12.2019
# | Kamenz 2 | DWZ | 0,5 : 3,5 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wauer, Roland | 1597 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1651 |
2 | Porath, David | 1325 | ½ : ½ | Heymann, Marianne | 1513 |
3 | Pfau, Sebastian | 1042 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1376 |
4 | Scharf, Mario | 892 | 0 : 1 | Krug, Marcus |
♙ Gruppe B - Spiel 11
gespielt am 15.12.2019
# | Großröhrsdorf 3 | DWZ | 3 : 1 | Gersdorf-M. 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preetz, Erik | 1551 | 0 : 1 | Lehmann, Lukas | 1565 |
2 | Droese, Henner | 1480 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1309 |
3 | Bär, Dietrich | 1389 | 1 : 0 | Großmann, Volker | 1071 |
4 | Meißner, Ulrich | 1348 | + : - | Lehmann, Christian | 1114 |
♙ Gruppe B - Spiel 12
gespielt am 15.12.2019
# | Großröhrsdorf 4 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großdrebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wehner, Tom | 1458 | ½ : ½ | Bauer, Ron | 1480 |
2 | Näther, Thomas | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1211 | |
3 | Weidner, Torben | 989 | 0 : 1 | Martins, Uwe | 1297 |
4 | Weidner, Erik | 0 : 1 | Berndt, Paul-Alexander | 1113 |
♙ Gruppe A - Spiel 14
gespielt am 26.01.2020
# | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 4 : 0 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glowiak, Maximilian | 1398 | 1 : 0 | Mendow, Wolfgang | 1679 |
2 | Glowiak, Alexandra | 1460 | 1 : 0 | Gärtner, Dieter | 1346 |
3 | Golubev, Egor | 1458 | 1 : 0 | Lowke, Kerstin | 1324 |
4 | Schwarz, Hannes | 1478 | 1 : 0 | Jeremies, Gerd | 1078 |
♙ Gruppe A - Spiel 13
gespielt am 26.01.2020
# | SV W.R. Schirgiswalde 2 | DWZ | 2 : 2 | SV Großpostwitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinisch, Jörg | 1670 | 0 : 1 | Kremtz, Harald | 1527 |
2 | Reinisch, Christof | 1456 | ½ : ½ | Kalmus, Holger | 1325 |
3 | Sorge, Dieter | 1449 | ½ : ½ | Becker, Günter | 1208 |
4 | Hinzmann, Stephan | 1400 | 1 : 0 | Ay, Harald | 1111 |
♙ Gruppe A - Spiel 15
gespielt am 26.01.2020
# | Sebnitz 2 | DWZ | 4 : 0 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | + : - | ||||
2 | + : - | ||||
3 | + : - | ||||
4 | + : - | ||||
Bautzen nicht angetreten |
♙ Gruppe B - Spiel 13
gespielt am 26.01.2020
# | Großdrebnitz 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Kamenz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kindermann, Udo | 1211 | 0 : 1 | Wähner, Manuel | 1741 |
2 | Wunde, Nils | 1370 | 0 : 1 | Wauer, Roland | 1597 |
3 | Martins, Uwe | 1297 | ½ : ½ | Pfau, Sebastian | 1042 |
4 | Schuster, Jan | 1097 | 1 : 0 | Scharf, Mario | 892 |
♙ Gruppe B - Spiel 14
gespielt am 26.01.2020
# | Gersdorf-M. 3 | DWZ | 3 : 1 | Großröhrsdorf 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Derek | 1684 | 1 : 0 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1406 |
2 | Bothin, Hans | 1309 | 1 : 0 | Näther, Thomas | |
3 | Großmann, Volker | 1071 | 0 : 1 | Scheffler, Jan | |
4 | Lehmann, Christian | 1114 | 1 : 0 | Näther, Eric | 964 |
♙ Gruppe B - Spiel 15
gespielt am 26.01.2020
# | Großharthau | DWZ | 2 : 2 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1651 | ½ : ½ | Lindner, Mario | 1575 |
2 | Heymann, Marianne | 1513 | ½ : ½ | Droese, Henner | 1480 |
3 | Luft, Viktor | 1383 | ½ : ½ | Bär, Dietrich | 1389 |
4 | Brandes, Christine | 1376 | ½ : ½ | Meißner, Ulrich | 1348 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowiak, Maximilian | 1398 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | ||||
2 | Glowiak, Alexandra | 1460 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 3.5/4 | ||||
3 | Golubev, Egor | 1458 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 4/4 | ||||
4 | Schwarz, Hannes | 1478 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 4/5 | |||
E | Gnauck, Helmut | 1274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Torizin, Dimitrij | 1367 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
E | Schurz, Dominik | 938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 20 | 12 | 5 | 3 | 14,5 | 14.5/20 |
♙ SC Einheit Bautzen 3
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübke, Florentin (2.M.) | 1553 | ½ | ½ | ½ | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1.5/4 | ||||
2 | Lowke, Kathrin (2.M.) | 1795 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
3 | Iochim, Eric | 1196 | 1 | 0 | ½ | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | ||||
4 | Rastemborski, Lukas | 1133 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 | |||
E | Kummer, Elias | 1149 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |||||
E | Stahn, Finjas | 839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Dehnke, Benno | 758 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||
∑ | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 20 | 4 | 6 | 10 | 7,0 | 7/20 |
♙ SC Einheit Bautzen 4
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang (2.M.) | 1679 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | ||||
2 | Noack, Martin (2.M.) | 1543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
3 | Scheurer, Friedhelm | 1555 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
4 | Gebhardt, Hartmut | 1376 | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | |||||
E | Gärtner, Dieter | 1346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Jeremies, Gerd | 1078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 1/4 | ||||
E | Lowke, Kerstin | 1324 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 0.5/5 | |||
E | Naht, Gerhard | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Schneider, Aloisius | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 20 | 3 | 3 | 14 | 4,5 | 4.5/20 |
♙ SV W-R Schirgiswalde 2
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
