Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Grün-Weiß Dresden 4 | X | X | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 63,0 | |
2 | BSG Sebnitz 2 | 3,0 | 1,5 | X | X | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 5,5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 43,5 | |
3 | SV Lok Dresden 2 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | X | X | 8,0 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 45,0 | |
4 | TTC Pulsnitz 69 1 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | X | X | 3,0 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 32,0 | |
5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | X | X | 4,0 | 4,5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 33,0 | |
6 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | X | X | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 21,5 |
Quelle: ➚ Wettkampfportal 2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
♙ SV Lok Dresden 2
Spiellokal
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
♙ TTC Pulsnitz 69 1
Spiellokal
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ BSG Sebnitz 2
Spiellokal
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
♙ SG Grün-Weiß Dresden 4
Spiellokal
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - 2. Etage
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.gruen-weiss-dresden.de/wp/
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - 2. Etage
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.gruen-weiss-dresden.de/wp/
♙ Runde 1
gespielt am 24.09.2023
# | SV Lok Dresden 2 | DWZ | 5,5 : 2,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mishin, Fedor | 1701 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1655 |
2 | Ziegenbein, Dieter | 1572 | + : - | ||
3 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1564 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1473 |
4 | Baensch, Frank | 1546 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1463 |
5 | Gafke, Manfred | 1539 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 1498 |
6 | Weigand, Torsten | 1358 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1151 |
7 | Reinig, Hans.Joachim | ½ : ½ | Winter, Mirco | 1301 | |
8 | Sonntag, Simon | + : - |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SG Grün-Weiß Dresden 4 | 5 : 3 | BSG Sebnitz 2 |
TTC Pulsnitz 69 1 | 6 : 2 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
♙ Runde 2
gespielt am 22.10.2023
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 5 : 3 | TTC Pulsnitz 69 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1655 | 1 : 0 | Manger, Georg | 1602 |
2 | Torizin, Dimitrij | 1473 | ½ : ½ | Semmer, Tobias | 1582 |
3 | Schwarz, Hannes | 1498 | ½ : ½ | Diebel, Roland | 1446 |
4 | Radke, Karl-Heinz | 1466 | 1 : 0 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1446 |
5 | Schurz, Dominik | 1151 | ½ : ½ | Reiche, Gunter | 1416 |
6 | Kühne, Jochen | 1398 | ½ : ½ | Reiche, Mathias | 1308 |
7 | Winter, Mirco | 1301 | 0 : 1 | Nitzsche, Fred | 1217 |
8 | Käppler, Leonard | 1 : 0 | Ziegenbalg, André | 1082 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
BSG Sebnitz 2 | 8 : 0 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SG Grün-Weiß Dresden 4 | 5,5 : 2,5 | SV Lok Dresden 2 |
♙ Runde 3
gespielt am 12.11.2023
# | FVS ASP Hoyerswerda 4 | DWZ | 4 : 4 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Christian | 1722 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1655 |
2 | Rössel, Sven | 1296 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1473 |
3 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1010 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1463 |
4 | Pracht, Anika Sabine | 980 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1498 |
5 | Krzyzaniak, Zoe | 1130 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1151 |
6 | Schultze, Lena | 1008 | 0 : 1 | Kühne, Jochen | 1398 |
7 | Jakubaschk, Mattis | 860 | 1 : 0 | Winter, Mirco | 1301 |
8 | Petrick, Karl | 0 : 1 | Käppler, Leonard |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Lok Dresden 2 | 4 : 4 | BSG Sebnitz 2 |
TTC Pulsnitz 69 1 | 1 : 7 | SG Grün-Weiß Dresden 4 |
♙ Runde 4
gespielt am 03.12.2023
# | BSG Sebnitz 2 | DWZ | 4 : 3 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Fabian | 1662 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1473 |
2 | |||||
3 | Schmideke, Axel | 1650 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1463 |
4 | Nierich, Wolfgang | 1654 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1498 |
5 | Hubald, Falk | 1524 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1466 |
6 | Schmideke, Erik | 1458 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 1151 |
7 | Potapenko, Nikolai | 964 | 1 : 0 | Glitzner, Benjamin | 1117 |
8 | Zirnstein, Valentin | 0 : 1 | Winter, Mirco | 1301 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SG Grün-Weiß Dresden 4 | 7 : 1 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SV Lok Dresden 2 | 8 : 0 | TTC Pulsnitz 69 1 |
♙ Runde 5
gespielt am 14.01.2024
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 3 : 5 | SG Grün-Weiß Dresden 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1655 | 0 : 1 | Smid, Arend | 1973 |
2 | Torizin, Dimitrij | 1473 | 1 : 0 | Stark, Uwe | 1806 |
3 | Matteg, Wolfgang | 1463 | 0 : 1 | Jobes, Dirk | 1733 |
4 | Schwarz, Hannes | 1498 | 0 : 1 | Böttcher, Erik | 1670 |
5 | Radke, Karl-Heinz | 1466 | ½ : ½ | Flemming, Peggy | 1535 |
6 | Schurz, Dominik | 1151 | 1 : 0 | Gorbov, Timur | 1104 |
7 | Kühne, Jochen | 1398 | ½ : ½ | O`Riain, Nils | |
8 | Winter, Mirco | 1301 | 0 : 1 | Pomaska, Franz |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TTC Pulsnitz 69 1 | 3,5 : 4,5 | BSG Sebnitz 2 |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 1,5 : 6,5 | SV Lok Dresden 2 |
♙ Runde 6
gespielt am 04.02.2024
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 2,5 : 5,5 | SV Lok Dresden 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1655 | 0 : 1 | Francke, Dirk | 1838 |
2 | Matteg, Wolfgang | 1463 | 0 : 1 | Ziegenbein, Dieter | 1572 |
3 | Schwarz, Hannes | 1498 | ½ : ½ | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1564 |
4 | Radke, Karl-Heinz | 1466 | ½ : ½ | Förster, Jürgen | 1539 |
5 | Kühne, Jochen | 1398 | 0 : 1 | Gafke, Manfred | 1539 |
6 | Glitzner, Benjamin | 1117 | 0 : 1 | Weigand, Torsten | 1358 |
7 | Winter, Mirco | 1301 | ½ : ½ | Meyer, Wolfgang | 1334 |
6 | Käppler, Leonard | 1 : 0 | Sonntag, Simon |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
BSG Sebnitz 2 | 1,5 : 6,5 | SG Grün-Weiß Dresden 4 |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 3 : 5 | TTC Pulsnitz 69 1 |
♙ Runde 7
gespielt am 17.03.2024
# | TTC Pulsnitz 69 1 | DWZ | 2,5 : 5,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manger, Georg | 1602 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1655 |
2 | Semmer, Tobias | 1582 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1473 |
3 | Diebel, Roland | 1446 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1463 |
4 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1446 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1498 |
5 | Reiche, Gunter | 1416 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1466 |
6 | Reiche, Mathias | 1308 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1151 |
7 | Holland, Jürgen | 1237 | 0 : 1 | Kühne, Jochen | 1398 |
8 | Nitzsche, Fred | 1217 | ½ : ½ | Winter, Mirco | 1301 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 5,5 : 2,5 | BSG Sebnitz 2 |
SV Lok Dresden 2 | 1,5 : 6,5 | SG Grün-Weiß Dresden 4 |
♙ Runde 8
gespielt am 14.04.2024
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 4,5 : 3,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1655 | ½ : ½ | Frank, Christian | 1722 |
2 | Torizin, Dimitrij | 1509 | 1 : 0 | Rössel, Sven | 1296 |
3 | Matteg, Wolfgang | 1463 | ½ : ½ | Herrmann, Luisa-Fanny | 1180 |
4 | Schwarz, Hannes | 1498 | + : - | ||
5 | Radke, Karl-Heinz | 1466 | ½ : ½ | Krzyzaniak, Zoe | 1049 |
6 | - : + | Schultze, Lena | 1089 | ||
7 | Schurz, Dominik | 1151 | 1 : 0 | Jakubaschk, Mattis | 999 |
6 | Winter, Mirco | 1301 | 0 : 1 | Burmeister, Pepe | 1194 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
BSG Sebnitz 2 | 4,5 : 2,5 | SV Lok Dresden 2 |
SG Grün-Weiß Dresden 4 | 6,5 : 1,5 | TTC Pulsnitz 69 1 |
♙ Runde 9
gespielt am 05.05.2024
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 2,5 : 5,5 | BSG Sebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1655 | 0 : 1 | Zirnstein, Fabian | 1662 |
2 | Torizin, Dimitrij | 1473 | ½ : ½ | Zirnstein, Falk | 1757 |
3 | Matteg, Wolfgang | 1463 | ½ : ½ | Frauendorf, Raphael | 1464 |
4 | Schwarz, Hannes | 1498 | ½ : ½ | Nierich, Wolfgang | 1654 |
5 | Radke, Karl-Heinz | 1466 | ½ : ½ | Hubald, Falk | 1524 |
6 | Kühne, Jochen | 1398 | 0 : 1 | Adam, Isolde | 1694 |
7 | - : + | Zirnstein, Valentin | |||
8 | Winter, Mirco | 1301 | ½ : ½ | Hilger, Rainer |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 1,5 : 6,5 | SG Grün-Weiß Dresden 4 |
TTC Pulsnitz 69 1 | 4,5 : 3,5 | SV Lok Dresden 2 |
♙ Runde 10
gespielt am 03.03.2024
# | SG Grün-Weiß Dresden 4 | DWZ | 7,5 : 0,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smid, Arend | 1973 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1655 |
2 | Stark, Uwe | 1806 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1473 |
3 | Jobes, Dirk | 1733 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1463 |
4 | Radeke, Timothy | 1718 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 1466 |
5 | Böttcher, Erik | 1670 | 1 : 0 | Kühne, Jochen | 1398 |
6 | Radeke, Wolfgang | 1653 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 1151 |
7 | Giannakeas, Panagiotis | 1556 | 1 : 0 | Glitzner, Benjamin | 1117 |
8 | Radeke, Rico | 1401 | 1 : 0 | Winter, Mirco | 1301 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
BSG Sebnitz 2 | 3 : 5 | TTC Pulsnitz 69 1 |
SV Lok Dresden 2 | 5,5 : 2,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2 (DWZ Ø Top8: 1515)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1655 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 3.5/9 | |
2 | Schurz, Andreas | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||||
3 | Torizin, Dimitrij | 1473 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 5.5/9 | |
4 | Matteg, Wolfgang | 1463 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2,0 | 2/9 | |
5 | Schwarz, Hannes | 1498 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | ½ | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 5/9 | |
6 | Radke, Karl-Heinz | 1466 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4,0 | 4/8 | ||
- | Spielfrei Brett 6 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
7 | Scheunemann, Klaus | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 7 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
8 | Hörenz, Hans-Joachim | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 8 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Schurz, Dominik | 1151 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 4/8 | ||
E | Kühne, Jochen | 1398 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 3/7 | |||
E | Herzog, Frank | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Gnauck, Helmut | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Glitzner, Benjamin | 1117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||||
E | Mirco Winter | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3,0 | 3/10 | |
E | Käppler, Leonard | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | ||||||||
∑ | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 80 | 17 | 32 | 31 | 33,0 | 33/80 |
♙ SV Lok Dresden 2 (DWZ Ø Top8: 1690)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Gerhard | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||||
2 | Francke, Dirk | 1838 | ½ | 1 | + | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 3.5/4 | ||||||
- | Spielfrei Brett 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Schöhl, Gerd | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
4 | Mishin, Fedor | 1701 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
- | Spielfrei Brett 4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
5 | von Keyserlingk, Chanda | 1649 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
6 | Ziegenbein, Dieter | 1572 | + | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 5/6 | ||||
7 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1564 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 4/6 | ||||
8 | Förster, Jürgen | 1539 | 0 | 0 | + | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4.5/8 | ||
E | Müller, Dietmar | 1528 | - | + | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
E | Baensch, Frank | 1546 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |||||||
E | Weigand, Torsten | 1358 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6,0 | 6/10 |
E | Gafke, Manfred | 1539 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 6.5/9 | |
E | Meyer, Wolfgang | 1334 | ½ | + | 1 | + | ½ | 0 | ½ | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 4.5/7 | |||
E | Reinig, Hans-Joachim | ½ | 1 | ½ | + | ½ | + | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 4.5/6 | |||||
E | Sonntag, Simon | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 2.5/7 | ||||
E | Niekisch, Alexander | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | ||||||||
E | Choyi Mcclathil, Fathima Zohal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
∑ | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 6,5 | 5,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 80 | 32 | 26 | 22 | 45,0 | 45/80 |
♙ TTC Pulsnitz 69 1 (DWZ Ø Top8: 1407)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manger, Georg | 1602 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | 1/6 | ||||
- | Spielfrei Brett 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0/4 | |||||||
2 | Semmer, Tobias | 1582 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 5.5/9 | |
- | Spielfrei Brett 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Diebel, Roland | 1446 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 1 | 6 | 2 | 4,0 | 4/9 | |
- | Spielfrei Brett 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
4 | Naujokat,Hans-Jürgen | 1446 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4.5/8 | ||
- | Spielfrei Brett 4 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||||
5 | Reiche, Gunter | 1416 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 1 | 6 | 2 | 4,0 | 4/9 | |
6 | Reiche, Mathias | 1308 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 4/9 | |
- | Spielfrei Brett 6 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
7 | Holland, Jürgen | 1237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 3/8 | ||
8 | Nitzsche, Fred | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 3.5/8 | ||
- | Spielfrei Brett 8 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Ziegenbalg, André | 1082 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | ||||||
∑ | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 80 | 17 | 30 | 33 | 32,0 | 32/80 |
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4 (DWZ Ø Top8: 1159)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Christian | 1722 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 5.5/8 | ||
2 | Vater, Luca-Pascal | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Rössel, Sven | 1296 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1,0 | 1/8 | ||
- | Spielfrei Brett 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
4 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1010 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | + | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 3.5/8 | ||
- | Spielfrei Brett 4 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||||
5 | Pracht, Anika Sabine | 980 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1,0 | 1/8 | ||
- | Spielfrei Brett 5 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||||
6 | Krzyzaniak, Zoe | 1130 | 0 | ½ | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | |||||||
7 | Schultze, Lena | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 1/9 | |
8 | Jakubaschk, Mattis | 860 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1,0 | 1/8 | ||
E | Petrick, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0/6 | |||||
E | Passeck, Franz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||||
E | Habel, Vitus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Schneiders, Peer Helge | 938 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Burmeister, Pepe | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 3.5/8 | |||
E | Hoffmann, Benjamin Dustin | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||||
E | Xenofontov, Rafael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||||
∑ | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 80 | 15 | 9 | 56 | 19,5 | 19.5/80 |
♙ BSG Sebnitz 2 (DWZ Ø Top8: 1608)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Fabian | 1662 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 10 | 2 | 7 | 1 | 5,5 | 5.5/10 |
2 | Zirnstein, Falk | 1757 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 6.5/9 | |
- | Spielfrei Brett 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Schmideke, Axel | 1650 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 3/7 | |||
4 | Frauendorf, Raphael | 1464 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 2.5/5 | |||||
- | Spielfrei Brett 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0/4 | |||||||
