Kreismannschaftsmeisterschaft im Blitzschach 2019
♕ Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Einheit Bautzen 1 | X | X | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 33,0 | |
2 | SF Bischofswerda 1 | 1,5 | 2,0 | X | X | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 30,5 | |
3 | SV Gaußig | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | X | X | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15,0 | |
4 | SC Einheit Bautzen 2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | X | X | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14,5 | |
5 | SF Bischofswerda 2 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | X | X | 2,5 | 1,0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13,0 | |
6 | W.R. Schirgiswalde | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | X | X | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14,0 |
♖ Aufstellungen
Mannschaft | Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | Ersatz |
---|---|---|---|---|---|
SC Einheit Bautzen 1 | Herbrig, Alexander | Arnhold, Steffi | Karius, Thomas | Herbrig, Marie-Helen | |
SF Bischofswerda 1 | Ziller, Udo | Ziller, Ingo | Hänsel, Matthias | Urban, Kai | |
SV Gaußig | Lachmann, Gert-Rainer | Richter, Michael | Lippitsch, Paul | Erbe, Siegbert | |
SC Einheit Bautzen 2 | Shelekhov, Vladimir | Lowke, Kathrin | Schimke, Christoph | Mendow, Wolfgang | |
SF Bischofswerda 2 | Schwarz, Christian | Kühne, Jochen | Schmiedgen, Tobias | Schurz, Dominik | Schwarz, Hannes |
W.R. Schirgiswalde | Löbmann, Norbert | Stolle, Eberhard | Reinisch, Jörg | Lebelt, Hagen |
Ergebnisse wurden von Kerstin Lowke bereitstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.