1. Mannschaft - Bezirksliga Dresden - Saison 2013/14
♙ Ergebnisse
Runde | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
1. | SC 1911 Großröhrsdorf 2. | 6,5 : 1,5 |
2. | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1. | 6 : 2 |
3. | SC Riesa 2. | 7 : 1 |
4. | SV Lok Dresden 2. | 5,5 : 2,5 |
5. | SV Dresden-Striesen 1990 2. | 4,5 : 3,5 |
6. | TuS Coswig 1920 3. | 3,5 : 4,5 |
7. | SV Freital 1. | 3,5 : 4,5 |
8. | SV Görlitz 1990 2. | 5,5 : 2,5 |
9. | SV Görlitz 1990 1. | 4 : 4 |
♙ Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1. | TuS Coswig 1920 3. | 9 | 14 | 41,0 |
2. | Schachfr. Bischofswerda 1. | 9 | 13 | 46,0 |
3. | SV Görlitz 1990 1. | 9 | 13 | 42,0 |
4. | SV Freital 1. | 9 | 13 | 40,5 |
5. | SV Dresden-Striesen 1990 2. | 9 | 8 | 37,0 |
6. | SV Lok Dresden 2. | 9 | 7 | 35,5 |
7. | SV Görlitz 1990 2. | 9 | 7 | 33,5 |
8. | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1. | 9 | 7 | 33,0 |
9. | SC Riesa 2. | 9 | 5 | 29,5 |
10. | SC 1911 Großröhrsdorf 2. | 9 | 3 | 22,0 |
♙ Aufstellung
Br. | Name | Sp. | S | U | N | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 |
2 | Ziller, Udo | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 |
3 | Breitfeld, Matthias | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
4 | Radke, Rocco-Mario | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 |
5 | Ehrhard, Axel | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 |
6 | Schwarz, Christian | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 |
7 | Urban, Kai | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
8 | Bänsch, Siegfried | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 |
E | Hänsel, Matthias | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
E | Scheunemann, Klaus | 5 | 0 | 4 | 1 | 2,0 |
E | Schmiedgen, Tobias | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |