53. Weihnachtsblitzturnier Gaußig Gruppe B - 18.12.2016
♔ Abschlusstabelle Gr. B
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | SF Bischofswerda 2 | 47,0 |
| 2. | Großröhrsdorf 2 | 46,0 |
| 3. | Dresden-Striesen 2 | 40,5 |
| 4. | Wilthen 2 | 35,0 |
| 5. | TU Dresden 3 | 34,5 |
| 6. | Grün-Weiß Dresden 3 | 34,5 |
| 7. | SF Arco 2 | 33,5 |
| 8. | SV Görlitz 2 | 32,0 |
| 9. | Chem.Radebeul 2 | 31,0 |
| 10. | Schirgiswalde 2 | 26,0 |
| 11. | Einheit Bautzen 2 | 23,0 |
| 12. | Ottendorf-Okrilla 2 | 22,0 |
| 13. | Großröhrsdorf 3 | 20,5 |
| 14. | Dresden-Striesen 3 | 19,0 |
| 15. | BSG Sebnitz 2 | 18,0 |
| 16. | Großpostwitz 2 | 17,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 1
| Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Möhn, Hans | Großröhrsdorf 2 | 15,0 |
| 2. | Ziller | SF Bischofswerda 2 | 11,0 |
| 3. | Arenhövel, Mark | Dresden-Striesen 2 | 10,5 |
| 4. | Breitfeld | Wilthen 2 | 10,0 |
| 5. | Siggelkow Axel | Chem.Radebeul 2 | 9,5 |
| 6. | Winkler, Martin | Ottendorf-Okrilla 2 | 8,5 |
| 7. | Rudolf, Th. | Grün-Weiß Dresden 3 | 7,5 |
| 8. | Kabuß, Michael | USV TU Dresden 3 | 7,0 |
| 9. | Bläsche, Andreas | Großpostwitz 2 | 7,0 |
| 10. | Gutsche, K. | Schirgiswalde 2 | 6,5 |
| 11. | Shelehov, Vladimir | Einheit Bautzen 2 | 6,5 |
| 12. | Preetz, Erik | Großröhrsdorf 3 | 5,0 |
| 13. | Arnhold, Steffi | SF Arco 2 | 4,0 |
| 14. | Weidner, Markus | Dresden-Striesen 3 | 4,0 |
| 15. | Köpke, Pierre | BSG Sebnitz 2 | 3,0 |
| 16. | Weiß, Andreas | SV Görlitz 2 | 1,0 |
♙ Abschlusstabelle Brett 2
| Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Nauber, Walter | USV TU Dresden 3 | 14,0 |
| 2. | Radtke, Rocco-M. | Wilthen 2 | 12,0 |
| 3. | Hänsel, Matthias | SF Bischofswerda 2 | 10,0 |
| 4. | Kosovska | GW Dresden 3 | 9,5 |
| 5. | Sauer, Eric | Großröhrsdorf 2 | 9,5 |
| 6. | Schulz, Stefan | SV Görlitz 2 | 8,5 |
| 7. | Karbe, R. | Schirgiswalde 2 | 8,0 |
| 8. | Richter, Philipp | Dresden-Striesen 3 | 8,0 |
| 9. | Lebmann | Dresden-Striesen 2 | 8,0 |
| 10. | Nixdorf, Manuel | SF Arco 2 | 7,0 |
| 11. | Hoffmann, Uwe | Chem.Radebeul 2 | 7,0 |
| 12. | Herbrig, Marie-H. | Einheit Bautzen 2 | 6,0 |
| 13. | Hubold, Falk | BSG Sebnitz 2 | 4,5 |
| 14. | Schneider, Mathias | Ottendorf-Okrilla 2 | 3,5 |
| 15. | Michalk, Gerolf | Großpostwitz 2 | 3,0 |
| 16. | Werner, Detlef | Großröhrsdorf 3 | 1,5 |
♙ Abschlusstabelle Brett 3
| Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Schiwarth, Nino | SF Bischofswerda 2 | 13,5 |
| 2. | Arnhold, Kerstin | SF Arco 2 | 12,0 |
| 3. | Gal, Geza | USV TU Dresden 3 | 11,0 |
| 4. | Kaiser, Sebastian | Großröhrsdorf 2 | 10,0 |
| 5. | Lorenz | Grün-Weiß Dresden 3 | 10,0 |
| 6. | Siegmund | Dresden-Striesen 2 | 9,5 |
| 7. | Lowke, Kathrin | Wilthen 2 | 8,5 |
| 8. | Dr. Westphal | Chem.Radebeul 2 | 8,0 |
| 9. | Minkwitz, Julian | Großröhrsdorf 3 | 8,0 |
| 10. | Izboldin, Andrey | Einheit Bautzen 2 | 8,0 |
| 11. | Krakow, Andreas | SV Görlitz 2 | 6,5 |
| 12. | Stolle, Eberhard | Schirgiswalde 2 | 4,5 |
| 13. | Schmideke, Erik | BSG Sebnitz 2 | 4,5 |
| 14. | Koenig, Jürgen | Ottendorf-Okrilla 2 | 3,0 |
| 15. | Röbke, Martin | Dresden-Striesen 3 | 1,5 |
| 16. | Kremtz, Harald | Großpostwitz 2 | 1,5 |
♙ Abschlusstabelle Brett 4
| Pl. | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Urban, Kai | SF Bischofswerda 2 | 12,5 |
| 2. | Schneider, Andreas | Großröhrsdorf 2 | 12,5 |
| 3. | Glasewald | Dresden-Striesen 2 | 12,5 |
| 4. | Michalak, Wl. | SV Görlitz 2 | 12,0 |
| 5. | Brauer, Christian | SF Arco 2 | 10,5 |
| 6. | Schrell | Grün-Weiß Dresden 3 | 7,5 |
| 7. | Lebelt, H. | Schirgiswalde 2 | 7,0 |
| 8. | Achtert, Jens | Ottendorf-Okrilla 2 | 7,0 |
| 9. | Wieland, K. | Chem.Radebeul 2 | 6,5 |
| 10. | Thalheim, Jonas | Großröhrsdorf 3 | 6,0 |
| 11. | Zirnstein, Fabian | BSG Sebnitz 2 | 6,0 |
| 12. | Sperber, Bernd | Großpostwitz 2 | 6,0 |
| 13. | Zhong, A. | Dresden-Striesen 2 | 5,5 |
| 14. | Schuster | Wilthen 2. | 4,5 |
| 15. | Gottschall, Ina | USV TU Dresden 3 | 2,5 |
| 16. | Lowke, Kerstin | Einheit Bautzen 2 | 2,5 |
Ergebnisse wurde freundlicherweise von Siegbert Erbe bereitstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.