1. Mannschaft - Bezirksliga Dresden - Saison 2019/20
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Görlitz 1990 1 | X | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 45,0 | |
2 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 3,0 | X | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 41,5 | |
3 | SV Freital 1 | 4,0 | 2,0 | X | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38,5 | |
4 | SV Fortschritt Pirna 1 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | X | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 35,0 | |
5 | SV Lok Dresden 1 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | X | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 38,5 | |
6 | SV Görlitz 1990 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | X | 4,0 | 5,5 | 2,5 | 6,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35,0 | |
7 | TuS Coswig 1920 3 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | X | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33,5 | |
8 | SC 1994 Oberland 2 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | X | 5,5 | 6,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 32,0 | |
9 | USV TU Dresden 5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 2,5 | X | 2,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 31,0 | |
10 | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | X | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 30,0 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 1
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Ziller, Ingo
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Ziller, Ingo
♙ SV Lok Dresden 1
Spiellokal
Zi: 110 / 111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden, Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
Hans-Jürgen Görden
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
Zi: 110 / 111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden, Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
Hans-Jürgen Görden
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
♙ SG Grün-Weiß Dresden 3
Spiellokal
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden 4. Etage
Mannschaftsleiter
Peggy Flemming
Webseite
http://www.gruen-weiss-dresden.de/
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden 4. Etage
Mannschaftsleiter
Peggy Flemming
Webseite
http://www.gruen-weiss-dresden.de/
♙ USV TU Dresden 5
Spiellokal
Hörsaal 136, Weberplatz 5, 01217 Dresden
Mannschaftsleiter
Jan Pfefferkorn
Webseite
https://usv-tu-schach.de/
Hörsaal 136, Weberplatz 5, 01217 Dresden
Mannschaftsleiter
Jan Pfefferkorn
Webseite
https://usv-tu-schach.de/
♙ SC 1994 Oberland 2
Spiellokal
Oberkretscham Leutersdorf, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 16, 02794 Leutersdorf
Mannschaftsleiter
Oliver Fuchs
Webseite
https://scoberland.de/
Oberkretscham Leutersdorf, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 16, 02794 Leutersdorf
Mannschaftsleiter
Oliver Fuchs
Webseite
https://scoberland.de/
♙ TuS Coswig 1920 3
Spiellokal
Lindenauer Str. 25, 01640 Coswig - Ladenstraße
Mannschaftsleiter
Andreas Drieschner
Webseite
http://www.schach-coswig.de/
Lindenauer Str. 25, 01640 Coswig - Ladenstraße
Mannschaftsleiter
Andreas Drieschner
Webseite
http://www.schach-coswig.de/
♙ SV Fortschritt Pirna 1
Spiellokal
Fortschritt-Turnhalle, Siegfried-Rädel-Str. 10, 01796 Pirna - Vereinsraum 2. Etage
Mannschaftsleiter
Andreas Kießling
Webseite
http://www.sv-fortschritt-pirna.de/
Fortschritt-Turnhalle, Siegfried-Rädel-Str. 10, 01796 Pirna - Vereinsraum 2. Etage
Mannschaftsleiter
Andreas Kießling
Webseite
http://www.sv-fortschritt-pirna.de/
♙ SV Görlitz 1990 1
Spiellokal
Landskron Brau-Manufaktur, Speisesaal 1. Stock, An der Landskronbrauerei 116, 02826 Görlitz
Mannschaftsleiter
Georg Rönsch
Webseite
http://www.schachverein-goerlitz.de/
Landskron Brau-Manufaktur, Speisesaal 1. Stock, An der Landskronbrauerei 116, 02826 Görlitz
Mannschaftsleiter
Georg Rönsch
Webseite
http://www.schachverein-goerlitz.de/
♙ SV Görlitz 1990 2
Spiellokal
Landskron Brau-Manufaktur, Speisesaal 1. Stock, An der Landskronbrauerei 116, 02826 Görlitz
Mannschaftsleiter
Mario Kosubek
Webseite
http://www.schachverein-goerlitz.de/
Landskron Brau-Manufaktur, Speisesaal 1. Stock, An der Landskronbrauerei 116, 02826 Görlitz
Mannschaftsleiter
Mario Kosubek
Webseite
http://www.schachverein-goerlitz.de/
♙ SV Freital 1
Spiellokal
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Mannschaftsleiter
Steffen Zimmermann
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Mannschaftsleiter
Steffen Zimmermann
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
♙ Runde 1
gespielt am 15.09.2019
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 3 : 5 | SV Lok Dresden 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 2015 | ½ : ½ | Goldberg, Valerij | 1964 |
2 | Ehrhard, Axel | 1879 | 1 : 0 | Lachmann, Andreas | 1797 |
3 | Schiwarth, Nino | 1900 | 1 : 0 | Görden, Hans-Jürgen | 1806 |
4 | Schwarz, Christian | 1741 | 0 : 1 | Eskandary, Jahya | 1913 |
5 | Urban, Kai | 1775 | ½ : ½ | Kempe, Rainer | 1883 |
6 | Hänsel, Matthias | 1645 | 0 : 1 | Mishin, Fedor | 1755 |
7 | Bänsch, Siegfried | 1691 | 0 : 1 | Ehlert, Joachim | 1703 |
8 | Scheunemann, Klaus | 1583 | 0 : 1 | Alsina Lopez, Adolfo | 1824 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
USV TU Dresden 5 | 4,5 : 3,5 | TuS Coswig 1920 3 |
SC 1994 Oberland 2 | 6 : 2 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
SV Fortschritt Pirna 1 | verlegt auf den 13.10.2019 | SV Freital 1 |
SV Görlitz 1990 1 | 5,5 : 2,5 | SV Görlitz 1990 2 |
♙ Runde 2
gespielt am 29.09.2019
# | SG Grün-Weiß Dresden 3 | DWZ | 3 : 5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smid, Arend | 1938 | ½ : ½ | Ziller, Ingo | 2015 |
2 | Kosovska, Olena | 1862 | 0 : 1 | Ehrhard, Axel | 1879 |
3 | Stark, Uwe | 1857 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1900 |
4 | Roos, Hans-Görg | 1740 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1741 |
5 | Jobes, Dirk | 1677 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1775 |
6 | Burghardt, Jens | 1608 | ½ : ½ | Hänsel, Matthias | 1645 |
7 | Süsselbeck, Jörg André | 1643 | 0 : 1 | Bänsch, Siegfried | 1691 |
8 | Pätzold, Etienne | 1420 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 1367 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS Coswig 1920 3 | 4 : 4 | SV Görlitz 1990 2 |
SV Freital 1 | 4 : 4 | SV Görlitz 1990 1 |
SV Lok Dresden 1 | 6 : 2 | SV Fortschritt Pirna 1 |
USV TU Dresden 5 | 2,5 : 5,5 | SC 1994 Oberland 2 |
♙ Runde 3
gespielt am 27.10.2019
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 4,5 : 3,5 | USV TU Dresden 5 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 2015 | 0 : 1 | Nauber, Walter | 1862 |
2 | Ehrhard, Axel | 1879 | 1 : 0 | Schmidt, Gerhard | 1936 |
3 | Schiwarth, Nino | 1900 | 1 : 0 | Gal, Geza | 1746 |
4 | Schwarz, Christian | 1741 | ½ : ½ | Dötzel, Hartwig | 1746 |
5 | Urban, Kai | 1775 | ½ : ½ | Pfefferkorn, Kai | 1699 |
6 | Hänsel, Matthias | 1645 | ½ : ½ | Pfefferkorn, Jan | 1687 |
7 | Bänsch, Siegfried | 1691 | 0 : 1 | Richter, Nicholas | 1494 |
8 | Golubev, Egor | 1458 | 1 : 0 | Hamelrath, Edward | 1679 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SC 1994 Oberland 2 | 4,5 : 3,5 | TuS Coswig 1920 3 |
SV Fortschritt Pirna 1 | 3,5 : 4,5 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
SG Görlitz 1990 1 | 5 : 3 | SV Lok Dresden 1 |
SV Görlitz 1990 2 | 3,5 : 4,5 | SV Freital 1 |
♙ Runde 4
gespielt am 17.11.2019
# | SC 1994 Oberland 2 | DWZ | 3,5 : 4,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szkoludek, Sebastian | 1923 | ½ : ½ | Ziller, Ingo | 2015 |
2 | Schönfelder, Tobias | 1836 | 0 : 1 | Ehrhard, Axel | 1879 |
3 | Hanisch, Paul | 1690 | 1 : 0 | Schiwarth, Nino | 1900 |
4 | Grüning, Robert | 1591 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1741 |
5 | Sperling, Christoph | 1649 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1775 |
6 | Seibt, Bruno | 1449 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1645 |
7 | Baier, David | 1611 | 1 : 0 | Bänsch, Siegfried | 1691 |
8 | Rößler, Karl-Georg | 1541 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1458 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS Coswig 1920 3 | 2 : 6 | SV Freital 1 |
SV Lok Dresden 1 | 3,5 : 4,5 | SV Görlitz 1990 2 |
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 2,5 : 5,5 | SV Görlitz 1990 1 |
USV TU Dresden 5 | 3,5 : 4,5 | SV Fortschritt Pirna 1 |
♙ Runde 5
gespielt am 08.12.2019
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 6 : 2 | TuS Coswig 1920 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 2015 | 1 : 0 | Liebscher, Sebastian | 1943 |
2 | Ehrhard, Axel | 1879 | 0 : 1 | Blut, Detlef | 1831 |
3 | Schiwarth, Nino | 1900 | 1 : 0 | Pönisch, Wolfram | 1761 |
4 | Schwarz, Christian | 1741 | ½ : ½ | Büttner, Bernd | 1802 |
5 | Urban, Kai | 1775 | 1 : 0 | Schmidt, Hans-Gerd | 1646 |
6 | Hänsel, Matthias | 1645 | + : - | spielfrei | |
7 | Bänsch, Siegfried | 1691 | 1 : 0 | Drieschner, Andreas | 1546 |
8 | Golubev, Egor | 1458 | ½ : ½ | Patzke, Kurt | 1518 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Fortschritt Pirna 1 | 4,5 : 3,5 | SC 1994 Oberland 2 |
SV Görlitz 1990 1 | 6 : 2 | USV TU Dresden 5 |
SV Görlitz 1990 2 | 6 : 2 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
SV Freital 1 | 3,5 : 4,5 | SV Lok Dresden 1 |
♙ Runde 6
gespielt am 19.01.2020
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 5 : 3 | SV Fortschritt Pirna 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 2015 | 1 : 0 | Weidlich, Günter | 2081 |
2 | Ehrhard, Axel | 1879 | ½ : ½ | Kießling, Andreas | 1850 |
3 | Schiwarth, Nino | 1900 | ½ : ½ | Hammer, Heiko | 1746 |
4 | Schwarz, Christian | 1741 | ½ : ½ | Backhaus, Lutz | 1663 |
5 | Urban, Kai | 1775 | ½ : ½ | Gerling, Lothar | 1647 |
6 | Bänsch, Siegfried | 1691 | 1 : 0 | Lippert, Toralf | 1492 |
7 | Golubev, Egor | 1458 | ½ : ½ | Hänig, Frank | 1516 |
8 | Glowiak, Maximilian | 1495 | ½ : ½ | Thuma, Horst | 1426 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS Coswig 1920 3 | 4,5 : 3,5 | SV Lok Dresden 1 |
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 2,5 : 5,5 | SV Freital 1 |
USV TU Dresden 5 | 5,5 : 2,5 | SV Görlitz 1990 2 |
SC 1994 Oberland 2 | 2 : 6 | SV Görlitz 1990 1 |
♙ Runde 7
gespielt am 01.03.2020
# | SV Görlitz 1990 1 | DWZ | 5 : 3 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vltavsky, Vladimir | 2144 | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 2015 |
2 | Marsalek, Zdenek | 2242 | ½ : ½ | Ehrhard, Axel | 1879 |
3 | Duran, Tomas | 2152 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1900 |
4 | Bukowski, Darius | 2012 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1741 |
5 | Kirste, Jürgen | 1793 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1775 |
6 | Schulz, Stefan | 1798 | ½ : ½ | Hänsel, Matthias | 1645 |
7 | Liebs, Thomas | 1823 | 1 : 0 | Bänsch, Siegfried | 1691 |
8 | Reimann, Daniel | 1716 | 1 : 0 | Golubev, Egor | 1458 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Fortschritt Pirna 1 | 2,5 : 5,5 | TuS Coswig 1920 3 |
SV Görlitz 1990 2 | 5,5 : 2,5 | SC 1994 Oberland 2 |
SV Freital 1 | 5 : 3 | USV TU Dresden 5 |
SV Lok Dresden 1 | 3,5 : 4,5 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
♙ Runde 8
gespielt am 27.09.2020
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 4,5 : 3,5 | SV Görlitz 1990 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 2015 | + : - | Posselt, Gerd | 1820 |
2 | Ehrhard, Axel | 1879 | 1 : 0 | Krakow, Andreas | 1762 |
3 | Schwarz, Christian | 1741 | ½ : ½ | Herzog, Jörn | 1721 |
4 | Urban, Kai | 1775 | ½ : ½ | Bussas, Jens | 1771 |
5 | Hänsel, Matthias | 1646 | 0 : 1 | Kosubek, Mario | 1812 |
6 | Bänsch, Siegfried | 1691 | ½ : ½ | Salamonowicz, Edward | 1696 |
7 | Glowiak, Maximilian | 1495 | 1 : 0 | Sojka, Wilhelm | 1605 |
8 | Glowiak, Alexandra | 1460 | 0 : 1 | Chmielowiec, Jan | 1829 |
Bemerkung des Staffelleiters: Da Jan Chmielowiec erst nach dem 30.06.20 zur SV Görlitz 1990 gewechselt ist, ist er für die 8. und 9. Runde (SJ 19/20) nicht spielberechtigt (s. Mitteilung Landesspielleiter vom 28.08.20). Ergebnis Brett 8 somit +:- (für DWZ-Auswertung bleibt 0:1). Ergänzung: Für Jan Chmielowiec wurde die Spielberechtigung erst am 21.09.20 beantragt. In der Saison 19/20 war keine Spielberechtigung vorhanden. Entscheidung des Bezirksspielleiters nach Protest von SV Görlitz 1990 : Schachfreund Jan Chmielowiec war in der Saison 2019/2020 bei keinem anderen deutschen Verein gemeldet und hat für keinen anderen deutschen Verein gespielt. Somit war er am 27.09.2020 für den SV Görlitz spielberechtigt. Christian Brauer, Bezirksspielleiter Dresden |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS Coswig 1920 3 | 5 : 3 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
USV TU Dresden 5 | 4,5 : 3,5 | SV Lok Dresden 1 |
SC 1994 Oberland 2 | 2,5 : 5,5 | SV Freital 1 |
SV Fortschritt Pirna 1 | 4,5 : 3,5 | SV Görlitz 1990 1 |
♙ Runde 9
gespielt am 18.07.2021
# | SV Freital 1 | DWZ | 2 : 6 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Steffen | 2035 | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 2015 |
2 | Gappel, Heinz | 1950 | ½ : ½ | Ehrhard, Axel | 1879 |
3 | Richter, Detlev | 1865 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1900 |
4 | Bec, Dietmar | 1815 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1741 |
5 | Richter, Ulrike | 1835 | 0 : 1 | Urban, Kai | 1775 |
6 | Mückan, Friedbert | 1768 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1645 |
7 | Starke, Kirsten | - | 0 : 1 | Glowiak, Alexandra | 1460 |
8 | Gappel, Felix | 1569 | 0 : 1 | Damm, Jens | 1784 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Görlitz 1990 1 | 4,5 : 3,5 | TuS Coswig 1920 3 |
SV Görlitz 1990 2 | 3 : 5 | SV Fortschritt Pirna 1 |
SV Lok Dresden 1 | 6 : 2 | SC 1994 Oberland 2 |
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 6 : 2 | USV TU Dresden 5 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 2015 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 4.5/9 |
2 | Ehrhard, Axel | 1879 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 6.5/9 |
3 | Schiwarth, Nino | 1900 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 6.5/8 | |
4 | Ziller, Udo | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Schwarz, Christian | 1741 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 0 | 8 | 1 | 4,0 | 4/9 |
6 | Urban, Kai | 1775 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 5.5/9 |
7 | Hänsel, Matthias | 1646 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4.5/8 | |
8 | Bänsch, Siegfried | 1691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 3.5/8 | |
E | Scheunemann, Klaus | 1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Torizin, Dimitrij | 1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Golubev, Egor | 1458 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 3/5 | ||||
E | Glowiak, Maximilian | 1495 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
E | Glowiak, Alexandra | 1460 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Damm, Jens | 1784 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
∑ | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 72 | 27 | 29 | 16 | 41,5 | 41.5/72 |
♙ SV Lok Dresden 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldberg, Valerij | 1964 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 4/7 | ||
2 | Lachmann, Andreas | 1797 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 2.5/6 | |||
3 | Görden, Hans-Jürgen | 1806 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 3/7 | ||
4 | Eskandary, Jahya | 1913 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 4/7 | ||
5 | Kempe, Rainer | 1883 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1.5/5 | ||||
6 | Mishin, Fedor | 1755 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 3/8 | |
7 | Ehlert, Joachim | 1703 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 3/6 | |||
8 | Alsina Lopez, Adolfo | 1824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 5/6 | |||
E | Leisering, Eckhart | 1951 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Haubold, Moritz | 1581 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Förster, Jürgen | 1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Warnke, Eberhard | 1666 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
E | Stavenhagen, Johannes | 1720 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Francke, Dirk | 1876 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
E | Lehmann, Uwe | 1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Ziegenbein, Dieter | 1557 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
∑ | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 64 | 21 | 23 | 20 | 32,5 | 32.5/64 |
♙ SG Grün-Weiß Dresden 3
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Rocco-Mario | 1962 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
2 | Salewski, Bernd | 1961 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
S | Spielfrei Brett 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Weber, Lars | 1962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Smid, Arend | 1938 | ½ | ½ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||||||
S | Spielfrei Brett 4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Rudolf, Thomas | 1938 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
6 | Kosovska, Olena | 1862 | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||||||
7 | Stark, Uwe | 1857 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 2.5/6 | |||
8 | Junker, Hartmut | 1770 | 0 | ½ | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||||||
E | Roos, Hans-Görg | 1740 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | ||||||
E | Jobes, Dirk | 1677 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 1.5/5 | ||||
E | Radeke, Wolfgang | 1653 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Burghardt, Jens | 1608 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Süsselbeck, Jörg André | 1643 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
E | Stickl, Ralph | 1533 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Flemming, Peggy | 1486 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Pätzold, Etienne | 1420 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 3,0 | 3/5 | ||||
E | Pätzold, Nicolas | 1258 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Burns, Mikala | 1436 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Mualla, Samih | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
∑ | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 48 | 4 | 25 | 19 | 16,5 | 16.5/48 |
♙ USV TU Dresden 5
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möhring, Peter | 1901 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
2 | Nauber, Walter | 1882 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 3/6 | |||
3 | Schmidt, Gerhard | 1936 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 2.5/6 | |||
4 | Gal, Geza | 1746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2/4 | |||||
5 | Dötzel, Hartwig | 1729 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 5 | 1 | 2,5 | 2.5/6 | |||
6 | Pfefferkorn, Kai | 1699 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 1/4 | |||||
7 | Pfefferkorn, Jan | 1687 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2/5 | ||||
