Kreismannschaftsmeisterschaft im Blitzschach 2018
♕ Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | S | U | N | MP | BP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Einheit Bautzen 1 | X | X | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 34,5 | |
2 | SF Bischofswerda 1 | 1,5 | 2,0 | X | X | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 36,5 | |
3 | FVS ASP Hoyerswerda | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | X | X | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 31,5 | |
4 | SF Bischofswerda 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | X | X | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 26,5 | |
5 | W.R. Schirgiswalde | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | X | X | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 12,5 | |
6 | SC Einheit Bautzen 2 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | X | X | 2,0 | 1,0 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13,5 | |
7 | SV Gaußig | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | X | X | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13,0 |
♖ Aufstellungen
Mannschaft | Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | Ersatz |
---|---|---|---|---|---|
SC Einheit Bautzen 1 | Alexander Herbrig | Thomas Karius | Albrecht Arnhold | Thomas Herbrig | |
SF Bischofswerda 1 | Oliver Hutsch | Udo Ziller | Ingo Ziller | Matthias Breitfeld | |
FVS ASP Hoyerswerda | Rüdiger Schuh | Reiner Nestler | Thorbjörn Klinghart | Alexander Grohmann | |
SF Bischofswerda 2 | Christian Lehnert | Matthias Hänsel | Kai Urban | Thobias Schmiedgen | |
W.R. Schirgiswalde | Norbert Löbmann | Hagen Lebelt | Eberhard Stolle | Romuald Karbe | |
SC Einheit Bautzen 2 | Marie-Helen Herbrig | Kathrin Lowke | Christoph Schimke | Wolfgang Mendow | E. Karsten Mann |
SV Gaußig | Paul Lippitsch | Michael Richter | Ralf Henker | Hans-Jürgen König |
Ergebnisse wurden von Kerstin Lowke bereitstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.