2. Mannschaft - Kreisliga Bautzen - Saison 2018/19
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bischofswerda 2 | X | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22,5 | |
2 | Großröhrsdorf 3 | 1,5 | X | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 21,0 | |
3 | Großharthau | 2,0 | 2,0 | X | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 20,5 | |
4 | Schirgiswalde 2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | X | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20,0 | |
5 | Gersdorf Möhrsdorf 3 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | X | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18,0 | |
6 | Bautzen 5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | X | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17,0 | |
7 | Kamenz 2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | X | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16,0 | |
8 | Bautzen 4 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | X | 2,0 | 1,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17,0 | |
9 | Großpostwitz 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | X | 2,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15,0 | |
10 | Großdrebnitz 2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | X | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12,0 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hannes Schwarz
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hannes Schwarz
♙ SV Fortsch. Großharthau 1
Spiellokal
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51b, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51b, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
♙ SC 1911 Großröhrsdorf 3
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Ulrich Meißner
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Ulrich Meißner
♙ SG Großdrebnitz 2
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
♙ SV Großpostwitz 2
Spiellokal
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
♙ SC Einheit Bautzen 4
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
♙ SC Einheit Bautzen 5
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Dieter Gärtner
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Dieter Gärtner
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
♙ SV Gambit Kamenz 2
Spiellokal
Sport- und Freizeitzentrum "TOMOGARA", Bautzner Straße 122, 01917 Kamenz
Mannschaftsleiter
Manuel Wähner
Sport- und Freizeitzentrum "TOMOGARA", Bautzner Straße 122, 01917 Kamenz
Mannschaftsleiter
Manuel Wähner
♙ SV W-R Schirgiswalde 2
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
♙ Runde 1
gespielt am 30.09.2018
# | Fortschritt Großharthau 1 | DWZ | 2 : 2 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1715 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 1499 |
2 | Heymann, Marianne | 1557 | ½ : ½ | Glowiak, Maximilian | 1284 |
3 | Brandes, Christine | 1377 | ½ : ½ | Golubev, Egor | 1145 |
4 | Krug, Marcus | - | 0 : 1 | Glowiak, Alexandra | 1154 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SC Großröhrsdorf 3 | 2,5 : 1,5 | SV W-R Schirgiswalde 2 |
SG Großdrebnitz 2 | 0,5 : 3,5 | SV Gambit Kamenz 2 |
SV Großpostwitz 2 | 0,5 : 3,5 | TUS Gersdorf-Möhrsd. 3 |
SC Einheit Bautzen 5 | 1 : 3 | SC Einheit Bautzen 4 |
♙ Runde 2
gespielt am 28.10.2018
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 3 : 1 | SC Einheit Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Hannes | 1499 | 0 : 1 | Lübke, Florentin | 1233 |
2 | Glowiak, Maximilian | 1284 | 1 : 0 | Iochim, Eric | 1094 |
3 | Golubev, Egor | 1145 | 1 : 0 | Kummer, Elias | 1011 |
4 | Glowiak, Alexandra | 1154 | 1 : 0 | Rastemborski, Lukas | 1058 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TUS Gersdorf-Möhrsd. 3 | 1 : 3 | SC Einheit Bautzen 5 |
SV Gambit Kamenz 2 | 1 : 3 | SV Großpostwitz 2 |
SV W-R Schirgiswalde 2 | 2,5 : 1,5 | SG Großdrebnitz 2 |
Fortschritt Großharthau 1 | 2 : 2 | SC Großröhrsdorf 3 |
♙ Runde 3
gespielt am 18.11.2018
# | SC Großröhrsdorf 3 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Droese, Henner | 1536 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1253 |
2 | Preetz, Erik | 1530 | 0 : 1 | Glowiak, Maximilian | 1284 |
3 | Lindner, Mario | 1525 | ½ : ½ | Golubev, Egor | 1145 |
4 | Thalheim Jonas | 1469 | 1 : 0 | Glowiak, Alexandra | 1154 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SG Großdrebnitz 2 | 0,5 : 3,5 | Fortschritt Großharthau 1 |
SV Großpostwitz 2 | 0,5 : 3,5 | SV W-R Schirgiswalde 2 |
SC Einheit Bautzen 5 | 1 : 3 | SV Gambit Kamenz 2 |
SC Einheit Bautzen 4 | 1,5 : 2,5 | TUS Gersdorf-Möhrsd. 3 |
♙ Runde 4
gespielt am 02.12.2018
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 2,5 : 1,5 | TUS Gersdorf-Möhrsd. 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kühne, Jochen | 1427 | 0 : 1 | Lehmann, Christoph | 1853 |
2 | Glowiak, Maximilian | 1284 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1258 |
3 | Golubev, Egor | 1145 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1052 |
4 | Glowiak, Alexandra | 1154 | 1 : 0 | Lehmann, Christian | 1035 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Gambit Kamenz 2 | 2,5 : 1,5 | SC Einheit Bautzen 4 |
SV W-R Schirgiswalde 2 | 2,5 : 1,5 | SC Einheit Bautzen 5 |
Fortschritt Großharthau 1 | 2,5 : 1,5 | SV Großpostwitz 2 |
SC Großröhrsdorf 3 | 3 : 1 | SG Großdrebnitz 2 |
♙ Runde 5
gespielt am 27.01.2019
# | SG Großdrebnitz 2 | DWZ | 1 : 3 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kindermann, Udo | 1295 | 1 : 0 | Kühne, Jochen | 1427 |
2 | Martins, Uwe | 1309 | 0 : 1 | Glowiak, Maximilian | 1284 |
3 | Schuster, Jan | 1185 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1145 |
4 | Wunde, Nils | 1137 | 0 : 1 | Glowiak, Alexandra | 1154 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Großpostwitz 2 | 1,5 : 2,5 | SC Großröhrsdorf 3 |
SC Einheit Bautzen 5 | 2 : 2 | Fortschritt Großharthau 1 |
SC Einheit Bautzen 4 | 3 : 1 | SV W-R Schirgiswalde 2 |
TUS Gersdorf-Möhrsd. 3 | 3 : 1 | SV Gambit Kamenz 2 |
♙ Runde 6
gespielt am 10.02.2019
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 3 : 1 | SV Gambit Kamenz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Urban, Kai | 1808 | ½ : ½ | Bischof, Peter | 1645 |
2 | Schwarz, Hannes | 1499 | + : - | - | |
3 | Kühne, Jochen | 1427 | ½ : ½ | Wähner, Manuel | 1670 |
4 | Golubev, Egor | 1145 | 1 : 0 | Scharf, Mario | 899 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV W-R Schirgiswalde 2 | 2 : 2 | TUS Gersdorf-Möhrsd. 3 |
Fortschritt Großharthau 1 | 2,5 : 1,5 | SC Einheit Bautzen 4 |
SC Großröhrsdorf 3 | 2,5 : 1,5 | SC Einheit Bautzen 5 |
SG Großdrebnitz 2 | 1,5 : 2,5 | SV Großpostwitz 2 |
♙ Runde 7
gespielt am 24.03.2019
# | SV Großpostwitz 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Günther | 1226 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1253 |
2 | Ay, Harald | 1106 | 1 : 0 | Glowiak, Maximilian | 1284 |
3 | Kalmus, Holger | 1318 | ½ : ½ | Golubev, Egor | 1145 |
4 | Reifke, Jürgen | 1173 | 0 : 1 | Glowiak, Alexandra | 1154 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SC Einheit Bautzen 5 | 2,5 : 1,5 | SG Großdrebnitz 2 |
SC Einheit Bautzen 4 | 2 : 2 | SC Großröhrsdorf 3 |
TUS Gersdorf-Möhrsd. 3 | 1,5 : 1,5 | Fortschritt Großharthau 1 |
SV Gambit Kamenz 2 | 0,5 : 3,5 | SV W-R Schirgiswalde 2 |
♙ Runde 8
gespielt am 14.04.2019
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 2,5 : 1,5 | SV W-R Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torizin, Dimitrij | 1253 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1701 |
2 | Glowiak, Maximilian | 1284 | ½ : ½ | Reinisch, Christof | 1489 |
3 | Golubev, Egor | 1145 | 1 : 0 | Sorge, Dieter | 1447 |
4 | Glowiak, Alexandra | 1154 | 1 : 0 | Hinzmann, Stephan | 1441 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
Fortschritt Großharthau 1 | 2,5 : 1,5 | SV Gambit Kamenz 2 |
SC Großröhrsdorf 3 | 3 : 1 | TUS Gersdorf-Möhrsd. 3 |
SG Großdrebnitz 2 | 2,5 : 1,5 | SC Einheit Bautzen 4 |
SV Großpostwitz 2 | 2 : 2 | SC Einheit Bautzen 5 |
♙ Runde 9
gespielt am 05.05.2019
# | SC Einheit Bautzen 5 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1728 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1499 |
2 | Lowke, Kerstin | 1247 | 1 : 0 | Glowiak, Maximilian | 1284 |
3 | Stahn, Finjas | 756 | 0 : 1 | Glowiak, Alexandra | 1154 |
4 | Jeremies, Gerd | - | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 949 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SC Einheit Bautzen 4 | 2 : 2 | SV Großpostwitz 2 |
TUS Gersdorf-Möhrsd. 3 | 2 : 2 | SG Großdrebnitz 2 |
SV Gambit Kamenz 2 | 2 : 2 | SC Großröhrsdorf 3 |
SV W-R Schirgiswalde 2 | 2 : 2 | Fortschritt Großharthau 1 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Urban, Kai | 1808 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
1 | Schwarz, Hannes | 1499 | 0 | 0 | + | ½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | |||||
2 | Torizin, Dimitrij | 1253 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||||||
3 | Kühne, Jochen | 1427 | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||||||
4 | Glowiak, Maximilian | 1284 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 5/8 | |
E | Schurz, Dominik | 949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Golubev, Egor | 1145 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6,0 | 6/8 | |
E | Glowiak, Alexandra | 1154 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7,0 | 7/8 | |
∑ | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 36 | 18 | 9 | 9 | 22,5 | 22.5/36 |
♙ SV Fortsch. Großharthau 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1715 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 5/9 |
2 | Heymann, Marianne | 1557 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 5.5/9 |
3 | Luft, Victor | 1383 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Brandes, Christine | 1377 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 6/9 |
E | Kreische, Sebastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Rädcher, Jacob | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Krug, Marcus | - | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Burdyk, Kyrill | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Thomas, Wolfgang | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Strauß, Daniel | - | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||||
E | spielfrei | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 36 | 13 | 15 | 8 | 20,5 | 20.5/36 |
♙ SC 1911 Großröhrsdorf 3
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Noack, Mario | 1813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
1 | Droese, Henner | 1536 | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||||||
2 | Preetz, Erik | 1530 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 2/5 | ||||
3 | Lindner, Mario | 1525 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 1.5/5 | ||||
4 | Thalheim Jonas | 1469 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 8/9 |
E | Bär, Dietrich | 1383 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 4.5/5 | ||||
E | Meißner, Ulrich | 1336 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 3.5/6 | |||
E | Thalheim Sara | 1210 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
∑ | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 36 | 17 | 8 | 11 | 21,0 | 21/36 |
♙ SG Großdrebnitz 2
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Bauer, Veit | 1701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Manger, Georg | 1577 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
1 | Kindermann, Udo | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 1.5/8 | |
2 | Martins, Uwe | 1309 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2,0 | 2/9 |
3 | Schuster, Jan | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0/6 | |||
4 | Wunde, Nils | 1137 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 3.5/6 | |||
E | Schlicke, Konrad | 1152 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Berndt, Paul Alexanders | 1108 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Beese, Jonathan | 1125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Schlicke, Albrecht | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Gnauck, Lothar | 759 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
∑ | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 36 | 8 | 8 | 20 | 12,0 | 12/36 |
♙ SV Großpostwitz 2
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kriegel, Hagen | 1637 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
E | Kremtz, Harald | 1496 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||||||
1 | Günther Becker | 1226 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 2/9 |
2 | Ay, Harald | 1106 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 3/9 |
3 | Kalmus, Holger | 1318 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 6.5/9 |
4 | Reifke, Jürgen | 1173 | ½ | ½ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||||||
∑ | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 36 | 11 | 8 | 17 | 15,0 | 15/36 |
♙ SC Einheit Bautzen 4
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lowke, Kathrin | 1813 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
2 | Mann, Karsten | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Lübke, Florentin | 1233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 4.5/8 | |
4 | Iochim, Eric | 1094 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 3/9 |
E | Kummer, Elias | 1011 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 5/9 |
E | Rastemborski, Lukas | 1058 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 3/7 | ||
E | Stahn, Finjas | 756 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Wernicke, Arthur | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 36 | 14 | 6 | 16 | 17,0 | 17/36 |
♙ SC Einheit Bautzen 5
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1728 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 6/7 | ||
2 | Nagel, Gerhard | 1644 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Schäfer, Klaus | 1346 | ½ | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 0.5/4 | |||||
3 | Lowke, Kerstin | 1247 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 5.5/9 |
4 | Naht, Gerhard | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Wernicke, Arthur | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Dehnke, Benno | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Jeremies, Gerd | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 3/8 | |
E | Stahn, Finjas | 756 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
E | Bauer, Sven | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 36 | 14 | 6 | 16 | 17,0 | 17/36 |
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Lehmann, Christoph | 1853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 4/4 | |||||
E | Lehmann, Lukas | 1582 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 3/5 | ||||
E | Wendt, Derek | 1685 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Hergesell, Hartmut | 1537 | 0 | - | + | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||||||
E | Hausdorf, Mario | 1306 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
1 | Bothin, Hans | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 3/6 | |||
2 | Wendt, Ottomar | 1517 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
3 | Großmann, Volker | 1052 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | 1/6 | |||
4 | Lehmann, Christian | 1035 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 3/8 | |
∑ | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 36 | 14 | 8 | 14 | 18,0 | 18/36 |
♙ SV Gambit Kamenz 2
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bischof, Peter | 1645 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
2 | Holfeld, Frank | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Wähner, Manuel | 1670 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 4/8 | |
4 | Wauer, Roland | 1546 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 4.5/5 | ||||
E | Keitsch, Gerd | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Porath, David | 1322 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 4/8 | |
E | Pfau, Sebastian | 1011 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2/5 | ||||
E | Scharf, Mario | 899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1,0 | 1/8 | |
E | spielfrei | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 36 | 10 | 12 | 14 | 16,0 | 16/36 |
♙ SV W-R Schirgiswalde 2
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
