Vereinsturnier 2019
♙ Runde 7
zu spielen bis 31.01.2020
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Scheunemann, Klaus | 3 | Breitfeld, Matthias | 5½ | 0 : 1 |
2 | Ziller, Ingo | 4½ | Hänsel, Matthias | 4 | 0 : 1 |
3 | Schwarz, Christian | 3½ | Urban, Kai | 4 | 0 : 1 |
4 | Glowiak, Maximilian | 3 | Löster, Thomas | 3 | 1 : 0 |
5 | Golubev, Egor | 2½ | Schwarz, Hannes | 3 | 1 : 0 |
6 | Kühne, Jochen | 1½ | Matteg, Wolfgang | 3 | 0 : 1 |
7 | Bänsch, Siegfried | 2 | Torizin, Dimitrij | 2½ | 0 : 1 |
8 | Schurz, Dominik | ½ | Hörenz, Hans-Joachim | 2½ | 0 : 1 |
♙ Runde 6
zu spielen bis 31.12.2019
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breitfeld, Matthias | 4½ | Schwarz, Christian | 3½ | 1 : 0 |
2 | Urban, Kai | 3½ | Hänsel, Matthias | 3½ | ½ : ½ |
3 | Matteg, Wolfgang | 3 | Ziller, Ingo | 3½ | 0 : 1 |
4 | Schwarz, Hannes | 2½ | Glowiak, Maximilian | 2½ | ½ : ½ |
5 | Torizin, Dimitrij | 2 | Scheunemann, Klaus | 2½ | ½ : ½ |
6 | Hörenz, Hans-Joachim | 2 | Bänsch, Siegfried | 1½ | ½ : ½ |
7 | Löster, Thomas | 2 | Schurz, Dominik | ½ | 1 : 0 |
8 | Golubev, Egor | 1½ | Kühne, Jochen | 1½ | 1 : 0 |
♙ Runde 5
zu spielen bis 08.11.2019
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 3½ | Breitfeld, Matthias | 3½ | 0 : 1 |
2 | Ziller, Ingo | 2½ | Glowiak, Maximilian | 2½ | 1 : 0 |
3 | Schwarz, Christian | 2½ | Scheunemann, Klaus | 2½ | 1 : 0 |
4 | Hörenz, Hans-Joachim | 2 | Urban, Kai | 2½ | 0 : 1 |
5 | Schwarz, Hannes | 2 | Löster, Thomas | 1½ | ½ : ½ |
6 | Matteg, Wolfgang | 2 | Golubev, Egor | 1½ | 1 : 0 |
7 | Bänsch, Siegfried | 1 | Kühne, Jochen | 1 | ½ : ½ |
8 | Schurz, Dominik | ½ | Torizin, Dimitrij | 1 | 0 : 1 |
♙ Runde 4
zu spielen bis 27.09.2019
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breitfeld, Matthias | 2½ | Ziller, Ingo | 2½ | 1 : 0 |
2 | Hänsel, Matthias | 2½ | Schwarz, Hannes | 2 | 1 : 0 |
3 | Scheunemann, Klaus | 2 | Hörenz, Hans-Joachim | 1½ | ½ : ½ |
4 | Urban, Kai | 1½ | Löster, Thomas | 1½ | 1 : 0 |
5 | Golubev, Egor | 1½ | Schwarz, Christian | 1½ | 0 : 1 |
6 | Glowiak, Maximilian | 1½ | Bänsch, Siegfried | 1 | 1 : 0 |
7 | Torizin, Dimitrij | 1 | Matteg, Wolfgang | 1 | 0 : 1 |
8 | Kühne, Jochen | ½ | Schurz, Dominik | 0 | ½ : ½ |
♙ Runde 3
zu spielen bis 05.07.2019
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Löster, Thomas | 1½ | Hänsel, Matthias | 1½ | 0 : 1 |
2 | Ziller, Ingo | 1½ | Urban, Kai | 1½ | 1 : 0 |
3 | Scheunemann, Klaus | 1½ | Schwarz, Hannes | 1½ | ½ : ½ |
4 | Breitfeld, Matthias | 1½ | Torizin, Dimitrij | 1 | 1 : 0 |
5 | Glowiak, Maximilian | 1 | Golubev, Egor | 1 | ½ : ½ |
6 | Schwarz, Christian | 1 | Matteg, Wolfgang | ½ | ½ : ½ |
7 | Hörenz, Hans-Joachim | ½ | Kühne, Jochen | ½ | 1 : 0 |
8 | Bänsch, Siegfried | 0 | Schurz, Dominik | 0 | 1 : 0 |
♙ Runde 2
zu spielen bis 10.05.2019
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1 | Scheunemann, Klaus | 1 | ½ : ½ |
2 | Schwarz, Hannes | 1 | Ziller, Ingo | 1 | ½ : ½ |
3 | Urban, Kai | 1 | Breitfeld, Matthias | 1 | ½ : ½ |
4 | Kühne, Jochen | ½ | Löster, Thomas | ½ | 0 : 1 |
5 | Golubev, Egor | ½ | Torizin, Dimitrij | ½ | ½ : ½ |
6 | Matteg, Wolfgang | 0 | Hörenz, Hans-Joachim | 0 | ½ : ½ |
7 | Schurz, Dominik | 0 | Glowiak, Maximilian | 0 | 0 : 1 |
8 | Bänsch, Siegfried | 0 | Schwarz, Christian | 0 | 0 : 1 |
♙ Runde 1
zu spielen bis 01.04.2019
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Glowiak, Maximilian | 0 | Hänsel, Matthias | 0 | 0 : 1 |
2 | Ziller, Ingo | 0 | Bänsch, Siegfried | 0 | 1 : 0 |
3 | Matteg, Wolfgang | 0 | Urban, Kai | 0 | 0 : 1 |
4 | Hörenz, Hans-Joachim | 0 | Breitfeld, Matthias | 0 | 0 : 1 |
5 | Schurz, Dominik | 0 | Scheunemann, Klaus | 0 | 0 : 1 |
6 | Löster, Thomas | 0 | Golubev, Egor | 0 | ½ : ½ |
7 | Schwarz, Christian | 0 | Schwarz, Hannes | 0 | 0 : 1 |
8 | Torizin, Dimitrij | 0 | Kühne, Jochen | 0 | ½ : ½ |
♔ Tabelle
# | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breitfeld, Matthias | 2003 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,0 | 25,50 |
2 | Urban, Kai | 1808 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 | 19,75 |
3 | Hänsel, Matthias | 1646 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 18,50 |
4 | Ziller, Ingo | 1979 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 16,50 |
5 | Matteg, Wolfgang | 1479 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 | 12,00 |
6 | Glowiak, Maximilian | 1284 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 21,5 | 8,75 |
7 | Schwarz, Christian | 1992 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 10,50 |
8 | Golubev, Egor | 1145 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 | 9,75 |
9 | Hörenz, Hans-Joachim | 1538 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 | 6,50 |
10 | Torizin, Dimitrij | 1253 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21,0 | 6,50 |
11 | Schwarz, Hannes | 1499 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 26,5 | 10,75 |
12 | Scheunemann, Klaus | 1595 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 25,5 | 8,00 |
13 | Löster, Thomas | 1660 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 5,25 |
14 | Bänsch, Siegfried | 1742 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21,0 | 3,00 |
15 | Kühne, Jochen | 1427 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 20,0 | 3,00 |
16 | Schurz, Dominik | 949 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 20,5 | 0,75 |