Vereinsturnier 2020
♙ Runde 7
zu spielen bis 19.09.2021
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Christian | 4 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 5 |
2 | Breitfeld, Matthias | 4½ | ½ : ½ | Urban, Kai | 3½ |
3 | Löster, Thomas | 4 | 0 : 1 | Glowiak, Maximilian | 3½ |
4 | Schurz, Andreas | 3 | 1 : 0 | Golubev, Egor | 3½ |
5 | Hörenz, Hans-Joachim | 3 | ½ : ½ | Scheunemann, Klaus | 3 |
6 | Bänsch, Siegfried | 3 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 3 |
7 | Müller, Dieter | 2 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 2½ |
8 | Torizin, Dimitrij | 2 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 2½ |
9 | Schurz, Dominik | 0 | 1 : 0 | Kühne, Jochen | 2 |
♙ Runde 6
zu spielen bis 13.11.2020
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 4 | 1 : 0 | Löster, Thomas | 4 |
2 | Golubev, Egor | 3½ | 0 : 1 | Breitfeld, Matthias | 3½ |
3 | Glowiak, Maximilian | 3½ | 0 : 1 | Schwarz, Christian | 3 |
4 | Hänsel, Matthias | 2½ | ½ : ½ | Scheunemann, Klaus | 2½ |
5 | Schwarz, Hannes | 2½ | 0 : 1 | Urban, Kai | 2½ |
6 | Bänsch, Siegfried | 2½ | ½ : ½ | Hörenz, Hans-Joachim | 2½ |
7 | Kühne, Jochen | 2 | 0 : 1 | Schurz, Andreas | 2 |
8 | Torizin, Dimitrij | 2 | 0 : 1 | Müller, Dieter | 1 |
9 | Matteg, Wolfgang | 1½ | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 0 |
♙ Runde 5
zu spielen bis 16.10.2020
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Löster, Thomas | 3 | 1 : 0 | Breitfeld, Matthias | 3½ |
2 | Ziller, Ingo | 3 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 2½ |
3 | Glowiak, Maximilian | 2½ | 1 : 0 | Bänsch, Siegfried | 2½ |
4 | Urban, Kai | 2½ | 0 : 1 | Golubev, Egor | 2½ |
5 | Scheunemann, Klaus | 2 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 2 |
6 | Schwarz, Christian | 2 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1½ |
7 | Kühne, Jochen | 1½ | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1½ |
8 | Müller, Dieter | 1 | 0 : 1 | Hörenz, Hans-Joachim | 1½ |
9 | Schurz, Andreas | 1 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 0 |
♙ Runde 4
zu spielen bis 28.08.2020
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breitfeld, Matthias | 2½ | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 3 |
2 | Löster, Thomas | 2 | 1 : 0 | Schwarz, Christian | 2 |
3 | Hänsel, Matthias | 2 | ½ : ½ | Urban, Kai | 2 |
4 | Bänsch, Siegfried | 2 | ½ : ½ | Scheunemann, Klaus | 1½ |
5 | Torizin, Dimitrij | 1½ | 0 : 1 | Glowiak, Maximilian | 1½ |
6 | Hörenz, Hans-Joachim | 1½ | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1½ |
7 | Schwarz, Hannes | 1 | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 1 |
8 | Matteg, Wolfgang | 1 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 1 |
9 | Schurz, Dominik | 0 | 0 : 1 | Müller, Dieter | 0 |
♙ Runde 3
zu spielen bis 31.07.2020
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 2 | 1 : 0 | Glowiak, Maximilian | 1½ |
2 | Schwarz, Christian | 1½ | ½ : ½ | Bänsch, Siegfried | 1½ |
3 | Breitfeld, Matthias | 1½ | 1 : 0 | Hörenz, Hans-Joachim | 1½ |
4 | Schurz, Andreas | 1 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1 |
5 | Urban, Kai | 1 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1 |
6 | Scheunemann, Klaus | 1 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1 |
7 | Kühne, Jochen | 1 | 0 : 1 | Löster, Thomas | 1 |
8 | Golubev, Egor | ½ | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 0 |
9 | Müller, Dieter | 0 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 0 |
♙ Runde 2
zu spielen bis 10.07.2020
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Glowiak, Maximilian | 1 | ½ : ½ | Breitfeld, Matthias | 1 |
2 | Hörenz, Hans-Joachim | 1 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1 |
3 | Ziller, Ingo | 1 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 1 |
4 | Löster, Thomas | ½ | ½ : ½ | Schurz, Andreas | ½ |
5 | Matteg, Wolfgang | ½ | ½ : ½ | Scheunemann, Klaus | ½ |
6 | Bänsch, Siegfried | ½ | 1 : 0 | Golubev, Egor | ½ |
7 | Schurz, Dominik | 0 | 0 : 1 | Urban, Kai | 0 |
8 | Schwarz, Hannes | 0 | 0 : 1 | Kühne, Jochen | 0 |
9 | Hänsel, Matthias | 0 | 1 : 0 | Müller, Dieter | 0 |
♙ Runde 1
zu spielen bis 31.05.2020
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schurz, Andreas | 0 | ½ : ½ | Bänsch, Siegfried | 0 |
2 | Golubev, Egor | 0 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 0 |
3 | Scheunemann, Klaus | 0 | ½ : ½ | Löster, Thomas | 0 |
4 | Torizin, Dimitrij | 0 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 0 |
5 | Kühne, Jochen | 0 | - : + | Hörenz, Hans-Joachim | 0 |
6 | Müller, Dieter | 0 | - : + | Glowiak, Maximilian | 0 |
7 | Schwarz, Christian | 0 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 0 |
8 | Breitfeld, Matthias | 0 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 0 |
9 | Urban, Kai | 0 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 0 |
♔ Tabelle
# | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1996 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,5 | 22,50 |
2 | Breitfeld, Matthias | 2029 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,5 | 20,50 |
3 | Glowiak, Maximilian | 1593 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 15,00 |
4 | Löster, Thomas | 1660 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | 15,25 |
5 | Hänsel, Matthias | 1667 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | 14,25 |
6 | Schwarz, Christian | 1740 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 | 12,50 |
7 | Urban, Kai | 1791 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 | 11,00 |
8 | Schurz, Andreas | 1500 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 21,0 | 10,50 |
9 | Hörenz, Hans-Joachim | 1538 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 | 11,75 |
10 | Golubev, Egor | 1576 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 9,25 |
11 | Scheunemann, Klaus | 1576 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3,5 | 22,0 | 11,00 |
12 | Bänsch, Siegfried | 1664 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 26,0 | 10,75 |
13 | Schwarz, Hannes | 1485 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,0 | 10,50 |
14 | Müller, Dieter | 1500 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 6,00 |
15 | Torizin, Dimitrij | 1357 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 23,5 | 5,50 |
16 | Matteg, Wolfgang | 1504 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 22,0 | 5,75 |
17 | Kühne, Jochen | 1414 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21,0 | 5,50 |
18 | Schurz, Dominik | 931 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 2,50 |