♙ Runde 7
zu spielen bis 03.02.2023
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 6 | 1 : 0 | Müller, Dieter | 3½ |
2 | Golubev, Egor | 5 | 1 : 0 | Schwarz, Christian | 4 |
3 | Hänsel, Matthias | 3½ | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 3 |
4 | Schiwarth, Nino | 3 | 1 : 0 | Löster, Thomas | 3 |
5 | Torizin, Dimitrij | 3 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 3 |
6 | Schurz, Dominik | 2 | 0 : 1 | Matteg, Wolfgang | 2½ |
7 | Gnauck, Helmut | 2½ | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1½ |
8 | Kühne, Jochen | 2 | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | ½ |
♙ Runde 6
zu spielen bis 30.12.2022
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiwarth, Nino | 3 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 5 |
2 | Löster, Thomas | 3 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 4 |
3 | Torizin, Dimitrij | 3 | 0 : 1 | Schwarz, Christian | 3 |
4 | Schwarz, Hannes | 2½ | ½ : ½ | Hänsel, Matthias | 3 |
5 | Müller, Dieter | 2½ | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 2 |
6 | Schurz, Andreas | 2 | 1 : 0 | Kühne, Jochen | 2 |
7 | Matteg, Wolfgang | 2 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1 |
8 | Glitzner, Benjamin | ½ | 0 : 1 | Gnauck, Helmut | 1½ |
♙ Runde 5
zu spielen bis 18.11.2022
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 3 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 4 |
2 | Golubev, Egor | 3 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 3 |
3 | Schwarz, Christian | 2½ | ½ : ½ | Schiwarth, Nino | 2½ |
4 | Matteg, Wolfgang | 2 | 0 : 1 | Löster, Thomas | 2 |
5 | Kühne, Jochen | 1½ | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 2 |
6 | Gnauck, Helmut | 1½ | 0 : 1 | Müller, Dieter | 1½ |
7 | Radke, Karl-Heinz | 1 | 0 : 1 | Schurz, Dominik | 1 |
8 | Glitzner, Benjamin | ½ | 0 : 1 | Schurz, Andreas | 1 |
♙ Runde 4
zu spielen bis 25.09.2022
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 3 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 3 |
2 | Schwarz, Hannes | 2 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 2 |
3 | Hänsel, Matthias | 2 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 2 |
4 | Löster, Thomas | 2 | 0 : 1 | Schwarz, Christian | 1½ |
5 | Schurz, Andreas | 1 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1½ |
6 | Kühne, Jochen | 1 | ½ : ½ | Gnauck, Helmut | 1 |
7 | Radke, Karl-Heinz | 1 | 0 : 1 | Müller, Dieter | ½ |
8 | Schurz, Dominik | ½ | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | 0 |
♙ Runde 3
zu spielen bis 29.07.2022
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Torizin, Dimitrij | 2 | 1 : 0 | Löster, Thomas | 2 |
2 | Schwarz, Christian | 1½ | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 2 |
3 | Schiwarth, Nino | 1 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1½ |
4 | Gnauck, Helmut | 1 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1 |
5 | Golubev, Egor | 1 | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 1 |
6 | Müller, Dieter | ½ | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1 |
7 | Schurz, Dominik | 0 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | ½ |
8 | Glitzner, Benjamin | 0 | 0 : 1 | Radke, Karl-Heinz | 0 |
♙ Runde 2
zu spielen bis 01.07.2022
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matteg, Wolfgang | 1 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1 |
2 | Schiwarth, Nino | 1 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1 |
3 | Löster, Thomas | 1 | 1 : 0 | Gnauck, Helmut | 1 |
4 | Ziller, Ingo | 1 | 1 : 0 | Golubev, Egor | 1 |
5 | Schurz, Andreas | 0 | 1 : 0 | Hörenz, Hans-Joachim | 0 |
6 | Hänsel, Matthias | 0 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 0 |
7 | Kühne, Jochen | 0 | ½ : ½ | Müller, Dieter | 0 |
8 | Schwarz, Hannes | 0 | 1 : 0 | Glitzner, Benjamin | 0 |
♙ Runde 1
zu spielen bis 01.05.2022
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Christian | 0 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 0 |
2 | Hörenz, Hans-Joachim | 0 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 0 |
3 | Gnauck, Helmut | 0 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 0 |
4 | Matteg, Wolfgang | 0 | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 0 |
5 | Golubev, Egor | 0 | 1 : 0 | Kühne, Jochen | 0 |
6 | Torizin, Dimitrij | 0 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 0 |
7 | Müller, Dieter | 0 | 0 : 1 | Löster, Thomas | 0 |
8 | Ziller, Ingo | 0 | 1 : 0 | Glitzner, Benjamin | 0 |
♔ Tabelle
# | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1971 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 27,0 | 27,00 |
2 | Golubev, Egor | 1566 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 | 19,50 |
3 | Hänsel, Matthias | 1679 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | 13,00 |
4 | Torizin, Dimitrij | 1389 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,5 | 14,50 |
5 | Schwarz, Christian | 1756 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,5 | 13,75 |
6 | Schiwarth, Nino | 1990 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 | 11,75 |
7 | Matteg, Wolfgang | 1484 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 | 10,00 |
8 | Müller, Dieter | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 8,25 | |
9 | Löster, Thomas | 1660 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,0 | 10,00 |
10 | Schwarz, Hannes | 1519 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,5 | 8,00 |
11 | Schurz, Andreas | 1455 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 5,50 |
12 | Gnauck, Helmut | 1259 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 18,5 | 5,25 |
13 | Kühne, Jochen | 1402 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 21,5 | 6,25 |
14 | Radke, Karl-Heinz | 1472 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,0 | 4,25 |
15 | Schurz, Dominik | 1005 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,0 | 3,75 |
16 | Glitzner, Benjamin | 7 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 22,5 | 2,25 |