Vereinsturnier 2016
♙ Runde 1
zu spielen bis 18.03.2016
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Christian | 0 | Kühne, Jochen | 0 | 1 : 0 |
2 | Hänsel, Matthias | 0 | Urban, Kai | 0 | ½ : ½ |
3 | Schwarz, Hannes | 0 | Scheunemann, Klaus | 0 | 0 : 1 |
4 | Breitfeld, Matthias | 0 | Ziller, Ingo | 0 | 1 : 0 |
5 | Matteg, Wolfgang | 0 | Schmiedgen, Tobias | 0 | 0 : 1 |
6 | Berthold, Paul | 0 | Löster, Thomas | 0 | 1 : 0 |
7 | Schurz, Dominik | 0 | Hörenz, Hans-Joachim | 0 | 0 : 1 |
8 | Hauswald, Frank | 0 | Bänsch, Siegfried | 0 | 0 : 1 |
9 | Gnauck, Helmut | 0 | spielfrei | 0 | + : - |
♙ Runde 2
zu spielen bis 29.04.2016
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmiedgen, Tobias | 1 | Schwarz, Christian | 1 | 0 : 1 |
2 | Bänsch, Siegfried | 1 | Berthold, Paul | 1 | ½ : ½ |
3 | Scheunemann, Klaus | 1 | Gnauck, Helmut | 1 | 1 : 0 |
4 | Hörenz, Hans-Joachim | 1 | Breitfeld, Matthias | 1 | 0 : 1 |
5 | Urban, Kai | ½ | Schwarz, Hannes | 0 | 1 : 0 |
6 | Ziller, Ingo | 0 | Hänsel, Matthias | ½ | 1 : 0 |
7 | Kühne, Jochen | 0 | Matteg, Wolfgang | 0 | 0 : 1 |
8 | Löster, Thomas | 0 | Schurz, Dominik | 0 | ½ : ½ |
9 | Hauswald, Frank | 0 | spielfrei | 0 | + : - |
♙ Runde 3
zu spielen bis 03.06.2016
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Christian | 2 | Scheunemann, Klaus | 2 | 1 : 0 |
2 | Breitfeld, Matthias | 2 | Bänsch, Siegfried | 1½ | 1 : 0 |
3 | Berthold, Paul | 1½ | Urban, Kai | 1½ | 0 : 1 |
4 | Hörenz, Hans-Joachim | 1 | Ziller, Ingo | 1 | 0 : 1 |
5 | Matteg, Wolfgang | 1 | Hauswald, Frank | 1 | 1 : 0 |
6 | Gnauck, Helmut | 1 | Schmiedgen, Tobias | 1 | 0 : 1 |
7 | Hänsel, Matthias | ½ | Löster, Thomas | ½ | 1 : 0 |
8 | Schurz, Dominik | ½ | Kühne, Jochen | 0 | ½ : ½ |
9 | Schwarz, Hannes | 0 | spielfrei | 0 | + : - |
♙ Runde 4
zu spielen bis 26.08.2016
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breitfeld, Matthias | 3 | Schwarz, Christian | 3 | 1 : 0 |
2 | Urban, Kai | 2½ | Matteg, Wolfgang | 2 | 1 : 0 |
3 | Ziller, Ingo | 2 | Scheunemann, Klaus | 2 | ½ : ½ |
4 | Schmiedgen,Tobias | 2 | Berthold, Paul | 1½ | ½ : ½ |
5 | Bänsch, Siegfried | 1½ | Hänsel, Matthias | 1½ | 0 : 1 |
6 | Schwarz, Hannes | 1 | Hörenz, Hans-Joachim | 1 | ½ : ½ |
7 | Hauswald,Frank | 1 | Schurz, Dominik | 1 | 1 : 0 |
8 | Löster, Thomas | ½ | Gnauck,Helmut | 1 | 1 : 0 |
9 | Kühne, Jochen | ½ | spielfrei | 0 | + : - |
♙ Runde 5
zu spielen bis 14.10.2016
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Urban, Kai | 3½ | Breitfeld, Matthias | 4 | ½ : ½ |
2 | Schwarz, Christian | 3 | Ziller, Ingo | 2½ | 0 : 1 |
3 | Hänsel, Matthias | 2½ | Schmiedgen, Tobias | 2½ | 1 : 0 |
4 | Scheunemann, Klaus | 2½ | Hauswald, Frank | 2 | 1 : 0 |
5 | Matteg, Wolfgang | 2 | Berthold, Paul | 2 | ½ : ½ |
6 | Kühne, Jochen | 1½ | Schwarz, Hannes | 1½ | 0 : 1 |
7 | Hörenz, Hans-Joachim | 1½ | Löster, Thomas | 1½ | ½ : ½ |
8 | Gnauck, Helmut | 1 | Bänsch, Siegfried | 1½ | ½ : ½ |
9 | Schurz, Dominik | 1 | spielfrei | 0 | + : - |
♙ Runde 6
zu spielen bis 19.11.2016
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Scheunemann, Klaus | 3½ | Breitfeld, Matthias | 4½ | 0 : 1 |
2 | Ziller, Ingo | 3½ | Urban, Kai | 4 | 1 : 0 |
3 | Schwarz, Christian | 3 | Hänsel, Matthias | 3½ | 0 : 1 |
4 | Schwarz, Hannes | 2½ | Matteg, Wolfgang | 2½ | 0 : 1 |
5 | Schmiedgen, Tobias | 2½ | Bänsch, Siegfried | 2 | 0 : 1 |
6 | Berthold, Paul | 2½ | Schurz, Dominik | 2 | ½ : ½ |
7 | Hauswald, Frank | 2 | Hörenz, Hans-Joachim | 2 | ½ : ½ |
8 | Gnauck, Helmut | 1½ | Kühne, Jochen | 1½ | 1 : 0 |
9 | Löster, Thomas | 2 | spielfrei | 0 | + : - |
♙ Runde 7
zu spielen am 20.01.2017
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breitfeld, Matthias | 5½ | Hänsel, Matthias | 4½ | ½ : ½ |
2 | Matteg, Wolfgang | 3½ | Ziller, Ingo | 4½ | ½ : ½ |
3 | Urban, Kai | 4 | Scheunemann, Klaus | 3½ | 1 : 0 |
4 | Berthold, Paul | 3 | Schwarz, Christian | 3 | ½ : ½ |
5 | Bänsch, Siegfried | 3 | Löster, Thomas | 3 | ½ : ½ |
6 | Schurz, Dominik | 2½ | Schwarz, Hannes | 2½ | 0 : 1 |
7 | Hörenz, Hans-Joachim | 2½ | Gnauck, Helmut | 2½ | ½ : ½ |
8 | Kühne, Jochen | 1½ | Hauswald, Frank | 2½ | 1 : 0 |
9 | Schmiedgen, Tobias | 2½ | spielfrei | 0 | + : - |
♔ Abschlusstabelle
# | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breitfeld, Matthias | 2029 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 28,5 | 23,50 |
2 | Ziller, Ingo | 1938 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 | 20,25 |
3 | Urban, Kai | 1817 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 | 19,50 |
4 | Hänsel, Matthias | 1690 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 18,50 |
5 | Matteg, Wolfgang | 1484 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 | 11,25 |
6 | Schwarz, Christian | 1708 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 | 10,25 |
7 | Scheunemann, Klaus | 1579 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 10,00 |
8 | Bänsch, Siegfried | 1791 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,0 | 9,50 |
9 | Schmiedgen, Tobias | 1597 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 10,75 |
10 | Berthold, Paul | 1467 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 24,0 | 11,00 |
11 | Löster, Thomas | 1689 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,0 | 9,25 |
12 | Schwarz, Hannes | 1457 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 7,50 |
13 | Hörenz, Hans-Joachim | 1538 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 23,5 | 7,25 |
14 | Gnauck, Helmut | 1264 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 | 8,25 |
15 | Hauswald, Frank | 1300 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 | 6,00 |
16 | Kühne, Jochen | 1417 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | 5,00 |
17 | Schurz, Dominik | 910 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 18,5 | 6,25 |