Pl. |
Verein |
Punkte |
1. | GW Dresden 2 | 76,5 |
2. | DD-Striesen 2 | 64,5 |
3. | Großröhrsdorf 2 | 62,0 |
4. | Ottendorf 2 | 60,5 |
5. | TU Dresden 2 | 59,0 |
6. | Bischofswerda 2 | 58,5 |
7. | SV Görlitz 2 | 44,0 |
8. | Schirgiswalde 2 | 40,5 |
9. | Radebeul | 38,5 |
10. | Einh. Bautzen 2 | 33,5 |
11. | SV Großpostwitz | 31,0 |
12. | Gambitz Kamenz | 28,0 |
13. | Bischofswerda 3 | 27,5 |
# |
Verein |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Punkte |
1 | Dresden-Striesen 2 | X | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 64,5 |
2 | SF Bischofswerda 2 | 2,5 | X | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 58,5 |
3 | USV TU Dresden 3 | 2,5 | 6,0 | X | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 59,0 |
4 | Großröhrsdorf 2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | X | 7,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 62,0 |
5 | Gambitz Kamenz | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | X | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 28,0 |
6 | Ottendorf-Okrilla 2 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | X | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 4,0 | 6,0 | 60,5 |
7 | SV Görlitz 2 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 1,5 | 5,5 | 1,0 | X | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 44,0 |
8 | Schirgiswalde 2 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | X | 6,0 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 40,5 |
9 | SF Bischofswerda 3 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | X | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 27,5 |
10 | GW Dresden 2 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 3,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | X | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 76,5 |
11 | SV Großpostwitz | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 0,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | X | 3,0 | 4,0 | 31,0 |
12 | Chem. Radebeul | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | X | 4,0 | 38,5 |
13 | Einheit Bautzen 2 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | X | 33,5 |
Anmerkung: Die Fotos sind leider nicht von so guter Qualität, da die Kamera leider ein paar Fingerabdrücke meines 1,5 jährigen Sohnes auf dem Sensor hatte. (Christian)
Pl. |
Spieler |
Verein |
Punkte |
1. | Hübner | Ottendorf | 22,5 |
2. | Dr. Rudolf | GW Dresden | 21,5 |
3. | Kaiser | Großröhrsdorf | 14,5 |
4. | Arenhövel | DD-Striesen | 14,0 |
5. | Schiwarth | Bischofsw. 2 | 13,0 |
6. | Holfeld | Kamenz | 13,0 |
7. | Nixdorf | SV Görlitz | 12,0 |
8. | Kabuß | USV TU DD | 10,0 |
9. | Gutsche | Großpostwitz | 9,0 |
10. | Hoffmann | Radebeul | 7,5 |
11. | Shelekov | Einheit Bautzen | 7,5 |
12. | Schwarz, H. | Bischofsw. 3 | 6,0 |
13. | Stolle | Schirgiswalde | 5,5 |
# |
Spieler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Pkt |
1 | Arenhöfel | X | 1 | 2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14,0 |
2 | Schiwarth, N. | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13,0 |
3 | Kabuß, M. | ½ | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10,0 |
4 | Kaiser, S. | 1 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 14,5 |
5 | Hohlfeld, F. | 2 | ½ | 2 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13,0 |
6 | Hübner, S. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22,5 |
7 | Nixdorf, M. | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12,0 |
8 | Stolle, E. | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 2 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
9 | Schwarz, H. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,0 |
10 | Rudolf, Matth. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 21,5 |
11 | Gutsche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ½ | X | 2 | ½ | 9,0 |
12 | Hoffmann, U. | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ½ | X | 2 | 7,5 |
13 | Shelekhov,V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | 2 | ½ | X | 7,5 |
Pl. |
Spieler |
Verein |
Punkte |
1. | Niese | Ottendorf | 19,5 |
2. | Schneider | Großröhrsdorf | 18,5 |
3. | Lehmann | DD-Striesen | 17,0 |
4. | Hänsel, Man | Bischofsw. 2 | 16,0 |
5. | Schnoor | GW Dresden | 14,0 |
6. | Herbrig | Einheit Bautzen | 12,5 |
7. | Gal | USV TU DD | 12,0 |
8. | Richter | Großpostwitz | 11,5 |
9. | Rönsch | Görlitz | 9,5 |
10. | Windisch | Schirgiswalde | 8,0 |
11. | Bernstein | Radebeul | 7,0 |
12. | Kühne | Bischofsw. 3 | 6,5 |
13. | Wähner | Kamenz | 4,0 |
# |
Spieler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Punkte |
1 | Lehmann | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ½ | 17,0 |
2 | Hänsel, Man. | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16,0 |
3 | Gal, G. | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
4 | Schneider, A | 1 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18,5 |
5 | Wähner, M. | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4,0 |
6 | Niese, D. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,5 |
7 | Rönsch, M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
8 | Windisch, V. | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,0 |
9 | Kühne, J. | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 6,5 |
10 | Schnoor, E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 14,0 |
11 | Richter, M. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 11,5 |
12 | Bernstein, R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 7,0 |
13 | Herbig, Ma.-Hel. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2 | X | 12,5 |
Pl. |
Spieler |
Verein |
Punkte |
1. | Hertel | GW Dresden | 20,0 |
2. | Siegmund | DD-Striesen | 19,0 |
3. | Urban | Bischofsw. 2 | 16,5 |
4. | Bläsche | USV TU DD | 16,5 |
5. | Lebelt | Schirgiswalde | 13,0 |
6. | Schwarz, C. | Bischofsw. 3 | 12,0 |
7. | Winkler | Ottendorf | 11,0 |
8. | Thalheim | Großröhrsdorf | 10,5 |
9. | Schneider | Radebeul | 10,0 |
10. | Mendow | Einheit Bautzen | 8,0 |
11. | Seibt | Görlitz | 7,5 |
12. | Porath | Kamenz | 6,5 |
13. | Mühle | Großpostwitz | 5,5 |
# |
Spieler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Punkte |
1 | Siegmund | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19,0 |
2 | Urban, K. | ½ | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 16,5 |
3 | Bläsche, A. | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16,5 |
4 | Thalheim, J. | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10,5 |
5 | Porath, D. | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,5 |
6 | Winkler, M. | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11,0 |
7 | Seibt, A. | 0 | 2 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7,5 |
8 | Lebelt, H. | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | 13,0 |
9 | Schwarz, Chr. | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 12,0 |
10 | Hertel, M. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 20,0 |
11 | Mühle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 5,5 |
12 | Schneider, Matth. | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | X | 1 | 10,0 |
13 | Mendow, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 8,0 |
Pl. |
Spieler |
Verein |
Punkte |
1. | Rudolf, T. | Grün/Weiß DD | 21,0 |
2. | Nauber | USV.TU DD | 20,5 |
3. | Plaettner | Großröhrsdorf | 19,0 |
4. | Schulz | SV Görlitz | 14,5 |
5. | Lipin | DD-Striesen | 14,5 |
6. | Karbe | Schirgiswalde | 14,0 |
7. | Bernstein | Radebeul | 14,0 |
8. | Weber | Bischofsw. 2 | 12,5 |
9. | Koenig | Ottendorf | 7,5 |
10. | Lowke | Einheit Bautzen | 6,0 |
11. | Becher | Kamenz | 5,5 |
12. | Kremtz | Großpostwitz | 5,0 |
13. | Schurz | Bischofsw. 3 | 3,0 |
# |
Spieler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Punkte |
1 | Lipin, B. | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ½ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14,5 |
2 | Weber, St. | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12,5 |
3 | Nauber, W. | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20,5 |
4 | Plaettner, St. | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 1 | 2 | 19,0 |
5 | Becher, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5,5 |
6 | Koenig, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7,5 |
7 | Schulz, S. | 2 | 2 | 1 | ½ | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14,5 |
8 | Karbe, R. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14,0 |
9 | Schurz, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,0 |
10 | Rudolf, Thom. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 21,0 |
11 | Kremtz | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 0 | 1 | 5,0 |
12 | Bernstein, Ralf | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | X | 1 | 14,0 |
13 | Lowke, Kerst. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 5,0 |
Ergebnisse wurde freundlicherweise von Siegbert Erbe bereitstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.