1. Mannschaft - 2. Landesklasse Staffel A - Saison 2014/15
♙ Ergebnisse
Runde | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
1. | SG Grün-Weiß Dresden 2. | 4,5 : 3,5 |
2. | USV TU Dresden 4. | 2,5 : 5,5 |
3. | SV Dresden-Striesen 1990 1. | 3 : 5 |
4. | SV Dresden-Leuben 2. | 4,5 : 3,5 |
5. | TuS Coswig 1920 3. | 4,5 : 3,5 |
6. | FVS ASP Hoyerswerda 2. | 4,5 : 3,5 |
7. | SC 1994 Oberland 1. | 2,5 : 5,5 |
8. | SC Einheit Bautzen 1. | 2 : 6 |
9. | BSG Sebnitz 1. | 4 : 4 |
♙ Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1. | FVS ASP Hoyerswerda 2. | 9 | 14 | 42,5 |
2. | SG Grün-Weiß Dresden 2. | 9 | 13 | 41,5 |
3. | SC Einheit Bautzen 1. | 9 | 13 | 40,5 |
4. | SV Dresden-Striesen 1990 1. | 9 | 9 | 37,0 |
5. | Schachfr. Bischofswerda 1. | 9 | 9 | 32,0 |
6. | USV TU Dresden 4. | 9 | 8 | 36,0 |
7. | SC 1994 Oberland 1. | 9 | 8 | 34,5 |
8. | BSG Sebnitz 1. | 9 | 7 | 35,0 |
9. | TuS Coswig 1920 3. | 9 | 5 | 31,0 |
10. | SV Dresden-Leuben 2. | 9 | 4 | 30,0 |
♙ Aufstellung
Br. | Name | Sp. | S | U | N | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Udo | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 |
2 | Ziller, Ingo | 9 | 1 | 5 | 3 | 3,5 |
3 | Breitfeld, Matthias | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
4 | Radke, Rocco-Mario | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 |
5 | Ehrhard, Axel | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
6 | Schwarz, Christian | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 |
7 | Urban, Kai | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,0 |
8 | Bänsch, Siegfried | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 |
E | Schmiedgen, Tobias | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
E | Scheunemann, Klaus | 6 | 0 | 2 | 4 | 1,0 |
E | Hänsel, Matthias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
E | Berthold, Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
E | Kühne, Jochen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |