1. Mannschaft - Bezirksliga Dresden - Saison 2018/19
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Chemie Radebeul 1 | X | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 41,5 | |
2 | BSG Sebnitz 1 | 2,5 | X | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39,5 | |
3 | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 4,5 | 4,0 | X | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 36,0 | |
4 | SV Görlitz 1990 1 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | X | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39,0 | |
5 | USV TU Dresden 5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | X | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38,5 | |
6 | SV Görlitz 1990 2 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | X | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 34,5 | |
7 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | X | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 35,5 | |
8 | SSV Altenberg 1 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | X | 4,5 | 6,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35,0 | |
9 | SC Riesa 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | X | 4,0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 30,5 | |
10 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | X | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 28,0 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 1
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Ziller, Ingo
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Ziller, Ingo
♙ SC Riesa 1
Spiellokal
Sportclub Riesa e.V., Freitaler Str.1, 01589 Riesa
Mannschaftsleiter
Damm, Holger
Webseite
https://www.sc-riesa.de
Sportclub Riesa e.V., Freitaler Str.1, 01589 Riesa
Mannschaftsleiter
Damm, Holger
Webseite
https://www.sc-riesa.de
♙ BSV Chemie Radebeul 1
Spiellokal
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul
Mannschaftsleiter
Andreas Richter
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul
Mannschaftsleiter
Andreas Richter
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
♙ BSG Sebnitz 1
Spiellokal
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
♙ SV Görlitz 1990 1
Spiellokal
Landskron Brau-Manufaktur, Speisesaal 1. Stock, An der Landskronbrauerei 116, 02826 Görlitz
Mannschaftsleiter
Mario Kosubek
Webseite
http://www.schachverein-goerlitz.de/
Landskron Brau-Manufaktur, Speisesaal 1. Stock, An der Landskronbrauerei 116, 02826 Görlitz
Mannschaftsleiter
Mario Kosubek
Webseite
http://www.schachverein-goerlitz.de/
♙ SV Görlitz 1990 2
Spiellokal
Landskron Brau-Manufaktur, Speisesaal 1. Stock, An der Landskronbrauerei 116, 02826 Görlitz
Mannschaftsleiter
Georg Rönsch
Webseite
http://www.schachverein-goerlitz.de/
Landskron Brau-Manufaktur, Speisesaal 1. Stock, An der Landskronbrauerei 116, 02826 Görlitz
Mannschaftsleiter
Georg Rönsch
Webseite
http://www.schachverein-goerlitz.de/
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 1
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Uwe Vogt
Webseite
https://schachingersdorf.de.tl/
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Uwe Vogt
Webseite
https://schachingersdorf.de.tl/
♙ USV TU Dresden 5
Spiellokal
Hörsaal 136, Weberplatz 5, 01217 Dresden
Mannschaftsleiter
Jan Pfefferkorn
Webseite
https://usv-tu-schach.de/
Hörsaal 136, Weberplatz 5, 01217 Dresden
Mannschaftsleiter
Jan Pfefferkorn
Webseite
https://usv-tu-schach.de/
♙ SG Grün-Weiß Dresden 3
Spiellokal
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden 4. Etage
Mannschaftsleiter
Peggy Flemming
Webseite
http://www.gruen-weiss-dresden.de/
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden 4. Etage
Mannschaftsleiter
Peggy Flemming
Webseite
http://www.gruen-weiss-dresden.de/
♙ SSV Altenberg
Spiellokal
Europark Altenberg, Seminarraum AL-Schacht, Zinnwalder Str. 5, 01773 Altenberg
Mannschaftsleiter
Gunther Kaden
Europark Altenberg, Seminarraum AL-Schacht, Zinnwalder Str. 5, 01773 Altenberg
Mannschaftsleiter
Gunther Kaden
♙ Runde 1
gespielt am 16.09.2018
# | SC Riesa 1 | DWZ | 4 : 4 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dallmer, Matthias | 1931 | ½ : ½ | Ziller, Ingo | 1979 |
2 | Frommelt, Rene | 1831 | 1 : 0 | Urban, Kai | 1808 |
3 | Damm, Holger | 1770 | ½ : ½ | Schiwarth, Nino | 1887 |
4 | Klohs, Peter | 1726 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1740 |
5 | Stange, Hans | 1803 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1646 |
6 | Pichelmann, Rüdiger | 1657 | ½ : ½ | Bänsch, Siegfried | 1742 |
7 | Kristen, Helmut | 1708 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1253 |
8 | Wiese, Eric | - | 0 : 1 | Matteg, Wolfgang | 1479 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
BSG Sebnitz 1 | 4 : 4 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 3 : 4 | USV TU Dresden 5 |
SV Görlitz 1990 2 | 2,5 : 4,5 | SV Görlitz 1990 1 |
SSV Altenberg 1 | 3,5 : 4,5 | BSV Chemie Radebeul 1 |
♙ Runde 2
gespielt am 11.11.2018
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 3 : 5 | BSV Chemie Radebeul 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1979 | ½ : ½ | Andrä, Dirk | 2036 |
2 | Ehrhard, Axel | 1906 | ½ : ½ | Westphal, Norbert | 1924 |
3 | Schiwarth, Nino | 1887 | 1 : 0 | Siggelkow, Axel | 1864 |
4 | Schwarz, Christian | 1740 | 0 : 1 | Mühlberg, Frank | 1821 |
5 | Hänsel, Matthias | 1646 | 0 : 1 | Richter, Andreas | 1705 |
6 | Bänsch, Siegfried | 1742 | 0 : 1 | Wieland, Karsten | 1676 |
7 | Torizin, Dimitrij | 1253 | 1 : 0 | Portsch, Claudius | 1551 |
8 | Schwarz, Hannes | 1499 | 0 : 1 | Bernstein, Reiner | 1608 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Görlitz 1990 1 | 6,5 : 1,5 | SSV Altenberg 1 |
USV TU Dresden 5 | 6 : 2 | SV Görlitz 1990 2 |
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 4,5 : 3,5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 |
SC Riesa 1 | 3 : 5 | BSG Sebnitz 1 |
♙ Runde 3
gespielt am 25.11.2018
# | BSG Sebnitz 1 | DWZ | 3,5 : 4,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altwein, Gerhard | 1989 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 1979 |
2 | Zirnstein, Falk | 1820 | ½ : ½ | Ehrhard, Axel | 1906 |
3 | Fiedler, Harald | 1971 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1808 |
4 | Kreuzahler, Hans-Joachim | 1874 | ½ : ½ | Schiwarth, Nino | 1887 |
5 | Fetscher, Rainer | 1872 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1740 |
6 | Engel, Maik | 1753 | ½ : ½ | Hänsel, Matthias | 1646 |
7 | Nierich, Wolfgang | 1700 | 0 : 1 | Bänsch, Siegfried | 1742 |
8 | Frauendorf, Raphael | 1561 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 1253 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 4 : 4 | SC Riesa 1 |
SV Görlitz 1990 2 | 4 : 4 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
SSV Altenberg 1 | 4 : 4 | USV TU Dresden 5 |
BSV Chemie Radebeul 1 | 4,5 : 3,5 | SV Görlitz 1990 1 |
♙ Runde 4
gespielt am 16.12.2018
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 4 : 4 | SV Görlitz 1990 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1979 | 1 : 0 | Bukowski, Darius | 2034 |
2 | Ehrhard, Axel | 1906 | ½ : ½ | Schulz, Stefan | 1841 |
3 | Urban, Kai | 1808 | ½ : ½ | Kirste, Jürgen | 1810 |
4 | Schiwarth, Nino | 1887 | 1 : 0 | Weiß, Andreas | 1693 |
5 | Schwarz, Christian | 1740 | ½ : ½ | Kosubek, Mario | 1806 |
6 | Hänsel, Matthias | 1646 | 0 : 1 | Bussas, Jens | 1774 |
7 | Bänsch, Siegfried | 1742 | ½ : ½ | Salamonowicz, Edward | 1746 |
8 | Torizin, Dimitrij | 1253 | 0 : 1 | Kießlich, Bernd-Jürgen | 1738 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
USV TU Dresden 5 | 3 : 5 | BSV Chemie Radebeul 1 |
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 3 : 5 | SSV Altenberg 1 |
SC Riesa 1 | 3,5 : 4,5 | SV Görlitz 1990 2 |
BSG Sebnitz 1 | 6 : 2 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 |
♙ Runde 5
gespielt am 20.01.2019
# | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | DWZ | 3,5 : 4,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Christoph | 1853 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 1979 |
2 | Meißner, Christoph | 1775 | 0 : 1 | Ehrhard, Axel | 1906 |
3 | Haase, Steffen | 1796 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1808 |
4 | Palme, Gerd | 1663 | ½ : ½ | Schiwarth, Nino | 1887 |
5 | Wendt, Derek | 1685 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1646 |
6 | Vogt, Uwe | 1643 | ½ : ½ | Scheunemann, Klaus | 1595 |
7 | Lehmann, Lukas | 1582 | 1 : 0 | Bänsch, Siegfried | 1742 |
8 | Grum, Andre | 1536 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1253 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Görlitz 1990 2 | 4,5 : 3,5 | BSG Sebnitz 1 |
SSV Altenberg 1 | 4,5 : 3,5 | SC Riesa 1 |
BSV Chemie Radebeul 1 | 3,5 : 4,5 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
SV Görlitz 1990 1 | 5 : 3 | USV TU Dresden 5 |
♙ Runde 6
gespielt am 03.02.2019
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 4 : 4 | USV TU Dresden 5 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1979 | 1 : 0 | Möhring, Peter | 1909 |
2 | Ehrhard, Axel | 1906 | 0 : 1 | Nauber, Walter | 1887 |
3 | Urban, Kai | 1808 | ½ : ½ | Großmann, Frank | 1740 |
4 | Schiwarth, Nino | 1887 | 1 : 0 | Gal, Geza | 1731 |
5 | Schwarz, Christian | 1740 | 1 : 0 | Dötzel, Hartwig | 1714 |
6 | Hänsel, Matthias | 1646 | 0 : 1 | Keeve, Martin | 1806 |
7 | Scheunemann, Klaus | 1595 | 0 : 1 | von Keyserlingk,Chanda | 1668 |
8 | Bänsch, Siegfried | 1742 | ½ : ½ | Hamelrath, Edward | 1644 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 4,5 : 3,5 | SV Görlitz 1990 1 |
SC Riesa 1 | 3 : 5 | BSV Chemie Radebeul 1 |
BSG Sebnitz 1 | 5 : 3 | SSV Altenberg 1 |
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 4 : 4 | SV Görlitz 1990 2 |
♙ Runde 7
gespielt am 10.03.2019
# | SV Görlitz 1990 2 | DWZ | 4 : 4 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krakow, Andreas | 1725 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 1979 |
2 | Posselt, Gerd | 1795 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1808 |
3 | Reimann, Daniel | 1712 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1740 |
4 | Herzog, Jörn | 1690 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1646 |
5 | Smoch, Andrzej | 1848 | 1 : 0 | Bänsch, Siegfried | 1742 |
6 | Rönsch, Georg | 1667 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 1253 |
7 | Sojka, Wilhelm | 1590 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1499 |
8 | Michalak, Wladyslaw | 1571 | ½ : ½ | Golubev, Egor | 1145 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SSV Altenberg 1 | 6 : 2 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 |
BSV Chemie Radebeul 1 | 5,5 : 2,5 | BSG Sebnitz 1 |
SV Görlitz 1990 1 | 4 : 4 | SC Riesa 1 |
USV TU Dresden 5 | 5 : 3 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
♙ Runde 8
gespielt am 07.04.2019
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 4 : 4 | SG Grün-Weiß Dresden 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1979 | 0 : 1 | Christiani, Jörg | 1874 |
2 | Ehrhard, Axel | 1906 | 0 : 1 | Smid, Arend | 1904 |
3 | Urban, Kai | 1808 | 0 : 1 | Junker, Hartmut | 1794 |
4 | Schiwarth, Nino | 1887 | 1 : 0 | Jobes, Dirk | 1697 |
5 | Schwarz, Christian | 1740 | ½ : ½ | Süsselbeck, Jörg André | 1642 |
6 | Hänsel, Matthias | 1646 | 1 : 0 | Flemming, Peggy | 1513 |
7 | Bänsch, Siegfried | 1742 | ½ : ½ | Pätzold, Etienne | 1332 |
8 | Golubev, Egor | 1145 | 1 : 0 | Pätzold, Nicolas | 1249 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SC Riesa 1 | 2 : 6 | USV TU Dresden 5 |
BSG Sebnitz 1 | 5,5 : 2,5 | SV Görlitz 1990 1 |
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 3,5 : 4,5 | BSV Chemie Radebeul 1 |
Görlitz 1990 2 | SSV Altenberg 1 |
♙ Runde 9
gespielt am 12.05.2019
# | SSV Altenberg 1 | DWZ | 4,5 : 3,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zerenner, Pascal | 1854 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 1979 |
2 | Schmidt, Gerhard | 1940 | ½ : ½ | Ehrhard, Axel | 1895 |
3 | Meier, Wolfgang | 1937 | 1 : 0 | Urban, Kai | 1808 |
4 | Bußler, Jürgen | 1682 | ½ : ½ | Schiwarth, Nino | 1887 |
5 | Wünschmann, Bernd | 1715 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1646 |
6 | Matthes, Michael | 1574 | ½ : ½ | Bänsch, Siegfried | 1742 |
7 | Pätzold, Kai | 1522 | 1 : 0 | Golubev, Egor | 1145 |
8 | Bojarzin, Christoph | 1520 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 1303 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
BSV Chemie Radebeul 1 | 4 : 4 | SV Görlitz 1990 2 |
SV Görlitz 1990 1 | 5,5 : 2,5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 |
USV TU Dresden 5 | 3,5 : 4,5 | BSG Sebnitz 1 |
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 4,5 : 3,5 | SC Riesa 1 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1979 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 7/9 |
2 | Ehrhard, Axel | 1906 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 3/7 | ||
3 | Urban, Kai | 1808 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2,5 | 2.5/8 | |
4 | Schiwarth, Nino | 1887 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 4 | 4 | 0 | 6,0 | 6/8 | |
5 | Ziller, Udo | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Schwarz, Christian | 1740 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 3.5/7 | ||
7 | Hänsel, Matthias | 1646 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 3.5/9 |
8 | Scheunemann, Klaus | 1595 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Bänsch, Siegfried | 1742 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 3.5/9 |
E | Torizin, Dimitrij | 1253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 3/7 | ||
E | Matteg, Wolfgang | 1479 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Schwarz, Hannes | 1499 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Golubev, Egor | 1145 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
∑ | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 72 | 21 | 29 | 22 | 35,5 | 35.5/72 |
♙ SC Riesa 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brümmer, Frank | 1815 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3.5/8 | |
2 | Dallmer, Matthias | 1931 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 3/7 | ||
3 | Frommelt, Rene | 1831 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 9 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 4.5/9 |
4 | Damm, Holger | 1770 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 8 | 0 | 4 | 4 | 2,0 | 2/8 | |
5 | Klohs, Peter | 1726 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | |||||
6 | Stange, Hans | 1803 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 3/5 | ||||
7 | Pichelmann, Rüdiger | 1657 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 0 | 6 | 3 | 3,0 | 3/9 |
8 | Kristen, Helmut | 1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 1.5/6 | |||
E | Kittel, Wolfgang | 1782 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 2.5/5 | ||||
E | Wiese, Eric | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 4/8 | |
E | Hochmann, Jören | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Näser, Wotan | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Stange, Peter | 1758 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
E | Spielfrei Brett 5 | 1758 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 72 | 14 | 33 | 25 | 30,5 | 30.5/72 |
♙ BSV Chemie Radebeul 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrä, Dirk | 2036 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 5.5/9 |
2 | Westphal, Norbert | 1910 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 5.5/8 | |
3 | Siggelkow, Axel | 1854 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 | 5/8 | |
4 | Mühlberg, Frank | 1821 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 5.5/9 |
5 | Hoffmann, Uwe | 1777 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 3.5/6 | |||
6 | Sperling, Volker | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
7 | Richter, Andreas | 1705 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 1 | 7 | 1 | 4,5 | 4.5/9 |
8 | Wieland, Karsten | 1676 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 3/9 |
E | Bernstein, Reiner | 1608 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 6/7 | ||
E | Portsch, Claudius | 1551 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | |||||
E | Riccius, Michael | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Schneider, Mathias | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Mortensen, Manfred | 1521 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Unger, Martin | 1284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Ruffani, Rolf | 1278 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
∑ | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 72 | 23 | 37 | 12 | 41,5 | 41.5/72 |
♙ BSG Sebnitz 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altwein, Gerhard | 1989 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 3.5/9 |
2 | Zirnstein, Falk | 1820 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 5.5/9 |
3 | Köpke, Pierre | 1668 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 2.5/7 | ||
4 | Fiedler, Harald | 1971 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6,0 | 6/8 | |
5 | Kreuzahler, Hans-Joachim | 1874 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 4.5/7 | ||
6 | Fetscher, Rainer | 1872 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 2 | 6 | 1 | 5,0 | 5/9 |
7 | Engel, Maik | 1753 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 6.5/9 |
8 | Nierich, Wolfgang | 1700 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3.5/8 | |
E | Frauendorf, Raphael | 1561 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
E | Rudolph, Rolf | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Schmideke, Axel | 1618 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Zirnstein, Fabian | 1474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Zirnstein, Clemens | 1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Frauendorf, Simon | 1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 72 | 24 | 31 | 17 | 39,5 | 39.5/72 |
♙ SV Görlitz 1990 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowski, Darius | 2034 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | 0 | - | - | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 2.5/9 |
2 | Schulz, Stefan | 1821 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 4/9 |
3 | Kirste, Jürgen | 1810 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 8 | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 5.5/8 | |
