Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Görlitz 1990 1 | X | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 47,5 | |
2 | BSV Chemie Radebeul 1 | 2,5 | X | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 38,0 | |
3 | TSV Großschönau 1 | 2,5 | 4,0 | X | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38,0 | |
4 | SV TuR Dresden 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | X | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37,5 | |
5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | X | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35,0 | |
6 | SC 1994 Oberland 1 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | X | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 33,0 | |
7 | BSG Sebnitz 1 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | X | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 36,5 | |
8 | SV Ottendorf-Okrilla 1 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | X | 5,0 | 6,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35,0 | |
9 | SV Bannewitz 1 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | X | 4,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 32,5 | |
10 | SV Dresden-Leuben 2 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | X | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 26,0 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 1
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Ziller, Ingo
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Ziller, Ingo
♙ SV Görlitz 1990 1
Spiellokal
Landskron Brau-Manufaktur, Speisesaal 1. Stock, An der Landskronbrauerei 116, 02826 Görlitz
Mannschaftsleiter
Andreas Weiß
Webseite
http://www.schachverein-goerlitz.de/
Landskron Brau-Manufaktur, Speisesaal 1. Stock, An der Landskronbrauerei 116, 02826 Görlitz
Mannschaftsleiter
Andreas Weiß
Webseite
http://www.schachverein-goerlitz.de/
♙ SV Bannewitz 1
Spiellokal
Bürgerhaus Bannewitz, August-Bebel-Str. 1, 01728 Bannewitz - neben Kirche Bannewitz
Mannschaftsleiter
Peter Jeute
Webseite
http://www.randspringer.de/
Bürgerhaus Bannewitz, August-Bebel-Str. 1, 01728 Bannewitz - neben Kirche Bannewitz
Mannschaftsleiter
Peter Jeute
Webseite
http://www.randspringer.de/
♙ SV Ottendorf-Okrilla 1
Spiellokal
Sportplatz Lomnitz, Am Heiderand 3, 01454 Lomnitz - Der Sportplatz befindet sich mitten im Wald. Bei google maps "Waldsportpark Lomnitz" eingeben.
Mannschaftsleiter
Dirk Niese
Webseite
https://schach-oo.de/
Sportplatz Lomnitz, Am Heiderand 3, 01454 Lomnitz - Der Sportplatz befindet sich mitten im Wald. Bei google maps "Waldsportpark Lomnitz" eingeben.
Mannschaftsleiter
Dirk Niese
Webseite
https://schach-oo.de/
♙ BSG Sebnitz 1
Spiellokal
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
♙ SV TuR Dresden 1
Spiellokal
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
Mannschaftsleiter
Gerd Lehmitz
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
Mannschaftsleiter
Gerd Lehmitz
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach
♙ SV Dresden-Leuben 2
Spiellokal
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Mannschaftsleiter
Jürgen Clemens
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Mannschaftsleiter
Jürgen Clemens
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
♙ SC 1994 Oberland 1
Spiellokal
Oberkretscham Leutersdorf, F.-L.-Jahn Straße 16, 02794 Leutersdorf
Mannschaftsleiter
Frank-Peter Rößler
Webseite
https://www.scoberland.de/
Oberkretscham Leutersdorf, F.-L.-Jahn Straße 16, 02794 Leutersdorf
Mannschaftsleiter
Frank-Peter Rößler
Webseite
https://www.scoberland.de/
♙ BSV Chemie Radebeul 1
Spiellokal
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
Mannschaftsleiter
Reiner Bernstein
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
Mannschaftsleiter
Reiner Bernstein
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
♙ TSV Großschönau 1
Spiellokal
Vereinsraum Neue Sporthalle am Sportplatz, Hauptstraße 52, 02779 Großschönau - Am Sportplatz gegenüber Gemeindeamt Hauptstraße 52, Großschönau
Mannschaftsleiter
Lothar Schmidt
Webseite
https://www.tsv-grossschoenau.de/schach
Vereinsraum Neue Sporthalle am Sportplatz, Hauptstraße 52, 02779 Großschönau - Am Sportplatz gegenüber Gemeindeamt Hauptstraße 52, Großschönau
Mannschaftsleiter
Lothar Schmidt
Webseite
https://www.tsv-grossschoenau.de/schach
♙ Runde 1
gespielt am 19.09.2021
# | SV Görlitz 1990 1 | DWZ | 3 : 5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schletter, Felix | 1999 | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 1996 |
2 | Vltavsky, Vladimir | 2096 | ½ : ½ | Ehrhard, Axel | 1928 |
3 | Marsalek, Zdenek | 2197 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1947 |
4 | Dr. Kirste, Jürgen | 1787 | 0 : 1 | Schwarz, Christian | 1740 |
5 | Bukowski, Darius | 1965 | 0 : 1 | Glowiak, Maximilian | 1610 |
6 | Schulz, Stefan | 1830 | 1 : 0 | Glowiak, Alexandra | 1698 |
7 | Reimann, Daniel | 1783 | ½ : ½ | Golubev, Egor | 1576 |
8 | Weiß, Andreas | 1679 | 0 : 1 | Urban, Kai | 1791 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
BSV Chemie Radebeul 1 | 4 : 4 | SV Dresden-Leuben 2 |
TSV Großschönau 1 | 6 : 2 | SC 1994 Oberland 1 |
SV Bannewitz 1 | 4 : 4 | SV TuR Dresden 1 |
SV Ottendorf-Okrilla 1 | 4,5 : 3,5 | BSG Sebnitz 1 |
♙ Runde 2
gespielt am 10.10.2021
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 5 : 3 | SV Bannewitz 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1996 | 0 : 1 | Rosenfeld, Alexander | 2085 |
2 | Ehrhard, Axel | 1928 | 1 : 0 | Porschberg, Thomas | 2018 |
3 | Schiwarth, Nino | 1947 | 1 : 0 | Hofmann, Philipp | 1679 |
4 | Schwarz, Christian | 1740 | 1 : 0 | Wünschmann, Bernd | 1702 |
5 | Glowiak, Maximilian | 1610 | ½ : ½ | Bußler, Jürgen | 1635 |
6 | Glowiak, Alexandra | 1698 | - : + | Hartmann, Thomas | 1690 |
7 | Golubev, Egor | 1576 | ½ : ½ | Porschberg, Jannik | 1579 |
8 | Damm, Jens | 1791 | 1 : 0 | Hartmann, Anne | 1624 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Dresden-Leuben 2 | 2,5 : 5,5 | BSG Sebnitz 1 |
SV TuR Dresden 1 | 4,5 : 3,5 | SV Ottendorf-Okrilla 1 |
SC 1994 Oberland 1 | 2,5 : 5,5 | SV Görlitz 1990 1 |
BSV Chemie Radebeul 1 | 4 : 4 | TSV Großschönau 1 |
♙ Runde 3
gespielt am 07.11.2021
# | SV Ottendorf-Okrilla 1 | DWZ | 3,5 : 4,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niese, Dirk | 1989 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 1996 |
2 | Hübner, Silvio | 1901 | ½ : ½ | Ehrhard, Axel | 1928 |
3 | Grund, Erwin | 1861 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1947 |
4 | Göpfert, Jochen | 1820 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1740 |
5 | Winkler, Martin | 1814 | ½ : ½ | Glowiak, Maximilian | 1610 |
6 | Würsig, Mathias | 1580 | 1 : 0 | Glowiak, Alexandra | 1698 |
7 | Schäfer, Viktor | 1762 | 1 : 0 | Golubev, Egor | 1576 |
8 | Koenig, Jürgen | 1529 | 0 : 1 | Urban, Kai | 1791 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TSV Großschönau 1 | 5,5 : 2,5 | SV Dresden-Leuben 2 |
SV Görlitz 1990 1 | 5,5 : 2,5 | BSV Chemie Radebeul 1 |
SV Bannewitz 1 | 4,5 : 3,5 | SC 1994 Oberland 1 |
BSG Sebnitz 1 | 4 : 4 | SV TuR Dresden 1 |
♙ Runde 4
gespielt am 15.05.2022
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 4 : 4 | BSG Sebnitz 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1996 | 0 : 1 | Altwein, Gerhard | 1902 |
2 | Ehrhard, Axel | 1928 | ½ : ½ | Fiedler, Harald | 1967 |
3 | Schiwarth, Nino | 1947 | 1 : 0 | Zirnstein, Falk | 1827 |
4 | Schwarz, Christian | 1740 | ½ : ½ | Köpke, Pierre | 1646 |
5 | Glowiak, Maximilian | 1610 | ½ : ½ | Engel, Maik | 1812 |
6 | Glowiak, Alexandra | 1698 | 0 : 1 | Zirnstein, Fabian | 1640 |
7 | Golubev, Egor | 1576 | ½ : ½ | Frauendorf, Simon | 1415 |
8 | Urban, Kai | 1791 | 1 : 0 | Frauendorf, Rafael | 1511 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Dresden-Leuben 2 | 2 : 6 | SV TuR Dresden 1 |
SC 1994 Oberland 1 | 5 : 3 | SV Ottendorf-Okrilla 1 |
BSV Chemie Radebeul 1 | 4,5 : 3,5 | SV Bannewitz 1 |
TSV Großschönau 1 | 2,5 : 5,5 | SV Görlitz 1990 1 |
♙ Runde 5
gespielt am 12.06.2022
# | SV TuR Dresden 1 | DWZ | 5 : 3 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luger, Jens | 1869 | ½ : ½ | Ziller, Ingo | 1996 |
2 | Lehmitz, Gerd | 1829 | ½ : ½ | Ehrhard, Axel | 1928 |
3 | Schröter, Helmut | 1793 | + : - | Schiwarth, Nino | 1947 |
4 | Kehr, Joachim | 1846 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1740 |
5 | Boswank, Thomas | 1741 | ½ : ½ | Glowiak, Maximilian | 1610 |
6 | Damm, Clemens | 1656 | ½ : ½ | Golubev, Egor | 1576 |
7 | Appelt, Gerd | 1819 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1791 |
8 | Seibt, Manfred | 1767 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1667 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Görlitz 1990 1 | 6 : 2 | SV Dresden-Leuben 2 |
SV Bannewitz 1 | 4,5 : 3,5 | TSV Großschönau 1 |
SV Ottendorf-Okrilla 1 | 3,5 : 4,5 | BSV Chemie Radebeul 1 |
BSG Sebnitz 1 | 3,5 : 4,5 | SC 1994 Oberland 1 |
♙ Runde 6
gespielt am 03.07.2022
# | SV Dresden-Leuben 2 | DWZ | 4 : 4 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Breuer, Falk | 1941 | - : + | Ziller, Ingo | 1996 |
2 | - : + | Ehrhard, Axel | 1928 | ||
3 | Reichl, Andree | 1846 | - : + | Schiwarth, Nino | 1947 |
4 | Bieninda, Detlev | 1806 | + : - | Schwarz, Christian | 1740 |
5 | Fritzsche, Jörg | 1823 | + : - | Glowiak, Maximilian | 1610 |
6 | Berger, Falk | 1689 | + : - | Glowiak, Alexandra | 1698 |
6 | Clemens, Jürgen | 1643 | - : + | Golubev, Egor | 1576 |
7 | Seifert, Falk | 1621 | + : - | Urban, Kai | 1791 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SC 1994 Oberland 1 | 1,5 : 6,5 | SV TuR Dresden 1 |
BSV Chemie Radebeul 1 | 4,5 : 3,5 | BSG Sebnitz 1 |
TSV Großschönau 1 | 4 : 4 | SV Ottendorf-Okrilla 1 |
SV Görlitz 1990 1 | 5 : 2 | SV Bannewitz 1 |
♙ Runde 7
gespielt am 06.03.2022
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 4 : 4 | SC 1994 Oberland 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1996 | 0 : 1 | Rößler, Ulrike | 2085 |
2 | Ehrhard, Axel | 1928 | + : - | ||
3 | Schiwarth, Nino | 1947 | + : - | ||
4 | Schwarz, Christian | 1740 | + : - | ||
5 | Glowiak, Maximilian | 1610 | 0 : 1 | Renger, Maik | 1855 |
6 | Golubev, Egor | 1576 | 0 : 1 | Schönfelder, Tobias | 1845 |
7 | Urban, Kai | 1791 | 1 : 0 | Rößler, Frank-Peter | 1843 |
8 | Hänsel, Matthias | 1667 | 0 : 1 | Ploß, Julius | 1813 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Bannewitz 1 | 4 : 4 | SV Dresden-Leuben 2 |
SV Ottendorf-Okrilla 1 | 2,5 : 5,5 | SV Görlitz 1990 1 |
BSG Sebnitz 1 | 5,5 : 2,5 | TSV Großschönau 1 |
SV TuR Dresden 1 | 2,5 : 5,5 | BSV Chemie Radebeul 1 |
♙ Runde 8
gespielt am 10.04.2022
# | BSV Chemie Radebeul 1 | DWZ | 5 : 3 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrä, Dirk | 2030 | ½ : ½ | Ziller, Ingo | 1996 |
2 | Marek, Miroslav | 2101 | 1 : 0 | Ehrhard, Axel | 1928 |
3 | Westphal, Norbert | 1919 | 1 : 0 | Schiwarth, Nino | 1947 |
4 | Siggelkow, Axel | 1913 | 1 : 0 | Schwarz, Christian | 1740 |
5 | Hoffmann, Uwe | 1781 | 0 : 1 | Glowiak, Maximilian | 1610 |
6 | Mühlberg, Frank | 1799 | 1 : 0 | Glowiak, Alexandra | 1698 |
7 | Richter, Andreas | 1667 | ½ : ½ | Golubev, Egor | 1576 |
8 | Baumgartner, Thomas | 0 : 1 | Damm, Jens | 1791 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Dresden-Leuben 2 | 3 : 5 | SC 1994 Oberland 1 |
TSV Großschönau 1 | 4,5 : 4,5 | SV TuR Dresden 1 |
SV Görlitz 1990 1 | 5 : 3 | BSG Sebnitz 1 |
SV Bannewitz 1 | 3 : 5 | SV Ottendorf-Okrilla 1 |
♙ Runde 9
gespielt am 07.05.2022
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 2,5 : 5,5 | TSV Großschönau 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1996 | ½ : ½ | Bach, Markus | 2175 |
2 | Ehrhard, Axel | 1928 | 0 : 1 | Buchcar, Tomas | 2132 |
3 | Schiwarth, Nino | 1947 | 1 : 0 | Bach, Ulf-Gunter | 1986 |
4 | Schwarz, Christian | 1740 | 0 : 1 | Prudek, Jiri | 2000 |
5 | Glowiak, Maximilian | 1610 | 0 : 1 | Weickelt, Harald | 1857 |
6 | Glowiak, Alexandra | 1698 | 1 : 0 | Schmidt, Lothar | 1742 |
7 | Golubev, Egor | 1576 | 0 : 1 | Pfeifer, Andreas | 1840 |
8 | Urban, Kai | 1791 | 0 : 1 | Hnát, Zdenek |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Ottendorf-Okrilla 1 | 6 : 2 | SV Dresden-Leuben 2 |
BSG Sebnitz 1 | 4 : 4 | SV Bannewitz 1 |
SV TuR Dresden 1 | 1,5 : 6,5 | SV Görlitz 1990 1 |
SC 1994 Oberland 1 | 5 : 3 | BSV Chemie Radebeul 1 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1996 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 3.5/9 |
2 | Ehrhard, Axel | 1928 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | + | + | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 5/9 |
3 | Schiwarth, Nino | 1947 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + | + | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 7/9 |
4 | Schwarz, Christian | 1740 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | + | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 4.5/9 |
5 | Glowiak, Maximilian | 1610 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 4/9 |
6 | Glowiak, Alexandra | 1698 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1/7 | ||
7 | Golubev, Egor | 1576 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 3.5/9 |
8 | Urban, Kai | 1791 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 4.5/7 | ||
E | Damm, Jens | 1791 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
E | Hänsel, Matthias | 1667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
E | Scheunemann, Klaus | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 72 | 25 | 20 | 27 | 35,0 | 35/72 |
♙ SV Görlitz 1990 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schletter, Felix | 1999 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4.5/8 | |
2 | Kucera, Petr | 2215 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | |||||
3 | Vltavsky, Vladimir | 2096 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 5.5/7 | ||
4 | Marsalek, Zdenek | 2197 | 0 | + | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 5.5/7 | ||
5 | Duran, Tomas | 2160 | 1 | ½ | + | + | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 4.5/5 | ||||
6 | Kirste, Jürgen | 1787 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5,0 | 5/9 |
7 | Bukowski, Darius | 1965 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 4.5/6 | |||
8 | Schulz, Stefan | 1830 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 8 | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 4.5/8 | |
E | Reimann, Daniel | 1783 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 1 | 6 | 0 | 4,0 | 4/7 | ||
E | Kießlich, Bernd-Jürgen | 1752 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Weiß, Andreas | 1679 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 2.5/5 | ||||
E | Kurzidim, Cornelius | 1408 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Duda, Antonin | 2043 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Stief, Helmut | 1609 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Grall, Matthias | 1589 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
∑ | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 71 | 31 | 33 | 7 | 47,5 | 47.5/71 |
♙ SV Bannewitz 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenfeld, Alexander | 2085 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4.5/8 | |
2 | Schiefner, Ray | 2030 | 1 | + | - | ½ | ½ | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 3/6 | |||
3 | Porschberg, Thomas | 2018 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 4/8 | |
4 | Jeute, Peter | 1886 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 4/6 | |||
5 | Hofmann, Philipp | 1679 | 0 | 0 | 0 | + | - | ½ | 0 | ½ | 8 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 2/8 | |
6 | Wünschmann, Bernd | 1702 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 0 | 5 | 4 | 2,5 | 2.5/9 |
7 | Bußler, Jürgen | 1635 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 0 | 8 | 1 | 4,0 | 4/9 |
8 | Hartmann, Thomas | 1690 | + | 1 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 3.5/7 | ||
E | Porschberg, Jannik | 1579 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2.5/4 | |||||
E | Hartmann, Anne | 1624 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 | ||||
E | Sammler, Olaf | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Köhn, Walter | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Balaz, Viktor | 1465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 71 | 18 | 29 | 24 | 32,5 | 32.5/71 |
♙ SV Ottendorf-Okrilla 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrich, Christoph | 2111 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | ½ | + | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 | 5/8 | |
2 | Niese, Dirk | 1989 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | - | ½ | ½ | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 4/9 |
3 | Hübner, Silvio | 1901 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3.5/8 | |
4 | Schieferdecker, Martin | 1876 | 1 | 1 | - | ½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | |||||
5 | Grund, Erwin | 1840 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | + | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 3.5/9 |
6 | Göpfert, Jochen | 1820 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 9 | 1 | 6 | 2 | 4,0 | 4/9 |
7 | Winkler, Martin | 1814 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 5.5/8 | |
8 | Würsig, Mathias | 1580 | ½ | 1 | - | + | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | |||||
E | Achtert, Jens | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Beck, Thomas | 1579 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Schäfer, Viktor | 1762 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 4/7 | ||
E | Koenig, Jürgen | 1529 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 0.5/4 | |||||
E | Zimmermann, Maik | 1255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 72 | 19 | 32 | 21 | 35,0 | 35/72 |
♙ BSG Sebnitz 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altwein, Gerhard | 1902 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 5.5/9 |
2 | Fiedler, Harald | 1967 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 6/8 | |
3 | Zirnstein, Falk | 1827 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1,5 | 1.5/8 | |
4 | Kreuzahler,Hans-Joachim | 1836 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
