2. Mannschaft - 1. Bezirksklasse Staffel A - Saison 2015/16
♙ Runde 1
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 3 : 5 | SV Lok Dresden 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 1625 | ½ : ½ | Neubert, Gerhard | 1730 |
2 | Schmiedgen, Tobias | 1597 | 1 : 0 | Alter, Helmut | 1654 |
3 | Kluge, Raphael | 1386 | 0 : 1 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeta | 1616 |
4 | Matteg, Wolfgang | 1517 | 0 : 1 | Scholze, Roland | 1641 |
5 | Löster, Thomas | 1696 | ½ : ½ | Gafke, Manfred | 1591 |
6 | Berthold, Paul | 1449 | ½ : ½ | Förster, Jürgen | 1536 |
7 | Schurz, Dominik | 912 | 0 : 1 | Meyer, Wolfgang | 1411 |
8 | Hauswald, Frank | 1284 | ½ : ½ | Zanger, Konrad | 1445 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Dresden-Striesen 1990 2 | 2,5 : 5,5 | TuS Coswig 1920 4 |
TSG Bernsdorf 1 | 4 : 4 | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 |
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 3 : 5 | USV TU Dresden 5 |
Fortschritt Pirna 1 | 5,5 : 2,5 | Schachklub Heidenau 2 |
♙ Runde 2
# | SV Dresden-Striesen 1990 2 | DWZ | 5 : 3 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Groschup, Gerhard | 1855 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1625 |
2 | Zugehör, Erik | 1864 | ½ : ½ | Damm, Jens | 1806 |
3 | Krug, Orland | 1726 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1698 |
4 | Barz, Hanns-Werner | 1739 | 1 : 0 | Scheunemann, Klaus | 1619 |
5 | Smagulov, Aman | 1577 | 0 : 1 | Kluge, Raphael | 1386 |
6 | Fleischer, Jens | 1636 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1517 |
7 | Sehmsdorf, Johann | 1603 | ½ : ½ | Berthold, Paul | 1449 |
8 | Viereck, Axel | 1508 | 1 : 0 | Hauswald, Frank | 1284 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS Coswig 1920 4 | 5,5 : 2,5 | Schachklub Heidenau 2 |
USV TU Dresden 5 | 4,5 : 3,5 | Fortschritt Pirna 1 |
SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | 5,5 : 2,5 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
SV Lok Dresden 3 | 4 : 4 | TSG Bernsdorf 1 |
♙ Runde 3
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 2,5 : 5,5 | TuS Coswig 1920 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 1625 | ½ : ½ | Kutscher, Vladimir | 1666 |
2 | Schmiedgen, Tobias | 1597 | ½ : ½ | Büttner, Bernd | 1753 |
3 | Scheunemann, Klaus | 1619 | 0 : 1 | Eiselt, Peter | 1622 |
4 | Matteg, Wolfgang | 1517 | 0 : 1 | Arnold, Philipp | 1604 |
5 | Gnauck, Helmut | 1272 | 0 : 1 | von Koslowski, Wilhelm | 1526 |
6 | Herzog, Frank | 1501 | 1 : 0 | Petzold, Rolf | 1510 |
7 | Schurz, Dominik | 912 | 0 : 1 | Venske, Thomas | 1518 |
8 | Hauswald, Frank | 1284 | ½ : ½ | Patzke, Kurt | 1533 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TSG Bernsdorf 1 | 3 : 5 | SV Dresden-Striesen 1990 2 |
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 5,5 : 2,5 | SV Lok Dresden 3 |
Fortschritt Pirna 1 | 2 : 6 | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 |
Schachklub Heidenau 2 | 2 : 6 | USV TU Dresden 5 |
♙ Runde 4
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 3 : 5 | TSG Bernsdorf 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 1625 | ½ : ½ | Hensl, Dieter | 1627 |
2 | Schmiedgen, Tobias | 1597 | 0 : 1 | Knöbel, Andreas | 1719 |
3 | Hänsel, Matthias | 1698 | 0 : 1 | Hantschke, Jens | 1742 |
4 | Kluge, Raphael | 1386 | ½ : ½ | Bachmann, Detlef | 1678 |
5 | Berthold, Paul | 1449 | ½ : ½ | Maciejewicz, Frank | 1505 |
6 | Kühne, Jochen | 1364 | 1 : 0 | Rudolph, Andreas | 1474 |
7 | Schurz, Dominik | 912 | 0 : 1 | Zessin, Uwe | 1569 |
8 | Hauswald, Frank | 1284 | ½ : ½ | Maciejewicz, Michel | 1345 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS Coswig 1920 4 | 2 : 6 | USV TU Dresden 5 |
SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | 4,5 : 3,5 | Schachklub Heidenau 2 |
SV Lok Dresden 3 | 5,5 : 2,5 | Fortschritt Pirna 1 |
SV Dresden-Striesen 1990 2 | 4 : 4 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
♙ Runde 5
# | SG Grün-Weiß Dresden 3 | DWZ | 6 : 2 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovska, Olena | 1740 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 1625 |
2 | Czaja, Benni | 1760 | 0 : 1 | Schmiedgen, Tobias | 1597 |
3 | Roos, Hans-Görg | 1791 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1698 |
4 | Sack, Carl-Anton | 1679 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1517 |
5 | Jobes, Dirk | 1667 | 1 : 0 | Berthold, Paul | 1449 |
6 | Schreiter, Fabian | 1569 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 1364 |
7 | Burghardt, Jens | 1623 | 1 : 0 | Herzog, Frank | 1501 |
8 | Flemming, Peggy | 1508 | ½ : ½ | Hauswald, Frank | 1284 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TSG Bernsdorf 1 | 4,5 : 3,5 | TuS Coswig 1920 4 |
Fortschritt Pirna 1 | 3,5 : 4,5 | SV Dresden-Striesen 1990 2 |
Schachklub Heidenau 2 | 5,5 : 2,5 | SV Lok Dresden 3 |
USV TU Dresden 5 | 4 : 4 | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 |
♙ Runde 6
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 3 : 5 | Fortschritt Pirna 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 1625 | ½ : ½ | Kießling, Andreas | 1794 |
2 | Schmiedgen, Tobias | 1597 | 0 : 1 | Hammer, Heiko | 1741 |
3 | Hänsel, Matthias | 1698 | ½ : ½ | Backhaus, Lutz | 1624 |
4 | Kluge, Raphael | 1386 | ½ : ½ | Pfeiffer, Uwe | 1577 |
5 | Berthold, Paul | 1449 | ½ : ½ | Thuma, Horst | 1525 |
6 | Kühne, Jochen | 1364 | ½ : ½ | Hänig, Frank | 1516 |
7 | Schwarz, Hannes | 1469 | ½ : ½ | Lippert, Toralf | 1420 |
8 | Hauswald, Frank | 1284 | 0 : 1 | Gerling, Lothar | 1643 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS Coswig 1920 4 | 5 : 3 | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 |
SV Lok Dresden 3 | 3 : 5 | USV TU Dresden 5 |
SV Dresden-Striesen 1990 2 | 4 : 4 | Schachklub Heidenau 2 |
TSG Bernsdorf 1 | 4 : 4 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
♙ Runde 7
# | Schachklub Heidenau 2 | DWZ | 5,5 : 2,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klingner, Thomas | 1681 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 1625 |
2 | Weichelt, Stefan | 1714 | ½ : ½ | Schmiedgen, Tobias | 1597 |
3 | Krauße, Frank | 1748 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1698 |
4 | Nötzel, Tim Felix | 1386 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1517 |
5 | Zimbal, Marvin | 1548 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 1364 |
6 | Wagner, Marco | 1373 | + : - | ||
7 | Borchardt, Mathias | 1589 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 1469 |
8 | Enderlein, Jenny | 1401 | 1 : 0 | Hauswald, Frank | 1284 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 3,5 : 4,5 | TuS Coswig 1920 4 |
Fortschritt Pirna 1 | 5 : 3 | TSG Bernsdorf 1 |
USV TU Dresden 5 | 4 : 4 | SV Dresden-Striesen 1990 2 |
SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | 5 : 3 | SV Lok Dresden 3 |
♙ Runde 8
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 3 : 5 | USV TU Dresden 5 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 1625 | 0 : 1 | Grunwald, Martin | 1829 |
2 | - : + | Möhring, Peter | 1883 | ||
3 | Schmiedgen, Tobias | 1597 | ½ : ½ | Nauber, Walter | 1756 |
4 | Hänsel, Matthias | 1698 | 1 : 0 | von Keyserlingk, Chanda | 1728 |
5 | Matteg, Wolfgang | 1517 | ½ : ½ | Gal, Geza | 1696 |
6 | Berthold, Paul | 1449 | ½ : ½ | Pfefferkorn, Jan | 1655 |
7 | Schwarz, Hannes | 1469 | ½ : ½ | Dötzel, Hartwig | 1707 |
8 | Hauswald, Frank | 1284 | 0 : 1 | Hamelrath, Edward | 1630 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS Coswig 1920 4 | 4 : 4 | SV Lok Dresden 3 |
SV Dresden-Striesen 1990 2 | 4 : 4 | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 |
TSG Bernsdorf 1 | 3,5 : 4,5 | Schachklub Heidenau 2 |
SG Grün-Weiß Dresden 3 | 3,5 : 4,5 | Fortschritt Pirna 1 |
♙ Runde 9
# | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | DWZ | 6,5 : 1,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herrich, Christoph | 2070 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 1625 |
2 | Hübner, Silvio | 1895 | + : - | ||
3 | Niese, Dieter | 1720 | ½ : ½ | Hänsel, Matthias | 1698 |
4 | Herzog, Olaf | 1703 | 1 : 0 | Scheunemann, Klaus | 1619 |
5 | Thalheim, Peter | 1631 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1517 |
6 | Claus, Lutz | 1580 | ½ : ½ | Berthold, Paul | 1449 |
7 | Partzsch, Kerstin | 1403 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1469 |
8 | Chigladze, Giorgi | 1 : 0 | Hauswald, Frank | 1284 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
Fortschritt Pirna 1 | 6 : 2 | TuS Coswig 1920 4 |
Schachklub Heidenau 2 | 4 : 4 | SG Grün-Weiß Dresden 3 |
USV TU Dresden 5 | 4,5 : 3,5 | TSG Bernsdorf 1 |
SV Lok Dresden 3 | 3,5 : 4,5 | SV Dresden-Striesen 1990 2 |
♙ Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | USV TU Dresden 5 | 9 | 16 | 44,0 |
2 | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | 9 | 13 | 42,5 |
3 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 9 | 12 | 37,5 |
4 | TuS Coswig 1920 4 | 9 | 11 | 37,5 |
5 | Fortschritt Pirna 1 | 9 | 10 | 37,5 |
6 | Schachklub Heidenau 2 | 9 | 8 | 34,0 |
7 | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 9 | 7 | 36,0 |
8 | TSG Bernsdorf 1 | 9 | 7 | 34,5 |
9 | SV Lok Dresden 3 | 9 | 6 | 33,0 |
10 | Schachfr. Bischofswerda 2 | 9 | 0 | 23,5 |
Kreuztabelle |
♙ Aufstellung
Br. | Name | Sp. | S | U | N | Pkt. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 9 | 0 | 5 | 4 | 2,5 | 2.5/9 |
2 | Damm, Jens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 |
3 | Schmiedgen, Tobias | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 3.5/7 |
4 | Hänsel, Matthias | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 3/7 |
5 | Scheunemann, Klaus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 |
6 | Kluge, Raphael | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 |
7 | Matteg, Wolfgang | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 1.5/7 |
8 | Löster, Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 |
E | Berthold, Paul | 7 | 0 | 6 | 1 | 3,0 | 3/7 |
E | Gnauck, Helmut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 |
E | Hauswald, Frank | 9 | 0 | 4 | 5 | 2,0 | 2/9 |
E | Herzog, Frank | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 |
E | Kühne, Jochen | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2.5/4 |
E | Schurz, Dominik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 |
E | Schwarz, Hannes | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1.5/4 |