Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | X | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 25,0 | |
2 | SG Großdrebnitz 1 | 3,5 | X | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27,0 | |
3 | Schachklub Heidenau 3 | 6,0 | 3,0 | X | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25,5 | |
4 | Schachfr. Bischofswerda 2 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | X | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 24,5 | |
5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | X | 4,5 | 2,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18,5 | |
6 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | X | 5,0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21,5 | |
7 | TTC Pulsnitz 69 1 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | X | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18,0 |
Quelle: ➚ Wettkampfportal 2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
♙ SG Großdrebnitz 1
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str.2, 01877 Bischofswerda OT Großdrebnitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.sg-grossdrebnitz.de/schach.html
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str.2, 01877 Bischofswerda OT Großdrebnitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.sg-grossdrebnitz.de/schach.html
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4.
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2.
Spiellokal
Karoline-Rietschel-Haus, Elstraer Straße 1, 01920 Haselbachtal OT Gersdorf
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://schachingersdorf.de.tl/
Karoline-Rietschel-Haus, Elstraer Straße 1, 01920 Haselbachtal OT Gersdorf
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://schachingersdorf.de.tl/
♙ SK Heidenau 3.
Spiellokal
Schachpalast Heidenau, Am Sportforum 2, 01809 Heidenau
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schachklub-heidenau.de/
Schachpalast Heidenau, Am Sportforum 2, 01809 Heidenau
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schachklub-heidenau.de/
♙ TTC Pulsnitz 69 1
Spiellokal
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
♙ SV Großpostwitz-Kirschau 1
Spiellokal
Begegnungsstätte Großpostwitz (Bahnhofstraße, Nähe Sportlerheim, gegenüber Eisenbahnunterführung) Spreetal 1, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://de.wikipedia.org/wiki/SV_Großpostwitz-Kirschau
Begegnungsstätte Großpostwitz (Bahnhofstraße, Nähe Sportlerheim, gegenüber Eisenbahnunterführung) Spreetal 1, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://de.wikipedia.org/wiki/SV_Großpostwitz-Kirschau
♙ Runde 1
gespielt am 19.09.2021
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 5 : 3 | SG Großdrebnitz 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1667 | 1 : 0 | Bauer, Veit | 1729 |
2 | Bänsch, Siegfried | 1664 | ½ : ½ | Manger, Georg | 1607 |
3 | Matteg, Wolfgang | 1504 | ½ : ½ | Gärtner, Bernd | 1550 |
4 | Schwarz, Hannes | 1485 | ½ : ½ | Wunde, Nils | 1517 |
5 | Herzog, Frank | 1509 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1445 |
6 | Torizin, Dimitrij | 1357 | ½ : ½ | Martins, Uwe | 1347 |
7 | Schurz, Dominik | 931 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1134 |
8 | Schurz, Andreas | - | 1 : 0 | Schuster, Jan | 1119 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
spielfrei | Schachklub Heidenau 3 | |
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 4,5 : 1,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
TTC Pulsnitz 69 1 | 3 : 5 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 |
♙ Runde 2
gespielt am 10.10.2021
# | FVS ASP Hoyerswerda 4 | DWZ | 3,5 : 3,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schießl, Hanns | 1510 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1667 |
2 | Krüger, Detlef | 1490 | + : - | ||
3 | Lesnikowski, Maciej | 1487 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1504 |
4 | Lesnikowski, Mateusz | 1422 | + : - | ||
5 | Rössel, Sven | 1357 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1485 |
6 | - : - | ||||
7 | Stark, Niklas | 1086 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 931 |
8 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1027 | 0 : 1 | Schurz, Andreas | - |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
Schachklub Heidenau 3 | 4 : 4 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 |
SG Großdrebnitz 1 | 5 : 3 | TTC Pulsnitz 69 1 |
spielfrei | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 |
♙ Runde 3
gespielt am 07.11.2021
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | - | spielfrei | DWZ |
---|
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 2 : 6 | Schachklub Heidenau 3 |
TTC Pulsnitz 69 1 | 4,5 : 2,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SV Großpostwitz-Kirschau 1 | 3,5 : 4,5 | SG Großdrebnitz 1 |
♙ Runde 4
gespielt am 15.05.2022
# | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | DWZ | 4,5 : 3,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mey, Clemens | 1542 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1667 |
2 | Grum, Andre | 1512 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1504 |
3 | Hergesell, Hartmut | 1557 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1485 |
4 | Hausdorf, Mario | 1279 | + : - | Kühne, Jochen | 1414 |
5 | Hergesell, Manuel | 1438 | ½ : ½ | Hörenz, Hans-Joachim | 1538 |
6 | Keitsch, Gerd | 1403 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1357 |
7 | Bothin, Hans | 1315 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 931 |
8 | Porath, David | 1 : 0 | Schurz, Andreas |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
Schachklub Heidenau 3 | 3 : 5 | SG Großdrebnitz 1 |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 4,5 : 3,5 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 |
spielfrei | TTC Pulsnitz 69 1 |
♙ Runde 5
gespielt am 12.06.2022
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 2,5 : 4,5 | Schachklub Heidenau 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matteg, Wolfgang | 1504 | 0 : 1 | Gärtner, Matthias | 1853 |
2 | Scheunemann, Klaus | 1576 | 0 : 1 | Reichsrath, Benjamin | 1429 |
3 | Schwarz, Hannes | 1485 | ½ : ½ | Kemter, Nick | 1504 |
4 | Kühne, Jochen | 1414 | 0 : 1 | Schäfer, Johannes | 1516 |
5 | Torizin, Dimitrij | 1357 | 1 : 0 | Czerny, Florian | 1317 |
6 | Schurz, Andreas | - | 1 : 0 | Koch, Alexander | 1171 |
7 | - | - | |||
8 | Glitzner, Benjamin | - | 0 : 1 | Wilmes, Benjamin | 1009 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TTC Pulsnitz 69 1 | 3,5 : 4,5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 |
SG Großdrebnitz 1 | 6 : 2 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SV Großpostwitz-Kirschau 1 | spielfrei |
♙ Runde 6
gespielt am 06.03.2022
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 4,5 : 2,5 | TTC Pulsnitz 69 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matteg, Wolfgang | 1504 | ½ : ½ | Semmer, Tobias | 1642 |
2 | Scheunemann, Klaus | 1576 | 1 : 0 | Diebel, Roland | 1486 |
3 | Schwarz, Hannes | 1485 | ½ : ½ | Naujokat, Hans-Jürgen | 1494 |
4 | Kühne, Jochen | 1414 | 0 : 0 | ||
5 | Hörenz, Hans-Joachim | 1538 | ½ : ½ | Reiche, Mathias | 1345 |
6 | Torizin, Dimitrij | 1357 | 1 : 0 | Nitzsche, Fred | 1311 |
7 | Schurz, Dominik | 931 | 0 : 1 | Holland, Jürgen | 1247 |
8 | Schurz, Andreas | - | 1 : 0 | Ziegenbalg, André | 1097 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
spielfrei | SG Großdrebnitz 1 | |
Schachklub Heidenau 3 | 2,5 : 4,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 5 : 3 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 |
♙ Runde 7
gespielt am 01.05.2022
# | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | DWZ | 2,5 : 5,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michalk, Gerolf | 1612 | - : + | Hänsel, Matthias | 1667 |
2 | Kriegel, Hagen | 1661 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1504 |
3 | Noack, Werner | 1669 | 0 : 1 | Scheunemann, Klaus | 1576 |
4 | Kremtz, Harald | 1560 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1485 |
5 | Fröde, Ulrich | 1445 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 1414 |
6 | Kiertscher, Hanspeter | 1429 | ½ : ½ | Hörenz, Hans-Joachim | 1538 |
7 | Becker, Günter | 1258 | 0 : 1 | Schurz, Dominik | 931 |
8 | Ay, Harald | 1119 | 0 : 1 | Schurz, Andreas | - |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TTC Pulsnitz 69 1 | 1,5 : 5,5 | Schachklub Heidenau 3 |
SG Großdrebnitz 1 | 3,5 : 4,5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | spielfrei |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1667 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 4/4 | |||
2 | Damm, Jens | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
3 | Bänsch, Siegfried | 1664 | ½ | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||
4 | Matteg, Wolfgang | 1504 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 1.5/6 | |
5 | Scheunemann, Klaus | 1576 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2/4 | |||
6 | Schwarz, Hannes | 1485 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 4/6 | |
7 | Kühne, Jochen | 1414 | - | 0 | 0 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 0.5/4 | |||
8 | Hörenz, Hans-Joachim | 1538 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||||
E | Herzog, Frank | 1509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
E | Torizin, Dimitri | 1357 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | |||
E | Schurz, Dominik | 931 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 | ||
E | Schurz, Andreas; | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 5/6 | ||
E | Glitzner, Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 46 | 17 | 15 | 14 | 24,5 | 24.5/46 |
♙ SG Großdrebnitz 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Veit | 1729 | 0 | ½ | + | 1 | ½ | + | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 4/6 | |
2 | Manger, Georg | 1607 | ½ | ½ | ½ | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1.5/4 | |||
3 | Gärtner, Bernd | 1550 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,0 | 3/6 | |
4 | Wunde, Nils | 1517 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 3.5/5 | ||
5 | Bauer, Ron | 1445 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 4/6 | |
6 | Schmidt, Wolfgang | 1406 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2.5/4 | |||
7 | Martins, Uwe | 1347 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,0 | 3/6 | |
8 | Beese, Jonathan | 1303 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||
E | Kindermann, Udo | 1134 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | |||
E | Schuster, Jan | 1119 | 0 | ½ | + | ½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | |||
E | Gerth, Lydia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
∑ | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 48 | 15 | 24 | 9 | 27,0 | 27/48 |
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4.
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich, Eddie | 1620 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
2 | Wende, Hugo | 1590 | - | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||
3 | Stramke, Herrmann | 1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
4 | Schießl, Hanns | 1510 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 2.5/6 | |
5 | Krüger, Detlef | 1490 | 0 | + | ½ | + | ½ | ½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 3.5/6 | |
6 | Lesnikowski, Maciej | 1487 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | |||
7 | Lesnikowski, Mateusz | 1422 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1.5/5 | ||
8 | Rössel, Sven | 1357 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2/5 | ||
E | Weber, Lothar | 1316 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||||
E | Stark, Niklas | 1086 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | |||
E | Maroske, Bastian | 902 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
E | Herrmann, Luisa-Fanny | 1027 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | ||||
E | Vater, Luca-Pascal | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Gajowczyk, Ziemowit | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
∑ | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 45 | 11 | 15 | 19 | 18,5 | 18.5/45 |
♙ TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2.
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruhland, Tobias | 1603 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | ||||
2 | Mey, Clemens | 1542 | - | 0 | 0 | ½ | + | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1.5/5 | ||
3 | Grum, Andre | 1512 | 1 | - | 1 | + | + | ½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 4.5/6 | |
4 | Hergesell, Hartmut | 1557 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 2.5/6 | |
5 | Gliemann, Gunter | 1464 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 3,0 | 3/5 | ||
6 | Hausdorf, Mario | 1279 | ½ | 1 | + | ½ | 0 | ½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 3.5/6 | |
7 | Petzold, Ralf | 1329 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2.5/4 | |||
8 | Hergesell, Manuel | 1438 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
E | Keitsch, Gerd | 1403 | 0 | ½ | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||||
E | Bothin, Hans | 1315 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||||
E | Porath, David | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | |||||
E | Lehmann, Christian | 1117 | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||
E | Bothin, Heiko | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 48 | 13 | 24 | 11 | 25,0 | 25/48 |
♙ SK Heidenau 3.
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reich, Jason | 1521 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
2 | Gärtner, Matthias | 1853 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||||
3 | Reich, Dylan | 1541 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
4 | Engmann, Matthias | 1528 | + | ½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||
5 | Reichsrath, Benjamin | 1429 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | |||
6 | Kemter, Nick | 1504 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||
7 | Schäfer, Johannes | 1516 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | |||
8 | Kluge, Jürgen | 1437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
E | Hoffmann, Siegfried | 1332 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||
E | Sahm, Arthur | 1292 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | |||
E | Dietrich, Mario | 1489 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||||
E | Vierig, Uwe | 1239 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||
E | Czerny, Florian | 1317 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 4/6 | |
E | Koch, Alexander | 1171 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||||
E | Wilmes, Benjamin | 1009 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||
E | Graner, Maximilian | 883 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
E | Korwitz, Pauline | 751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
E | Graner, Maximilian | 883 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
∑ | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 45 | 20 | 11 | 14 | 25,5 | 25.5/45 |
♙ TTC Pulsnitz 69 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semmer, Tobias | 1642 | + | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 2.5/6 | |
2 | Diebel, Roland | 1486 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | 0 | 5 | 1 | 2,5 | 2.5/6 | |
3 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1494 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 2/6 | |
4 | Reiche, Gunter | 1381 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 2.5/5 | ||
5 | Reiche, Mathias | 1345 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 4 | 2 | 2,0 | 2/6 | |
6 | Nitzsche, Fred | 1311 | - | 0 | ½ | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 0.5/5 | ||
7 | Holland, Jürgen | 1247 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 3/6 | |
8 | Ziegenbalg, André | 1097 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,0 | 3/6 | |
∑ | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 46 | 6 | 24 | 16 | 18,0 | 18/46 |
♙ SV Großpostwitz-Kirschau 1
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalk, Gerolf | 1612 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0/6 | |
2 | Kriegel, Hagen | 1661 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 3.5/6 | |
3 | Noack, Werner | 1669 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 2.5/6 | |
4 | Sperber, Bernd | 1586 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||
5 | Kremtz, Harald | 1560 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 3.5/5 | ||
6 | Fröde, Ulrich | 1445 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 5/6 | |
7 | Kiertscher, Hanspeter | 1429 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 3.5/5 | ||
8 | Becker, Günter | 1258 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 1.5/6 | |
E | Ay, Harald | 1119 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | 1/6 | |
E | Reifke, Jürgen | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 48 | 13 | 17 | 18 | 21,5 | 21.5/48 |