Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | S | U | N | MP | BP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | X | X | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 38,0 | |
2 | SG Großdrebnitz 1 | 3,5 | 4,5 | X | X | 5,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 33,5 | |
3 | Schachfr. Bischofswerda 2 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | X | X | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 30,5 | |
4 | Schachklub Heidenau 3 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | X | X | 5,5 | 3,5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 33,0 | |
5 | TTC Pulsnitz 69 1 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | X | X | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25,0 |
Quelle: ➚ Wettkampfportal 2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
♙ SK Heidenau 3.
Spiellokal
Schachpalast Heidenau, Am Sportforum 2, 01809 Heidenau
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schachklub-heidenau.de/
Schachpalast Heidenau, Am Sportforum 2, 01809 Heidenau
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schachklub-heidenau.de/
♙ TTC Pulsnitz 69 1
Spiellokal
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4.
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ SG Großdrebnitz 1
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str.2, 01877 Bischofswerda OT Großdrebnitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.sg-grossdrebnitz.de/schach.html
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str.2, 01877 Bischofswerda OT Großdrebnitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.sg-grossdrebnitz.de/schach.html
♙ Runde 1
gespielt am 25.09.2022
# | Schachklub Heidenau 3 | DWZ | 3,5 : 4,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dietrich, Mario | 1542 | ½ : ½ | Hänsel, Matthias | 1679 |
2 | Zimbal, Marvin | 1505 | + : - | ||
3 | Enderlein, Jenny | 1597 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1519 |
4 | Czerny, Florian | 1302 | ½ : ½ | Schurz, Andreas | 1455 |
5 | Hoffmann, Siegfried | 1307 | 0 : 1 | Radke, Karl-Heinz | 1472 |
6 | Vierig, Uwe | 1271 | 0 : 1 | Matteg, Wolfgang | 1484 |
7 | Koch, Alexander | 1193 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1391 |
8 | Wilmes, Benjamin | 1122 | + : - |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
FVS ASP Hoyerswerda 4 | spielfrei | |
SG Großdrebnitz 1 | 6 : 2 | TTC Pulsnitz 69 1 |
♙ Runde 2
gespielt am 09.10.2022
# | spielfrei | DWZ | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TTC Pulsnitz 69 1 | 2,5 : 5,5 | Schachklub Heidenau 3 |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 4,5 : 3,5 | SG Großdrebnitz 1 |
♙ Runde 3
gespielt am 06.11.2022
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 5 : 3 | TTC Pulsnitz 69 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1679 | ½ : ½ | Semmer, Tobias | 1613 |
2 | Schwarz, Hannes | 1519 | ½ : ½ | Manger, Georg | 1607 |
3 | Schurz, Andreas | 1455 | 1 : 0 | Diebel, Roland | 1484 |
4 | Radke, Karl-Heinz | 1472 | 1 : 0 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1472 |
5 | Scheunemann, Klaus | 1584 | ½ : ½ | Reiche, Gunter | 1411 |
6 | Kühne, Jochen | 1402 | ½ : ½ | Reiche, Mathias | 1327 |
7 | Schurz, Dominik | 1004 | 1 : 0 | Nitzsche, Fred | 1287 |
8 | Glitzner, Benjamin | 0 : 1 | Holland, Jürgen | 1231 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SG Großdrebnitz 1 | spielfrei | |
Schachklub Heidenau 3 | 3,5 : 4,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
♙ Runde 4
gespielt am 27.11.2022
# | FVS ASP Hoyerswerda 4 | DWZ | 4,5 : 3,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lesnikowski, Maciej | 1543 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1679 |
2 | Schießl, Hanns | 1475 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1519 |
3 | Krüger, Detlef | 1486 | 0 : 1 | Schurz, Andreas | 1455 |
4 | Lesnikowski, Mateusz | 1338 | + : - | ||
5 | Weber, Lothar | 1303 | + : - | ||
6 | Herrmann, Luisa-Fanny | 911 | + : - | ||
7 | Vater, Luca-Pascal | ½ : ½ | Hörenz, Hans-Joachim | 1287 | |
8 | Gajowczyk, Ziemowit | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 1231 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TTC Pulsnitz 69 1 | spielfrei | |
SG Großdrebnitz 1 | 2,5 : 5,5 | Schachklub Heidenau 3 |
♙ Runde 5
gespielt am 15.01.2023
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 2,5 : 5,5 | SG Großdrebnitz 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1679 | ½ : ½ | Bauer, Veit | 1689 |
2 | Schwarz, Hannes | 1519 | 0 : 1 | Wunde, Nils | 1547 |
3 | Schurz, Andreas | 1455 | 0 : 1 | Gärtner, Bernd | 1539 |
4 | Radke, Karl-Heinz | 1472 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1501 |
5 | Scheunemann, Klaus | 1584 | ½ : ½ | Schmidt, Wolfgang | 1421 |
6 | Torizin, Dimitrij | 1402 | 1 : 0 | Beese, Jonathan | 1373 |
7 | Herzog, Frank | 1487 | ½ : ½ | Martins, Uwe | 1321 |
8 | Schurz, Dominik | 1004 | 0 : 1 | Kindermann, Udo | 1096 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
Schachklub Heidenau 3 | spielfrei | |
TTC Pulsnitz 69 1 | 3,5 : 4,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
♙ Runde 6
gespielt am 05.02.2023
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 5 : 3 | Schachklub Heidenau 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1679 | 1 : 0 | Reichsrath, Benjamin | 1679 |
2 | Schwarz, Hannes | 1519 | 0 : 1 | Zimbal, Marvin | |
3 | Schurz, Andreas | 1455 | ½ : ½ | Enderlein, Jenny | 1519 |
4 | Radke, Karl-Heinz | 1472 | ½ : ½ | Engmann, Matthias | 1455 |
5 | Matteg, Wolfgang | 1484 | 0 : 1 | Czerny, Florian | 1472 |
6 | Scheunemann, Klaus | 1584 | 1 : 0 | Hoffmann, Siegfried | 1484 |
7 | Schurz, Dominik | 1004 | 1 : 0 | Koch, Alexander | 1391 |
8 | Glitzner, Benjamin | 1 : 0 | Wilmes, Benjamin |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
FVS ASP Hoyerswerda 4 | spielfrei | |
TTC Pulsnitz 69 1 | 3,5 : 4,5 | SG Großdrebnitz 1 |
♙ Runde 7
gespielt am 05.03.2023
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | spielfrei | DWZ |
---|
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
Schachklub Heidenau 3 | 3,5 : 4,5 | TTC Pulsnitz 69 1 |
SG Großdrebnitz 1 | 4,5 : 3,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
♙ Runde 8
gespielt am 19.03.2023
# | TTC Pulsnitz 69 1 | DWZ | 4 : 4 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Semmer, Tobias | 1613 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1519 |
2 | Manger, Georg | 1607 | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 1455 |
3 | Diebel, Roland | 1484 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1472 |
4 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1472 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1484 |
5 | Reiche, Gunter | 1411 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1402 |
6 | Reiche, Mathias | 1327 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1004 |
7 | Nitzsche, Fred | 1287 | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | |
8 | Holland, Jürgen | 1231 | ½ : ½ | Winter, Mirco |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
spielfrei | SG Großdrebnitz 1 | |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 5 : 3 | Schachklub Heidenau 3 |
♙ Runde 9
gespielt am 23.04.2023
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 2,5 : 5,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Hannes | 1519 | ½ : ½ | Lesnikowski, Maciej | 1543 |
2 | Schurz, Andreas | 1455 | ½ : ½ | Schießl, Hanns | 1499 |
3 | Radke, Karl-Heinz | 1472 | ½ : ½ | Krüger, Detlef | 1486 |
4 | Hörenz, Hans-Joachim | 1520 | ½ : ½ | Stramke, Herrmann | 1474 |
5 | Schurz, Dominik | 1004 | ½ : ½ | Rössel, Sven | 1340 |
6 | Gnauck, Helmut | 1259 | 0 : 1 | Lesnikowski, Mateusz | 1337 |
7 | Glitzner, Benjamin | 0 : 1 | Vater, Luca-Pascal | 1265 | |
8 | Winter, Mirco | 0 : 1 | Butt, Suleyman | 1299 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TTC Pulsnitz 69 1 | spielfrei | |
Schachklub Heidenau 3 | 5,5 : 2,5 | SG Großdrebnitz 1 |
♙ Runde 10
gespielt am 02.04.2023
# | SG Großdrebnitz 1 | DWZ | 4,5 : 3,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Veit | 1689 | ½ : ½ | Hänsel, Matthias | 1679 |
2 | Wunde, Nils | 1547 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 1519 |
3 | Gärtner, Bernd | 1539 | ½ : ½ | Schurz, Andreas | 1455 |
4 | Bauer, Ron | 1501 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 1472 |
5 | Schmidt, Wolfgang | 1421 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1484 |
6 | Beese, Jonathan | 1373 | - : + | Torizin, Dimitrij | 1402 |
7 | Martins, Uwe | 1321 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 1004 |
8 | Kindermann, Udo | 1096 | 0 : 1 | Glitzner, Benjamin |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
spielfrei | Schachklub Heidenau 3 | |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 6 : 2 | TTC Pulsnitz 69 1 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2 (DWZ Ø Top8: 1550)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1679 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 4/6 | ||||
2 | Damm, Jens | 1812 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Schwarz, Hannes | 1519 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | 3/8 | ||
4 | Schurz, Andreas | 1455 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 4/8 | ||
5 | Radke, Karl-Heinz | 1472 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3.5/8 | ||
6 | Matteg, Wolfgang | 1484 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2/5 | |||||
7 | Scheunemann, Klaus | 1584 | - | ½ | - | ½ | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2/5 | |||||
8 | Torizin, Dimitrij | 1391 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 4/4 | ||||||
E | Hörenz, Hans-Joachim | 1520 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
E | Herzog, Frank | 1487 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
E | Kühne, Jochen | 1402 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
E | Schurz, Dominik | 1004 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 3/7 | |||
E | Gnauck, Helmut | 1259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Glitzner, Benjamin | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 | ||||||
E | Mirco Winter | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||||
∑ | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 64 | 17 | 27 | 20 | 30,5 | 30.5/64 |
♙ SK Heidenau 3. (DWZ Ø Top8: 1514)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke, Erik | 1495 | 0 | + | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 1/4 | ||||||
2 | Reichsrath, Benjamin | 1528 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||||
3 | Dietrich, Mario | 1542 | ½ | ½ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | |||||||
4 | Kemter, Nick | 1587 | ½ | ½ | + | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | |||||||
5 | Zimbal, Marvin | 1505 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 6/8 | ||
6 | Enderlein, Jenny | 1597 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 8 | 1 | 6 | 1 | 4,0 | 4/8 | ||
7 | Engmann, Matthias | 1555 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 3,0 | 3/5 | |||||
8 | Czerny, Florian | 1302 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 6/8 | ||
E | Hoffmann, Siegfried | 1307 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1.5/5 | |||||
E | Vierig, Uwe | 1271 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||||
E | Koch, Alexander | 1193 | 0 | + | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | |||||||
E | Wilmes, Benjamin | 1122 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 | |||||
E | Graner, Maximilian | 1036 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||||
E | Korwitz, Pauline | 810 | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | |||||||
E | Weber, Sylvia | 1213 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Weber, Torsten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||||
∑ | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 64 | 23 | 20 | 21 | 33,0 | 33/64 |
♙ TTC Pulsnitz 69 1 (DWZ Ø Top8: 1430)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semmer, Tobias | 1613 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 3.5/8 | ||
2 | Manger, Georg | 1607 | - | ½ | ½ | ½ | + | + | 1 | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4.5/8 | ||
3 | Diebel, Roland | 1485 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 2/7 | |||
4 | Naujokat,Hans-Jürgen | 1472 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 7 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 2/7 | |||
5 | Reiche, Gunter | 1411 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | 3/8 | ||
6 | Reiche, Mathias | 1326 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 3.5/8 | ||
7 | Nitzsche, Fred | 1286 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 1.5/7 | |||
8 | Holland, Jürgen | 1233 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 4.5/7 | |||
E | Ziegenbalg, André | 1103 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 0.5/4 | ||||||
∑ | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 64 | 10 | 30 | 24 | 25,0 | 25/64 |
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4. (DWZ Ø Top8: 1443)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wende, Hugo | 1557 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
2 | Lesnikowski, Maciej | 1543 | + | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 5/7 | |||
3 | Schießl, Hanns | 1499 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | + | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 3.5/7 | |||
4 | Krüger, Detlef | 1486 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 8 | 0 | 5 | 3 | 2,5 | 2.5/8 | ||
5 | Stramke, Herrmann | 1474 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
6 | Rössel, Sven | 1340 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 1.5/5 | |||||
7 | Lesnikowski, Mateusz | 1337 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 4.5/8 | ||
8 | Weber, Lothar | 1304 | + | - | + | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 2/5 | |||||
E | Herrmann, Luisa-Fanny | 919 | + | + | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3/4 | ||||||
E | Vater, Luca-Pascal | 1265 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 5/7 | |||
E | Gajowczyk, Ziemowit | 1396 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6,0 | 6/6 | ||||
E | Butt, Suleyman | 1299 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Schultze, Lena | 946 | + | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||||
∑ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 64 | 28 | 20 | 16 | 38,0 | 38/64 |
♙ SG Großdrebnitz 1 (DWZ Ø Top8: 1404)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Veit | 1692 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 1 | 6 | 0 | 4,0 | 4/7 | |||
2 | Wunde, Nils | 1547 | + | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 4/8 | ||
3 | Gärtner, Bernd | 1539 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 6.5/8 | ||
4 | Bauer, Ron | 1492 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 6.5/8 | ||
5 | Schmidt, Wolfgang | 1421 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,0 | 3/6 | ||||
6 | Beese, Jonathan | 1373 | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1/5 | |||||
7 | Martins, Uwe | 1341 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 4.5/8 | ||
8 | Zöll, Lucy | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Kindermann, Udo | 1085 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 3/8 | ||
E | Schuster, Jan | 1120 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Zöll, Lilly | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Gerth, Lydia | 933 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Tannhäuser, Julian | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Willkommen, Florentin | 839 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||||
E | Großmann, Nils | 973 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||||
∑ | 6,0 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 64 | 24 | 19 | 21 | 33,5 | 33.5/64 |
Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Erwart. | Gegner | Leistung | DWZ neu | DWZ +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer,Ron | SG Großdrebnitz | 1501 | 6.5 aus 8 | 4,610 | 1445 | 1704 | 1555 | +54 |
Bauer,Veit | SG Großdrebnitz | 1689 | 4 aus 7 | 4,542 | 1575 | 1630 | 1675 | -14 |
Beese,Jonathan | SG Großdrebnitz | 1373 | 1 aus 2 | 0,998 | 1374 | 1373 | 0 | |
Butt,Suleyman | FVS ASP Hoyerswerda | 1434 | 0 aus 0 | 0,000 | 0 | |||
Czerny,Florian | Schachklub Heidenau | 1302 | 5 aus 7 | 3,667 | 1274 | 1470 | 1355 | +53 |
Diebel,Roland | TTC Pulsnitz 69 | 1484 | 2 aus 7 | 3,293 | 1505 | 1341 | 1446 | -38 |
Dietrich,Mario | Schachklub Heidenau | 1546 | 1 aus 3 | 1,250 | 1608 | 1538 | -8 | |
Enderlein,Jenny | Schachklub Heidenau | 1570 | 4 aus 8 | 5,130 | 1463 | 1463 | 1539 | -31 |
Engmann,Matthias | Schachklub Heidenau | 1555 | 3 aus 5 | 3,658 | 1372 | 1447 | 1535 | -20 |
Gajowczyk,Ziemowit | FVS ASP Hoyerswerda | 1491 | 6 aus 6 | 5,221 | 1143 | 1820 | 1539 | +48 |
Gerth,Lydia | SG Großdrebnitz | 1161 | 1 aus 1 | 0,581 | 1103 | 1217 | +56 | |
Glitzner,Benjamin | Schachfr. Bischofswerda | 2.5 aus 6 | 0,000 | 1207 | 1207 | 1117 | ||
Gnauck,Helmut | Schachfr. Bischofswerda | 1259 | 0 aus 1 | 0,390 | 1338 | 1243 | -16 | |
Graner,Maximilian | Schachklub Heidenau | 1046 | 0 aus 2 | 0,260 | 1525 | 1030 | -16 | |
Großmann,Nils | SG Großdrebnitz | 945 | 0 aus 2 | 0,395 | 1188 | 926 | -19 | |
Gärtner,Bernd | SG Großdrebnitz | 1539 | 6.5 aus 8 | 4,674 | 1477 | 1735 | 1589 | +50 |
Herrmann,Luisa-Fanny | FVS ASP Hoyerswerda | 940 | 1 aus 2 | 0,391 | 1199 | 1010 | +70 | |
Herzog,Frank | Schachfr. Bischofswerda | 1487 | 0.5 aus 1 | 0,718 | 1324 | 1479 | -8 | |
Hoffmann,Siegfried | Schachklub Heidenau | 1307 | 0.5 aus 4 | 2,155 | 1258 | 1247 | -60 | |
Holland,Jürgen | TTC Pulsnitz 69 | 1231 | 4 aus 6 | 3,831 | 1122 | 1254 | 1237 | +6 |
Hänsel,Matthias | Schachfr. Bischofswerda | 1637 | 4 aus 6 | 3,359 | 1592 | 1720 | 1655 | +18 |
Hörenz,Hans-Joachim | Schachfr. Bischofswerda | 1520 | 1 aus 2 | 1,289 | 1402 | 1509 | -11 | |
Jeschke,Erik | Schachklub Heidenau | 1495 | 0 aus 1 | 0,400 | 1567 | 1480 | -15 | |
Kemter,Nick | Schachklub Heidenau | 1602 | 1 aus 2 | 1,250 | 1511 | 1591 | -11 | |
Kindermann,Udo | SG Großdrebnitz | 1096 | 3 aus 8 | 3,051 | 1230 | 1090 | 1094 | -2 |
Koch,Alexander | Schachklub Heidenau | 1435 | 0 aus 2 | 1,456 | 1213 | 1329 | -106 | |
Korwitz,Pauline | Schachklub Heidenau | 1138 | 2 aus 2 | 1,108 | 1099 | 1240 | +102 | |
Krüger,Detlef | FVS ASP Hoyerswerda | 1497 | 2.5 aus 8 | 3,878 | 1508 | 1368 | 1458 | -39 |
Kühne,Jochen | Schachfr. Bischofswerda | 1402 | 0.5 aus 1 | 0,605 | 1327 | 1398 | -4 | |
Lesnikowski,Maciej | FVS ASP Hoyerswerda | 1567 | 3 aus 5 | 2,460 | 1572 | 1646 | 1598 | +31 |
Lesnikowski,Mateusz | FVS ASP Hoyerswerda | 1338 | 3.5 aus 7 | 3,133 | 1379 | 1378 | 1351 | +13 |
