Vereinsturnier 2017
♙ Runde 1
zu spielen bis 19.05.2017
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hörenz, Hans-Joachim | 0 | Scheunemann, Klaus | 0 | ½ : ½ |
2 | Hänsel, Matthias | 0 | Berthold, Paul | 0 | 1 : 0 |
3 | Ziller, Ingo | 0 | Schwarz, Hannes | 0 | 1 : 0 |
4 | Bänsch, Siegfried | 0 | Urban, Kai | 0 | 0 : 1 |
5 | Schwarz, Christian | 0 | Kühne, Jochen | 0 | 1 : 0 |
6 | Gnauck, Helmut | 0 | Breitfeld, Matthias | 0 | 0 : 1 |
7 | Löster, Thomas | 0 | Matteg, Wolfgang | 0 | ½ : ½ |
♙ Runde 2
zu spielen bis 09.06.2017
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breitfeld, Matthias | 1 | Ziller, Ingo | 1 | 1 : 0 |
2 | Urban, Kai | 1 | Schwarz, Christian | 1 | ½ : ½ |
3 | Scheunemann, Klaus | ½ | Hänsel, Matthias | 1 | 0 : 1 |
4 | Matteg, Wolfgang | ½ | Hörenz, Hans-Joachim | ½ | ½ : ½ |
5 | Berthold, Paul | 0 | Löster, Thomas | ½ | ½ : ½ |
6 | Schwarz, Hannes | 0 | Gnauck, Helmut | 0 | 0 : 1 |
7 | Kühne, Jochen | 0 | Bänsch, Siegfried | 0 | 0 : 1 |
♙ Runde 3
zu spielen bis 01.09.2017
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 2 | Breitfeld, Matthias | 2 | ½ : ½ |
2 | Hörenz, Hans-Joachim | 1 | Urban, Kai | 1½ | ½ : ½ |
3 | Schwarz, Christian | 1½ | Ziller, Ingo | 1 | 0 : 1 |
4 | Löster, Thomas | 1 | Gnauck, Helmut | 1 | 1 : 0 |
5 | Bänsch, Siegfried | 1 | Matteg, Wolfgang | 1 | 1 : 0 |
6 | Scheunemann, Klaus | ½ | Berthold, Paul | ½ | 0 : 1 |
7 | Kühne, Jochen | 0 | Schwarz, Hannes | 0 | ½ : ½ |
♙ Runde 4
zu spielen bis 13.10.2017
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breitfeld, Matthias | 2½ | Löster, Thomas | 2 | 1 : 0 |
2 | Urban, Kai | 2 | Hänsel, Matthias | 2½ | 0 : 1 |
3 | Ziller, Ingo | 2 | Bänsch, Siegfried | 2 | 1 : 0 |
4 | Berthold, Paul | 1½ | Schwarz, Christian | 1½ | 0 : 1 |
5 | Gnauck, Helmut | 1 | Hörenz, Hans-Joachim | 1½ | ½ : ½ |
6 | Matteg, Wolfgang | 1 | Kühne, Jochen | ½ | ½ : ½ |
7 | Schwarz, Hannes | ½ | Scheunemann, Klaus | ½ | 1 : 0 |
♙ Runde 5
zu spielen bis 17.11.2017
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 3½ | Ziller, Ingo | 3 | 0 : 1 |
2 | Schwarz, Christian | 2½ | Breitfeld, Matthias | 3½ | ½ : ½ |
3 | Hörenz, Hans-Joachim | 2 | Bänsch, Siegfried | 2 | 1 : 0 |
4 | Löster, Thomas | 2 | Urban, Kai | 2 | - : + |
5 | Gnauck, Helmut | 1½ | Berthold, Paul | 1½ | 1 : 0 |
6 | Matteg, Wolfgang | 1½ | Schwarz, Hannes | 1½ | 1 : 0 |
7 | Kühne, Jochen | 1 | Scheunemann, Klaus | ½ | 0 : 1 |
♙ Runde 6
zu spielen bis 29.12.2017
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 4 | Hörenz, Hans-Joachim | 3 | 1 : 0 |
2 | Breitfeld, Matthias | 4 | Urban, Kai | 3 | ½ : ½ |
3 | Schwarz, Christian | 3 | Hänsel, Matthias | 3½ | 0 : 1 |
4 | Bänsch, Siegfried | 2 | Gnauck, Helmut | 2½ | - : + |
5 | Scheunemann, Klaus | 1½ | Matteg, Wolfgang | 2½ | 1 : 0 |
6 | Schwarz, Hannes | 1½ | Löster, Thomas | 2 | ½ : ½ |
7 | Torizin, Dimitrij * | 1½ | Kühne, Jochen | 1 | - : + |
* Dimitrij steigt als Ersatz für Paul ins Vereinsturnier ein.
♙ Runde 7
zu spielen bis 19.01.2018
# | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Urban, Kai | 3½ | Ziller, Ingo | 5 | ½ : ½ |
2 | Hänsel, Matthias | 4½ | Gnauck, Helmut | 3½ | 1 : 0 |
3 | Hörenz, Hans-Joachim | 3 | Breitfeld, Matthias | 4½ | 0 : 1 |
4 | Matteg, Wolfgang | 2½ | Schwarz, Christian | 3 | 0 : 1 |
5 | Löster, Thomas | 2½ | Kühne, Jochen | 2 | ½ : ½ |
6 | Bänsch, Siegfried | 2 | Scheunemann, Klaus | 2½ | 0 : 1 |
7 | Torizin, Dimitrij | 1½ | Schwarz, Hannes | 2 | 0 : 1 |
♔ Abschlusstabelle
# | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo * | 1938 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | 19,25 |
2 | Breitfeld, Matthias * | 2029 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 28,5 | 22,00 |
3 | Hänsel, Matthias * | 1690 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 | 18,75 |
4 | Urban, Kai | 1817 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 28,5 | 14,00 |
5 | Schwarz, Christian | 1708 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 | 11,00 |
6 | Gnauck, Helmut | 1264 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 8,00 |
7 | Scheunemann, Klaus | 1579 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 | 8,50 |
8 | Hörenz, Hans-Joachim | 1538 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 26,0 | 8,50 |
9 | Löster, Thomas | 1689 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 22,5 | 8,25 |
10 | Schwarz, Hannes | 1457 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 8,00 |
11 | Matteg, Wolfgang | 1484 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 21,5 | 7,50 |
12 | Kühne, Jochen | 1417 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,0 | 6,00 |
13 | Bänsch, Siegfried | 1791 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24,0 | 5,00 |
14 | Berthold, Paul | 1467 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 25,5 | 5,25 |
* Stichkampf um Platzierung |