Vereinsturnier 2018
♙ Runde 7
zu spielen bis 11.01.2019, 18.01.2019 oder früher
| # | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban, Kai | 4 | Ziller, Ingo | 5 | ½ : ½ |
| 2 | Breitfeld, Matthias | 4 | Scheunemann, Klaus | 3½ | 1 : 0 |
| 3 | Hänsel, Matthias | 3½ | Schwarz, Christian | 4 | ½ : ½ |
| 4 | Torizin, Dimitrij | 3 | Gnauck, Helmut | 2½ | 1 : 0 |
| 5 | Kühne, Jochen | 2 | Matteg, Wolfgang | 3 | 1 : 0 |
| 6 | Schwarz, Hannes | 2 | Löster, Thomas | 3 | 0 : 1 |
| 7 | Schurz, Dominik | 0 | Hörenz, Hans-Joachim | 2½ | 0 : 1 |
♙ Runde 6
zu spielen bis 26.10.2018
| # | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziller, Ingo | 4 | Matteg, Wolfgang | 3 | 1 : 0 |
| 2 | Schwarz, Christian | 3 | Breitfeld, Matthias | 4 | 1 : 0 |
| 3 | Hörenz, Hans-Joachim | 2½ | Urban, Kai | 3 | 0 : 1 |
| 4 | Löster, Thomas | 2½ | Torizin, Dimitrij | 2½ | ½ : ½ |
| 5 | Hänsel, Matthias | 2½ | Kühne, Jochen | 2 | 1 : 0 |
| 6 | Schurz, Dominik | 0 | Scheunemann, Klaus | 2½ | 0 : 1 |
| 7 | Gnauck, Helmut | 2 | Schwarz, Hannes | 1½ | ½ : ½ |
♙ Runde 5
zu spielen bis 31.08.2018
| # | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitfeld, Matthias | 3½ | Urban, Kai | 2½ | ½ : ½ |
| 2 | Ziller, Ingo | 3 | Löster, Thomas | 2½ | 1 : 0 |
| 3 | Matteg, Wolfgang | 2 | Gnauck, Helmut | 2 | 1 : 0 |
| 4 | Scheunemann, Klaus | 2 | Hörenz, Hans-Joachim | 2 | ½ : ½ |
| 5 | Torizin, Dimitrij | 2 | Hänsel, Matthias | 2 | ½ : ½ |
| 6 | Schwarz, Hannes | 1½ | Schwarz, Christian | 2 | 0 : 1 |
| 7 | Kühne, Jochen | 1 | Schurz, Dominik | 0 | 1 : 0 |
♙ Runde 4
zu spielen bis 07.07.2018
| # | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel, Matthias | 2 | Breitfeld, Matthias | 2½ | 0 : 1 |
| 2 | Schwarz, Christian | 2 | Ziller, Ingo | 2 | 0 : 1 |
| 3 | Urban, Kai | 2 | Löster, Thomas | 2 | ½ : ½ |
| 4 | Matteg, Wolfgang | 1½ | Torizin, Dimitrij | 1½ | ½ : ½ |
| 5 | Gnauck, Helmut | 1½ | Scheunemann, Klaus | 1½ | ½ : ½ |
| 6 | Hörenz, Hans-Joachim | 1 | Kühne, Jochen | 1 | 1 : 0 |
| 7 | Schurz, Dominik | 0 | Schwarz, Hannes | ½ | 0 : 1 |
♙ Runde 3
zu spielen bis 01.06.2018
| # | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löster, Thomas | 1½ | Breitfeld, Matthias | 2 | ½ : ½ |
| 2 | Urban, Kai | 1½ | Schwarz, Christian | 1½ | ½ : ½ |
| 3 | Scheunemann, Klaus | 1 | Hänsel, Matthias | 1½ | ½ : ½ |
| 4 | Ziller, Ingo | 1 | Kühne, Jochen | 1 | 1 : 0 |
| 5 | Torizin, Dimitrij | 1 | Hörenz, Hans-Joachim | ½ | ½ : ½ |
| 6 | Schwarz, Hannes | ½ | Matteg, Wolfgang | ½ | 0 : 1 |
| 7 | Gnauck, Helmut | ½ | Schurz, Dominik | 0 | 1 : 0 |
♙ Runde 2
zu spielen bis 27.04.2018
| # | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitfeld, Matthias | 1 | Ziller, Ingo | 1 | 1 : 0 |
| 2 | Schwarz, Christian | 1 | Löster, Thomas | 1 | ½ : ½ |
| 3 | Hänsel, Matthias | 1 | Urban, Kai | 1 | ½ : ½ |
| 4 | Matteg, Wolfgang | 0 | Scheunemann, Klaus | ½ | ½ : ½ |
| 5 | Kühne, Jochen | ½ | Schwarz, Hannes | 0 | ½ : ½ |
| 6 | Hörenz, Hans-Joachim | 0 | Gnauck, Helmut | 0 | ½ : ½ |
| 7 | Schurz, Dominik | 0 | Torizin, Dimitrij | 0 | 0 : 1 |
♙ Runde 1
zu spielen bis 23.03.2018
| # | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziller, Ingo | 0 | Schurz, Dominik | 0 | 1 : 0 |
| 2 | Löster, Thomas | 0 | Matteg, Wolfgang | 0 | 1 : 0 |
| 3 | Schwarz, Hannes | 0 | Hänsel, Matthias | 0 | 0 : 1 |
| 4 | Breitfeld, Matthias | 0 | Hörenz, Hans-Joachim | 0 | 1 : 0 |
| 5 | Torizin, Dimitrij | 0 | Schwarz, Christian | 0 | 0 : 1 |
| 6 | Urban, Kai | 0 | Gnauck, Helmut | 0 | 1 : 0 |
| 7 | Scheunemann, Klaus | 0 | Kühne, Jochen | 0 | ½ : ½ |
♔ Tabelle
| # | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziller, Ingo | 1992 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,0 | 16,75 |
| 2 | Breitfeld, Matthias | 2011 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 | 20,75 |
| 3 | Urban, Kai | 1819 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 29,0 | 17,50 |
| 4 | Schwarz, Christian | 1740 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,0 | 17,25 |
| 5 | Löster, Thomas | 1679 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 28,5 | 14,00 |
| 6 | Hänsel, Matthias | 1616 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 26,5 | 13,25 |
| 7 | Torizin, Dimitrij | 1178 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 21,5 | 9,75 |
| 8 | Hörenz, Hans-Joachim | 1538 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 | 8,00 |
| 9 | Scheunemann, Klaus | 1586 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 21,0 | 8,00 |
| 10 | Matteg, Wolfgang | 1480 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 | 8,25 |
| 11 | Kühne, Jochen | 1414 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 | 5,75 |
| 12 | Gnauck, Helmut | 1274 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,5 | 4,50 |
| 13 | Schwarz, Hannes | 1445 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21,0 | 2,75 |
| 14 | Schurz, Dominik | 960 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 24,0 | 0,00 |