| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Leuben 1 | ** | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 46,0 | |
| 2 | SpV Ebersbach/SA 1 | 3,0 | ** | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39,5 | |
| 3 | SF Bischofswerda 1 | 2,0 | 8,0 | ** | 6,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 43,0 | |
| 4 | SV Grimma 1 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37,5 | |
| 5 | TSG Taucha 1 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 37,0 | |
| 6 | SC Großröhrsdorf 1 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36,5 | |
| 7 | USG Chemnitz 2 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35,0 | |
| 8 | SV G.-W. Niederwiesa 1 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35,5 | |
| 9 | SK Heidenau 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33,0 | |
| 10 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17,0 |
Quelle: ➚ SCHACH.liga.nu - Landesklasse A
Spielplan
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 28.09.2025 09:00 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | SF Bischofswerda 1 | 1,5 : 6,5 |
| 2 | So. 26.10.2025 09:00 | SF Bischofswerda 1 | SV Grimma 1 | 6 : 2 |
| 3 | So. 16.11.2025 09:00 | TSG Taucha 1 | SF Bischofswerda 1 | 5 : 3 |
| 4 | So. 07.12.2025 09:00 | SF Bischofswerda 1 | USG Chemnitz 2 | 3,5 : 4,5 |
| 5 | So. 18.01.2026 09:00 | SV G.-W. Niederwiesa 1 | SF Bischofswerda 1 | 2 : 6 |
| 6 | So. 01.02.2026 09:00 | SF Bischofswerda 1 | SK Heidenau 1 | 5,5 : 2,5 |
| 7 | So. 01.03.2026 09:00 | SC Großröhrsdorf 1 | SF Bischofswerda 1 | 5,5 : 2,5 |
| 8 | So. 22.03.2026 09:00 | SV Dresden-Leuben 1 | SF Bischofswerda 1 | 6 : 2 |
| 9 | So. 26.04.2026 09:00 | SF Bischofswerda 1 | SpV Ebersbach/SA 1 | 8 : 0 |
♙ SF Bischofswerda 1
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Ziller, Ingo
Entfernung
0 km / 0 min
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Ziller, Ingo
Entfernung
0 km / 0 min
♙ FVS ASP Hoyerswerda 2
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Frank, Christian
Entfernung
48 km / 50 min
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Frank, Christian
Entfernung
48 km / 50 min
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ SV Grimma 1
Spiellokal
Schulclub OS Grimma, Wallgraben 23, 04668 Grimma
Mannschaftsleiter
Trott, Mario
Entfernung
125 km / 1h 25 min
Webseite
https://schach.sv-grimma.de/
Schulclub OS Grimma, Wallgraben 23, 04668 Grimma
Mannschaftsleiter
Trott, Mario
Entfernung
125 km / 1h 25 min
Webseite
https://schach.sv-grimma.de/
♙ TSG Taucha 1
Spiellokal
Jubisch - Sporthalle, Jubisch Strasse, 04425 Taucha
Mannschaftsleiter
Heinsohn, Günther
Entfernung
150 km / 1h 30 min
Webseite
https://www.tsg-taucha.de/
Jubisch - Sporthalle, Jubisch Strasse, 04425 Taucha
Mannschaftsleiter
Heinsohn, Günther
Entfernung
150 km / 1h 30 min
Webseite
https://www.tsg-taucha.de/
♙ USG Chemnitz 2
Spiellokal
Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz
Mannschaftsleiter
Mahn, Mario
Entfernung
115 km / 1h 20 min
Webseite
https://usg-chemnitz.org/de/schach.html
Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz
Mannschaftsleiter
Mahn, Mario
Entfernung
115 km / 1h 20 min
Webseite
https://usg-chemnitz.org/de/schach.html
♙ SV G.-W. Niederwiesa 1
Spiellokal
Grundschule Niederwiesa, Mühlenstraße 21, 09577 Niederwiesa
Mannschaftsleiter
Zimmermann, Tom
Entfernung
110 km / 1h 15 min
Grundschule Niederwiesa, Mühlenstraße 21, 09577 Niederwiesa
Mannschaftsleiter
Zimmermann, Tom
Entfernung
110 km / 1h 15 min
♙ SK Heidenau 1
Spiellokal
Schachpalast Heidenau, Am Sportforum 2, 01809 Heidenau
Mannschaftsleiter
Dr. Fahland, Matthias
Entfernung
40 km / 45 min
Webseite
https://www.schachklub-heidenau.de/
Schachpalast Heidenau, Am Sportforum 2, 01809 Heidenau
Mannschaftsleiter
Dr. Fahland, Matthias
Entfernung
40 km / 45 min
Webseite
https://www.schachklub-heidenau.de/
♙ SC Großröhrsdorf 1
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Schneider, Andreas
Entfernung
15 km / 20 min
Webseite
https://www.sc1911.de/schach
Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Schneider, Andreas
Entfernung
15 km / 20 min
Webseite
https://www.sc1911.de/schach
♙ SV Dresden-Leuben 1
Spiellokal
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Mannschaftsleiter
Franz, Karsten
Entfernung
50 km / 50 min
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Mannschaftsleiter
Franz, Karsten
Entfernung
50 km / 50 min
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
♙ SpV Ebersbach/SA 1
Spiellokal
Vereinsheim am Sportplatz, Ludwig-Jahn-Straße 20, 02730 Ebersbach-Neugersdorf
Mannschaftsleiter
Noack, Christian
Entfernung
50 km / 50 min
Vereinsheim am Sportplatz, Ludwig-Jahn-Straße 20, 02730 Ebersbach-Neugersdorf
Mannschaftsleiter
Noack, Christian
Entfernung
50 km / 50 min
♙ Runde 1
gespielt am 28.09.2025
| # | FVS ASP Hoyerswerda 2 | DWZ | 1,5:6,5 | SF Bischofswerda 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | -:+ | Dr. Lehnert, Christian | 2192 | |
| 2 | Delling, Thomas | 1922 | 0:1 | Ziller, Ingo | 1969 |
| 3 | Geracik, Rudolf | 1863 | ½:½ | Schiwarth, Nino | 2048 |
| 4 | Brechlin, Olaf | 1684 | 0:1 | Ehrhard, Axel | 1874 |
| 5 | Frank, Christian | 1733 | 0:1 | Golubev, Egor | 1776 |
| 6 | Butt, Suleyman | 1566 | ½:½ | Schwarz, Christian | 1801 |
| 7 | Schütze, Max Leon | 1275 | ½:½ | Damm, Jens | 1778 |
| 8 | Burmeister, Pepe | 1359 | -:+ | Schurz, Andreas | 1586 |
| # | SpV Ebersbach/SA 1 | DWZ | 3,0:5,0 | SV Dresden-Leuben 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bores, Roman | 2048 | 0:1 | Franz, Karsten | 2096 |
| 2 | Bores, Miroslav | 2003 | 1:0 | Bui, Hai Lam | 1958 |
| 3 | Volfl, Zdenek | 2065 | 0:1 | Hiller, Olaf | 1990 |
| 4 | Leipert, Matthias | 1979 | ½:½ | Anagnostoudis, Angelos | 1885 |
| 5 | Noack, Christian | 2003 | ½:½ | Steinert, Frank | 1917 |
| 6 | Dr. Hollstein, Frank | 1985 | 0:1 | Bieninda, Detlev | 1823 |
| 7 | Byhan, Gert | 1818 | ½:½ | Hartmann, Tom | 1937 |
| 8 | Noack, Ulli | 1692 | ½:½ | Reinhold, Leon | 1416 |
| # | SV Grimma 1 | DWZ | 5,0:3,0 | SC Großröhrsdorf 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagenbeck-Hübert, Ben | 2070 | ½:½ | Schulze, Mario | 1932 |
| 2 | Schober, Ralf | 2001 | 1:0 | Proschmann, Tino | 1950 |
| 3 | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | 1970 | ½:½ | Ringel, Edward | 1724 |
| 4 | Könze, Heike | 1906 | 1:0 | Schneider, Andreas | 1925 |
| 5 | Schröder, Daniel | 1868 | ½:½ | Plaettner, Stefan | 1905 |
| 6 | Könze, Peter | 1871 | ½:½ | Noack, Mario | 1826 |
| 7 | Luft, Johannes | 1878 | ½:½ | Kaiser, Sebastian | 1857 |
| 8 | Hagenbeck-Hübert, Jan | 1819 | ½:½ | Haasmann, Roland | 1734 |
| # | TSG Taucha 1 | DWZ | 5,0:3,0 | SK Heidenau 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | 2142 | 0:1 | Zimm, Justus | 2150 |
| 2 | Brock, Friedemann | 2030 | ½:½ | Bebiak, Jozef | 2028 |
| 3 | Peschel, Jens | 1915 | ½:½ | Franke, Alexander | 1916 |
| 4 | Schöneberg, Manfred | 1993 | 1:0 | Slotta, Nico | 1819 |
| 5 | Heinsohn, Günther | 2073 | 1:0 | Krien, Hartmut | 1805 |
| 6 | Kuhn, Udo | 1912 | 0:1 | Reich, Jason | 1804 |
| 7 | Ullrich, Jan | 1798 | 1:0 | Koch, Alexander | 1536 |
| 8 | Rezäc, Hans | 1825 | 1:0 | Holfeld, Frank | 1634 |
| # | USG Chemnitz 2 | DWZ | 5,0:3,0 | SV G.-W. Niederwiesa 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedland, Manfred | 1935 | 0:1 | Wetzel, Robert | 2006 |
| 2 | Azimov, Stanislav | 1968 | 1:0 | Zimmermann, Tom | 1945 |
| 3 | Steinbacher, Claudia | 1998 | 1:0 | Nobis, Philipp | 1849 |
| 4 | Wünsch, Ulrich | 1892 | ½:½ | Hartl, Nadine | 1835 |
| 5 | Li, Joshua | 1810 | ½:½ | Klemm, Günter | 1722 |
| 6 | Steinbacher, Bernd | 1778 | 0:1 | Lange, Martin | 1765 |
| 7 | Mahn, Mario | 1725 | 1:0 | Dr. Müller, Hilmar | 1714 |
| 8 | Hensel, Tamino | 1758 | 1:0 | Siegel, Henrik | 1502 |
♙ Runde 2
gespielt am 26.10.2025
| # | SF Bischofswerda 1 | DWZ | 6,0:2,0 | SV Grimma 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Lehnert, Christian | 2192 | ½:½ | Hagenbeck-Hübert, Ben | 2070 |
| 2 | Ziller, Ingo | 1969 | ½:½ | Schober, Ralf | 2001 |
| 3 | Schiwarth, Nino | 2048 | ½:½ | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | 1970 |
| 4 | Radke, Rocco-Mario | 1928 | 1:0 | Trott, Mario | 1945 |
| 5 | Ehrhard, Axel | 1874 | ½:½ | Schröder, Daniel | 1868 |
| 6 | Golubev, Egor | 1776 | 1:0 | Könze, Peter | 1871 |
| 7 | Schwarz, Christian | 1801 | 1:0 | Hagenbeck-Hübert, Jan | 1819 |
| 8 | Damm, Jens | 1778 | 1:0 | Hagenbeck-Hübert, Lara | 1766 |
| # | SV Dresden-Leuben 1 | DWZ | 5,0:3,0 | SV G.-W. Niederwiesa 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz, Karsten | 2096 | ½:½ | Wetzel, Robert | 2006 |
| 2 | Bui, Hai Lam | 1958 | ½:½ | Zimmermann, Felix | 1954 |
| 3 | Hiller, Olaf | 1990 | 0:1 | Zimmermann, Tom | 1945 |
| 4 | Anagnostoudis, Angelos | 1885 | ½:½ | Nobis, Philipp | 1849 |
| 5 | Rauschhardt, Gustav | 1883 | ½:½ | Hartl, Nadine | 1835 |
| 6 | Steinert, Frank | 1917 | 1:0 | Nobis, Martina | 1784 |
| 7 | Böhm, Erwin | 2043 | 1:0 | Klemm, Günter | 1722 |
| 8 | Bodach, Hans | 1928 | 1:0 | Siegel, Henrik | 1502 |
| # | SK Heidenau 1 | DWZ | 5,0:3,0 | USG Chemnitz 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimm, Justus | 2150 | 1:0 | Friedland, Manfred | 1935 |
| 2 | Bebiak, Jozef | 2028 | 1:0 | Azimov, Stanislav | 1968 |
| 3 | Dr. Fahland, Matthias | 2043 | 0:1 | Steinbacher, Claudia | 1998 |
| 4 | Franke, Alexander | 1916 | ½:½ | Wünsch, Ulrich | 1892 |
| 5 | Slotta, Nico | 1819 | 0:1 | Li, Joshua | 1810 |
| 6 | Krien, Hartmut | 1805 | 1:0 | Steinbacher, Bernd | 1778 |
| 7 | Reich, Jason | 1804 | 1:0 | Mahn, Mario | 1725 |
| 8 | Koch, Alexander | 1536 | ½:½ | Hensel, Tamino | 1758 |
| # | SC Großröhrsdorf 1 | DWZ | 4,5:3,5 | TSG Taucha 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze, Mario | 1932 | ½:½ | Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | 2142 |
| 2 | Proschmann, Tino | 1950 | 1:0 | Brock, Friedemann | 2030 |
| 3 | Ringel, Edward | 1724 | ½:½ | Peschel, Jens | 1915 |
| 4 | Noack, Mario | 1826 | ½:½ | Heinsohn, Günther | 2073 |
| 5 | Schneider, Andreas | 1925 | ½:½ | Kuhn, Udo | 1912 |
| 6 | Kaiser, Sebastian | 1857 | 0:1 | Ullrich, Jan | 1798 |
| 7 | Schmidt, Paul | 1406 | ½:½ | Erdmann, Frank | 1574 |
| 8 | Schneider, Jens | 1789 | 1:0 | Hüter, Harald | 1438 |
| # | SpV Ebersbach/SA 1 | DWZ | 7,0:1,0 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bores, Roman | 2048 | 1:0 | Delling, Thomas | 1922 |
| 2 | Bores, Miroslav | 2003 | 1:0 | Geracik, Rudolf | 1863 |
| 3 | Volfl, Zdenek | 2065 | ½:½ | Brechlin, Olaf | 1684 |
| 4 | Leipert, Matthias | 1979 | 1:0 | Frank, Christian | 1733 |
| 5 | Noack, Christian | 2003 | 1:0 | Butt, Suleyman | 1566 |
| 6 | Dr. Hollstein, Frank | 1985 | 1:0 | Kuchuk, Yevhenii | 1544 |
| 7 | Byhan, Gert | 1818 | ½:½ | Schütze, Max Leon | 1275 |
| 8 | Clemens, Peter | 1581 | 1:0 | Burmeister, Pepe | 1359 |
♙ Runde 3
gespielt am 16.11.2025
| # | TSG Taucha 1 | DWZ | 5,0:3,0 | SF Bischofswerda 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | 2142 | ½:½ | Dr. Lehnert, Christian | 2192 |
| 2 | Brock, Friedemann | 2030 | 0:1 | Ziller, Ingo | 1969 |
| 3 | Peschel, Jens | 1915 | 1:0 | Schiwarth, Nino | 2048 |
| 4 | Schöneberg, Manfred | 1993 | ½:½ | Radke, Rocco-Mario | 1928 |
| 5 | Heinsohn, Günther | 2073 | ½:½ | Ehrhard, Axel | 1874 |
| 6 | Kuhn, Udo | 1912 | 1:0 | Golubev, Egor | 1776 |
| 7 | Ullrich, Jan | 1798 | ½:½ | Schwarz, Christian | 1801 |
| 8 | Rezäc, Hans | 1825 | 1:0 | Damm, Jens | 1778 |
| # | FVS ASP Hoyerswerda 2 | DWZ | 2,5:5,5 | SV Dresden-Leuben 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grohmann, Alexander | 1947 | 0:1 | Franz, Karsten | 2096 |
| 2 | Delling, Thomas | 1922 | 0:1 | Bui, Hai Lam | 1958 |
| 3 | Geracik, Rudolf | 1863 | ½:½ | Häßler, Reiner | 1946 |
| 4 | Brechlin, Olaf | 1684 | 0:1 | Hiller, Olaf | 1990 |
| 5 | Frank, Christian | 1733 | ½:½ | Anagnostoudis, Angelos | 1885 |
| 6 | Butt, Suleyman | 1566 | ½:½ | Böhm, Erwin | 2043 |
| 7 | Kuchuk, Yevhenii | 1544 | 0:1 | Hartmann, Tom | 1937 |
| 8 | Schütze, Max Leon | 1275 | 1:0 | Reinhold, Leon | 1416 |
| # | USG Chemnitz 2 | DWZ | 4,5:3,5 | SC Großröhrsdorf 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedland, Manfred | 1935 | 1:0 | Schulze, Mario | 1932 |
| 2 | Azimov, Stanislav | 1968 | 1:0 | Proschmann, Tino | 1950 |
| 3 | Steinbacher, Claudia | 1998 | ½:½ | Ringel, Edward | 1724 |
| 4 | Li, Joshua | 1810 | ½:½ | Noack, Mario | 1826 |
| 5 | Steinbacher, Bernd | 1778 | 0:1 | Plaettner, Stefan | 1905 |
| 6 | Mahn, Mario | 1725 | 1:0 | Schneider, Andreas | 1925 |
| 7 | Hensel, Tamino | 1758 | ½:½ | Schneider, Jens | 1789 |
| 8 | Frey, Lino | 1698 | 0:1 | Kaiser, Sebastian | 1857 |
| # | SV G.-W. Niederwiesa 1 | DWZ | 4,0:4,0 | SK Heidenau 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wetzel, Robert | 2006 | ½:½ | Zimm, Justus | 2150 |
| 2 | Zimmermann, Felix | 1954 | ½:½ | Bebiak, Jozef | 2028 |
| 3 | Zimmermann, Tom | 1945 | 0:1 | Dr. Fahland, Matthias | 2043 |
| 4 | Nobis, Philipp | 1849 | ½:½ | Franke, Alexander | 1916 |
| 5 | Kindt, Benjamin | 1820 | 1:0 | Slotta, Nico | 1819 |
| 6 | Hartl, Nadine | 1835 | ½:½ | Krien, Hartmut | 1805 |
| 7 | Nobis, Martina | 1784 | 0:1 | Reich, Jason | 1804 |
| 8 | Klemm, Günter | 1722 | 1:0 | Koch, Alexander | 1536 |
| # | SV Grimma 1 | DWZ | 4,0:4,0 | SpV Ebersbach/SA 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagenbeck-Hübert, Ben | 2070 | ½:½ | Bores, Roman | 2048 |
| 2 | Schober, Ralf | 2001 | 1:0 | Bores, Miroslav | 2003 |
| 3 | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | 1970 | ½:½ | Volfl, Zdenek | 2065 |
| 4 | Trott, Mario | 1945 | ½:½ | Leipert, Matthias | 1979 |
| 5 | Könze, Heike | 1906 | 0:1 | Noack, Christian | 2003 |
| 6 | Schröder, Daniel | 1868 | 0:1 | Dr. Hollstein, Frank | 1985 |
| 7 | Könze, Peter | 1871 | ½:½ | Byhan, Gert | 1818 |
| 8 | Hagenbeck-Hübert, Jan | 1819 | 1:0 | Pohl, Frank | 1591 |
♙ Runde 4
gespielt am 07.12.2025
| # | SF Bischofswerda 1 | DWZ | 3,5:4,5 | USG Chemnitz 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Lehnert, Christian | 2192 | ½:½ | Azimov, Stanislav | 1968 |
| 2 | Ziller, Ingo | 1969 | 1:0 | Wünsch, Ulrich | 1892 |
| 3 | Schiwarth, Nino | 2048 | 0:1 | Li, Joshua | 1810 |
| 4 | Radke, Rocco-Mario | 1928 | 1:0 | Mahn, Mario | 1725 |
| 5 | Ehrhard, Axel | 1874 | 0:1 | Hensel, Tamino | 1758 |
| 6 | Golubev, Egor | 1776 | 0:1 | Frey, Lino | 1698 |
| 7 | Schwarz, Christian | 1801 | 0:1 | Uhlig, Silas | 1731 |
| 8 | Damm, Jens | 1778 | 1:0 | Korsunskij, Wiktor | 1704 |
| # | SV Dresden-Leuben 1 | DWZ | 5,0:3,0 | SK Heidenau 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz, Karsten | 2096 | ½:½ | Zimm, Justus | 2150 |
| 2 | Bui, Hai Lam | 1958 | ½:½ | Bebiak, Jozef | 2028 |
| 3 | Häßler, Reiner | 1946 | ½:½ | Dr. Fahland, Matthias | 2043 |
| 4 | Hiller, Olaf | 1990 | 1:0 | Franke, Alexander | 1916 |
| 5 | Anagnostoudis, Angelos | 1885 | 0:1 | Slotta, Nico | 1819 |
| 6 | Rauschhardt, Gustav | 1883 | 1:0 | Krien, Hartmut | 1805 |
| 7 | Steinert, Frank | 1917 | ½:½ | Reich, Jason | 1804 |
| 8 | Böhm, Erwin | 2043 | 1:0 | Koch, Alexander | 1536 |
| # | SC Großröhrsdorf 1 | DWZ | 5,0:3,0 | SV G.-W. Niederwiesa 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze, Mario | 1932 | ½:½ | Wetzel, Robert | 2006 |
| 2 | Proschmann, Tino | 1950 | 1:0 | Zimmermann, Felix | 1954 |
| 3 | Ringel, Edward | 1724 | 1:0 | Zimmermann, Tom | 1945 |
| 4 | Noack, Mario | 1826 | 0:1 | Nobis, Philipp | 1849 |
| 5 | Haasmann, Roland | 1734 | 0:1 | Nobis, Martina | 1784 |
| 6 | Schneider, Andreas | 1925 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 7 | Weidner, Thorben | 1645 | ½:½ | Klemm, Günter | 1722 |
| 8 | Plaettner, Stefan | 1905 | 1:0 | Lange, Martin | 1765 |
| # | SpV Ebersbach/SA 1 | DWZ | 3,5:4,5 | TSG Taucha 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bores, Roman | 2048 | 0:1 | Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | 2142 |
| 2 | Bores, Miroslav | 2003 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 3 | Volfl, Zdenek | 2065 | ½:½ | Brock, Friedemann | 2030 |
| 4 | Leipert, Matthias | 1979 | ½:½ | Peschel, Jens | 1915 |
| 5 | Noack, Christian | 2003 | ½:½ | Heinsohn, Günther | 2073 |
| 6 | Dr. Hollstein, Frank | 1985 | 1:0 | Kuhn, Udo | 1912 |
| 7 | Pohl, Frank | 1591 | 0:1 | Ullrich, Jan | 1798 |
| 8 | Clemens, Peter | 1581 | 0:1 | Erdmann, Frank | 1574 |
| # | FVS ASP Hoyerswerda 2 | DWZ | 2,0:6,0 | SV Grimma 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf, Roland | 2014 | 0:1 | Hagenbeck-Hübert, Ben | 2070 |
| 2 | Schuh, Rüdiger | 1969 | 0:1 | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | 1970 |
| 3 | Delling, Thomas | 1922 | ½:½ | Trott, Mario | 1945 |
| 4 | Geracik, Rudolf | 1863 | ½:½ | Könze, Heike | 1906 |
| 5 | Brechlin, Olaf | 1684 | 0:1 | Schröder, Daniel | 1868 |
| 6 | Frank, Christian | 1733 | ½:½ | Könze, Peter | 1871 |
| 7 | Butt, Suleyman | 1566 | 0:1 | Hagenbeck-Hübert, Jan | 1819 |
| 8 | Schütze, Max Leon | 1275 | ½:½ | Hagenbeck-Hübert, Lara | 1766 |
♙ Runde 5
gespielt am 18.01.2026
| # | SV G.-W. Niederwiesa 1 | DWZ | 2,0:6,0 | SF Bischofswerda 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | -:+ | Dr. Lehnert, Christian | 2192 | |
| 2 | Zimmermann, Tom | 1945 | ½:½ | Ziller, Ingo | 1969 |
| 3 | Nobis, Philipp | 1849 | ½:½ | Schiwarth, Nino | 2048 |
| 4 | Kindt, Benjamin | 1820 | 0:1 | Radke, Rocco-Mario | 1928 |
| 5 | Hartl, Nadine | 1835 | 0:1 | Ehrhard, Axel | 1874 |
| 6 | Klemm, Günter | 1722 | 0:1 | Golubev, Egor | 1776 |
| 7 | Siegel, Henrik | 1502 | 1:0 | Schwarz, Christian | 1801 |
| 8 | Espig, Stephan | 1373 | 0:1 | Schurz, Andreas | 1586 |
| # | SV Grimma 1 | DWZ | 3,5:4,5 | SV Dresden-Leuben 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagenbeck-Hübert, Ben | 2070 | 0:1 | Knaak, Joachim | 2044 |
| 2 | Schober, Ralf | 2001 | ½:½ | Franz, Karsten | 2096 |
| 3 | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | 1970 | ½:½ | Bui, Hai Lam | 1958 |
| 4 | Trott, Mario | 1945 | ½:½ | Häßler, Reiner | 1946 |
| 5 | Könze, Heike | 1906 | ½:½ | Hiller, Olaf | 1990 |
| 6 | Schröder, Daniel | 1868 | 1:0 | Anagnostoudis, Angelos | 1885 |
| 7 | Könze, Peter | 1871 | 0:1 | Rauschhardt, Gustav | 1883 |
| 8 | Hagenbeck-Hübert, Jan | 1819 | ½:½ | Steinert, Frank | 1917 |
| # | TSG Taucha 1 | DWZ | 8,0:0,0 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 2 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 3 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 4 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 5 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 6 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 7 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 8 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend |
| # | SK Heidenau 1 | DWZ | 3,0:5,0 | SC Großröhrsdorf 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebiak, Jozef | 2028 | ½:½ | Schulze, Mario | 1932 |
| 2 | Dr. Fahland, Matthias | 2043 | 1:0 | Proschmann, Tino | 1950 |
| 3 | Franke, Alexander | 1916 | 1:0 | Kaiser, Sebastian | 1857 |
| 4 | Slotta, Nico | 1819 | ½:½ | Ringel, Edward | 1724 |
| 5 | Krien, Hartmut | 1805 | 0:1 | Plaettner, Stefan | 1905 |
| 6 | Reich, Jason | 1804 | 0:1 | Weidner, Thorben | 1645 |
| 7 | Koch, Alexander | 1536 | 0:1 | Noack, Mario | 1826 |
| 8 | Dietrich, Mario | 1662 | 0:1 | Schneider, Jens | 1789 |
| # | USG Chemnitz 2 | DWZ | 2,0:6,0 | SpV Ebersbach/SA 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedland, Manfred | 1935 | 0:1 | Bores, Roman | 2048 |
| 2 | Azimov, Stanislav | 1968 | 0:1 | Bores, Miroslav | 2003 |
| 3 | Li, Joshua | 1810 | ½:½ | Volfl, Zdenek | 2065 |
| 4 | Mahn, Mario | 1725 | 0:1 | Leipert, Matthias | 1979 |
| 5 | Hensel, Tamino | 1758 | 0:1 | Noack, Christian | 2003 |
