Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1994 Oberland 1 | X | 4,5 | 6,5 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 40,5 | ||
2 | TuS Coswig 1920 2 | 3,5 | X | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 2,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 32,0 | ||
3 | SV TuR Dresden 1 | 1,5 | 4,0 | X | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 27,0 | |||
4 | BSG Sebnitz 1 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | X | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 36,5 | ||
5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | X | 2,5 | 0,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 33,0 | ||
6 | TSV Großschönau 1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | X | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 31,5 | ||
7 | SV Freital 1 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 3,0 | X | 4,0 | 4,5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31,0 | ||
8 | USV TU Dresden 4 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 5,5 | X | 2,5 | 3,5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 28,5 | ||
9 | BSV Chemie Radebeul 1 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | X | 2,5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30,0 | ||
10 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | X | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22,0 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 1
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Ziller, Ingo
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Ziller, Ingo
♙ SV Freital 1
Spiellokal
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Mannschaftsleiter
Steffen Zimmermann
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Mannschaftsleiter
Steffen Zimmermann
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
♙ BSG Sebnitz 1
Spiellokal
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
♙ TSV Großschönau 1
Spiellokal
Vereinsraum Neue Sporthalle am Sportplatz, Hauptstraße 57a, 02779 Großschönau - Am Sportplatz gegenüber Gemeindeamt Großschönau
Mannschaftsleiter
Lothar Schmidt
Webseite
https://www.tsv-grossschoenau.de/schach
Vereinsraum Neue Sporthalle am Sportplatz, Hauptstraße 57a, 02779 Großschönau - Am Sportplatz gegenüber Gemeindeamt Großschönau
Mannschaftsleiter
Lothar Schmidt
Webseite
https://www.tsv-grossschoenau.de/schach
♙ BSV Chemie Radebeul 1
Spiellokal
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
Mannschaftsleiter
Reiner Bernstein
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
Mannschaftsleiter
Reiner Bernstein
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
♙ USV TU Dresden 4
Spiellokal
Hörsaal 136, Weberplatz 5, 01217 Dresden
Mannschaftsleiter
Jan Pfefferkorn
Webseite
https://usv-tu-schach.de/
Hörsaal 136, Weberplatz 5, 01217 Dresden
Mannschaftsleiter
Jan Pfefferkorn
Webseite
https://usv-tu-schach.de/
♙ SV TuR Dresden 1
Spiellokal
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
Mannschaftsleiter
Gerd Lehmitz
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
Mannschaftsleiter
Gerd Lehmitz
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach
♙ Lomnitzer SV Abt. Schach 1
Spiellokal
Sportplatz Lomnitz, Am Heiderand 3, 01454 Lomnitz - Der Sportplatz befindet sich mitten im Wald. Bei google maps "Waldsportpark Lomnitz" eingeben.
Mannschaftsleiter
Dirk Niese
Webseite
https://schach-oo.de/
Sportplatz Lomnitz, Am Heiderand 3, 01454 Lomnitz - Der Sportplatz befindet sich mitten im Wald. Bei google maps "Waldsportpark Lomnitz" eingeben.
Mannschaftsleiter
Dirk Niese
Webseite
https://schach-oo.de/
♙ TuS Coswig 1920 2
Spiellokal
Lindenauer Str. 25, 01640 Coswig - Ladenstraße
Mannschaftsleiter
Andreas Drieschner
Webseite
http://www.schach-coswig.de/
Lindenauer Str. 25, 01640 Coswig - Ladenstraße
Mannschaftsleiter
Andreas Drieschner
Webseite
http://www.schach-coswig.de/
♙ SC 1994 Oberland 1
Spiellokal
Oberkretscham Leutersdorf, F.-L.-Jahn Straße 16, 02794 Leutersdorf
Mannschaftsleiter
Frank-Peter Rößler
Webseite
https://www.scoberland.de/
Oberkretscham Leutersdorf, F.-L.-Jahn Straße 16, 02794 Leutersdorf
Mannschaftsleiter
Frank-Peter Rößler
Webseite
https://www.scoberland.de/
♙ Runde 1
gespielt am 25.09.2022
# | SV Freital 1 | DWZ | 7,5 : 0,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Steffen | 2059 | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 1971 |
2 | Gappel, Heinz | 1941 | 1 : 0 | Ehrhard, Axel | 1933 |
3 | Bec, Dietmar | 1809 | ½ : ½ | Schiwarth, Nino | 1989 |
4 | Gagelmann, Andreas | 1790 | 1 : 0 | Schwarz, Christian | 1757 |
5 | Richter, Detlev | 1848 | 1 : 0 | Golubev, Egor | 1562 |
6 | Richter, Ulrike | 1760 | + : - | ||
7 | Mückan, Friedbert | 1767 | + : - | ||
8 | Löser, Dieter | 1542 | + : - |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
TuS Coswig 1920 2 | 4 : 4 | SV TuR Dresden 1 |
SC 1994 Oberland 1 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | |
BSG Sebnitz 1 | 3,5 : 4,5 | USV TU Dresden 4 |
TSV Großschönau 1 | 5 : 3 | BSV Chemie Radebeul 1 |
♙ Runde 2
gespielt am 25.09.2022
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 3 : 5 | BSG Sebnitz 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1971 | ½ : ½ | Altwein, Gerhard | 1954 |
2 | Ehrhard, Axel | 1933 | 0 : 1 | Fiedler, Harald | 1997 |
3 | Schiwarth, Nino | 1989 | 1 : 0 | Fetscher, Rainer | 1802 |
4 | Schwarz, Christian | 1757 | 1 : 0 | Zimmermann, Jens | 1862 |
5 | Golubev, Egor | 1562 | - : + | Köpke, Pierre | 1692 |
6 | Urban, Kai | 1809 | ½ : ½ | Engel, Maik | 1802 |
7 | Radke, Karl-Heinz | 1472 | 0 : 1 | Zirnstein, Clemens | 1626 |
8 | Torizin, Dimitrij | 1391 | 0 : 1 | Zirnstein, Falk | 1792 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV TuR Dresden 1 | 4 : 4 | BSV Chemie Radebeul 1 |
USV TU Dresden 4 | 5,5 : 2,5 | TSV Großschönau 1 |
Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | 3,5 : 4,5 | SV Freital 1 |
TuS Coswig 1920 2 | 3,5 : 4,5 | SC 1994 Oberland 1 |
♙ Runde 3
gespielt am 06.11.2022
# | TSV Großschönau 1 | DWZ | 5,5 : 2,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bach, Markus | 2152 | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 1971 |
2 | Bach, Ulf-Gunter | 1959 | 1 : 0 | Ehrhard, Axel | 1933 |
3 | Prudek, Jiri | 2014 | ½ : ½ | Schiwarth, Nino | 1989 |
4 | Weickelt, Harald | 1850 | 1 : 0 | Schwarz, Christian | 1757 |
5 | Schmidt, Lothar | 1729 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1562 |
6 | Pfeifer, Andreas | 1839 | 0 : 1 | Urban, Kai | 1809 |
7 | Hnát, Zdenek | 1761 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 1389 |
8 | Peter, Dirk | 1695 | 1 : 0 | Damm, Jens | 1812 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SC 1994 Oberland 1 | 6,5 : 1,5 | SV TuR Dresden 1 |
SV Freital 1 | 3 : 5 | TuS Coswig 1920 2 |
BSG Sebnitz 1 | 7 : 1 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 |
BSV Chemie Radebeul 1 | 5,5 : 2,5 | USV TU Dresden 4 |
♙ Runde 4
gespielt am 27.11.2022
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 6 : 2 | BSV Chemie Radebeul 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1971 | 1 : 0 | Andrä, Dirk | 2035 |
2 | Ehrhard, Axel | 1933 | 0 : 1 | Marek, Miroslav | 2092 |
3 | Schiwarth, Nino | 1989 | ½ : ½ | Siggelkow, Axel | 1906 |
4 | Schwarz, Christian | 1757 | 1 : 0 | Hoffmann, Uwe | 1794 |
5 | Golubev, Egor | 1562 | 1 : 0 | Baumgartner, Thomas | 1731 |
6 | Urban, Kai | 1809 | 1 : 0 | Bernstein, Reiner | 1687 |
7 | Damm, Jens | 1812 | ½ : ½ | Richter, Andreas | 1682 |
8 | Torizin, Dimitrij | 1391 | 1 : 0 | Schneider, Mathias | 1606 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV TuR Dresden 1 | 3,5 : 4,5 | USV TU Dresden 4 |
Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | 2,5 : 5,5 | TSV Großschönau 1 |
TuS Coswig 1920 2 | 4,5 : 3,5 | BSG Sebnitz 1 |
SC 1994 Oberland 1 | 6,5 : 1,5 | SV Freital 1 |
♙ Runde 5
gespielt am 15.01.2023
# | USV TU Dresden 4 | DWZ | 1,5 : 6,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schamschurko, André | 1909 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 1971 |
2 | Nauber, Walter | 1839 | 0 : 1 | Ehrhard, Axel | 1933 |
3 | Gal, Geza | 1731 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1989 |
4 | Espig, Nils | 1763 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1757 |
5 | Pfefferkorn, Kai | 1705 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1562 |
6 | Großmann, Frank | 1713 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1809 |
7 | Dötzel, Hartwig | 1647 | ½ : ½ | Glowiak, Maximilian | 1726 |
8 | Pfefferkorn, Jan | 1675 | 0 : 1 | Damm, Jens | 1812 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Freital 1 | 3 : 5 | SV TuR Dresden 1 |
BSG Sebnitz 1 | 5 : 3 | SC 1994 Oberland 1 |
TSV Großschönau 1 | 3 : 5 | TuS Coswig 1920 2 |
BSV Chemie Radebeul 1 | 2,5 : 5,5 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 |
♙ Runde 6
gespielt am 05.02.2023
# | SV TuR Dresden 1 | DWZ | 4,5 : 3,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luger, Jens | 1830 | ½ : ½ | Ziller, Ingo | 1971 |
2 | Lehmitz, Gerd | 1834 | 1 : 0 | Ehrhard, Axel | 1933 |
3 | Eichner, Christian | 1861 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1989 |
4 | Hartig, Uwe | 1891 | 1 : 0 | Schwarz, Christian | 1757 |
5 | Kehr, Joachim | 1836 | ½ : ½ | Golubev, Egor | 1562 |
6 | Schröter, Helmut | 1795 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1809 |
7 | Boswank, Thomas | 1744 | ½ : ½ | Damm, Jens | 1812 |
8 | Damm, Clemens | 1671 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1389 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | 4,5 : 3,5 | USV TU Dresden 4 |
TuS Coswig 1920 2 | 2 : 6 | BSV Chemie Radebeul 1 |
SC 1994 Oberland 1 | 5,5 : 2,5 | TSV Großschönau 1 |
SV Freital 1 | 4,5 : 3,5 | BSG Sebnitz 1 |
♙ Runde 7
gespielt am 05.03.2023
# | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ | 5,5 : 2,5 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1971 | ½ : ½ | Niese, Dirk | 1978 |
2 | Ehrhard, Axel | 1933 | 0 : 1 | Hübner, Silvio | 1906 |
3 | Schiwarth, Nino | 1989 | + : - | - | |
4 | Schwarz, Christian | 1757 | ½ : ½ | Grund, Erwin | 1885 |
5 | Golubev, Egor | 1562 | + : - | Winkler, Martin | 1811 |
6 | Urban, Kai | 1809 | ½ : ½ | Schäfer, Viktor | 1748 |
7 | Damm, Jens | 1812 | 1 : 0 | Würsig, Mathias | 1553 |
8 | Hänsel, Matthias | 1679 | 1 : 0 | Zimmermann, Maik | 1305 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
BSG Sebnitz 1 | 3,5 : 4,5 | SV TuR Dresden 1 |
TSV Großschönau 1 | 5 : 3 | SV Freital 1 |
BSV Chemie Radebeul 1 | 3 : 5 | SC 1994 Oberland 1 |
USV TU Dresden 4 | 2,5 : 5,5 | TuS Coswig 1920 2 |
♙ Runde 8
gespielt am 19.03.2023
# | TuS Coswig 1920 2 | DWZ | 2,5 : 5,5 | Schachfr. Bischofswerda 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blut, Detlef | 1868 | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 1971 |
2 | Quinones Schönherr, Franklin | 1771 | 0 : 1 | Ehrhard, Axel | 1933 |
3 | Pönisch, Wolfram | 1764 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1989 |
4 | Büttner, Bernd | 1734 | 0 : 1 | Schwarz, Christian | 1757 |
5 | Schmidt, Hans-Gerd | 1731 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1562 |
6 | Linnemann, Caspar | 1682 | ½ : ½ | Urban, Kai | 1809 |
7 | Franke, Heiko | 1890 | 0 : 1 | Damm, Jens | 1812 |
8 | Drieschner, Andreas | 1521 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1679 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV TuR Dresden 1 | verschoben | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 |
SC 1994 Oberland 1 | 4 : 4 | USV TU Dresden 4 |
SV Freital 1 | 4 : 4 | BSV Chemie Radebeul 1 |
BSG Sebnitz 1 | 5,5 : 2,5 | TSV Großschönau 1 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 1 (DWZ Ø Top8: 1810)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziller, Ingo | 1971 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3.5/8 | |
2 | Ehrhard, Axel | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 | 2/8 | |
3 | Schiwarth, Nino | 1989 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 6.5/8 | |
4 | Schwarz, Christian | 1757 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 4/8 | |
5 | Golubev, Egor | 1562 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 5.5/7 | ||
6 | Urban, Kai | 1809 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 4.5/8 | |
7 | Glowiak, Maximilian | 1726 | - | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
8 | Glowiak, Alexandra | 1727 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
E | Damm, Jens | 1812 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 4/6 | |||
E | Hänsel, Matthias | 1679 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Radke, Karl-Heinz | 1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Torizin, Dimitrij | 1391 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | |||||
∑ | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 6,0 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 64 | 24 | 18 | 22 | 33,0 | 33/64 |
♙ SV Freital 1 (DWZ Ø Top8: 1838)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Steffen | 2059 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 6.5/8 | |
2 | Gappel, Heinz | 1941 | 1 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||||||
3 | Bec, Dietmar | 1809 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 1 | 7 | 0 | 4,5 | 4.5/8 | |
4 | Gagelmann, Andreas | 1790 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 8 | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 3.5/8 | |
5 | Richter, Detlev | 1848 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 3.5/6 | |||
6 | Richter, Ulrike | 1760 | + | 1 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4.5/8 | |
7 | Schaller, Christoph | 1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
8 | Mückan, Friedbert | 1767 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 3.5/6 | |||
E | Thonig, Sven | 1872 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Gappel, Felix | 1573 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||||||
E | Dietrich, Simon | 1276 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | 1/6 | |||
E | Starke, Kirsten | 1520 | 0 | ½ | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||||||
E | Löser, Dieter | 1542 | + | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||||||
∑ | 7,5 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 64 | 17 | 28 | 19 | 31,0 | 31/64 |
♙ BSG Sebnitz 1 (DWZ Ø Top8: 1816)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altwein, Gerhard | 1954 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 3.5/8 | |
2 | Fiedler, Harald | 1997 | - | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 5.5/7 | ||
3 | Fetscher, Rainer | 1802 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 7 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 2/7 | ||
4 | Zimmermann, Jens | 1862 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 4.5/6 | |||
5 | Köpke, Pierre | 1692 | 0 | + | + | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 4/8 | |
6 | Engel, Maik | 1802 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 4/8 | |
7 | Zirnstein, Clemens | 1626 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 6.5/8 | |
8 | Zirnstein, Falk | 1792 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 5/7 | ||
E | Frauendorf, Simon | 1487 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
E | Schmideke, Axel | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Frauendorf, Raphael | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Zirnstein, Fabian | 1690 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Nierich, Wolfgang | 1659 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
∑ | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 64 | 26 | 21 | 17 | 36,5 | 36.5/64 |
♙ TSV Großschönau 1 (DWZ Ø Top8: 1939)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bach, Markus | 2152 | ½ | 1 | + | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 | ||||
2 | Buchcar, Tomas | 2202 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
3 | Bach, Ulf-Gunter | 1959 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 2.5/5 | ||||
4 | Prudek, Jiri | 2014 | 0 | ½ | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||||||
5 | Weickelt, Harald | 1850 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1.5/5 | ||||
6 | Schmidt, Lothar | 1729 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,0 | 3/6 | |||
7 | Pfeifer, Andreas | 1839 | 0 | 0 | + | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||||||
8 | Hnát, Zdenek | 1761 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 3.5/6 | |||
E | Thoma, Detlev | 1951 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Gampe, Baldur | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Held, Matthias | 1629 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||
E | Neumann, Hartmut | 1603 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | |||||
E | Himpel, Stefan | 1379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Peter, Dirk | 1695 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
E | Tritzschler, Helmut | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Christoph, Andreas | 1324 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Hans, Mirko | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 48 | 14 | 20 | 14 | 24,0 | 24/48 |
♙ BSV Chemie Radebeul 1 (DWZ Ø Top8: 1864)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrä, Dirk | 2035 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 3.5/6 | |||
2 | Marek, Miroslav | 2092 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 4.5/5 | ||||
3 | Siggelkow, Axel | 1906 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 4/6 | |||
4 | Westphal, Norbert | 1914 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 1.5/5 | ||||
5 | Hoffmann, Uwe | 1794 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
6 | Mühlberg, Frank | 1746 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 2.5/5 | ||||
7 | Baumgartner, Thomas | 1731 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 | ||||
8 | Bernstein, Reiner | 1687 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 1/4 | |||||
E | Sperling, Volker | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Richter, Andreas | 1682 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,0 | 2/4 | |||||
E | Wieland, Karsten | 1666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
E | Portsch, Claudius | 1591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Schneider, Mathias | 1606 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||
∑ | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 48 | 13 | 20 | 15 | 23,0 | 23/48 |
♙ USV TU Dresden 4 (DWZ Ø Top8: 1838)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühner, Christian | 2013 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | |||||
2 | Barthel, Tilman | 1914 | + | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
