Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Sp. S U N MP BP
1SF Bischofswerda 1 X 6,5 3,55,55,5 4301621,0
2BSG Sebnitz 1 X 3,5 5,0 4,56,0  4301619,0
3SV Görlitz 2 4,5 X 3,05,05,5  4301618,0
4BSV Chemie Radebeul 11,5 X 4,5 5,0 5,0 4301616,0
5USV TU Dresden 4 3,5 X 4,5 5,04,0 4211517,0
6SV Bannewitz 1 3,05,0 3,5 X 4,5 4202416,0
7SV TuR Dresden 1 3,03,0 X 5,03,0  4103214,0
8SV Freital 14,53,52,5 3,0 X  4103213,5
9TSV Großschönau 12,52,0 3,0 5,0 X  4103212,5
10Lomnitz 12,5 3,04,03,5 X  4013113,0

Quelle: ➚ SCHACH.liga.nu - 2. Landesklasse, Staffel A

 

Spielplan

Rd. Datum Heim Gast Ergebnis
1 So. 29.09.2024 09:00 SV Freital 1 SF Bischofswerda 1 4,5 : 3,5
2 So. 27.10.2024 09:00 SF Bischofswerda 1 TSV Großschönau 1 5,5 : 2,5
3 So. 10.11.2024 09:00 BSV Chemie Radebeul 1 SF Bischofswerda 1 1,5 : 6,5
4 So. 01.12.2024 09:00 SF Bischofswerda 1 Lomnitz 1 5,5 : 2,5
5 So. 12.01.2025 09:00 USV TU Dresden 4 SF Bischofswerda 1
6 So. 02.02.2025 09:00 SV Bannewitz 1 SF Bischofswerda 1
7 So. 09.03.2025 09:00 SF Bischofswerda 1 SV TuR Dresden 1
8 So. 06.04.2025 09:00 BSG Sebnitz 1 SF Bischofswerda 1
9 So. 11.05.2025 09:00 SF Bischofswerda 1 SV Görlitz 2

 

 

 

 

 

 

 

♙ Schachfr. Bischofswerda 1

Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
 
Mannschaftsleiter
Schiwarth, Nino

♙ SV Freital 1

Spiellokal
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
 
Mannschaftsleiter
Zimmermann, Steffen
 
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/

♙ TSV Großschönau 1

Spiellokal
Vereinsraum Neue Sporthalle am Sportplatz, Hauptstraße 57a, 02779 Großschönau - Am Sportplatz gegenüber Gemeindeamt Großschönau
 
Mannschaftsleiter
Schmidt, Lothar
 
Webseite
https://schach-gr.de/

♙ BSV Chemie Radebeul 1

Spiellokal
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
 
Mannschaftsleiter
Baumgartner, Thomas
 
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/

♙ Lomnitzer SV Abt. Schach 1

Spiellokal
Sportplatz Lomnitz, Am Heiderand 3, 01454 Lomnitz - Der Sportplatz befindet sich mitten im Wald. Bei google maps "Waldsportpark Lomnitz" eingeben.
 
Mannschaftsleiter
Dirk Niese
 
Webseite
https://lsv-online.de/schach/

♙ USV TU Dresden 4

Spiellokal
Hörsaal 136, Weberplatz 5, 01217 Dresden
 
Mannschaftsleiter
Jan Pfefferkorn
 
Webseite
https://usv-tu-schach.de/

♙ SV Bannewitz 1

Spiellokal
Sportlerheim am Sportplatz Bannewitz, Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz - Zufahrt über Rosentitzer Str.; 2. Obergeschoss
 
Mannschaftsleiter
Jeute, Peter
 
Webseite
http://www.randspringer.de/

♙ SV TuR Dresden 1

Spiellokal
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
 
Mannschaftsleiter
Lehmitz, Gerd
 
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach

♙ BSG Sebnitz 1

Spiellokal
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
 
Mannschaftsleiter
Köpke, Pierre
 
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/

♙ SV Görlitz 2

Spiellokal
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
 
Mannschaftsleiter
Kosubek, Mario
 
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html

 

 

 

♙ Runde 1

gespielt am 29.09.2024  
# SV Freital 1 DWZ 4,5 : 3,5 SF Bischofswerda 1 DWZ
1 Zimmermann, Steffen 2053 ½ : ½ Lehnert, Christian 2172
2 Gappel, Heinz 1953 ½ : ½ Ziller, Ingo 1984
3 Bec, Dietmar 1888 0 : 1 Schiwarth, Nino 1989
4 Richter, Detlev 1859 ½ : ½ Ehrhard, Axel 1845
5 Bonan, Gordon 1585 0 : 1 Golubev, Egor 1720
6 Preißler, Viktoria 1508 + : - Schwarz, Christian 1825
7 Gagelmann, Andreas 1789 1 : 0 Damm, Jens 1785
8 Richter, Ulrike 1794 1 : 0 Urban, Kai 1851
Weitere Ergebnisse    
BSG Sebnitz 1 5 : 3 SV Bannewitz 1
SV Görlitz 2 5 : 3 SV TuR Dresden 1
TSV Großschönau 1 3 : 5 USV TU Dresden 4
BSV Chemie Radebeul 1 5 : 3 Lomnitz 1

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 2

gespielt am 27.10.2024  
# SF Bischofswerda 1 DWZ 5,5 : 2,5 TSV Großschönau 1 DWZ
1 Lehnert, Christian 2172 1 : 0 Buchcar, Tomas 2213
2 Ziller, Ingo 1984 1 : 0 Bach, Ulf-Gunter 1939
3 Schiwarth, Nino 1989 ½ : ½ Prudek, Jiri 1996
4 Ehrhard, Axel 1845 ½ : ½ Weickelt, Harald 1795
5 Golubev, Egor 1720 1 : 0 Schmidt, Lothar 1728
6 Schwarz, Christian 1825 1 : 0 Smetana, Tomáš 1800
7 Damm, Jens 1785 0 : 1 Pfeifer, Andreas 1807
8 Schurz, Andreas 1512 ½ : ½ Hnát, Zdenek 1680
Weitere Ergebnisse    
SV Bannewitz 1 4,5 : 3,5 Lomnitz 1
USV TU Dresden 4 3,5 : 4,5 BSV Chemie Radebeul 1
SV TuR Dresden 1 5 : 3 SV Freital 1
BSG Sebnitz 1 3,5 : 4,5 SV Görlitz 2

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 3

gespielt am 10.11.2024  
# BSV Chemie Radebeul 1 DWZ 1,5 : 6,5 SF Bischofswerda 1 DWZ
1 Andrä, Dirk 2075 0 : 1 Lehnert, Christian 2172
2 Siggelkow, Axel 1867 ½ : ½ Ziller, Ingo 1984
3 Schieferdecker, Martin 1862 0 : 1 Schiwarth, Nino 1989
4 Dr. Westphal, Norbert 1849 0 : 1 Ehrhard, Axel 1845
5 Werner, Andreas 1819 0 : 1 Golubev, Egor 1720
6 Baumgartner, Thomas 1781 0 : 1 Schwarz, Christian 1825
7 Hoffmann, Uwe 1761 ½ : ½ Damm, Jens 1785
8 Mühlberg, Frank 1712 ½ : ½ Urban, Kai 1851
Weitere Ergebnisse    
SV Görlitz 2 3 : 5 SV Bannewitz 1
SV Freital 1 3,5 : 4,5 BSG Sebnitz 1
TSV Großschönau 1 5 : 3 SV TuR Dresden 1
Lomnitz 1 4 : 4 USV TU Dresden 4

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 4

gespielt am 01.12.2024  
# SF Bischofswerda 1 DWZ 5,5 : 2,5 Lomnitz 1 DWZ
1 Ziller, Ingo 1984 ½ : ½ Niese, Dirk 1973
2 Schiwarth, Nino 1989 1 : 0 Hübner, Silvio 1935
3 Ehrhard, Axel 1845 ½ : ½ Franke, Michael 1658
4 Golubev, Egor 1720 0 : 1 Schäfer, Viktor 1721
5 Schwarz, Christian 1825 ½ : ½ Niese, Jürgen 1450
6 Damm, Jens 1785 1 : 0 Zimmermann, Maik 1352
7 Urban, Kai 1851 1 : 0 Adler, Dirk 1338
8 Schurz, Andreas 1512 1 : 0 Müller, Jonas 1122
Weitere Ergebnisse    
SV Bannewitz 1 3,5 : 4,5 USV TU Dresden 4
SV TuR Dresden 1 3 : 5 BSV Chemie Radebeul 1
BSG Sebnitz 1 6 : 2 TSV Großschönau 1
SV Görlitz 2 5,5 : 2,5 SV Freital 1

 

 

 

 

 

 

 

♙ Schachfr. Bischofswerda 1 (DWZ Ø Top8: 1897)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Lehnert, Christian 2172 ½11 3 2 1 0 2,5 2.5/3
2 Ziller, Ingo 1984 ½1½½ 4 1 3 0 2,5 2.5/4
3 Schiwarth, Nino 1989 1½11 4 3 1 0 3,5 3.5/4
4 Ehrhard, Axel 1845 ½½1½ 4 1 3 0 2,5 2.5/4
5 Golubev, Egor 1720 1110 4 3 0 1 3,0 3/4
6 Schwarz, Christian 1825 -11½ 4 2 1 1 2,5 2.5/4
7 Damm, Jens 1785 00½1 4 1 1 2 1,5 1.5/4
8 Urban, Kai 1851 0½1 3 1 1 1 1,5 1.5/3
E Schurz, Andreas 1512 ½1 2 1 1 0 1,5 1.5/2
3,55,56,55,5 32 15 12 5 21,0 21/32

♙ SV Freital 1 (DWZ Ø Top8: 1804)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Zimmermann, Steffen 2053 ½½½1 4 1 3 0 2,5 2.5/4
2 Gappel, Heinz 1953 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
- Spielfrei Brett 2 - 1 0 0 1 0,0 0/1
3 Bec, Dietmar 1888 0½½ 3 0 2 1 1,0 1/3
4 Richter, Detlev 1859 ½0½0 4 0 2 2 1,0 1/4
5 Bonan, Gordon 1585 00½½ 4 0 2 2 1,0 1/4
6 Preißler, Viktoria 1508 +½½½ 4 1 3 0 2,5 2.5/4
- Spielfrei Brett 6 - 1 0 0 1 0,0 0/1
7 Gagelmann, Andreas 1789 1½0 3 1 1 1 1,5 1.5/3
8 Richter, Ulrike 1794 1½½ 3 1 2 0 2,0 2/3
E Gappel, Felix 1646 1 1 1 0 0 1,0 1/1
E Starke, Kirsten 1627 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E Dietrich, Simon 1529 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
E Mückan, Friedbert 1739 0 1 0 0 1 0,0 0/1
4,53,03,52,5 32 5 17 10 13,5 13.5/32

♙ TSV Großschönau 1 (DWZ Ø Top8: 1926)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Buchcar, Tomas 2213 101 3 2 0 1 2,0 2/3
- Spielfrei Brett 1 - 1 0 0 1 0,0 0/1
2 Bach, Markus 2127 0 0 0 0 0,0 0/1
- Spielfrei Brett 2 - 1 0 0 1 0,0 0/1
3 Bach, Ulf-Gunter 1939 0010 4 1 0 3 1,0 1/4
4 Prudek, Jiri 1996 ½½ 2 0 2 0 1,0 1/2
5 Weickelt, Harald 1795 ½½00 4 0 2 2 1,0 1/4
6 Schmidt, Lothar 1728 ½0½½ 4 0 3 1 1,5 1.5/4
7 Smetana, Tomáš 1800 00½ 3 0 1 2 0,5 0.5/3
8 Pfeifer, Andreas 1807 11 2 2 0 0 2,0 2/2
E Hnát, Zdenek 1680 0½0½ 4 0 2 2 1,0 1/4
E Himpel, Stefan 1408 ½1 2 1 1 0 1,5 1.5/2
E Christoph, Andreas 1423 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
E Held, Matthias 1547 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
E Peter, Dirk 1601 0 0 0 0 0,0 0/1
E Hans, Mirko 1476 0 0 0 0 0,0 0/1
E Neumann, Hartmut 1547 0 0 0 0 0,0 0/1
3,02,55,02,0 32 6 13 13 12,5 12.5/32

♙ BSV Chemie Radebeul 1 (DWZ Ø Top8: 1894)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Andrä, Dirk 2075 ½½0½ 4 0 3 1 1,5 1.5/4
2 Marek, Miroslav 2131 0 0 0 0 0,0 0/1
3 Siggelkow, Axel 1867 ½½½½ 4 0 4 0 2,0 2/4
4 Schieferdecker, Martin 1862 ½½0½ 4 0 3 1 1,5 1.5/4
5 Dr. Westphal, Norbert 1849 110½ 4 2 1 1 2,5 2.5/4
6 Werner, Andreas 1819 ½10½ 4 1 2 1 2,0 2/4
7 Baumgartner, Thomas 1781 ½01 3 1 1 1 1,5 1.5/3
8 Hoffmann, Uwe 1761 ½½1 3 1 2 0 2,0 2/3
E Sperling, Volker 1706 ½0 2 0 1 1 0,5 0.5/2
E Mühlberg, Frank 1712 1½½ 3 1 2 0 2,0 2/3
E Wieland, Karsten 1645 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
5,04,51,55,0 32 6 20 6 16,0 16/32

♙ Lomnitzer SV Abt. Schach 1 (DWZ Ø Top8: 1806)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Niese, Dirk 1973 ½½½ 3 0 3 0 1,5 1.5/3
2 Hübner, Silvio 1935 ½½½0 4 0 3 1 1,5 1.5/4
3 Franke, Heiko 1863 ½½0 3 0 2 1 1,0 1/3
4 Grund, Erwin 1785 ½1 2 1 1 0 1,5 1.5/2
5 Winkler, Martin 1785 ½½½ 3 0 3 0 1,5 1.5/3
6 Franke, Michael 1658 0½ 2 0 1 1 0,5 0.5/2
7 Prof. Dr. Göpfert, Jochen 1723 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
8 Schäfer, Viktor 1721 ½½½1 4 1 3 0 2,5 2.5/4
E Niese, Jürgen 1450 ½00½ 4 0 2 2 1,0 1/4
E Würsig, Mathias 1633 ½1 2 1 1 0 1,5 1.5/2
E Stranz, Mira, Dr. 1332 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E Zimmermann, Maik 1352 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E Adler, Dirk 1338 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E Müller, Jonas 1122 0 1 0 0 1 0,0 0/1
3,03,54,02,5 32 3 20 9 13,0 13/32

♙ USV TU Dresden 4 (DWZ Ø Top8: 1911)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Marynychenko, Yehor 1998 ½½½ 3 0 3 0 1,5 1.5/3
2 Ellinger, Maximilian 1947 0½½½ 4 0 3 1 1,5 1.5/4
3 Kowalski, Michal 2052 ½1 2 1 1 0 1,5 1.5/2
4 Schamschurko, André 1874 0 0 0 0 0,0 0/1
- Spielfrei Brett 4 - 1 0 0 1 0,0 0/1
5 Kyritz, Andreas 1891 11½ 3 2 1 0 2,5 2.5/3
6 Barthel, Tilman 1899 01 2 1 0 1 1,0 1/2
7 Soltmann, Jan 1811 ½00½ 4 0 2 2 1,0 1/4
8 Eberle, Tristan 1812 ½½½ 3 0 3 0 1,5 1.5/3
E Espig, Nils 1770 ½½½ 3 0 3 0 1,5 1.5/3
E Dr. Nauber, Walter 1825 10 2 1 0 1 1,0 1/2
E Gal, Geza 1733 1½1 3 2 1 0 2,5 2.5/3
E Dr. Großmann, Frank 1712 0 0 0 0 0,0 0/1
E Kneschke, Hansjürgen 1761 0 0 0 0 0,0 0/1
E Dr. Bürkle, Florian 1683 0 0 0 0 0,0 0/1
E Hahnewald, Uwe 1776 1 1 1 0 0 1,0 1/1
E Meyer, Julian 1673 0 0 0 0 0,0 0/1
E Thirumal, Shravan 1542 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
5,03,54,04,5 32 8 18 6 17,0 17/32

♙ SV Bannewitz 1 (DWZ Ø Top8: 1845)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Rosenfeld, Alexander 2096 ½½0½ 4 0 3 1 1,5 1.5/4
2 Schiefner, Ray 1995 ½½ 2 0 2 0 1,0 1/2
3 Hofmann, Philipp 1806 ½½10 4 1 2 1 2,0 2/4
4 Porschberg, Thomas 1980 ½½1+ 4 2 2 0 3,0 3/4
5 Jeute, Peter 1842 ½½½ 3 0 3 0 1,5 1.5/3
6 Prof. Dr. Hartmann, Thomas 1707 0½½0 4 0 2 2 1,0 1/4
7 Bußler, Jürgen 1730 0½½½ 4 0 3 1 1,5 1.5/4
8 Wünschmann, Bernd 1602 ½½½½ 4 0 4 0 2,0 2/4
E Porschberg, Jannik 1639 1 1 1 0 0 1,0 1/1
E Dr. Hartmann, Anne 1542 ½1 2 1 1 0 1,5 1.5/2
E Köhn, Walter 1485 0 0 0 0 0,0 0/1
E Prof. Dr. Göttfert, Michael 0 0 0 0 0,0 0/1
3,04,55,03,5 32 5 22 5 16,0 16/32

♙ SV TuR Dresden 1 (DWZ Ø Top8: 1812)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Luger, Jens 1837 ½½0½ 4 0 3 1 1,5 1.5/4
2 Eichner, Christian 1920 ½½0 3 0 2 1 1,0 1/3
3 Hartig, Uwe 1892 11 2 2 0 0 2,0 2/2
4 Lehmitz, Gerd 1819 ½1½½ 4 1 3 0 2,5 2.5/4
5 Kehr, Joachim 1823 ½½ 2 0 2 0 1,0 1/2
6 Schröter, Helmut 1773 0½½½ 4 0 3 1 1,5 1.5/4
7 Boswank, Thomas 1752 ½½0½ 4 0 3 1 1,5 1.5/4
8 Damm, Clemens 1680 01 2 1 0 1 1,0 1/2
E Appelt, Gerd 1777 10 2 1 0 1 1,0 1/2
E Seibt, Manfred 1765 ½0 2 0 1 1 0,5 0.5/2
E Jeroch, Werner 1735 0 0 0 0 0,0 0/1
E Meißner, Werner 1717 0 0 0 0 0,0 0/1
E Bai, Zitu 1474 00½ 3 0 1 2 0,5 0.5/3
E Feilitzsch, Leon 1407 0 0 0 0 0,0 0/1
3,05,03,03,0 32 5 18 9 14,0 14/32

♙ BSG Sebnitz 1 (DWZ Ø Top8: 1788)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Altwein, Gerhard 1928 ½½½+ 4 1 3 0 2,5 2.5/4
2 Fiedler, Harald 2015 ½½½+ 4 1 3 0 2,5 2.5/4
3 Zirnstein, Clemens 1663 ½0½1 4 1 2 1 2,0 2/4
4 Zimmermann, Jens 1871 ½1½1 4 2 2 0 3,0 3/4
5 Köpke, Pierre 1694 10½ 3 1 1 1 1,5 1.5/3
6 Fetscher, Rainer 1802 1½½½ 4 1 3 0 2,5 2.5/4
7 Engel, Maik 1701 0½½ 3 0 2 1 1,0 1/3
8 Frauendorf, Simon 1630 ½½½ 3 0 3 0 1,5 1.5/3
E Zirnstein, Fabian 1695 ½11 3 2 1 0 2,5 2.5/3
5,03,54,56,0 32 9 20 3 19,0 19/32

♙ SV Görlitz 2 (DWZ Ø Top8: 1868)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Passin, Connor 1956 ½½10 4 1 2 1 2,0 2/4
2 Herzog, Jörn 1899 ½½0+ 4 1 2 1 2,0 2/4
3 Bukowski, Darius 1944 ½11 3 2 1 0 2,5 2.5/3
4 Reimann, Daniel 1816 ½0½ 3 0 2 1 1,0 1/3
5 Kosubek, Mario 1859 10½½ 4 1 2 1 2,0 2/4
6 Bussas, Jens 1819 ½1½+ 4 2 2 0 3,0 3/4
7 Posselt, Gerd 1844 ½½1 3 1 2 0 2,0 2/3
8 Holl, Manfred 1804 1½½ 3 1 2 0 2,0 2/3
E Kowalewski,Przemyslaw 1847 0½ 2 0 1 1 0,5 0.5/2
E Grall,Matthias 1570 1 1 1 0 0 1,0 1/1
E Schulz, Stefan 1829 0 1 0 0 1 0,0 0/1
5,04,53,05,5 32 10 16 6 18,0 18/32

 

 

 

 

Name Verein DWZ alt Punkte Erwart. Gegner Leistung DWZ neu DWZ +/-
Adam,Isolde BSG Sebnitz 1699 1.5 aus 3 1,820 1621 1689 -10
Al-Haj Hemidi,Bassam TuS Coswig 1920 1668 0 aus 1 0,435 1714 1643 -25
Altwein,Gerhard BSG Sebnitz 1922 3.5 aus 9 3,202 2032 1949 1928 +6
Andrä,Dirk BSV Chemie Radebeul 2056 5 aus 7 4,142 1986 2155 2075 +19
Appelt,Gerd SV TuR Dresden 1774 1.5 aus 4 3,120 1543 1729 -45
Arnold,Philipp TuS Coswig 1920 1686 2.5 aus 5 2,833 1630 1634 1676 -10
Bach,Ulf-Gunter TSV Großschönau 1971 2 aus 7 3,489 1972 1805 1939 -32
Bai,Zitu SV TuR Dresden 1411 1 aus 1 0,428 1462 1476 +65
Barthel,Tilman USV TU Dresden 1902 2 aus 3 2,156 1719 1898 -4
Baumgartner,Thomas BSV Chemie Radebeul 1801 4 aus 8 4,168 1785 1785 1797 -4
Bec,Dietmar SV Freital 1873 3 aus 7 2,369 1995 1942 1888 +15
Beyer,Oskar SV Freital 1488 1 aus 2 0,808 1559 1495 +7
Blut,Detlef TuS Coswig 1920 1909 3.5 aus 8 2,886 2013 1968 1923 +14
Bonan,Gordon SV Freital 1548 2.5 aus 5 1,903 1637 1637 1585 +37
Boswank,Thomas SV TuR Dresden 1714 4.5 aus 9 3,888 1770 1769 1729 +15
Brechlin,Olaf FVS ASP Hoyerswerda 1817 5 aus 9 5,023 1775 1815 1816 -1
Buchcar,Tomas TSV Großschönau 2198 4.5 aus 5 3,823 1981 2364 2213 +15
Butt,Suleyman FVS ASP Hoyerswerda 1527 1 aus 1 0,470 1548 1574 +47
Bußler,Jürgen SV Bannewitz 1651 6 aus 9 2,953 1781 1908 1730 +79
Bürkle,Florian,Dr. USV TU Dresden 1689 3.5 aus 6 3,733 1592 1658 1683 -6
Büttner,Bernd TuS Coswig 1920 1765 2 aus 9 2,948 1897 1672 1743 -22
Christoph,Andreas TSV Großschönau 1399 1.5 aus 5 0,791 1693 1539 1423 +24
Damm,Clemens SV TuR Dresden 1680 3.5 aus 7 3,497 1678 1680 1680 0
Damm,Jens Schachfr. Bischofswerda 1815 4 aus 9 5,308 1747 1705 1785 -30
Delling,Thomas FVS ASP Hoyerswerda 1944 5 aus 7 4,675 1817 1982 1951 +7
Dietrich,Simon SV Freital 1387 2 aus 3 0,406 1704 1529 +142
Drieschner,Andreas TuS Coswig 1920 1584 2.5 aus 3 1,162 1671 1629 +45
Eberle,Tristan USV TU Dresden 1832 1.5 aus 4 2,253 1783 1812 -20
Ehrhard,Axel Schachfr. Bischofswerda 1836 4.5 aus 9 4,103 1868 1868 1845 +9
Eichner,Christian SV TuR Dresden 1891 4 aus 6 2,421 1963 2091 1928 +37
Ellinger,Maximilian USV TU Dresden 1870 1 aus 1 0,654 1758 1886 +16
Engel,Maik BSG Sebnitz 1775 2 aus 9 5,139 1721 1495 1701 -74
Espig,Nils USV TU Dresden 1811 3 aus 8 2,951 1915 1816 1813 +2
Fetscher,Rainer BSG Sebnitz 1774 4.5 aus 7 3,381 1786 1892 1802 +28
Fiedler,Harald BSG Sebnitz 2042 5 aus 9 6,302 1889 1930 2015 -27
Frauendorf,Raphael BSG Sebnitz 1456 0 aus 1 0,140 1761 1450 -6
Frauendorf,Simon BSG Sebnitz 1589 3 aus 5 2,291 1619 1702 1630 +41
Gagelmann,Andreas SV Freital 1790 4 aus 9 4,451 1791 1752 1779 -11
Gal,Geza USV TU Dresden 1724 4.5 aus 8 4,135 1711 1758 1733 +9
Gappel,Felix SV Freital 1635 2 aus 5 1,796 1742 1667 1646 +11
Gappel,Heinz SV Freital 1935 2 aus 2 1,288 1828 1953 +18
Geracik,Rudolf FVS ASP Hoyerswerda 1891 4.5 aus 9 5,893 1775 1775 1861 -30
Golubev,Egor Schachfr. Bischofswerda 1695 4 aus 8 2,866 1803 1805 1743 +48
Graf,Maria FVS ASP Hoyerswerda 1462 0 aus 1 0,572 1411 1440 -22
Graf,Roland FVS ASP Hoyerswerda 2057 4.5 aus 8 4,692 1991 2039 2053 -4
Grille,Bernd TuS Coswig 1920 1759 1 aus 1 0,470 1780 1775 +16
Grohmann,Alexander FVS ASP Hoyerswerda 1950 1.5 aus 2 1,613 1704 1947 -3
Großmann,Frank,Dr. USV TU Dresden 1703 1.5 aus 3 1,222 1770 1712 +9
Hahnewald,Uwe USV TU Dresden 1744 1 aus 2 1,346 1614 1733 -11
Hartig,Uwe SV TuR Dresden 1860 7 aus 9 5,570 1769 1997 1892 +32
Hartmann,Anne SV Bannewitz 1585 2 aus 5 2,165 1636 1559 1580 -5
Hartmann,Thomas,Prof. Dr. SV Bannewitz 1690 4.5 aus 9 3,809 1746 1747 1707 +17
Held,Matthias TSV Großschönau 1582 1.5 aus 5 1,610 1716 1564 1579 -3
Himpel,Stefan TSV Großschönau 1394 1 aus 3 0,455 1685 1414 +20
Hnát,Zdenek TSV Großschönau 1720 2 aus 9 3,658 1787 1562 1680 -40
Hoffmann,Uwe BSV Chemie Radebeul 1770 4 aus 8 4,363 1736 1736 1761 -9
Hofmann,Philipp SV Bannewitz 1798 3 aus 8 2,716 1926 1827 1806 +8
Hänsel,Matthias Schachfr. Bischofswerda 1658 0 aus 1 0,651 1548 1636 -22
Jeute,Peter SV Bannewitz 1850 5 aus 9 5,530 1760 1804 1838 -12
Kehr,Joachim SV TuR Dresden 1837 4.5 aus 8 4,682 1775 1820 1833 -4
Kneschke,Hansjürgen USV TU Dresden 1754 1.5 aus 2 1,271 1645 1761 +7
Kowalski,Michal USV TU Dresden 2077 3.5 aus 8 4,665 2015 1967 2052 -25
Kullmann,Max TuS Coswig 1920 1563 2 aus 7 1,464 1803 1635 1590 +27
Kullmann,Theo TuS Coswig 1920 1668 1.5 aus 7 1,870 1851 1618 1653 -15
Köpke,Pierre BSG Sebnitz 1685 3 aus 7 2,647 1775 1723 1694 +9
Lehmitz,Gerd SV TuR Dresden 1850 3.5 aus 8 3,964 1853 1808 1839 -11
Linnemann,Caspar TuS Coswig 1920 1789 0.5 aus 1 0,707 1635 1779 -10
Luger,Jens SV TuR Dresden 1823 3 aus 8 1,938 2030 1936 1848 +25
Löser,Dieter SV Freital 1515 0.5 aus 1 0,402 1585 1519 +4
Mallon,Frederik TuS Coswig 1920 1587 0 aus 1 0,555 1548 1561 -26
Marek,Miroslav BSV Chemie Radebeul 2143 3.5 aus 5 3,967 1898 2055 2131 -12
Marynychenko,Yehor USV TU Dresden 1935 3.5 aus 4 2,891 1760 1957 +22
Meyer,Julian USV TU Dresden 1688 0.5 aus 1 0,847 1399 1673 -15
Moldenhauer,Antje TuS Coswig 1920 1794 1 aus 1 0,657 1680 1805 +11
Mückan,Friedbert SV Freital 1758 2 aus 6 2,729 1790 1665 1739 -19
Mühlberg,Frank BSV Chemie Radebeul 1683 5.5 aus 9 5,299 1612 1701 1688 +5
Nauber,Walter,Dr. USV TU Dresden 1835 4.5 aus 9 4,951 1798 1799 1825 -10
Nestler,Reiner FVS ASP Hoyerswerda 1900 5 aus 7 4,603 1771 1950 1909 +9
Neumann,Hartmut TSV Großschönau 1605 0 aus 3 1,498 1604 1557 -48
Nierich,Wolfgang BSG Sebnitz 1605 1.5 aus 2 1,138 1554 1617 +12
Patzke,Kurt TuS Coswig 1920 1536 0.5 aus 1 0,302 1683 1543 +7
Peter,Dirk TSV Großschönau 1655 0 aus 2 1,090 1611 1620 -35
Pfeifer,Andreas TSV Großschönau 1780 3 aus 4 2,015 1777 1807 +27
Porschberg,Jannik SV Bannewitz 1635 0.5 aus 1 0,410 1699 1639 +4
Porschberg,Thomas SV Bannewitz 1939 7 aus 8 5,108 1834 2171 1980 +41
Portsch,Claudius BSV Chemie Radebeul 1629 1 aus 3 1,467 1638 1614 -15
Preißler,Viktoria SV Freital 1514 0.5 aus 2 0,593 1671 1508 -6
Prudek,Jiri TSV Großschönau 1976 5 aus 6 4,110 1838 2115 1996 +20
Pönisch,Wolfram,Dr. TuS Coswig 1920 1777 0.5 aus 1 0,468 1800 1778 +1
Quinones Schönherr,Franklin TuS Coswig 1920 1729 1 aus 4 2,356 1663 1690 -39
Richter,Detlev SV Freital 1874 3.5 aus 8 4,150 1859 1813 1859 -15
Richter,Ulrike SV Freital 1753 5 aus 9 4,424 1759 1800 1767 +14
Rosenfeld,Alexander SV Bannewitz 2085 4.5 aus 6 4,014 1959 2154 2096 +11
