| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Niesky 1 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 47,0 | |
| 2 | SV TuR Dresden 2 | 3,0 | ** | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 43,0 | |
| 3 | SC Großröhrsdorf 2 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 42,5 | |
| 4 | SG Großdrebnitz 1 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 39,0 | |
| 5 | BSG Sebnitz 2 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 36,5 | |
| 6 | SV Görlitz 4 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36,0 | |
| 7 | SF Bischofswerda 2 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35,0 | |
| 8 | TTC Pulsnitz 1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 6,0 | 5,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 32,0 | |
| 9 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 6,0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 25,0 | |
| 10 | BSV Chemie Radebeul 3 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20,0 |
Quelle: ➚ SCHACH.liga.nu - 2. Bezirksklasse B
Spielplan
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 28.09.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SC Großröhrsdorf 2 | 3 : 5 |
| 2 | So. 26.10.2025 09:00 | TTC Pulsnitz 1 | SF Bischofswerda 2 | 3 : 5 |
| 3 | So. 16.11.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SC Niesky 1 | 3,5 : 4,5 |
| 4 | So. 07.12.2025 09:00 | BSG Sebnitz 2 | SF Bischofswerda 2 | 2,5 : 5,5 |
| 5 | So. 18.01.2026 09:00 | SF Bischofswerda 2 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 5,5 : 2,5 |
| 6 | So. 12.04.2026 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Görlitz 4 | 2,5 : 5,5 |
| 7 | So. 01.03.2026 09:00 | SG Großdrebnitz 1 | SF Bischofswerda 2 | 4 : 4 |
| 8 | So. 22.03.2026 09:00 | SF Bischofswerda 2 | BSV Chemie Radebeul 3 | 6 : 2 |
| 9 | So. 26.04.2026 09:00 | SV TuR Dresden 2 | SF Bischofswerda 2 | 8 : 0 |
♙ SF Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Entfernung
0 km / 0 min
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Entfernung
0 km / 0 min
♙ SC Großröhrsdorf 2
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Schöne, Thomas
Entfernung
15 km / 20 min
Webseite
https://www.sc1911.de/schach
Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Schöne, Thomas
Entfernung
15 km / 20 min
Webseite
https://www.sc1911.de/schach
♙ TTC Pulsnitz 1
Spiellokal
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
Diebel, Roland
Entfernung
20 km / 20 min
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
Diebel, Roland
Entfernung
20 km / 20 min
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
♙ SC Niesky 1
Spiellokal
Jahnhalle, Ödernitzer Straße 7 C, 02906 Niesky
Mannschaftsleiter
Rösler, Christian
Entfernung
65 km / 45 min
Jahnhalle, Ödernitzer Straße 7 C, 02906 Niesky
Mannschaftsleiter
Rösler, Christian
Entfernung
65 km / 45 min
♙ BSG Sebnitz 2
Spiellokal
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Zirnstein, Falk
Entfernung
25 km / 25 min
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Zirnstein, Falk
Entfernung
25 km / 25 min
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
♙ FVS ASP Hoyerswerda 3
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Krüger, Detlef
Entfernung
48 km / 50 min
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Krüger, Detlef
Entfernung
48 km / 50 min
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ SV Görlitz 4
Spiellokal
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
Mannschaftsleiter
Weiß, Andreas
Entfernung
70 km / 50 min
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
Mannschaftsleiter
Weiß, Andreas
Entfernung
70 km / 50 min
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html
♙ SG Großdrebnitz 1
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Bauer, Veit
Entfernung
6 km / 10 min
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Bauer, Veit
Entfernung
6 km / 10 min
♙ BSV Chemie Radebeul 3
Spiellokal
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
Mannschaftsleiter
Bernstein, Reiner
Entfernung
50 km / 35 min
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
Mannschaftsleiter
Bernstein, Reiner
Entfernung
50 km / 35 min
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
♙ SV TuR Dresden 2
Spiellokal
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
Mannschaftsleiter
Jeroch, Werner
Entfernung
45 km / 35 min
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
Mannschaftsleiter
Jeroch, Werner
Entfernung
45 km / 35 min
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach
♙ Runde 1
gespielt am 28.09.2025
| # | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 3,0:5,0 | SC Großröhrsdorf 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel, Matthias | 1609 | 0:1 | Schneider, Jens | 1789 |
| 2 | Torizin, Dimitrij | 1536 | ½:½ | Schöne, Thomas | 1693 |
| 3 | Winter, Mirco | 1277 | ½:½ | Preetz, Erik | 1675 |
| 4 | Schurz, Dominik | 1237 | 0:1 | Schmidt, Paul | 1406 |
| 5 | Schwarz, Hannes | 1526 | 1:0 | Bär, Moritz | 1549 |
| 6 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | ½:½ | Wehner, Tom | 1431 |
| 7 | Matteg, Wolfgang | 1421 | ½:½ | Lindner, Mario | 1582 |
| 8 | Scholz, Nino | 0:1 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1495 |
| # | SC Niesky 1 | DWZ | 3,5:3,5 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 2 | Rösler, Christian | 1850 | 1:0 | Krüger, Detlef | 1539 |
| 3 | Liebig, Justus | 1327 | 0:1 | Stramke, Herrmann | 1514 |
| 4 | Drößigk, Karl | 1219 | ½:½ | Schießl, Hanns | 1423 |
| 5 | Gebauer, Wolfgang | 1349 | 0:1 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1363 |
| 6 | Richter, Siegfried | 1352 | 1:0 | Hirsch, Mia | 1120 |
| 7 | Böhme, Emil | 1074 | 0:1 | Jakubaschk, Mattis | 1083 |
| 8 | Steffen, Philipp | 903 | 1:0 | Schultze, Lena | 1077 |
| # | BSG Sebnitz 2 | DWZ | 5,0:3,0 | TTC Pulsnitz 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauendorf, Simon | 1620 | 1:0 | Wildner, Max | 1857 |
| 2 | Zirnstein, Falk | 1725 | ½:½ | Semmer, Tobias | 1663 |
| 3 | Nierich, Wolfgang | 1650 | ½:½ | Diebel, Roland | 1462 |
| 4 | Schmideke, Axel | 1610 | 1:0 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1411 |
| 5 | Hubald, Falk | 1495 | ½:½ | Reiche, Gunter | 1395 |
| 6 | Frauendorf, Raphael | 1474 | 1:0 | Reiche, Mathias | 1289 |
| 7 | Krumbholz, Huberto | 1496 | ½:½ | Nitzsche, Fred | 1255 |
| 8 | Zirnstein, Valentin | 848 | 0:1 | Holland, Jürgen | 1171 |
| # | SV Görlitz 4 | DWZ | 2,0:6,0 | SV TuR Dresden 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurzidim, Cornelius | 1462 | ½:½ | Seibt, Manfred | 1728 |
| 2 | Dr. Kirste, Jürgen | 1734 | ½:½ | Jeroch, Werner | 1721 |
| 3 | Liebs, Thomas | 1798 | 0:1 | Meißner, Werner | 1699 |
| 4 | Grall, Matthias | 1492 | 0:1 | Feilitzsch, Leon | 1590 |
| 5 | Szenkiel, Lukasz | 1581 | 0:1 | Gelbhaar, Henning | 1540 |
| 6 | Passin, Dirk | 1341 | 1:0 | Bai, Zitu | 1524 |
| 7 | Schubert, Jens | 901 | 0:1 | Dr. Heinze, Peter | 1394 |
| 8 | Springer, Frank | 0:1 | Mieth, Andreas | 1394 |
| # | SG Großdrebnitz 1 | DWZ | 5,0:3,0 | BSV Chemie Radebeul 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunde, Nils | 1646 | 1:0 | Bernstein, Reiner | 1610 |
| 2 | Gärtner, Bernd | 1568 | ½:½ | Portsch, Claudius | 1567 |
| 3 | Gerth, Lydia | 1501 | ½:½ | Gnichwitz, Uwe | 1474 |
| 4 | Schmidt, Wolfgang | 1404 | ½:½ | Riccius, Michael | 1454 |
| 5 | Nitzsche, Stefan | ½:½ | Schreiber, Bernd | 1432 | |
| 6 | Martins, Uwe | 1316 | ½:½ | Brühl, Rainer | 1262 |
| 7 | Schuster, Jan | 1248 | ½:½ | Kade, Sarah | |
| 8 | Buß, Christian | 1024 | 1:0 | Khayenko, Gabriel |
♙ Runde 2
gespielt am 26.10.2025
| # | TTC Pulsnitz 1 | DWZ | 3,0:5,0 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildner, Max | 1857 | 0:1 | Hänsel, Matthias | 1609 |
| 2 | Semmer, Tobias | 1663 | 1:0 | Schurz, Andreas | 1586 |
| 3 | Diebel, Roland | 1462 | ½:½ | Torizin, Dimitrij | 1536 |
| 4 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1411 | ½:½ | Winter, Mirco | 1277 |
| 5 | Reiche, Gunter | 1395 | ½:½ | Schurz, Dominik | 1237 |
| 6 | Reiche, Mathias | 1289 | ½:½ | Schwarz, Hannes | 1526 |
| 7 | Gebler, Kevin | 0:1 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | |
| 8 | Grohmann, Finn | 0:1 | Matteg, Wolfgang | 1421 |
| # | FVS ASP Hoyerswerda 3 | DWZ | 6,0:2,0 | BSV Chemie Radebeul 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger, Detlef | 1539 | 1:0 | Bernstein, Reiner | 1610 |
| 2 | Stramke, Herrmann | 1514 | ½:½ | Portsch, Claudius | 1567 |
| 3 | Schießl, Hanns | 1423 | 1:0 | Gnichwitz, Uwe | 1474 |
| 4 | Rössel, Sven | 1363 | ½:½ | Schreiber, Bernd | 1432 |
| 5 | Hirsch, Mia | 1120 | 1:0 | Andrae, Frederick | 1236 |
| 6 | Jakubaschk, Mattis | 1083 | 1:0 | Pehle, Levin | 1124 |
| 7 | Schultze, Lena | 1077 | 0:1 | Walther, Stephan Otto | |
| 8 | Xenofontov, Rafael | 803 | 1:0 | Werner, Julian | 947 |
| # | SV TuR Dresden 2 | DWZ | 2,5:4,5 | SG Großdrebnitz 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelt, Gerd | 1765 | 0:1 | Bauer, Veit | 1720 |
| 2 | Jeroch, Werner | 1721 | 0:1 | Wunde, Nils | 1646 |
| 3 | Meißner, Werner | 1699 | 1:0 | Bauer, Ron | 1597 |
| 4 | Gelbhaar, Henning | 1540 | ½:½ | Gärtner, Bernd | 1568 |
| 5 | Kreibich, Klaus | 1541 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 6 | Spieler/in nicht anwesend | -:- | Spieler/in nicht anwesend | ||
| 7 | Wolf, Klaus | 1415 | 0:1 | Nitzsche, Stefan | |
| 8 | Dr. Heinze, Peter | 1394 | 0:1 | Gerth, Clemens | 1202 |
| # | SC Großröhrsdorf 2 | DWZ | 4,5:3,5 | SV Görlitz 4 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preetz, Erik | 1675 | 1:0 | Delijewski, Szymon | 1580 |
| 2 | Gebauer, Gideon | 1478 | ½:½ | Stiehle, Peter | 1560 |
| 3 | Weidner, Marit | 1448 | 0:1 | Chmielowiec, Jan | 1711 |
| 4 | Bär, Moritz | 1549 | 0:1 | Michalak, Wladyslaw | 1607 |
| 5 | Schöne, Thomas | 1693 | 1:0 | Hoffmann, Vincent | 1498 |
| 6 | Wehner, Tom | 1431 | ½:½ | Kurzidim, Cornelius | 1462 |
| 7 | Bär, Dietrich | 1421 | ½:½ | Szenkiel, Lukasz | 1581 |
| 8 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1495 | 1:0 | Schubert, Jens | 901 |
| # | SC Niesky 1 | DWZ | 5,0:3,0 | BSG Sebnitz 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösler, Christian | 1850 | +:- | Frauendorf, Simon | 1620 |
| 2 | Kalbaß, Rainer | 1744 | ½:½ | Adam, Isolde | 1724 |
| 3 | Thiersch, Heiner-Martin | 1704 | ½:½ | Zirnstein, Falk | 1725 |
| 4 | Hoffmann, Mathias | 1611 | 1:0 | Nierich, Wolfgang | 1650 |
| 5 | Richter, Andreas | 1611 | 1:0 | Schmideke, Axel | 1610 |
| 6 | Schletter, Dietmar | 1301 | ½:½ | Hubald, Falk | 1495 |
| 7 | Richter, Siegfried | 1352 | ½:½ | Frauendorf, Raphael | 1474 |
| 8 | Steffen, Philipp | 903 | 0:1 | Kapp, Florian |
♙ Runde 3
gespielt am 16.11.2025
| # | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 3,5:4,5 | SC Niesky 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel, Matthias | 1609 | 0:1 | Glotz, Richard | 1714 |
| 2 | Schurz, Andreas | 1586 | 1:0 | Rösler, Christian | 1850 |
| 3 | Torizin, Dimitrij | 1536 | 1:0 | Kalbaß, Rainer | 1744 |
| 4 | Winter, Mirco | 1277 | 0:1 | Hoffmann, Mathias | 1611 |
| 5 | Schurz, Dominik | 1237 | 0:1 | Richter, Andreas | 1611 |
| 6 | Schwarz, Hannes | 1526 | ½:½ | Glotz, Katharina | 1497 |
| 7 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | ½:½ | Drößigk, Karl | 1219 |
| 8 | Matteg, Wolfgang | 1421 | ½:½ | Schletter, Dietmar | 1301 |
| # | BSG Sebnitz 2 | DWZ | 5,5:2,5 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam, Isolde | 1724 | ½:½ | Krüger, Detlef | 1539 |
| 2 | Zirnstein, Falk | 1725 | ½:½ | Stramke, Herrmann | 1514 |
| 3 | Nierich, Wolfgang | 1650 | ½:½ | Schießl, Hanns | 1423 |
| 4 | Schmideke, Axel | 1610 | 1:0 | Rössel, Sven | 1363 |
| 5 | Hubald, Falk | 1495 | 1:0 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1363 |
| 6 | Frauendorf, Raphael | 1474 | 1:0 | Pracht, Anika Sabine | 1065 |
| 7 | Krumbholz, Huberto | 1496 | 1:0 | Xenofontov, Rafael | 803 |
| 8 | Zirnstein, Valentin | 848 | 0:1 | Leinhos, Mario |
| # | SV Görlitz 4 | DWZ | 5,5:2,5 | TTC Pulsnitz 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miatkowski, Wiktor | 1474 | ½:½ | Wildner, Max | 1857 |
| 2 | Kurzidim, Cornelius | 1462 | 0:1 | Semmer, Tobias | 1663 |
| 3 | Liebs, Thomas | 1798 | ½:½ | Naujokat, Hans-Jürgen | 1411 |
| 4 | Mikuliszyn, Roza | 1405 | 1:0 | Reiche, Gunter | 1395 |
| 5 | John, Thomas | 1531 | ½:½ | Reiche, Mathias | 1289 |
| 6 | Weiß, Andreas | 1687 | 1:0 | Nitzsche, Fred | 1255 |
| 7 | Passin, Dirk | 1341 | 1:0 | Holland, Jürgen | 1171 |
| 8 | Schubert, Jens | 901 | 1:0 | Grohmann, Finn |
| # | SG Großdrebnitz 1 | DWZ | 4,0:4,0 | SC Großröhrsdorf 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Veit | 1720 | ½:½ | Preetz, Erik | 1675 |
| 2 | Wunde, Nils | 1646 | 1:0 | Weidner, Marit | 1448 |
| 3 | Bauer, Ron | 1597 | ½:½ | Näther, Eric | 1263 |
| 4 | Gärtner, Bernd | 1568 | 1:0 | Bär, Moritz | 1549 |
| 5 | Spieler/in nicht anwesend | -:+ | Wehner, Tom | 1431 | |
| 6 | Nitzsche, Stefan | 0:1 | Schöne, Thomas | 1693 | |
| 7 | Martins, Uwe | 1316 | ½:½ | Bär, Dietrich | 1421 |
| 8 | Schuster, Jan | 1248 | ½:½ | Tipalov, Tim-Lukas | 1419 |
| # | BSV Chemie Radebeul 3 | DWZ | 1,5:6,5 | SV TuR Dresden 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein, Reiner | 1610 | 1:0 | Jeroch, Werner | 1721 |
| 2 | Brühl, Rainer | 1262 | 0:1 | Meißner, Werner | 1699 |
| 3 | Andrae, Frederick | 1236 | 0:1 | Feilitzsch, Leon | 1590 |
| 4 | Pehle, Levin | 1124 | 0:1 | Gelbhaar, Henning | 1540 |
| 5 | Morawski, Miroslav | 861 | 0:1 | Kreibich, Klaus | 1541 |
| 6 | Mätzelt, Milan | 740 | 0:1 | Bai, Zitu | 1524 |
| 7 | Khayenko, Gabriel | ½:½ | Wolf, Klaus | 1415 | |
| 8 | Walther, Stephan Otto | 0:1 | Mieth, Andreas | 1394 |
♙ Runde 4
gespielt am 07.12.2025
| # | BSG Sebnitz 2 | DWZ | 2,5:5,5 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | -:+ | Hänsel, Matthias | 1609 | |
| 2 | Zirnstein, Falk | 1725 | 0:1 | Schurz, Andreas | 1586 |
| 3 | Spieler/in nicht anwesend | -:+ | Winter, Mirco | 1277 | |
| 4 | Nierich, Wolfgang | 1650 | 1:0 | Schurz, Dominik | 1237 |
| 5 | Schmideke, Axel | 1610 | ½:½ | Schwarz, Hannes | 1526 |
| 6 | Hubald, Falk | 1495 | 1:0 | Radke, Karl-Heinz | 1420 |
| 7 | Krumbholz, Huberto | 1496 | 0:1 | Matteg, Wolfgang | 1421 |
| 8 | Zirnstein, Valentin | 848 | 0:1 | Scheunemann, Klaus | 1575 |
| # | FVS ASP Hoyerswerda 3 | DWZ | 3,0:5,0 | SV TuR Dresden 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger, Detlef | 1539 | 0:1 | Jeroch, Werner | 1721 |
| 2 | Stramke, Herrmann | 1514 | ½:½ | Gelbhaar, Henning | 1540 |
| 3 | Schießl, Hanns | 1423 | ½:½ | Kreibich, Klaus | 1541 |
| 4 | Rössel, Sven | 1363 | ½:½ | Bai, Zitu | 1524 |
| 5 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1363 | ½:½ | Wolf, Klaus | 1415 |
| 6 | Hirsch, Mia | 1120 | 1:0 | Mieth, Andreas | 1394 |
| 7 | Spieler/in nicht anwesend | -:+ | Dr. Heinze, Peter | 1394 | |
| 8 | Leinhos, Mario | 0:1 | Bai, Ziyan | 1018 |
| # | SC Großröhrsdorf 2 | DWZ | 8,0:0,0 | BSV Chemie Radebeul 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser, Sebastian | 1857 | 1:0 | Bernstein, Reiner | 1610 |
| 2 | Schöne, Thomas | 1693 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 3 | Preetz, Erik | 1675 | 1:0 | Brühl, Rainer | 1262 |
| 4 | Schmidt, Paul | 1406 | 1:0 | Morawski, Miroslav | 861 |
| 5 | Näther, Eric | 1263 | 1:0 | Thiele, Marvin | 736 |
| 6 | Wehner, Tom | 1431 | 1:0 | Mätzelt, Milan | 740 |
| 7 | Tipalov, Tim-Lukas | 1419 | 1:0 | Walther, Stephan Otto | |
| 8 | Bär, Dietrich | 1421 | 1:0 | Bibas, Tim |
| # | TTC Pulsnitz 1 | DWZ | 4,5:3,5 | SG Großdrebnitz 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildner, Max | 1857 | 0:1 | Bauer, Veit | 1720 |
| 2 | Semmer, Tobias | 1663 | 1:0 | Wunde, Nils | 1646 |
| 3 | Diebel, Roland | 1462 | 0:1 | Bauer, Ron | 1597 |
| 4 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1411 | 1:0 | Gärtner, Bernd | 1568 |
| 5 | Reiche, Gunter | 1395 | ½:½ | Gerth, Lydia | 1501 |
| 6 | Reiche, Mathias | 1289 | 0:1 | Nitzsche, Stefan | |
| 7 | Gebler, Kevin | 1:0 | Martins, Uwe | 1316 | |
| 8 | Nitzsche, Fred | 1255 | 1:0 | Gerth, Clemens | 1202 |
| # | SC Niesky 1 | DWZ | 6,0:2,0 | SV Görlitz 4 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösler, Christian | 1850 | 1:0 | Stiehle, Peter | 1560 |
| 2 | Kalbaß, Rainer | 1744 | 1:0 | Kurzidim, Cornelius | 1462 |
| 3 | Hoffmann, Mathias | 1611 | ½:½ | Grall, Matthias | 1492 |
| 4 | Richter, Andreas | 1611 | ½:½ | John, Thomas | 1531 |
| 5 | Richter, Siegfried | 1352 | ½:½ | Passin, Dirk | 1341 |
| 6 | Drößigk, Karl | 1219 | ½:½ | Volprich, Leander | 1222 |
| 7 | Schletter, Dietmar | 1301 | 1:0 | Schubert, Jens | 901 |
| 8 | Steffen, Philipp | 903 | 1:0 | Springer, Frank |
♙ Runde 5
gespielt am 18.01.2026
| # | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 5,5:2,5 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel, Matthias | 1609 | ½:½ | Krüger, Detlef | 1539 |
| 2 | Torizin, Dimitrij | 1536 | ½:½ | Stramke, Herrmann | 1514 |
| 3 | Winter, Mirco | 1277 | ½:½ | Schießl, Hanns | 1423 |
| 4 | Schurz, Dominik | 1237 | 1:0 | Rössel, Sven | 1363 |
| 5 | Schwarz, Hannes | 1526 | ½:½ | Herrmann, Luisa-Fanny | 1363 |
| 6 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | ½:½ | Jakubaschk, Mattis | 1083 |
| 7 | Matteg, Wolfgang | 1421 | 1:0 | Xenofontov, Rafael | 803 |
| 8 | Kühne, Jochen | 1349 | 1:0 | Leinhos, Mario |
| # | SG Großdrebnitz 1 | DWZ | 2,0:6,0 | SC Niesky 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Veit | 1720 | ½:½ | Glotz, Richard | 1714 |
| 2 | Bauer, Ron | 1597 | 0:1 | Rösler, Christian | 1850 |
| 3 | Gärtner, Bernd | 1568 | 0:1 | Kalbaß, Rainer | 1744 |
| 4 | Gerth, Lydia | 1501 | 0:1 | Thiersch, Heiner-Martin | 1704 |
| 5 | Schmidt, Wolfgang | 1404 | 0:1 | Richter, Andreas | 1611 |
| 6 | Nitzsche, Stefan | 1:0 | Glotz, Katharina | 1497 | |
| 7 | Martins, Uwe | 1316 | ½:½ | Schletter, Dietmar | 1301 |
| 8 | Schuster, Jan | 1248 | 0:1 | Glotz, Diana | 1602 |
| # | BSV Chemie Radebeul 3 | DWZ | 3,0:5,0 | TTC Pulsnitz 1 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein, Reiner | 1610 | 0:1 | Wildner, Max | 1857 |
| 2 | Portsch, Claudius | 1567 | 0:1 | Semmer, Tobias | 1663 |
| 3 | Gnichwitz, Uwe | 1474 | 1:0 | Diebel, Roland | 1462 |
| 4 | Riccius, Michael | 1454 | 0:1 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1411 |
| 5 | Schreiber, Bernd | 1432 | ½:½ | Reiche, Gunter | 1395 |
| 6 | Brühl, Rainer | 1262 | 1:0 | Reiche, Mathias | 1289 |
| 7 | Birnstein, Arvid | 1094 | ½:½ | Gebler, Kevin | |
| 8 | Andrae, Frederick | 1236 | 0:1 | Nitzsche, Fred | 1255 |
| # | SV TuR Dresden 2 | DWZ | 4,5:3,5 | SC Großröhrsdorf 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelt, Gerd | 1765 | 0:1 | Schneider, Andreas | 1925 |
| 2 | Seibt, Manfred | 1728 | ½:½ | Haasmann, Roland | 1734 |
| 3 | Jeroch, Werner | 1721 | ½:½ | Preetz, Erik | 1675 |
| 4 | Meißner, Werner | 1699 | 1:0 | Weidner, Marit | 1448 |
| 5 | Gelbhaar, Henning | 1540 | 1:0 | Bär, Moritz | 1549 |
| 6 | Kreibich, Klaus | 1541 | 0:1 | Schöne, Thomas | 1693 |
| 7 | Mieth, Andreas | 1394 | ½:½ | Näther, Eric | 1263 |
| 8 | Dr. Heinze, Peter | 1394 | 1:0 | Näther, Thomas | 1135 |
| # | SV Görlitz 4 | DWZ | 4,5:3,5 | BSG Sebnitz 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Vincent | 1498 | ½:½ | Frauendorf, Simon | 1620 |
| 2 | Stiehle, Peter | 1560 | 1:0 | Adam, Isolde | 1724 |
| 3 | Pabst, Robert | 1503 | 0:1 | Zirnstein, Falk | 1725 |
| 4 | Michalak, Wladyslaw | 1607 | 0:1 | Nierich, Wolfgang | 1650 |
| 5 | Szenkiel, Lukasz | 1581 | 0:1 | Schmideke, Axel | 1610 |
| 6 | Grall, Matthias | 1492 | 1:0 | Hubald, Falk | 1495 |
| 7 | John, Thomas | 1531 | 1:0 | Frauendorf, Raphael | 1474 |
