Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Pulsnitz 69 1 | X | X | 6,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,0 | ||||||||||
2 | SV Lok Dresden 2 | X | X | 5,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | ||||||||||
3 | SG Grün-Weiß Dresden 4 | X | X | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,0 | ||||||||||
4 | BSG Sebnitz 2 | 3,0 | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||||
5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | 2,5 | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | ||||||||||
6 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 2,0 | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
Quelle: ➚ Wettkampfportal 2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
♙ SV Lok Dresden 2
Spiellokal
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
♙ TTC Pulsnitz 69 1
Spiellokal
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ BSG Sebnitz 2
Spiellokal
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
♙ SG Grün-Weiß Dresden 4
Spiellokal
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - 2. Etage
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.gruen-weiss-dresden.de/wp/
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - 2. Etage
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.gruen-weiss-dresden.de/wp/
♙ Runde 1
gespielt am 24.09.2023
# | SV Lok Dresden 2 | DWZ | 5,5 : 2,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mishin, Fedor | 1701 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1655 |
2 | Ziegenbein, Dieter | 1572 | + : - | ||
3 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1564 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1473 |
4 | Baensch, Frank | 1546 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1463 |
5 | Gafke, Manfred | 1539 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 1498 |
6 | Weigand, Torsten | 1358 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1151 |
7 | Reinig, Hans.Joachim | ½ : ½ | Winter, Mirco | ||
8 | Sonntag, Simon | + : - |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SG Grün-Weiß Dresden 4 | 5 : 3 | BSG Sebnitz 2 |
TTC Pulsnitz 69 1 | 6 : 2 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2 (DWZ Ø Top8: 1327)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1655 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
2 | Schurz, Andreas | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Torizin, Dimitrij | 1473 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
4 | Matteg, Wolfgang | 1463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Schwarz, Hannes | 1498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Radke, Karl-Heinz | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
7 | Scheunemann, Klaus | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
8 | Hörenz, Hans-Joachim | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Schurz, Dominik | 1151 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
E | Kühne, Jochen | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Herzog, Frank | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Gnauck, Helmut | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Glitzner, Benjamin | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Mirco Winter | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 8 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
∑ | 2,5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 2.5/8 |
♙ SV Lok Dresden 2 (DWZ Ø Top8: 1690)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Gerhard | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
2 | Francke, Dirk | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Schöhl, Gerd | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
4 | Mishin, Fedor | 1701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | von Keyserlingk, Chanda | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
6 | Ziegenbein, Dieter | 1572 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
7 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1564 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
8 | Förster, Jürgen | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Baensch, Frank | 1546 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Weigand, Torsten | 1358 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
E | Gafke, Manfred | 1539 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Meyer, Wolfgang | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Reinig, Hans.Joachim | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||||
E | Sonntag, Simon | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||||
∑ | 5,5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 5.5/8 |
♙ TTC Pulsnitz 69 1 (DWZ Ø Top8: 1407)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manger, Georg | 1602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Semmer, Tobias | 1582 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
3 | Diebel, Roland | 1446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
4 | Naujokat,Hans-Jürgen | 1446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
5 | Reiche, Gunter | 1416 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
6 | Reiche, Mathias | 1308 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
7 | Holland, Jürgen | 1237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
8 | Nitzsche, Fred | 1217 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Ziegenbalg, André | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
∑ | 6,0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6,0 | 6/8 |
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4 (DWZ Ø Top8: 1159)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Christian | 1722 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
2 | Vater, Luca-Pascal | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Rössel, Sven | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
4 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Pracht, Anika Sabine | 980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Krzyzaniak, Zoe | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
7 | Schultze, Lena | 1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
8 | Jakubaschk, Mattis | 860 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Petrick, Karl | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Passeck, Franz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||||
E | Habel, Vitus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
∑ | 2,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 | 2/8 |
♙ BSG Sebnitz 2 (DWZ Ø Top8: 1608)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Fabian | 1662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Zirnstein, Falk | 1757 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
3 | Schmideke, Axel | 1650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
4 | Frauendorf, Raphael | 1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Nierich, Wolfgang | 1654 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
6 | Hubald, Falk | 1524 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
7 | Schmideke, Erik | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
8 | Adam, Isolde | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Neumann, Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Potapenko, Nikolai | 964 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Zirnstein, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||||
∑ | 3,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 3/8 |
♙ SG Grün-Weiß Dresden 4 (DWZ Ø Top8: 1773)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smid, Arend | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
2 | Burns, Mikala Tristan | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Stark, Uwe | 1806 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
4 | Jobes, Dirk | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
5 | Radeke, Timothy | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
6 | Junker, Hartmut | 1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
7 | Böttcher, Erik | 1670 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
8 | Neubert, Marc | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Flemming, Peggy | 1535 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
E | Seymer, Adam | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Giannakeas, Panagiotis | 1556 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Pomaska, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||||
E | Mualla, Samih | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||||
E | Gorbov, Timur | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||||
E | O`Riain, Nils | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
∑ | 5,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 5/8 |