♙ Runde 6
zu spielen bis 13.10.2023
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schurz, Andreas | 3 | Schiwarth, Nino | 5 | |
2 | Schwarz, Christian | 3½ | Ziller, Ingo | 4 | |
3 | Matteg, Wolfgang | 3 | Müller, Dieter | 3 | |
4 | Hänsel, Matthias | 3 | Golubev, Egor | 3 | |
5 | Glitzner, Benjamin | 2 | Schwarz, Hannes | 2½ | |
6 | Torizin, Dimitrij | 2 | Winter, Mirco | 2 | |
7 | Gnauck, Helmut | 2 | Schurz, Dominik | 2 | |
8 | Löster, Thomas | 2 | Radke, Karl-Heinz | 2 | |
9 | Spielfrei, Diethelm | 0 | - : + | Kühne, Jochen | 1 |
♙ Runde 5
zu spielen bis 26.08.2023
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiwarth, Nino | 4 | 1 : 0 | Schwarz, Christian | 3½ |
2 | Ziller, Ingo | 3 | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 3 |
3 | Golubev, Egor | 2½ | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 2½ |
4 | Hänsel, Matthias | 2 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 2 |
5 | Müller, Dieter | 2 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 2 |
6 | Schwarz, Hannes | 2 | ½ : ½ | Winter, Mirco | 1½ |
7 | Radke, Karl-Heinz | 1½ | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | 1½ |
8 | Kühne, Jochen | 1 | 0 : 1 | Gnauck, Helmut | 1 |
9 | Spielfrei, Diethelm | 0 | - : + | Löster, Thomas | 1 |
♙ Runde 4
zu spielen bis 07.07.2023
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Golubev, Egor | 2½ | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 3 |
2 | Torizin, Dimitrij | 2 | 0 : 1 | Schwarz, Christian | 2½ |
3 | Schurz, Andreas | 2 | 1 : 0 | Müller, Dieter | 2 |
4 | Ziller, Ingo | 2 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 2 |
5 | Matteg, Wolfgang | 1½ | 1 : 0 | Löster, Thomas | 1 |
6 | Schurz, Dominik | 1 | 1 : 0 | Kühne, Jochen | 1 |
7 | Schwarz, Hannes | 1 | 1 : 0 | Gnauck, Helmut | 1 |
8 | Winter, Mirco | 1 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1 |
9 | Glitzner, Benjamin | ½ | + : - | Spielfrei, Diethelm | 0 |
♙ Runde 3
zu spielen bis 10.06.2023
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiwarth, Nino | 2 | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 2 |
2 | Schwarz, Christian | 1½ | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 2 |
3 | Gnauck, Helmut | 1 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1½ |
4 | Winter, Mirco | 1 | 0 : 1 | Schurz, Andreas | 1 |
5 | Löster, Thomas | 1 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1 |
6 | Müller, Dieter | 1 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 1 |
7 | Radke, Karl-Heinz | ½ | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1 |
8 | Kühne, Jochen | ½ | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | 0 |
9 | Schurz, Dominik | 0 | + : - | Spielfrei, Diethelm | 0 |
♙ Runde 2
zu spielen bis 28.04.2023
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Torizin, Dimitrij | 1 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1 |
2 | Ziller, Ingo | 1 | 1 : 0 | Löster, Thomas | 1 |
3 | Hänsel, Matthias | 1 | 1 : 0 | Winter, Mirco | 1 |
4 | Golubev, Egor | 1 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1 |
5 | Schurz, Andreas | 0 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | ½ |
6 | Schwarz, Hannes | ½ | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 0 |
7 | Glitzner, Benjamin | 0 | 0 : 1 | Müller, Dieter | 0 |
8 | Spielfrei, Diethelm | 0 | - : + | Gnauck, Helmut | 0 |
9 | Matteg, Wolfgang | 0 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 0 |
♙ Runde 1
zu spielen bis 17.03.2023
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Löster, Thomas | 0 | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 0 |
2 | Radke, Karl-Heinz | 0 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 0 |
3 | Schwarz, Christian | 0 | 1 : 0 | Glitzner, Benjamin | 0 |
4 | Schurz, Dominik | 0 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 0 |
5 | Müller, Dieter | 0 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 0 |
6 | Gnauck, Helmut | 0 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 0 |
7 | Schiwarth, Nino | 0 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 0 |
8 | Kühne, Jochen | 0 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 0 |
9 | Winter, Mirco | 0 | + : - | Spielfrei, Diethelm | 0 |